2013年景宁畲族自治县公开招聘中小学(幼儿园)教师总成绩及入围体检人员公布 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试综合成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 杨叔兵 | 女 | 汉 | 01 | 20130101 | 51.5 | 84.6 | 71.36 | 1 | 是 | |
2 | 任灵娟 | 女 | 汉 | 03 | 20130119 | 73.2 | 77 | 87.8 | 77.64 | 1 | 是 |
3 | 黄 健 | 男 | 汉 | 03 | 20130120 | 70.2 | 85 | 77 | 77.48 | 2 | 是 |
4 | 程文杰 | 男 | 汉 | 03 | 20130115 | 66.9 | 77 | 81.6 | 73.88 | 3 | |
5 | 邱亚楠 | 女 | 汉 | 03 | 20130116 | 63.8 | 74 | 83.2 | 71.76 | 4 | |
6 | 杨双锋 | 男 | 汉 | 03 | 20130106 | 62.2 | 75 | 67 | 68.28 | 5 | |
7 | 潘军 | 男 | 汉 | 03 | 20130121 | 57.7 | 65 | 57 | 60.48 | 6 | |
8 | 毛健丽 | 女 | 汉 | 04 | 20130124 | 68.5 | 84 | 77.8 | 1 | 是 | |
9 | 翁海燕 | 女 | 汉 | 04 | 20130126 | 64.5 | 66.6 | 65.76 | 2 | ||
10 | 潘 玲 | 女 | 汉 | 04 | 20130131 | 55 | 72.4 | 65.44 | 3 | ||
11 | 雷露露 | 女 | 畲 | 05 | 20130140 | 46.25 | 80.4 | 66.74 | 1 | 是 | |
12 | 雷晓笑 | 女 | 畲 | 05 | 20130139 | 38.25 | 84.8 | 66.18 | 2 | ||
13 | 钟建明 | 男 | 畲 | 05 | 20130142 | 42 | 61 | 53.4 | 3 | ||
14 | 蓝伟玲 | 女 | 畲 | 06 | 20130143 | 76.5 | 86.6 | 82.56 | 1 | 是 | |
15 | 林媛媛 | 女 | 汉 | 06 | 20130144 | 54 | 85.8 | 73.08 | 2 | ||
16 | 杨荣芝 | 女 | 汉 | 06 | 20130145 | 53 | 69.6 | 62.96 | 3 | ||
17 | 吴丽丽 | 女 | 汉 | 07 | 20130147 | 59.25 | 90 | 77.7 | 1 | 是 | |
18 | 练世清 | 男 | 汉 | 07 | 20130150 | 59.5 | 85.8 | 75.28 | 2 | ||
19 | 黄海微 | 女 | 汉 | 07 | 20130148 | 64.75 | 77.2 | 72.22 | 3 | ||
20 | 丁志萍 | 女 | 汉 | 07 | 20130154 | 59.25 | 70.8 | 66.18 | 4 | ||
21 | 叶菁菁 | 男 | 汉 | 08 | 20130161 | 69.88 | 82.8 | 92.8 | 79.63 | 1 | 是 |
22 | 柳 珺 | 男 | 汉 | 08 | 20130158 | 66.56 | 84.6 | 87.4 | 77.94 | 2 | |
23 | 叶建敏 | 男 | 汉 | 08 | 20130155 | 54.9 | 68 | 0 | 49.16 | 3 | |
24 | 孙 影 | 女 | 汉 | 09 | 20130164 | 44 | 82.8 | 67.28 | 1 | 是 | |
25 | 杜叶娟 | 女 | 汉 | 10 | 20130166 | 60.75 | 80.4 | 72.54 | 1 | 是 | |
26 | 杨茂林 | 男 | 汉 | 11 | 20130169 | 43.25 | 67 | 57.5 | 1 | 是 | |
27 | 张小红 | 女 | 汉 | 11 | 20130170 | 32.25 | 0 | 12.9 | 2 | ||
28 | 林木娟 | 女 | 汉 | 12 | 20130172 | 56.5 | 87.4 | 75.04 | 1 | 是 | |
29 | 陈露 | 女 | 汉 | 12 | 20130171 | 56 | 79 | 69.8 | 2 | ||
30 | 季珍 | 女 | 汉 | 13 | 20130173 | 63 | 76.8 | 71.28 | 1 | 是 | |
31 | 雷海玲 | 女 | 畲 | 13 | 20130174 | 40.5 | 74.4 | 60.84 | 2 | ||
32 | 朱婷婷 | 女 | 汉 | 14 | 20130185 | 63.5 | 88.2 | 78.32 | 1 | 是 | |
33 | 林晓燕 | 女 | 汉 | 14 | 20130180 | 51.75 | 88.2 | 73.62 | 2 | 是 | |
34 | 张鲸晶 | 女 | 汉 | 14 | 20130190 | 52 | 87 | 73 | 3 | ||
35 | 孙 美 | 女 | 汉 | 14 | 20130177 | 54.5 | 85 | 72.8 | 4 | ||
36 | 刘莎莎 | 女 | 汉 | 14 | 20130182 | 51 | 74.8 | 65.28 | 5 | ||
37 | 明晓文 | 女 | 汉 | 14 | 20130181 | 50.75 | 73 | 64.1 | 6 | ||
38 | 魏晓红 | 女 | 汉 | 15 | 20130195 | 82.5 | 88.6 | 86.16 | 1 | 是 | |
39 | 曾兰 | 女 | 汉 | 15 | 20130203 | 82.5 | 88.2 | 85.92 | 2 | 是 | |
40 | 李健 | 女 | 汉 | 15 | 20130194 | 71 | 94.6 | 85.16 | 3 | ||
41 | 潘璐 | 女 | 汉 | 15 | 20130198 | 62 | 87.6 | 77.36 | 4 | ||
42 | 王嫔 | 女 | 汉 | 15 | 20130201 | 62.75 | 82.6 | 74.66 | 5 | ||
43 | 洪莲 | 女 | 汉 | 15 | 20130192 | 55.75 | 83.2 | 72.22 | 6 | ||
44 | 蓝雪 | 女 | 畲 | 16 | 20130205 | 44.75 | 85 | 68.9 | 1 | 是 | |
45 | 蓝芳 | 女 | 畲 | 16 | 20130207 | 40.5 | 75.4 | 61.44 | 2 | ||
46 | 蓝周婷 | 女 | 畲 | 16 | 20130206 | 37.75 | 62 | 52.3 | 3 | ||
47 | 张君 | 女 | 汉 | 17 | 20130211 | 65 | 83.2 | 75.92 | 1 | 是 | |
48 | 张艳萍 | 女 | 汉 | 17 | 20130208 | 53.75 | 86.2 | 73.22 | 2 | ||
49 | 毛胡竞 | 女 | 汉 | 17 | 20130210 | 53.5 | 62.6 | 58.96 | 3 | ||
50 | 章杰景 | 男 | 汉 | 18 | 20130218 | 60.92 | 81.2 | 89.4 | 74.73 | 1 | 是 |
51 | 吴李 | 男 | 汉 | 18 | 20130216 | 60.28 | 80.8 | 84.4 | 73.31 | 2 | |
52 | 李莉莉 | 女 | 汉 | 18 | 20130215 | 51.56 | 67.6 | 0 | 47.66 | 3 | |
53 | 吴婷婷 | 女 | 汉 | 19 | 20130246 | 75.82 | 90.2 | 90.6 | 84.53 | 1 | 是 |
54 | 叶海女 | 女 | 汉 | 19 | 20130234 | 74.42 | 90.2 | 83.6 | 82.57 | 2 | 是 |
55 | 陈静 | 女 | 汉 | 19 | 20130245 | 69.328 | 85.88 | 86.8 | 79.44 | 3 | 是 |
56 | 陈雪娇 | 女 | 汉 | 19 | 20130233 | 72.6 | 80 | 88.2 | 78.68 | 4 | 是 |
57 | 陈宇婷 | 女 | 汉 | 19 | 20130230 | 67.52 | 82.2 | 87.8 | 77.45 | 5 | 是 |
58 | 叶如一 | 女 | 汉 | 19 | 20130222 | 74.196 | 80.66 | 75.6 | 77.06 | 6 | 是 |
59 | 陈飞 | 女 | 汉 | 19 | 20130237 | 58.112 | 70.52 | 87.2 | 68.89 | 7 | 是 |
60 | 陈燕 | 女 | 汉 | 19 | 20130239 | 59.34 | 71.4 | 78.4 | 67.98 | 8 | 是 |
61 | 叶晓芳 | 女 | 汉 | 19 | 20130224 | 54.512 | 66.52 | 91 | 66.61 | 9 | 是 |
62 | 商滢滢 | 女 | 汉 | 19 | 20130223 | 56.52 | 63.2 | 85.4 | 64.97 | 10 | 是 |
63 | 潘明丽 | 女 | 汉 | 19 | 20130236 | 57.712 | 63.52 | 81 | 64.69 | 11 | 是 |
64 | 陈爱华 | 女 | 汉 | 19 | 20130243 | 55.388 | 68.48 | 71.2 | 63.79 | 12 | |
65 | 李红 | 女 | 汉 | 19 | 20130242 | 52.408 | 69.68 | 73 | 63.44 | 13 | |
66 | 吴丽芬 | 女 | 汉 | 19 | 20130220 | 54.188 | 64.48 | 77.6 | 62.99 | 14 | |
67 | 陈菲 | 女 | 汉 | 19 | 20130221 | 51.736 | 65.56 | 79.2 | 62.76 | 15 | |
68 | 叶海丽 | 女 | 汉 | 19 | 20130235 | 50.896 | 64.16 | 82.4 | 62.5 | 16 | |
69 | 周婷婷 | 女 | 汉 | 19 | 20130226 | 53.396 | 65.16 | 72 | 61.82 | 17 | |
70 | 沈铃 | 女 | 汉 | 19 | 20130250 | 54.5 | 61 | 74.6 | 61.12 | 18 | |
71 | 毛秋燕 | 女 | 汉 | 19 | 20130229 | 52.34 | 56.4 | 74.4 | 58.38 | 19 | |
72 | 陈海燕 | 女 | 汉 | 19 | 20130227 | 55.02 | 49.2 | 83.2 | 58.33 | 20 | |
73 | 刘红梅 | 女 | 汉 | 19 | 20130228 | 56.152 | 52.92 | 73 | 58.23 | 21 | |
74 | 刘丽珍 | 女 | 汉 | 19 | 20130241 | 52.6 | 53 | 70.4 | 56.32 | 22 | |
75 | 周维佳 | 女 | 汉 | 21 | 20130260 | 70.3 | 83 | 87.2 | 78.76 | 1 | 是 |
76 | 李丽 | 女 | 汉 | 21 | 20130257 | 61.62 | 77.2 | 84 | 72.33 | 2 | 是 |
77 | 柳水娟 | 女 | 汉 | 21 | 20130271 | 67.04 | 64.4 | 90.2 | 70.62 | 3 | |
78 | 蓝伟英 | 女 | 畲 | 21 | 20130269 | 57.6 | 71 | 85.2 | 68.48 | 4 | |
79 | 陈巧芬 | 女 | 汉 | 21 | 20130267 | 64.12 | 66.2 | 80.8 | 68.29 | 5 | |
80 | 柳丹丹 | 女 | 汉 | 21 | 20130265 | 62.36 | 58.6 | 73 | 62.98 | 6 | |
81 | 吴念哲 | 女 | 朝鲜 | 无 | 无 | 0 | 0 | 75.4 | 75.4 | 1 | 是 |
景宁畲族自治县教育局
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2013年5月4日
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲