文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 台州教师招聘网 >> 内容

浙江省台州市路桥区2013年新教师招聘非统考专业知识成绩公布

时间:2013-4-22 13:46:01 点击:

现将2013年路桥区新教师招聘中小学音乐、体育、美术,职教财会、市场营销、电子商务、舞蹈、建筑、机械学科的学科专业知识成绩予以公布,如对成绩有异议请于4月22日—4月23日带准考证到教育局人监科(路桥区政府329房间)报名查分,逾期不再受理。以上学科的教育基础知识成绩和其它学科的教育基础知识、学科专业知识成绩预计在5月上旬左右公布,考生可直接在浙江教育考试网上查询。咨询电话:0576-89210976。

附件:音乐、体育、美术,职教财会、市场营销、电子商务、舞蹈、建筑、机械学科专业知识成绩

 

数控车
中小学音乐
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471311027 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 35.5
2 100471311034 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 67.5
3 100471311043 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 52.5
4 100471311050 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 62.5
5 100471311052 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 68.0
6 100471311084 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 65.5
7 100471311088 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 49.0
8 100471311090 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 53.0
9 100471311094 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 67.5
10 100471311152 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 36.0
11 100471311165 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 61.5
12 100471311168 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 27.0
13 100471311181 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 39.5
14 100471311183 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 46.5
15 100471311193 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 44.5
16 100471311205 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 49.5
17 100471311206 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 67.0
18 100471311215 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 39.0
19 100471311230 路桥籍师范类 中小学音乐 中学音乐 54.0
1 100471312048 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 39.5
2 100471312049 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 48.5
3 100471312064 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 68.5
4 100471312109 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 60.5
5 100471312110 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 68.0
6 100471312123 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 34.5
7 100471312130 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 55.0
8 100471312133 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 20.5
9 100471312151 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 63.0
10 100471312160 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 81.0
11 100471312185 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 55.5
12 100471312218 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 48.5
13 100471312227 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 67.0
14 100471312241 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 73.5
15 100471312244 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 67.0
16 100471312246 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 27.0
17 100471312247 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 44.5
18 100471312266 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 45.0
19 100471312271 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 68.0
20 100471312272 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 57.5
21 100471312273 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 42.0
22 100471312281 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 38.5
23 100471312283 路桥籍 中小学音乐 中学音乐 65.0
1 100471313011 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 54.5
2 100471313018 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 74.5
3 100471313095 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 53.0
4 100471313100 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 46.0
5 100471313107 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 缺考
6 100471313116 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 73.0
7 100471313129 其他毕业生 中小学音乐 中学音乐 66.0
中小学体育
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471311012 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 78.5
2 100471311044 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 63.0
3 100471311046 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 68.0
4 100471311062 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 58.0
5 100471311103 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 68.0
6 100471311110 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 65.0
7 100471311111 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 61.0
8 100471311118 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 45.0
9 100471311120 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 56.5
10 100471311221 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 42.0
11 100471311224 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 51.0
12 100471311232 路桥籍师范类 中小学体育 中学体育 58.0
1 100471312071 路桥籍 中小学体育 中学体育 61.0
2 100471312089 路桥籍 中小学体育 中学体育 35.0
3 100471312094 路桥籍 中小学体育 中学体育 67.0
4 100471312108 路桥籍 中小学体育 中学体育 63.0
5 100471312114 路桥籍 中小学体育 中学体育 38.0
6 100471312140 路桥籍 中小学体育 中学体育 64.0
7 100471312150 路桥籍 中小学体育 中学体育 43.0
8 100471312181 路桥籍 中小学体育 中学体育 55.0
9 100471312200 路桥籍 中小学体育 中学体育 82.0
10 100471312286 路桥籍 中小学体育 中学体育 37.0
1 100471313006 其他毕业生 中小学体育 中学体育 45.0
2 100471313007 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
3 100471313013 其他毕业生 中小学体育 中学体育 66.5
4 100471313020 其他毕业生 中小学体育 中学体育 62.5
5 100471313024 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
6 100471313042 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
7 100471313044 其他毕业生 中小学体育 中学体育 52.0
8 100471313047 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
9 100471313051 其他毕业生 中小学体育 中学体育 52.0
10 100471313052 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
11 100471313066 其他毕业生 中小学体育 中学体育 58.5
12 100471313075 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
13 100471313076 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
14 100471313091 其他毕业生 中小学体育 中学体育 57.0
15 100471313102 其他毕业生 中小学体育 中学体育 47.0
16 100471313124 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
17 100471313127 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
18 100471313128 其他毕业生 中小学体育 中学体育 缺考
中小学美术
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471311008 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 61.5
2 100471311010 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 60.5
3 100471311042 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 58.5
4 100471311048 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 70.0
5 100471311060 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 28.5
6 100471311086 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 54.0
7 100471311089 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 57.5
8 100471311095 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 59.0
9 100471311114 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 54.5
10 100471311115 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 50.5
11 100471311132 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 38.0
12 100471311137 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 60.0
13 100471311154 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 59.5
14 100471311176 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 48.0
15 100471311204 路桥籍师范类 中小学美术 中学美术 缺考
1 100471312045 路桥籍 中小学美术 中学美术 60.0
2 100471312053 路桥籍 中小学美术 中学美术 55.5
3 100471312056 路桥籍 中小学美术 中学美术 53.5
4 100471312063 路桥籍 中小学美术 中学美术 44.0
5 100471312078 路桥籍 中小学美术 中学美术 64.5
6 100471312083 路桥籍 中小学美术 中学美术 34.5
7 100471312088 路桥籍 中小学美术 中学美术 43.0
8 100471312098 路桥籍 中小学美术 中学美术 37.5
9 100471312118 路桥籍 中小学美术 中学美术 67.0
10 100471312134 路桥籍 中小学美术 中学美术 45.5
11 100471312154 路桥籍 中小学美术 中学美术 50.0
12 100471312162 路桥籍 中小学美术 中学美术 56.0
13 100471312163 路桥籍 中小学美术 中学美术 74.0
14 100471312169 路桥籍 中小学美术 中学美术 49.5
15 100471312176 路桥籍 中小学美术 中学美术 缺考
16 100471312182 路桥籍 中小学美术 中学美术 22.0
17 100471312231 路桥籍 中小学美术 中学美术 46.0
18 100471312248 路桥籍 中小学美术 中学美术 58.5
19 100471312264 路桥籍 中小学美术 中学美术 33.0
20 100471312296 路桥籍 中小学美术 中学美术 47.5
1 100471313003 其他毕业生 中小学美术 中学美术 48.0
2 100471313015 其他毕业生 中小学美术 中学美术 55.5
3 100471313025 其他毕业生 中小学美术 中学美术 缺考
4 100471313041 其他毕业生 中小学美术 中学美术 51.0
5 100471313053 其他毕业生 中小学美术 中学美术 48.0
6 100471313062 其他毕业生 中小学美术 中学美术 缺考
7 100471313069 其他毕业生 中小学美术 中学美术 36.0
8 100471313090 其他毕业生 中小学美术 中学美术 38.0
9 100471313094 其他毕业生 中小学美术 中学美术 36.5
10 100471313098 其他毕业生 中小学美术 中学美术 67.0
11 100471313101 其他毕业生 中小学美术 中学美术 60.5
12 100471313103 其他毕业生 中小学美术 中学美术 49.5
13 100471313106 其他毕业生 中小学美术 中学美术 38.0
14 100471313123 其他毕业生 中小学美术 中学美术 44.0
15 100471313126 其他毕业生 中小学美术 中学美术 44.0
16 100471313135 其他毕业生 中小学美术 中学美术 25.0
财会
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314001 中等职校 财会 财会 缺考
2 100471314002 中等职校 财会 财会 50.0
3 100471314011 中等职校 财会 财会 68.0
4 100471314016 中等职校 财会 财会 35.5
5 100471314018 中等职校 财会 财会 32.5
6 100471314042 中等职校 财会 财会 90.0
7 100471314047 中等职校 财会 财会 32.0
8 100471314052 中等职校 财会 财会 21.0
9 100471314059 中等职校 财会 财会 26.5
10 100471314064 中等职校 财会 财会 81.0
11 100471314065 中等职校 财会 财会 40.0
12 100471314068 中等职校 财会 财会 35.0
13 100471314077 中等职校 财会 财会 46.5
14 100471314081 中等职校 财会 财会 36.0
15 100471314082 中等职校 财会 财会 37.0
16 100471314084 中等职校 财会 财会 40.5
17 100471314095 中等职校 财会 财会 59.0
18 100471314114 中等职校 财会 财会 15.0
市场营销
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314022 中等职校 市场营销 职教商贸 54.0
2 100471314043 中等职校 市场营销 职教商贸 缺考
3 100471314050 中等职校 市场营销 职教商贸 51.0
4 100471314066 中等职校 市场营销 职教商贸 48.5
5 100471314067 中等职校 市场营销 职教商贸 54.5
6 100471314079 中等职校 市场营销 职教商贸 51.5
7 100471314087 中等职校 市场营销 职教商贸 50.0
8 100471314088 中等职校 市场营销 职教商贸 50.5
9 100471314104 中等职校 市场营销 职教商贸 45.0
电子商务
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314004 中等职校 电子商务 职教商贸 39.0
2 100471314005 中等职校 电子商务 职教商贸 44.5
3 100471314008 中等职校 电子商务 职教商贸 49.0
4 100471314055 中等职校 电子商务 职教商贸 36.5
5 100471314058 中等职校 电子商务 职教商贸 38.5
6 100471314070 中等职校 电子商务 职教商贸 缺考
7 100471314083 中等职校 电子商务 职教商贸 缺考
8 100471314103 中等职校 电子商务 职教商贸 缺考
9 100471314105 中等职校 电子商务 职教商贸 40.0
10 100471314106 中等职校 电子商务 职教商贸 40.5
舞蹈
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314045 中等职校 舞蹈 职教舞蹈 72.0
2 100471314048 中等职校 舞蹈 职教舞蹈 57.0
3 100471314111 中等职校 舞蹈 职教舞蹈 23.5
建筑(面试为CAD方向) 
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314003 中等职校 建筑CAD 建筑 32.0
2 100471314034 中等职校 建筑CAD 建筑 缺考
3 100471314035 中等职校 建筑CAD 建筑 55.0
4 100471314038 中等职校 建筑CAD 建筑 缺考
5 100471314049 中等职校 建筑CAD 建筑 缺考
6 100471314054 中等职校 建筑CAD 建筑 55.5
7 100471314063 中等职校 建筑CAD 建筑 23.75
8 100471314076 中等职校 建筑CAD 建筑 43.75
9 100471314093 中等职校 建筑CAD 建筑 68.5
10 100471314109 中等职校 建筑CAD 建筑 缺考
建筑(面试为测量方向)
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314025 中等职校 建筑测量 建筑 39.0
2 100471314026 中等职校 建筑测量 建筑 40.75
3 100471314029 中等职校 建筑测量 建筑 17.0
4 100471314090 中等职校 建筑测量 建筑 58.75
5 100471314099 中等职校 建筑测量 建筑 32.25
6 100471314113 中等职校 建筑测量 建筑 20.75
数控技术
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314006 中等职校 数控技术 机械 缺考
2 100471314007 中等职校 数控技术 机械 45.0
3 100471314014 中等职校 数控技术 机械 53.0
4 100471314015 中等职校 数控技术 机械 24.0
5 100471314017 中等职校 数控技术 机械 24.0
6 100471314020 中等职校 数控技术 机械 35.0
7 100471314024 中等职校 数控技术 机械 32.5
8 100471314027 中等职校 数控技术 机械 70.5
9 100471314030 中等职校 数控技术 机械 9.0
10 100471314033 中等职校 数控技术 机械 缺考
11 100471314037 中等职校 数控技术 机械 61.0
12 100471314056 中等职校 数控技术 机械 36.5
13 100471314057 中等职校 数控技术 机械 20.5
14 100471314060 中等职校 数控技术 机械 39.5
15 100471314061 中等职校 数控技术 机械 缺考
16 100471314073 中等职校 数控技术 机械 37.5
17 100471314074 中等职校 数控技术 机械 39.5
18 100471314075 中等职校 数控技术 机械 36.0
19 100471314078 中等职校 数控技术 机械 6.0
20 100471314080 中等职校 数控技术 机械 39.0
21 100471314086 中等职校 数控技术 机械 61.0
22 100471314094 中等职校 数控技术 机械 缺考
23 100471314097 中等职校 数控技术 机械 60.5
24 100471314098 中等职校 数控技术 机械 41.0
25 100471314100 中等职校 数控技术 机械 缺考
26 100471314101 中等职校 数控技术 机械 52.5
27 100471314102 中等职校 数控技术 机械 7.0
28 100471314108 中等职校 数控技术 机械 49.0
29 100471314110 中等职校 数控技术 机械 66.0
30 100471314112 中等职校 数控技术 机械 10.0
普通车
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314012 中等职校 普通车 机械 52.0
2 100471314013 中等职校 普通车 机械 28.5
3 100471314021 中等职校 普通车 机械 53.0
4 100471314032 中等职校 普通车 机械 43.5
5 100471314036 中等职校 普通车 机械 50.0
6 100471314044 中等职校 普通车 机械 缺考
7 100471314062 中等职校 普通车 机械 29.0
8 100471314107 中等职校 普通车 机械 34.5
数控车
序号 准考证号 报考类别 报考学科 笔试科目 学科专业知识       卷面成绩
1 100471314009 中等职校 数控车 机械 41.5
2 100471314010 中等职校 数控车 机械 69.5
3 100471314019 中等职校 机械 缺考
4 100471314028 中等职校 数控车 机械 69.0
5 100471314039 中等职校 数控车 机械 24.5
6 100471314040 中等职校 数控车 机械 56.0
7 100471314041 中等职校 数控车 机械 76.5
8 100471314046 中等职校 数控车 机械 12.5
9 100471314051 中等职校 数控车 机械 缺考
10 100471314053 中等职校 数控车 机械 22.5
11 100471314069 中等职校 数控车 机械 27.0
12 100471314071 中等职校 数控车 机械 34.0
13 100471314072 中等职校 数控车 机械 28.5
14 100471314085 中等职校 数控车 机械 缺考
15 100471314089 中等职校 数控车 机械 64.5
16 100471314091 中等职校 数控车 机械 30.5
路桥区教育局

2013年4月21日

 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网