文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 贵州教师招聘 >> 遵义教师招聘 >> 内容

2013年贵州省遵义市正安县招考高中教师考试总成绩

时间:2012-12-28 13:06:20 点击:

注:请进入体检环节的考生于2013年1月18日前自行到县级以上公立医院体检,凭出具的《体检表》到正安县教科局人事股签订聘用合同(应届生提交《就业协议书》签订《聘用合同》,往届生提交本人学籍档案签订《聘用合同》)。联系电话:0852-6426172。

附件:正安县2013年公开招考高中教师考试总成绩公示.xls

正安县招考工作领导小组办公室

二0一二年十二月二十七日

1

正安县2013年公开招考高中教师考试总成绩公示
笔试准考证号 面试准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 60% 面试成绩 40% 总成绩 名次 备注
201212027 201226002 正安一中 数学教师 73 43.80 80.33 32.13 75.93 1 体检
201212037 201226001 正安一中 数学教师 74 44.40 77.33 30.93 75.33 2 体检
201212022 201226004 正安一中 数学教师 69 41.40 82 32.80 74.20 3 体检
201212005 201226003 正安一中 数学教师 70 42.00 80.00 32.00 74.00 4 体检
201212039 201226007 正安一中 数学教师 66 39.60 84 33.60 73.20 5  
201212010 201226005 正安一中 数学教师 66 39.60 83.67 33.47 73.07 6  
201212016 201226006 正安一中 数学教师 66 39.60 82.33 32.93 72.53 7  
201212002 201226008 正安一中 数学教师 64 38.40 79.67 31.87 70.27 8  
201212003 201226009 正安一中 数学教师 63 37.80 78.33 31.33 69.13 9  
201212021 201226012 正安一中 数学教师 62 37.20 73.33 29.33 66.53 10  
201212001 201226011 正安一中 数学教师 62 37.20 70 28.00 65.20 11  
201212038 201226010 正安一中 数学教师 63 37.80 61 24.40 62.20 12  
201212105 201226013 正安二中 数学教师 74 44.40 86 34.40 78.80 1 体检
201212069 201226015 正安二中 数学教师 68 40.80 81 32.40 73.20 2 体检
201212073 201226016 正安二中 数学教师 67 40.20 82 32.80 73.00 3 体检
201212044 201226014 正安二中 数学教师 68 40.80 79.67 31.87 72.67 4 体检
201212107 201226020 正安二中 数学教师 64 38.40 82.33 32.93 71.33 5 体检
201212066 201226018 正安二中 数学教师 64 38.40 79.33 31.73 70.13 6 体检
201212083 201226027 正安二中 数学教师 61 36.60 83.67 33.47 70.07 7 体检
201212097 201226023 正安二中 数学教师 63 37.80 79.33 31.73 69.53 8 体检
201212110 201226024 正安二中 数学教师 63 37.80 78.33 31.33 69.13 9  
201212061 201226017 正安二中 数学教师 65 39.00 74.67 29.87 68.87 10  
201212089 201226031 正安二中 数学教师 60 36.00 81.33 32.53 68.53 11  
201212042 201226021 正安二中 数学教师 63 37.80 76.33 30.53 68.33 12  
201212070 201226019 正安二中 数学教师 64 38.40 74.33 29.73 68.13 13  
201212084 201226022 正安二中 数学教师 63 37.80 75.33 30.13 67.93 14  
201212062 201226029 正安二中 数学教师 60 36.00 78.67 31.47 67.47 15  
201212077 201226026 正安二中 数学教师 61 36.60 76 30.40 67.00 16  
201212108 201226033 正安二中 数学教师 59 35.40 79 31.60 67.00 17  
201212090 201226037 正安二中 数学教师 57 34.20 81.33 32.53 66.73 18  
201212106 201226025 正安二中 数学教师 62 37.20 70 28.00 65.20 19  
201212058 201226035 正安二中 数学教师 57 34.20 77.33 30.93 65.13 20  
201212049 201226028 正安二中 数学教师 60 36.00 72.33 28.93 64.93 21  
201212086 201226030 正安二中 数学教师 60 36.00 69.67 27.87 63.87 22  
201212082 201226034 正安二中 数学教师 58 34.80 71.67 28.67 63.47 23  
201212065 201226036 正安二中 数学教师 57 34.20 70.33 28.13 62.33 24  
201212080 201226032 正安二中 数学教师 59 35.40 0 0.00 35.40 25 面试缺考
201212111 201226039 正安职中 数学教师 57 34.20 76.67 30.67 64.87 1 体检
201212116 201226038 正安职中 数学教师 58 34.80 74 29.60 64.40 2  
201212115 201226040 正安职中 数学教师 56 33.60 70.67 28.27 61.87 3  
201212122 201226041 正安六中 数学教师 59 35.40 84.67 33.87 69.27 1 体检
201212118 201226042 正安六中 数学教师 57 34.20 74 29.60 63.80 2  
201212119 201226043 正安六中 数学教师 55 33.00 73.67 29.47 62.47 3  
201212179 201226044 正安二中 计算机教师 48 28.80 70.67 28.27 57.07 1 体检
201212177 201226045 正安二中 计算机教师 44 26.40 69.67 27.87 54.27 2  
201212178 201226046 正安二中 计算机教师 42 25.20 71.33 28.53 53.73 3  
201212181 201226048 正安一中 计算机教师 41 24.60 77 30.80 55.40 1 体检
201212182 201226049 正安一中 计算机教师 39 23.40 66 26.40 49.80 2  
201212184 201226047 正安一中 计算机教师 43 25.80 58 23.20 49.00 3  
201212428 201226050 正安职中 专业教师(建筑设计) 61 36.60 55.67 22.27 58.87 1 体检
201212426 201226051 正安职中 专业教师(建筑设计) 42 25.20 0.00 0.00 25.20 2 面试缺考
201212427 201226052 正安职中 专业教师(建筑设计) 13 7.80 0.00 0.00 7.80 3 面试缺考
201212380 201226053 正安二中 英语教师 79 47.40 81.00 32.40 79.80 1 体检
201212384 201226056 正安二中 英语教师 70 42.00 84 33.60 75.60 2 体检
201212373 201226057 正安二中 英语教师 69 41.40 85.33 34.13 75.53 3 体检
201212377 201226054 正安二中 英语教师 74 44.40 76.67 30.67 75.07 4 体检
201212381 201226055 正安二中 英语教师 70 42.00 81.67 32.67 74.67 5 体检
201212394 201226059 正安二中 英语教师 67 40.20 82.33 32.93 73.13 6 体检
201212385 201226062 正安二中 英语教师 64 38.40 86.33 34.53 72.93 7 体检
201212376 201226058 正安二中 英语教师 68 40.80 80.33 32.13 72.93 8 体检
201212387 201226063 正安二中 英语教师 63 37.80 77.33 30.93 68.73 9  
201212391 201226066 正安二中 英语教师 61 36.60 79.67 31.87 68.47 10  
201212374 201226061 正安二中 英语教师 64 38.40 74.67 29.87 68.27 11  
201212372 201226060 正安二中 英语教师 65 39.00 72.33 28.93 67.93 12  
201212383 201226065 正安二中 英语教师 61 36.60 74.67 29.87 66.47 13  
201212392 201226064 正安二中 英语教师 62 37.20 71.33 28.53 65.73 14  
201212379 201226070 正安二中 英语教师 56 33.60 77.33 30.93 64.53 15  
201212382 201226073 正安二中 英语教师 55 33.00 75.67 30.27 63.27 16  
201212375 201226067 正安二中 英语教师 59 35.40 69.33 27.73 63.13 17  
201212395 201226074 正安二中 英语教师 53 31.80 77 30.80 62.60 18  
201212388 201226069 正安二中 英语教师 57 34.20 70.67 28.27 62.47 19  
201212393 201226071 正安二中 英语教师 56 33.60 72 28.80 62.40 20  
201212386 201226068 正安二中 英语教师 57 34.20 69.33 27.73 61.93 21  
201212378 201226072 正安二中 英语教师 55 33.00 71 28.40 61.40 22  
201212390 201226075 正安二中 英语教师 51 30.60 74 29.60 60.20 23  
201212389 201226076 正安二中 英语教师 47 28.20 73.00 29.20 57.40 24  
201212396 201226077 正安职中 英语教师 73 43.80 78.33 31.33 75.13 1 体检
201212398 201226079 正安职中 英语教师 49 29.40 71 28.40 57.80 2  
201212397 201226078 正安职中 英语教师 51 30.60 66.67 26.67 57.27 3  
201212415 201226081 正安一中 英语教师 71 42.60 89.33 35.73 78.33 1 体检
201212402 201226080 正安一中 英语教师 76 45.60 75 30.00 75.60 2 体检
201212404 201226084 正安一中 英语教师 68 40.80 84.33 33.73 74.53 3 体检
201212413 201226083 正安一中 英语教师 69 41.40 80.67 32.27 73.67 4 体检
201212419 201226086 正安一中 英语教师 67 40.20 83.33 33.33 73.53 5 体检
201212407 201226090 正安一中 英语教师 64 38.40 87.33 34.93 73.33 6  
201212416 201226082 正安一中 英语教师 71 42.60 73.33 29.33 71.93 7  
201212403 201226089 正安一中 英语教师 65 39.00 81.67 32.67 71.67 8  
201212421 201226085 正安一中 英语教师 68 40.80 76 30.40 71.20 9  
201212412 201226091 正安一中 英语教师 64 38.40 80 32.00 70.40 10  
201212414 201226093 正安一中 英语教师 63 37.80 81.33 32.53 70.33 11  
201212405 201226088 正安一中 英语教师 66 39.60 74.33 29.73 69.33 12  
201212424 201226087 正安一中 英语教师 67 40.20 72.67 29.07 69.27 13  
201212420 201226094 正安一中 英语教师 63 37.80 78.67 31.47 69.27 14  
201212408 201226092 正安一中 英语教师 63 37.80 70 28.00 65.80 15  
201212125 201226095 正安二中 语文教师 71.5 42.90 88.67 35.47 78.37 1 体检
201212126 201226104 正安二中 语文教师 55.5 33.30 89 35.60 68.90 2 体检
201212147 201226096 正安二中 语文教师 60 36.00 80.67 32.27 68.27 3 体检
201212141 201226109 正安二中 语文教师 54.5 32.70 88.67 35.47 68.17 4 体检
201212136 201226098 正安二中 语文教师 58.5 35.10 82.33 32.93 68.03 5 体检
201212131 201226099 正安二中 语文教师 57.5 34.50 82.33 32.93 67.43 6 体检
201212129 201226101 正安二中 语文教师 57 34.20 83 33.20 67.40 7 体检
201212144 201226097 正安二中 语文教师 59.5 35.70 76.67 30.67 66.37 8  
201212139 201226106 正安二中 语文教师 55.5 33.30 82.67 33.07 66.37 9  
201212127 201226107 正安二中 语文教师 55 33.00 82 32.80 65.80 10  
201212137 201226108 正安二中 语文教师 54.5 32.70 82.33 32.93 65.63 11  
201212124 201226111 正安二中 语文教师 53.5 32.10 82.50 33.00 65.10 12  
201212145 201226102 正安二中 语文教师 56.5 33.90 77.67 31.07 64.97 13  
201212135 201226105 正安二中 语文教师 55.5 33.30 78.67 31.47 64.77 14  
201212138 201226103 正安二中 语文教师 56 33.60 77.33 30.93 64.53 15  
201212142 201226100 正安二中 语文教师 57.5 34.50 74 29.60 64.10 16  
201212128 201226112 正安二中 语文教师 52.5 31.50 80 32.00 63.50 17  
201212146 201226113 正安二中 语文教师 52.5 31.50 79 31.60 63.10 18  
201212133 201226114 正安二中 语文教师 50.5 30.30 78.00 31.20 61.50 19  
201212132 201226115 正安二中 语文教师 50 30.00 78.67 31.47 61.47 20  
201212130 201226110 正安二中 语文教师 54 32.40 70.33 28.13 60.53 21  
201212155 201226116 正安职中 语文教师 58 34.80 82.67 33.07 67.87 1 体检
201212152 201226117 正安职中 语文教师 54.5 32.70 , 85.33 34.13 66.83 2  
201212150 201226118 正安职中 语文教师 53.5 32.10 82.67 33.07 65.17 3  
201212162 201226119 正安一中 语文教师 60.5 36.30 86.33 34.53 70.83 1 体检
201212166 201226121 正安一中 语文教师 56.5 33.90 82.67 33.07 66.97 2 体检
201212156 201226122 正安一中 语文教师 56 33.60 82.33 32.93 66.53 3 体检
201212159 201226120 正安一中 语文教师 58 34.80 77.33 30.93 65.73 4  
201212164 201226124 正安一中 语文教师 52 31.20 81.33 32.53 63.73 5  
201212160 201226123 正安一中 语文教师 52 31.20 81 32.40 63.60 6  
201212165 201226125 正安一中 语文教师 50 30.00 81 32.40 62.40 7  
201212158 201226126 正安一中 语文教师 46.5 27.90 82 32.80 60.70 8  
201212163 201226127 正安一中 语文教师 45.5 27.30 0 0.00 27.30 9 面试缺考
201212363 201226128 正安六中 心理学教师 65 39.00 84.33 33.73 72.73 1 体检
201212361 201226129 正安六中 心理学教师 58 34.80 81.67 32.67 67.47 2  
201212364 201226130 正安六中 心理学教师 51 30.60 85.67 34.27 64.87 3  
201212367 201226131 正安职中 心理学教师 58 34.80 82.33 32.93 67.73 1 体检
201212366 201226132 正安职中 心理学教师 55 33.00 80.33 32.13 65.13 2  
201212365 201226133 正安职中 心理学教师 47 28.20 81.67 32.67 60.87 3  
201212371 201226134 正安二中 心理学教师 60 36.00 83 33.20 69.20 1 体检
201212369 201226135 正安二中 心理学教师 54 32.40 83.33 33.33 65.73 2  
201212370 201226136 正安二中 心理学教师 41 24.60 0 0.00 24.60 3 面试缺考
201212305 201226138 正安二中 物理教师 62 37.20 87.33 34.93 72.13 1 体检
201212297 201226139 正安二中 物理教师 61 36.60 79.67 31.87 68.47 2 体检
201212300 201226137 正安二中 物理教师 69 41.40 63.67 25.47 66.87 3 体检
201212299 201226141 正安二中 物理教师 57 34.20 81.67 32.67 66.87 4 体检
201212301 201226140 正安二中 物理教师 61 36.60 72.67 29.07 65.67 5  
201212306 201226144 正安二中 物理教师 49 29.40 88.67 35.47 64.87 6  
201212303 201226142 正安二中 物理教师 54 32.40 70.67 28.27 60.67 7  
201212302 201226143 正安二中 物理教师 50 30.00 76.33 30.53 60.53 8  
201212295 201226145 正安二中 物理教师 48 28.80 69.67 27.87 56.67 9  
201212298 201226147 正安二中 物理教师 45 27.00 57.67 23.07 50.07 10  
201212296 201226146 正安二中 物理教师 46 27.60 0 0.00 27.60 11 面试缺考
201212294 201226148 正安二中 物理教师 44 26.40 0 0.00 26.40 12 面试缺考
201212319 201226149 正安一中 物理教师 76 45.60 87.33 34.93 80.53 1 体检
201212321 201226150 正安一中 物理教师 73 43.80 91.67 36.67 80.47 2 体检
201212326 201226151 正安一中 物理教师 73 43.80 91 36.40 80.20 3 体检
201212331 201226153 正安一中 物理教师 70 42.00 89.33 35.73 77.73 4  
201212325 201226154 正安一中 物理教师 63 37.80 88.67 35.47 73.27 5  
201212327 201226152 正安一中 物理教师 70 42.00 70.67 28.27 70.27 6  
201212312 201226155 正安一中 物理教师 61 36.60 83 33.20 69.80 7  
201212328 201226157 正安一中 物理教师 61 36.60 68.67 27.47 64.07 8  
201212317 201226156 正安一中 物理教师 61 36.60 0 0.00 36.60 9 面试缺考
201212286 201226161 正安二中 化学教师 71 42.60 89 35.60 78.20 1 体检
201212279 201226159 正安二中 化学教师 72 43.20 87.33 34.93 78.13 2 体检
201212247 201226160 正安二中 化学教师 71 42.60 88.67 35.47 78.07 3 体检
201212289 201226165 正安二中 化学教师 69 41.40 89.67 35.87 77.27 4 体检
201212248 201226162 正安二中 化学教师 69 41.40 89 35.60 77.00 5 体检
201212281 201226167 正安二中 化学教师 68 40.80 90.33 36.13 76.93 6  
201212257 201226163 正安二中 化学教师 69 41.40 82.67 33.07 74.47 7  
201212275 201226172 正安二中 化学教师 66.5 39.90 85.33 34.13 74.03 8  
201212260 201226169 正安二中 化学教师 67.5 40.50 82.67 33.07 73.57 9  
201212283 201226158 正安二中 化学教师 75.5 45.30 64 25.60 70.90 10  
201212259 201226164 正安二中 化学教师 69 41.40 73.33 29.33 70.73 11  
201212288 201226168 正安二中 化学教师 68 40.80 74 29.60 70.40 12  
201212269 201226171 正安二中 化学教师 67.5 40.50 69.33 27.73 68.23 13  
201212280 201226166 正安二中 化学教师 68 40.80 0 0.00 40.80 14 面试缺考
201212268 201226170 正安二中 化学教师 67.5 40.50 0.00 0.00 40.50 15 面试缺考
201212201 201226173 正安二中 生物教师 79 47.40 89.67 35.87 83.27 1 体检
201212197 201226174 正安二中 生物教师 75 45.00 80 32.00 77.00 2 体检
201212204 201226184 正安二中 生物教师 68 40.80 86 34.40 75.20 3 体检
201212199 201226178 正安二中 生物教师 71 42.60 81.00 32.40 75.00 4 体检
201212205 201226185 正安二中 生物教师 68 40.80 83.33 33.33 74.13 5  
201212191 201226177 正安二中 生物教师 71 42.60 73.33 29.33 71.93 6  
201212206 201226175 正安二中 生物教师 74 44.40 68.33 27.33 71.73 7  
201212189 201226176 正安二中 生物教师 72 43.20 70.67 28.27 71.47 8  
201212207 201226179 正安二中 生物教师 71 42.60 68.33 27.33 69.93 9  
201212192 201226180 正安二中 生物教师 70 42.00 67.67 27.07 69.07 10  
201212202 201226182 正安二中 生物教师 70 42.00 64.33 25.73 67.73 11  
201212198 201226181 正安二中 生物教师 70 42.00 63.00 25.20 67.20 12  
201212195 201226183 正安二中 生物教师 68 40.80 0 0.00 40.80 13 面试缺考
201212216 201226187 正安六中 生物教师 69 41.40 83.33 33.33 74.73 1 体检
201212212 201226188 正安六中 生物教师 66 39.60 83 33.20 72.80 2 体检
201212211 201226186 正安六中 生物教师 75 45.00 63.33 25.33 70.33 3  
201212213 201226190 正安六中 生物教师 65 39.00 74.33 29.73 68.73 4  
201212214 201226189 正安六中 生物教师 66 39.60 69.67 27.87 67.47 5  
201212215 201226191 正安六中 生物教师 45 27.00 64.00 25.60 52.60 6  
201212333 201226192 正安二中 音乐教师 55 33.00 82.20 32.88 65.88 1 体检
201212334 201226193 正安二中 音乐教师 44 26.40 75.20 30.08 56.48 2  
201212332 201226194 正安二中 音乐教师 36.5 21.90 68 27.20 49.10 3  
201212337 201226195 正安一中 音乐教师 61.5 36.90 84 33.60 70.50 1 体检
201212335 201226196 正安一中 音乐教师 44 26.40 84.40 33.76 60.16 2  
201212338 201226197 正安一中 音乐教师 43 25.80 85.20 34.08 59.88 3  
201212344 201226198 正安一中 体育教师 75 45.00 81.60 32.64 77.64 1 体检
201212353 201226199 正安一中 体育教师 69 41.40 86.20 34.48 75.88 2 体检
201212341 201226201 正安一中 体育教师 67 40.20 86.60 34.64 74.84 3  
201212340 201226202 正安一中 体育教师 66 39.60 86.72 34.69 74.29 4  
201212346 201226200 正安一中 体育教师 68 40.80 81 32.40 73.20 5  
201212347 201226203 正安一中 体育教师 66 39.60 77.40 30.96 70.56 6  
201212354 201226204 正安二中 体育教师 72 43.20 87 34.80 78.00 1 体检
201212359 201226205 正安二中 体育教师 64 38.40 79.40 31.76 70.16 2  
201212360 201226206 正安二中 体育教师 60 36.00 82.80 33.12 69.12 3  
201212176 201226207 正安二中 美术教师 70 42.00 82.80 33.12 75.12 1 体检
201212168 201226209 正安二中 美术教师 62 37.20 80.80 32.32 69.52 2  
201212173 201226208 正安二中 美术教师 64 38.40 74.00 29.60 68.00 3  
201212220 201226211 正安二中 历史教师 74 44.40 86.40 34.56 78.96 1 体检
201212217 201226210 正安二中 历史教师 74 44.40 84.80 33.92 78.32 2 体检
201212221 201226212 正安二中 历史教师 68 40.80 89 35.60 76.40 3  
201212219 201226213 正安二中 历史教师 65 39.00 83.80 33.52 72.52 4  
201212225 201226216 正安二中 历史教师 62 37.20 86 34.40 71.60 5  
201212223 201226215 正安二中 历史教师 62 37.20 81.60 32.64 69.84 6  
201212224 201226214 正安二中 历史教师 63 37.80 0.00 0.00 37.80 7 面试缺考
201212233 201226218 正安一中 历史教师 71 42.60 90 36.00 78.60 1 体检
201212230 201226217 正安一中 历史教师 71 42.60 84.48 33.79 76.39 2  
201212228 201226219 正安一中 历史教师 65 39.00 88.80 35.52 74.52 3  
201212431 201226220 正安一中 政治教师 69 41.40 85.80 34.32 75.72 1 体检
201212429 201226221 正安一中 政治教师 67 40.20 88.20 35.28 75.48 2  
201212432 201226222 正安一中 政治教师 60 36.00 86.60 34.64 70.64 3  
201212438 201226223 正安二中 政治教师 73 43.80 85.60 34.24 78.04 1 体检
201212443 201226224 正安二中 政治教师 69 41.40 90.20 36.08 77.48 2 体检
201212444 201226227 正安二中 政治教师 67 40.20 90.80 36.32 76.52 3  
201212440 201226226 正安二中 政治教师 67 40.20 90.60 36.24 76.44 4  
201212439 201226225 正安二中 政治教师 68 40.80 83.76 33.50 74.30 5  
201212445 201226228 正安二中 政治教师 60 36.00 78.60 31.44 67.44 6  
201212238 201226229 正安一中 地理教师 67 40.20 83 33.20 73.40 1 体检
201212235 201226230 正安一中 地理教师 64 38.40 84.60 33.84 72.24 2  
201212234 201226231 正安一中 地理教师 61 36.60 85.60 34.24 70.84 3  
201212236 201226232 正安一中 地理教师 61 36.60 84.20 33.68 70.28 4  
201212245 201226235 正安二中 地理教师 64 38.40 91 36.40 74.80 1 体检
201212240 201226233 正安二中 地理教师 67 40.20 81.40 32.56 72.76 2 体检
201212242 201226234 正安二中 地理教师 65 39.00 74.40 29.76 68.76 3  
201212246 201226236 正安二中 地理教师 59 35.40 80.60 32.24 67.64 4  
201212239 201226237 正安二中 地理教师 51 30.60 85 34.00 64.60 5  
201212244 201226239 正安二中 地理教师 51 30.60 83.08 33.23 63.83 6  
201212243 201226238 正安二中 地理教师 51 30.60 79.60 31.84 62.44 7  
    注:请进入体检环节的考生于2013年1月18日前自行到县级以上公立医院体检,凭出具的《体检表》到正安县教科局人事股签订聘用合同(应届生提交《就业协议书》签订《聘用合同》,往届生提交本人学籍档案签订《聘用合同》)。联系电话:0852-6426172。          
 

作者:不详 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网