文武教师温馨提示:近期文武教师网收到举报,有诈骗分子发布虚假信息,进行骗取报名费,如信息中涉及报名收费,请各位老师谨慎鉴别,确认无误后再缴费报名,以免上当受骗,一般教育局组织的招聘才需要支付费用,学校招聘不需要支付,文武网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
欢迎加入泰州教师招聘群:757039790,考情、招聘信息早知道!
现将姜堰区2021年公开招聘教师总成绩公布如下:
准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
12040104 语文(高中) 72 83.33 78.8 1
12040107 语文(高中) 64 88 78.4 2
12040114 语文(高中) 61 88 77.2 3
12040121 语文(高中) 62 85.67 76.2 4
12040117 语文(高中) 64 83 75.4 5
12040110 语文(高中) 62 84 75.2 6
12040102 语文(高中) 64 82 74.8 7
12040125 物理(高中) 81 81.33 81.2 1
12040129 物理(高中) 76 84 80.8 2
12040123 物理(高中) 71 80.67 76.8 3
12040203 政治(高中) 77 84.33 81.4 1
12040202 政治(高中) 72 75.67 74.2 2
12040204 政治(高中) 74 74.33 74.2 3
12040307 历史(高中) 70 86.67 80 1
12040306 历史(高中) 68 82.33 76.6 2
12040504 语文(初中) 85 94 90.4 1
12040424 语文(初中) 81 93.33 88.4 2
12040506 语文(初中) 81 92.67 88 3
12040430 语文(初中) 74 94.33 86.2 4
12040515 语文(初中) 89 81 84.2 5
12040510 语文(初中) 75 89.33 83.6 6
12040511 语文(初中) 79 85.67 83 7
12040412 语文(初中) 77 85 81.8 8
12040512 语文(初中) 81 80.67 80.8 9
12040408 语文(初中) 73 84.67 80 10
12040407 语文(初中) 77 82 80 11
12040405 语文(初中) 71 82 77.6 12
12040502 语文(初中) 76 78 77.2 13
12040421 语文(初中) 77 75.67 76.2 14
12040410 语文(初中) 72 77 75 15
12040427 语文(初中) 70 76.33 73.8 16
12040503 语文(初中) 70 71.67 71 17
12040517 语文(初中) 74 0 29.6 18
12040429 语文(初中) 70 0 28 19
12040616 数学(初中) 61 80.33 72.6 1
12040704 数学(初中) 67 76 72.4 2
12040630 数学(初中) 61 77 70.6 3
12040619 数学(初中) 60 76.33 69.8 4
12040706 数学(初中) 60 71.67 67 5
12040602 数学(初中) 61 0 24.4 6
12040909 英语(初中) 91 77.33 82.8 1
12040903 英语(初中) 75 86.33 81.8 2
12040906 英语(初中) 77 79 78.2 3
12040902 英语(初中) 76 79 77.8 4
12040927 英语(初中) 80 75.67 77.4 5
12040921 英语(初中) 78 76.33 77 6
12040823 英语(初中) 77 76.33 76.6 7
12040925 英语(初中) 74 78 76.4 8
12040803 英语(初中) 80 74 76.4 9
12040812 英语(初中) 75 76 75.6 10
12040830 英语(初中) 79 72.67 75.2 11
12040827 英语(初中) 74 74.33 74.2 12
12040911 英语(初中) 78 71.33 74 13
12040810 英语(初中) 78 66.67 71.2 14
12040926 英语(初中) 76 66.33 70.2 15
12041109 物理(初中) 96 90.67 92.8 1
12041113 物理(初中) 93 87.33 89.6 2
12041111 物理(初中) 93 83 87 3
12041016 物理(初中) 90 84 86.4 4
12041009 物理(初中) 93 79.67 85 5
12041107 物理(初中) 92 79.33 84.4 6
12041211 政治(初中) 85 88.67 87.2 1
12041215 政治(初中) 85 85 85 2
12041213 政治(初中) 82 84 83.2 3
12041206 政治(初中) 82 79.33 80.4 4
12041318 历史(初中) 82 87.67 85.4 1
12041327 历史(初中) 83 79.33 80.8 2
12041329 历史(初中) 80 70.67 74.4 3
12041417 地理(初中) 86 82.67 84 1
12041415 地理(初中) 78 79.33 78.8 2
12041418 地理(初中) 83 74.33 77.8 3
12041412 地理(初中) 73 77.67 75.8 4
12041411 地理(初中) 79 0 31.6 5
12041512 体育(初中) 75 88.67 83.2 1
12041519 体育(初中) 68 85.67 78.6 2
12041605 体育(初中) 66 84.67 77.2 3
12041610 体育(初中) 70 79 75.4 4
12041607 体育(初中) 70 65 67 5
12041504 体育(初中) 71 0 28.4 6
12041806 语文(小学) 74 93.67 85.8 1
12041801 语文(小学) 75 92.33 85.4 2
12041813 语文(小学) 80.5 88 85 3
12041720 语文(小学) 72.5 92 84.2 4
12041814 语文(小学) 69.5 93 83.6 5
12041819 语文(小学) 76 88 83.2 6
12041822 语文(小学) 72.5 89 82.4 7
12041713 语文(小学) 74 87.67 82.2 8
12041807 语文(小学) 75.5 86 81.8 9
12041716 语文(小学) 72.5 87 81.2 10
12041804 语文(小学) 73 86.67 81.2 11
12041830 语文(小学) 72 87 81 12
12041811 语文(小学) 70 87.33 80.4 13
12041707 语文(小学) 74 84.67 80.4 14
12041719 语文(小学) 66.5 86.67 78.6 15
12041821 语文(小学) 66 86.67 78.4 16
12041711 语文(小学) 69.5 83.33 77.8 17
12041708 语文(小学) 70 83 77.8 18
12041723 语文(小学) 71.5 81.33 77.4 19
12041805 语文(小学) 68 80.33 75.4 20
12041827 语文(小学) 68.5 78.33 74.4 21
12041817 语文(小学) 67 75.67 72.2 22
12041825 语文(小学) 65.5 75 71.2 23
12041717 语文(小学) 67 0 26.8 24
12042011 数学(小学) 86 81.5 83.3 1
12042005 数学(小学) 72 86.17 80.5 2
12042026 数学(小学) 76 83.33 80.4 3
12042001 数学(小学) 74 83 79.4 4
12042004 数学(小学) 75 81.17 78.7 5
12042029 数学(小学) 74 81.5 78.5 6
12042014 数学(小学) 77 78 77.6 7
12042020 数学(小学) 67 80.67 75.2 8
12042008 数学(小学) 68 79 74.6 9
12042114 数学(小学) 75 72.83 73.7 10
12042115 数学(小学) 74 73 73.4 11
12042024 数学(小学) 68 67.67 67.8 12
12042201 英语(小学) 79 86 83.2 1
12042204 英语(小学) 69 88.33 80.6 2
12042318 英语(小学) 80 80.67 80.4 3
12042226 英语(小学) 72 83.67 79 4
12042229 英语(小学) 72 81 77.4 5
12042310 英语(小学) 81 74.33 77 6
12042305 英语(小学) 73 78.67 76.4 7
12042225 英语(小学) 67 82 76 8
12042202 英语(小学) 69 79.67 75.4 9
12042309 英语(小学) 74 76 75.2 10
12042304 英语(小学) 72 74.33 73.4 11
12042224 英语(小学) 67 76 72.4 12
12042220 英语(小学) 67 75.33 72 13
12042213 英语(小学) 71 72.33 71.8 14
12042205 英语(小学) 67 73.67 71 15
12042209 英语(小学) 67 71.67 69.8 16
12042215 英语(小学) 69 70 69.6 17
12042301 英语(小学) 71 66 68 18
12042207 英语(小学) 67 67.67 67.4 19
12042208 英语(小学) 68 55 60.2 20
12041921 体育(小学) 73 86.67 81.2 1
12041910 体育(小学) 71 80.33 76.6 2
12041912 体育(小学) 74 71.67 72.6 3
12042401 学前教育(幼教一) 81 87.83 85.1 1
12043111 学前教育(幼教一) 85 85.17 85.1 2
12043130 学前教育(幼教一) 80 88 84.8 3
12043518 学前教育(幼教一) 77 88.34 83.8 4
12043509 学前教育(幼教一) 78 87.5 83.7 5
12043215 学前教育(幼教一) 83 83 83 6
12043024 学前教育(幼教一) 86 79.34 82 7
12043329 学前教育(幼教一) 79 83.34 81.6 8
12042701 学前教育(幼教一) 79 83.17 81.5 9
12042626 学前教育(幼教一) 80 81.67 81 10
12042713 学前教育(幼教一) 82 80.33 81 11
12043129 学前教育(幼教一) 85 78 80.8 12
12043008 学前教育(幼教一) 78 80.16 79.3 13
12043511 学前教育(幼教一) 81 77.67 79 14
12043419 学前教育(幼教一) 77 78.83 78.1 15
12042822 学前教育(幼教一) 77 78.67 78 16
12042726 学前教育(幼教一) 83 74.5 77.9 17
12043027 学前教育(幼教一) 83 73.5 77.3 18
12042814 学前教育(幼教一) 78 75.84 76.7 19
12042820 学前教育(幼教一) 80 74.27 76.56 20
12043305 学前教育(幼教一) 78.5 74.83 76.3 21
12043218 学前教育(幼教一) 76 76.33 76.2 22
12043103 学前教育(幼教一) 82 70.67 75.2 23
12042503 学前教育(幼教一) 76 74 74.8 24
12042526 学前教育(幼教一) 83 67.86 73.92 25
12042710 学前教育(幼教一) 76 69.84 72.3 26
12043004 学前教育(幼教一) 77 68 71.6 27
12043118 学前教育(幼教一) 78 67.33 71.6 28
12042821 学前教育(幼教一) 76 67.66 71 29
12043023 学前教育(幼教一) 76 67.33 70.8 30
12043417 学前教育(幼教一) 78 64.34 69.8 31
12042919 学前教育(幼教二) 83.5 87.17 85.7 1
12043230 学前教育(幼教二) 74 93.33 85.6 2
12043328 学前教育(幼教二) 75.5 89.5 83.9 3
12043117 学前教育(幼教二) 78 82 80.4 4
12043016 学前教育(幼教二) 77 80 78.8 5
12042906 学前教育(幼教二) 68 84.83 78.1 6
12042719 学前教育(幼教二) 79 76.16 77.3 7
12042816 学前教育(幼教二) 66 84.57 77.14 8
12043304 学前教育(幼教二) 71 80.16 76.5 9
12042607 学前教育(幼教二) 68 80.83 75.7 10
12043418 学前教育(幼教二) 66 81.83 75.5 11
12043407 学前教育(幼教二) 71 78 75.2 12
12042802 学前教育(幼教二) 69 76.5 73.5 13
12042406 学前教育(幼教二) 67.5 74 71.4 14
12043122 学前教育(幼教二) 61 76.5 70.3 15
12042718 学前教育(幼教二) 61 74.5 69.1 16
12043106 学前教育(幼教二) 63 73.16 69.1 17
12043212 学前教育(幼教二) 64 72.33 69 18
12043229 学前教育(幼教二) 60 72.5 67.5 19
12042724 学前教育(幼教二) 62 67.33 65.2 20
12042511 学前教育(幼教二) 76.5 0 30.6 21
泰州市姜堰区教育局
2021年5月9日