经过笔试、面试等规定程序,现将考生的总成绩和体检分数线进行公示(按2012年招聘简章规定:成绩相同按笔试成绩、学历层次高者优先的办法确定体检考核人选。),公示期7天。体检将于近期进行,请进入体检分数线的人员及时登录www.ycrsj.gov.cn查询,并保持通讯畅通。
招聘岗位 | 高中教师 25名 | ||||||||||||||||
学科 | 语文201 | 数学202 | 英语203 | 音乐204 | 美术205 | 物理206 | 化学207 | 生物208 | 历史209 | 地理210 | 政治211 | 信技212 | 体育213 | 合计 | |||
计划数 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||
体检分数线 | 80.80 | 76.20 | 84.15 | 74.70 | 83.70 | 87.30 | 78.90 | 87.60 | 75.70 | 72.40 | 80.40 | 75.80 | 78.90 | ||||
体检人数 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
招聘岗位 | 农村初中 35名 | 城区小学10名 | 合计 | |||||||
学科 | 语文301 | 数学302 | 英语303 | 物理306 | 生物308 | 英语403 | 音乐404 | 美术405 | ||
计划数 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 45 | |
体检分数线 | 73.50 | 66.80 | 83.30 | 78.80 | 75.20 | 81.90 | 78.60 | 80.40 | ||
体检人数 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 45 |
乡镇中心校90名 | 武安01 | 唐庙02 | 黄安03 | 随官屯04 | 南赵楼05 | 黄堆集06 | 杨庄集07 | 程屯08 | 侯集09 | 黄集10 | 李集11 | 陈坡12 | 水堡13 | 张集14 | 合计 | ||
语文501 | 计划数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
体检分数线 | 72.40 | 78.00 | 73.80 | 69.70 | 76.00 | 76.80 | 77.60 | 77.70 | 81.90 | 78.00 | 81.00 | 86.50 | 78.00 | 74.30 | |||
体检人数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
数学502 | 计划数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
体检分数线 | 63.70 | 67.60 | 72.40 | 56.60 | 68.20 | 64.00 | 72.50 | 71.20 | 74.00 | 74.80 | 66.65 | 70.40 | 63.40 | 72.30 | |||
体检人数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
英语503 | 计划数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36 | |
体检分数线 | 73.55 | 74.80 | 74.70 | 77.35 | 75.80 | 75.95 | 74.70 | 77.45 | 75.40 | 76.20 | 66.65 | 76.25 | 77.05 | ||||
体检人数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35 | ||
音乐504 | 计划数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
体检分数线 | 74.80 | 77.65 | 75.60 | 79.00 | 76.45 | 73.50 | 70.50 | ||||||||||
体检人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
美术505 | 计划数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
体检分数线 | 79.50 | 76.80 | 76.20 | 77.30 | 72.00 | ||||||||||||
体检人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
监督电话:6905061 6990517 6523219 6583097
咨询电话:6523249 6583022 6523025
郓城县公开招聘中小学
教师工作领导小组
2012年10月28日