根据前期公告关于“对报考竞争比例不达1:1.5的岗位,相应核减或取消招聘计划”的规定,此次面试“焊接技术”岗位竞争比例不达1:1.5,经招聘工作领导组研究,核减“焊接技术”岗位招聘计划1名。
经招聘工作领导组研究,定于2012年11月23日进行入围体检人员的体检工作,体检标准参照山西省教师资格认定体检标准执行。请入围体检的考生携本人身份证、准考证、体检费300元,于11月23日早8:00准时到大同市五医院急诊楼门前集合参加体检,证件不全、不能通过身份验证者不得参加体检,愈期不到者按弃权处理。
体检注意事项及要求:
① 体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
② 体检中须由受检者本人填写的项目,必须如实填写、逐项填齐,不能遗漏,不得隐瞒,否则后果自负。
③ 请严格遵守体检纪律和工作流程,听从工作人员和引领人员指挥,体检期间考生不得与无关人员接触或擅自使用通讯工具与外界联络。
④ 严禁弄虚作假、冒名顶替,如发现有违规违纪者,一经查实按有关规定严肃查处。
公开招聘教师职教岗位面试成绩、总成绩公布.xls
2012年公开招聘教师职教岗位面试成绩、总成绩公布 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考专业岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试 考场 |
面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 按岗位排名 |
是否 入围 体检 |
熊艳琴 | 12084160130 | 电气工程及自动化 | 416 | 64 | 3 | 9 | 84.33 | 78.23 | 1 | 是 |
盛彬 | 12084160503 | 电气工程及自动化 | 416 | 60 | 3 | 7 | 81.00 | 74.70 | 2 | |
冯慧娟 | 12084163205 | 电气工程及自动化 | 416 | 61 | 3 | 8 | 76.00 | 71.50 | 3 | |
闫秀清 | 12084171826 | 电子科学工程 | 417 | 67 | 5 | 7 | 82.33 | 77.73 | 1 | 是 |
冯小云 | 12084173210 | 电子科学工程 | 417 | 67 | 5 | 8 | 81.67 | 77.27 | 2 | |
张夏林 | 12084172801 | 电子科学工程 | 417 | 62 | 5 | 9 | 79.33 | 74.13 | 3 | |
钱鹏飞 | 12084180621 | 焊接技术 | 418 | 62 | 8 | 1 | 81.00 | 75.30 | 1 | 是 |
黄任杰 | 12084183406 | 焊接技术 | 418 | 62 | 8 | 2 | 73.00 | 69.70 | 2 | |
刘强 | 12084181526 | 焊接技术 | 418 | 49 | 8 | 3 | 缺考 | |||
张楠 | 12084190523 | 机电技术 | 419 | 63 | 3 | 3 | 78.67 | 73.97 | 1 | 是 |
张永强 | 12084192607 | 机电技术 | 419 | 47 | 3 | 4 | 76.33 | 67.53 | 2 | |
张旭东 | 12084205503 | 机械工程及自动化 | 420 | 60 | 3 | 6 | 83.00 | 76.10 | 1 | 是 |
吕汉涛 | 12084201225 | 机械工程及自动化 | 420 | 56 | 3 | 5 | 80.33 | 73.03 | 2 | |
李娜 | 12084213130 | 计算机网络技术 | 421 | 59 | 5 | 1 | 83.33 | 76.03 | 1 | 是 |
龚建清 | 12084212314 | 计算机网络技术 | 421 | 61 | 5 | 2 | 78.67 | 73.37 | 2 | |
李郦 | 12084213917 | 计算机网络技术 | 421 | 62 | 5 | 3 | 76.33 | 72.03 | 3 | |
白军 | 12084221330 | 建筑装饰 | 422 | 70 | 4 | 8 | 83.33 | 79.33 | 1 | 是 |
贾俊 | 12084221422 | 建筑装饰 | 422 | 61 | 4 | 9 | 79.33 | 73.83 | 2 | |
李娜 | 12084224020 | 建筑装饰 | 422 | 61 | 4 | 10 | 79.33 | 73.83 | 2 | |
赵娟 | 12084221110 | 建筑装饰 | 422 | 67 | 4 | 7 | 75.67 | 73.07 | 4 | |
孙璐 | 12084231028 | 旅游管理 | 423 | 75 | 1 | 9 | 84.33 | 81.53 | 1 | 是 |
张倩 | 12084230527 | 旅游管理 | 423 | 71 | 1 | 6 | 80.33 | 77.53 | 2 | 是 |
王亚坤 | 12084231804 | 旅游管理 | 423 | 73 | 1 | 4 | 75.67 | 74.87 | 3 | 是 |
马伟英 | 12084231816 | 旅游管理 | 423 | 74 | 1 | 2 | 73.33 | 73.53 | 4 | |
马俊 | 12084231006 | 旅游管理 | 423 | 70 | 1 | 1 | 73.67 | 72.57 | 5 | |
梁桂凰 | 12084235413 | 旅游管理 | 423 | 71 | 1 | 5 | 72.33 | 71.93 | 6 | |
赵琇 | 12084231613 | 旅游管理 | 423 | 68 | 1 | 7 | 71.33 | 70.33 | 7 | |
何鹏飞 | 12084232623 | 旅游管理 | 423 | 68 | 1 | 3 | 68.67 | 68.47 | 8 | |
燕崇阳 | 12084232820 | 旅游管理 | 423 | 66 | 1 | 8 | 68.67 | 67.87 | 9 | |
郭媛芳 | 12084250702 | 食品科学与工程 | 425 | 80 | 7 | 2 | 82.93 | 82.05 | 1 | 是 |
刘志娟 | 12084252830 | 食品科学与工程 | 425 | 71 | 7 | 1 | 82.00 | 78.70 | 2 | |
石芳 | 12084254307 | 食品科学与工程 | 425 | 73 | 7 | 3 | 80.00 | 77.90 | 3 | |
张婷 | 12084261814 | 市场营销 | 426 | 63 | 6 | 3 | 85.00 | 78.40 | 1 | 是 |
程琳 | 12084261910 | 市场营销 | 426 | 65 | 6 | 1 | 83.33 | 77.83 | 2 | |
李春龙 | 12084261514 | 市场营销 | 426 | 63 | 6 | 2 | 82.67 | 76.77 | 3 | |
庞荣 | 12084270127 | 书法 | 427 | 71 | 2 | 3 | 81.00 | 78.00 | 1 | 是 |
禾冰羽 | 12084271106 | 书法 | 427 | 64 | 2 | 2 | 78.67 | 74.27 | 2 | |
朱占珺 | 12084271508 | 书法 | 427 | 70 | 2 | 1 | 75.00 | 73.50 | 3 | |
宋光涛 | 12084283316 | 数控技术 | 428 | 65 | 3 | 1 | 81.33 | 76.43 | 1 | 是 |
陈雨 | 12084283020 | 数控技术 | 428 | 58 | 3 | 2 | 76.00 | 70.60 | 2 | |
徐娜 | 12084290213 | 数字媒体艺术 | 429 | 69 | 4 | 3 | 83.67 | 79.27 | 1 | 是 |
徐千惠 | 12084290823 | 数字媒体艺术 | 429 | 65 | 4 | 2 | 82.33 | 77.13 | 2 | 是 |
白岳琳 | 12084293308 | 数字媒体艺术 | 429 | 64 | 4 | 5 | 79.00 | 74.50 | 3 | |
郭文超 | 12084291316 | 数字媒体艺术 | 429 | 63 | 4 | 6 | 79.00 | 74.20 | 4 | |
安娜 | 12084291114 | 数字媒体艺术 | 429 | 63 | 4 | 1 | 78.33 | 73.73 | 5 | |
陈慧娟 | 12084291027 | 数字媒体艺术 | 429 | 66 | 4 | 4 | 75.67 | 72.77 | 6 | |
苏小宝 | 12084304218 | 网络工程 | 430 | 69 | 5 | 6 | 84.33 | 79.73 | 1 | 是 |
赵小桐 | 12084301424 | 网络工程 | 430 | 72 | 5 | 5 | 81.00 | 78.30 | 2 | |
张沁红 | 12084304024 | 网络工程 | 430 | 73 | 5 | 4 | 缺考 | |||
万鹏 | 12084310406 | 舞蹈 | 431 | 77 | 2 | 9 | 78.83 | 78.28 | 1 | 是 |
吴迪 | 12084314023 | 舞蹈 | 431 | 69 | 2 | 8 | 76.17 | 74.02 | 2 | |
张敏 | 12084311917 | 舞蹈 | 431 | 67 | 2 | 7 | 75.00 | 72.60 | 3 | |
李婷婷 | 12084320902 | 学前教育 | 432 | 83 | 2 | 4 | 80.67 | 81.37 | 1 | 是 |
刘兴宇 | 12084321821 | 学前教育 | 432 | 79 | 2 | 5 | 76.33 | 77.13 | 2 | |
刘莉 | 12084320124 | 学前教育 | 432 | 78 | 2 | 6 | 74.00 | 75.20 | 3 |
大同市2012年公开招聘
市直中小学教师工作领导组办公室
二○一二年十月二十二日