文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 义乌教师招聘网 >> 内容

浙江省金华义乌市2012年面向全日制普通高校毕业生考核录用教师拟签约人员名单及签约事项公告

时间:2012-5-25 14:05:44 点击:

现将面向2012届全日制普通高校毕业生考核录用教师拟签约人员名单公告如下。拟签约的毕业生请于6月1日、6月4-5日携身份证、准考证、《普通高校毕业生就业协议书》,到义乌市教育局人事科签订就业协议,逾期责任自负。请相互转告。
 
 
 
注:1、签约对象有《义乌市教育系统面向2012届全日制普通高校毕业生公开招考教师公告》所列不予签约或签约后无效情形的,签订的就业协议书无效。
2、面向社会招考的教师政审后8月份办理录用手续,个人人事档案不在义乌市人才市场管理办公室的请在6月底前将本人档案转至义乌市教育局人事科,联系电话:83828015。
 
 
 
义乌市人力资源和社会保障局  义乌市教育局
二〇一二年五月二十四日


2012年面向普通高校应届毕业生招考教师拟签约对象(小学组)
序号 姓名 性别 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 毛嘉华 美术 79.60 77.4 78.94  
2 龚佳红 美术 77.70 75.2 76.95  
3 张译丹 美术 71.25 83.2 74.84  
4 吴安娜 美术 73.60 77.2 74.68  
5 王晗绮 美术 68.75 74.4 70.45  
6 陈路东 美术 69.30 65.2 68.07  
7 谢伊娜 美术 65.40 72.2 67.44  
8 王许锋 美术 63.40 76.2 67.24  
1 王丽菲 数学 78.10 83.8 79.81  
2 王海倩 数学 80.30 77.2 79.37  
3 王康丽 数学 78.30 80.4 78.93  
4 董正彦 数学 75.70 86.4 78.91  
5 楼敏 数学 77.10 82.4 78.69  
6 郑远帆 数学 76.00 82.4 77.92  
7 应海婷 数学 75.90 82.6 77.91  
8 吴安妮 数学 76.90 79.8 77.77  
9 周若颖 数学 75.20 82.8 77.48  
10 郑健儿 数学 75.00 81.4 76.92  
11 骆婧 数学 76.00 77.4 76.42  
12 虞皎 数学 74.40 80.4 76.20  
13 陈大鹏 数学 75.80 76.2 75.92  
14 王小恋 数学 74.40 79.4 75.90  
15 吴杭 数学 73.90 79.8 75.67  
16 张悦 数学 75.40 76 75.58  
17 陈淑亚 数学 74.70 77.4 75.51  
18 李欢欢 数学 72.50 81.2 75.11  
19 成珍 数学 74.70 76 75.09  
20 张丹 数学 73.20 78.6 74.82  
21 楼英姿 数学 70.00 85.8 74.74  
22 朱冬兰 数学 74.30 74.8 74.45  
23 徐平 数学 74.00 75.2 74.36  
24 吴璐瑶 数学 71.50 80.4 74.17  
25 曹晓芸 数学 73.50 75.6 74.13  
26 唐君 数学 71.50 80.2 74.11  
27 楼昂 数学 73.60 75.2 74.08  
28 朱小苗 数学 73.50 75 73.95  
29 陈菲菲 数学 71.60 79 73.82  
30 孙林 数学 70.40 80.4 73.40  
31 金芬艳 数学 71.80 77 73.36  
32 楼春霞 数学 72.40 75.4 73.30  
33 马婷婷 数学 71.20 78.2 73.30  
34 王艳丽 数学 73.90 70.8 72.97  
35 陈伟江 数学 71.80 75.6 72.94  
36 楼玲美 数学 70.40 77.2 72.44  
37 何超瑾 数学 67.50 82.6 72.03  
38 黄珊珊 数学 70.30 76 72.01  
39 徐程浩 数学 69.10 78.4 71.89  
40 虞淼丹 数学 67.00 , 82.6 71.68  
1 骆正男 体育 75.95 84.2 78.43  
2 方珍珍 体育 69.90 76 71.73  
3 吴婷 体育 69.55 70.2 69.75  
4 李勇 体育 65.75 73.8 68.17  
5 朱健峰 体育 64.35 70.8 66.29  
6 龚璐璐 体育 59.45 74.8 64.06  
7 张天宇 体育 61.35 70 63.95  
8 吴佳帆 体育 58.30 71.2 62.17  
9 曹康丽 体育 55.60 73.8 61.06  
10 李谦谦 体育 52.55 76.4 59.71  
1 陈琳 音乐 65.75 71.8 67.57  
2 陈肖奇 音乐 63.10 72.6 65.95  
3 郑敬轩 音乐 58.50 78.2 64.41  
4 黄筱婷 音乐 56.90 81.4 64.25  
1 龚素婷 英语 64.30 87.2 71.17  
2 贾佳丽 英语 63.60 86.8 70.56  
3 胡迪 英语 64.20 80.4 69.06  
4 刘杨杨 英语 65.10 73.6 67.65  
5 骆雪婷 英语 63.40 76.2 67.24  
1 宗影 语文 63.80 84.8 70.10  
2 何于珍 语文 61.40 88.8 69.62  
3 蒋超群 语文 63.80 79.4 68.48  
4 胡杭芳 语文 60.90 85.8 68.37  
5 王漪萍 语文 59.10 81.6 65.85  
6 何俊 语文 57.80 81.6 64.94  
7 骆俏 语文 56.20 84.4 64.66  
8 沈咪莉 语文 57.70 80.8 64.63  
9 杨哲忻 语文 54.20 85.4 63.56  
10 楼不平 语文 58.60 74.2 63.28  
11 杨青 语文 58.50 73.8 63.09  
12 叶莉 语文 54.20 82.6 62.72  
13 吴方园 语文 54.80 81 62.66  
14 滕国锋 语文 53.60 82.4 62.24  
15 余丽英 语文 55.20 78.4 62.16  
16 朱胜超 语文 55.10 78.2 62.03  
17 王波 语文 56.30 74.8 61.85  
18 陶亚玲 语文 53.10 80.8 61.41  
19 金皖莹 语文 53.30 79.8 61.25  
20 王珊珊 语文 51.70 83.4 61.21  
21 王雅仙 语文 57.40 70 61.18  
22 黄娇 语文 54.90 75.8 61.17  
23 屠巧婷 语文 52.00 82.2 61.06  
24 崔素丽 语文 55.80 73.2 61.02  
25 余伟强 语文 53.40 78 60.78  
26 李丹萍 语文 53.70 77.2 60.75  
27 刘璐珊 语文 50.80 83.4 60.58  
28 傅正英 语文 56.00 70.6 60.38  
29 杨洁 语文 53.30 76.8 60.35  
30 陈艳艳 语文 55.50 70.4 59.97  
31 金昕 语文 51.90 77.4 59.55  
32 何晓凤 语文 53.20 74 59.44  
33 楼苗玲 语文 50.90 76.4 58.55  
34 刘英杰 语文 50.90 75.8 58.37  
35 刘霞 语文 54.40 67.6 58.36  
36 金巧媛 语文 52.40 72.2 58.34  
37 王思 语文 48.70 80.6 58.27  
38 陈青云 语文 49.50 77.4 57.87  
39 刘玉立 语文 47.10 82.2 57.63  
40 金聪 语文 52.00 70.6 57.58  

2012年面向普通高校应届毕业生招考教师拟签约对象(中学组)
序号 姓名 性别 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 楼颖霞 地理 67.60 80.17 71.37  
2 张可欣 地理 66.80 79.5 70.61  
3 曹林 地理 63.60 83.17 69.47  
4 朱颖颖 地理 64.70 77.17 68.44  
5 陈虹 地理 61.20 82.33 67.54  
6 段慧敏 地理 59.90 80 65.93  
7 杨晶晶 地理 62.00 72 65.00  
1 吴丽娟 化学 83.80 79.8 82.60  
2 周妃婷 化学 78.30 76.4 77.73  
3 陈洁云 化学 74.80 78.2 75.82  
4 汪淑蕾 化学 71.90 81.6 74.81  
5 朱园元 化学 72.80 79 74.66  
6 周亚练 化学 73.40 76.4 74.30  
7 王雨婷 化学 71.90 77.8 73.67  
8 傅宇红 化学 68.70 82.6 72.87  
9 陶萍萍 化学 69.10 79.8 72.31  
10 郑小琴 化学 69.10 79.4 72.19  
11 朱丽燕 化学 70.80 74 71.76  
1 尹芳芳 历史 64.50 83 70.05  
2 许卉瑶 历史 62.90 81.17 68.38  
3 张修震 历史 63.40 78 67.78  
4 杨骏威 历史 61.60 76.67 66.12  
5 焦明 历史 58.30 74.67 63.21  
6 叶超奇 历史 56.50 77.33 62.75  
7 杨凝 历史 49.80 78.83 58.51  
1 朱安丽 生物 68.50 76.4 70.87  
2 盛秀君 生物 55.50 82 63.45  
3 陈熙青 生物 58.20 75.4 63.36  
4 毛远航 生物 52.40 82.2 61.34  
5 吴小娇 生物 52.60 77.8 60.16  
6 李美 生物 54.20 73.6 60.02  
7 周晓菲 生物 50.90 78.2 59.09  
8 黄芝婷 生物 50.90 76.4 58.55  
1 吴静波 数学 72.60 81.4 75.24  
2 季伟平 数学 72.50 78.4 74.27  
3 骆兰兰 数学 71.30 81.2 74.27  
4 柯兵兵 数学 70.60 81.4 73.84  
5 杨晓 数学 72.40 73.4 72.70  
6 吴蒙稼 数学 67.50 82.6 72.03  
7 陈瑗 数学 67.50 81.4 71.67  
8 宋岚 数学 67.70 76.6 70.37  
9 方桥桥 数学 69.00 72 69.90  
10 傅佳丽 数学 65.40 80.2 69.84  
11 施伟人 数学 64.00 81.2 69.16  
12 俞旭峰 数学 64.40 79.8 69.02  
13 季丹萍 数学 65.30 76.8 68.75  
14 丁健超 数学 61.80 79.8 67.20  
15 楼宣 数学 62.30 77.4 66.83  
16 金志强 数学 58.20 82.8 65.58  
17 张秀兰 数学 61.80 73.2 65.22  
18 丁婷 数学 62.20 72.2 65.20  
19 何姗 数学 60.10 76.2 64.93  
20 徐玲 数学 58.30 79.4 64.63  
21 曹晗琴 数学 56.80 80.4 63.88  
22 祝聪 数学 56.00 81.4 63.62  
23 杨文亮 数学 56.20 79 63.04  
24 楼玉婷 数学 57.90 72.6 62.31  
1 吴振媛 物理 75.30 75.2 75.27  
2 蒋成航 物理 70.70 76.4 72.41  
3 叶侠 物理 67.90 82.4 72.25  
4 骆志超 物理 70.40 76.4 72.20  
5 楼婷婷 物理 68.60 78.6 71.60  
6 王超 物理 69.80 75.4 71.48  
7 吴阳辉 物理 69.80 75.4 71.48  
8 陈丽霞 物理 66.00 84.2 71.46  
9 刘童君 物理 66.30 77.8 69.75  
10 何慧 物理 66.40 76.4 69.40  
11 何艳红 物理 63.20 82.6 69.02  
12 吴旭阳 物理 63.70 79.6 68.47  
1 何玄 心理学 53.05 81.33 61.53  
1 刘丹 信息 68.20 84.83 73.19  
2 冯澄源 信息 67.40 71.5 68.63  
3 骆文佳 信息 53.70 77.5 60.84  
4 傅祺龙 信息 54.30 72.5 59.76  
5 何一青 信息 53.00 68.67 57.70  
6 丁静 信息 49.30 75.17 57.06  
7 朱瑞刚 信息 48.50 75.33 56.55  
8 张俊丽 信息 48.90 68.42 54.76  
9 李随霞 信息 47.10 72.5 54.72  
10 童仕辉 信息 48.80 67.67 54.46  
11 陈巧珍 信息 45.00 76.5 54.45  
12 金彬彬 信息 42.20 73.83 51.69  
13 赵凯 信息 37.20 73.5 48.09  
14 钱福东 信息 35.60 70.67 46.12  
1 朱佳 英语 62.80 85.6 69.64  
2 方巧琴 英语 63.60 80.6 68.70  
3 郑方圆 英语 64.10 79.2 68.63  
4 楼丹 英语 56.80 83 64.66  
5 张智丰 英语 60.70 72.6 64.27  
6 陈诗弦 英语 58.80 74.8 63.60  
7 吴颖颖 英语 56.20 77 62.44  
8 朱义恒 英语 54.70 79.4 62.11  
9 何俊颖 英语 55.10 77.8 61.91  
10 吴浩 英语 54.40 77.6 61.36  
11 龚婧婧 英语 54.40 77 61.18  
12 胡晓聪 英语 50.70 80.2 59.55  
13 成萍萍 英语 50.40 79.8 59.22  
14 吴笑笑 英语 51.00 76.4 58.62  
15 金含 英语 50.40 76.8 58.32  
16 何小霞 英语 52.60 71.6 58.30  
17 侯怡芬 英语 50.30 76.8 58.25  
18 郑丽珍 英语 52.20 72.2 58.20  
19 王婧 英语 52.40 70.8 57.92  
20 陈越 英语 50.20 75 57.64  
21 金姗霖 英语 48.80 75 56.66  
22 宗丽娜 英语 47.60 77 56.42  
1 楼莉莉 语文 69.20 79 72.14  
2 赵念念 语文 65.90 81.6 70.61  
3 傅旭刚 语文 66.60 79.6 70.50  
4 朱筱婷 语文 65.80 81 70.36  
5 楼晶晶 语文 65.20 82.2 70.30  
6 赵小露 语文 65.00 79.4 69.32  
7 王心怡 语文 64.90 72.8 67.27  
8 张婷婷 语文 62.30 78.6 67.19  
9 王晨晨 语文 63.70 74.6 66.97  
10 王静 语文 64.20 72 66.54  
11 成君瑛 语文 62.40 76.2 66.54  
12 龚冰花 语文 60.80 76.2 65.42  
13 应利萍 语文 60.20 75.8 64.88  
14 金艳阳 语文 57.30 82.04 64.72  
15 冯腾超 语文 57.90 80.4 64.65  
16 陈玉慧 语文 62.50 69.2 64.51  
17 方玲 语文 59.70 75.2 64.35  
18 陈超群 语文 60.50 73 64.25  
19 魏海稳 语文 58.90 76.2 64.09  
20 何海英 语文 60.80 70.2 63.62  
21 金苗 语文 57.30 78.1 63.54  
22 楼芊位 语文 56.80 78.8 63.40  
23 胡春苗 语文 57.30 76.8 63.15  
24 胡文静 语文 59.40 70.8 62.82  
25 朱丹萍 语文 53.80 83.6 62.74  
26 吴晶晶 语文 56.80 76.4 62.68  
27 楼丽娜 语文 54.80 81 62.66  
28 宋艳艳 语文 55.50 78.4 62.37  
29 蒋俊杰 语文 56.40 76.2 62.34  
30 洪茂宁 语文 55.70 76.6 61.97  
1 何静静 政治 67.90 80.33 71.63  
2 廖珊珊 政治 65.70 75 68.49  
3 宋文俊 政治 66.30 72.67 68.21  
4 李侃亚 政治 61.80 79.5 67.11  
5 黄畅 政治 60.50 81.5 66.80  
6 金巧萍 政治 61.20 78 66.24  
7 楼俊华 政治 59.50 81.83 66.20  
8 应中先 政治 61.50 74.67 65.45  
9 王晶晶 政治 56.50 78.5 63.10  
1 余晓晨 音乐 71.25 84.6 75.26  
2 周怡廷 音乐 63.66 72.8 66.40  
3 张媛媛 音乐 59.05 72 62.94  
4 徐湛 音乐 54.29 77.6 61.28  
5 楼凯云 音乐 52.85 77.2 60.16  
1 龚冬锦 美术 70.20 83.6 74.22  
2 楼之东 美术 72.65 73 72.76  
3 楼珊珊 美术 70.15 68 69.51  
4 陈亚萍 美术 66.05 73 68.14  
5 耿建 美术 66.80 69.6 67.64  
6 骆皓天 美术 63.80 75.8 67.40  
1 高翠翠 体育 74.75 71.6 73.81  
2 陈春琳 体育 72.65 69 71.56  
3 施祖成 体育 65.60 84.2 71.18  
4 吴海东 体育 66.00 78.8 69.84  
5 徐莲 体育 66.55 77 69.69  
6 许庆华 体育 69.35 70.4 69.67  
7 杨小乐 体育 65.00 79.4 69.32  
8 陈康 体育 68.15 71.6 69.19  
9 吴建辉 体育 67.90 70 68.53  
10 赵龙君 体育 64.40 77.6 68.36  
11 王文奇 体育 64.35 77.6 68.33  
12 郑文卿 体育 65.85 74 68.30  
13 唐月梅 体育 64.65 76.4 68.18  
14 陈舒 体育 60.25 83.2 67.14  
15 刘胜凯 体育 62.45 75.2 66.28  

 

 

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网