文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲 最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘网 >> 烟台教师招聘网 >> 内容

山东省烟台市栖霞市2013年教师招聘体检人员名单

时间:2013-6-30 13:57:16 点击:

栖霞市2013年公开招聘教师等额体检人员名单

小学语文:隋芳雪、蔡丰慧、王文涛、魏海棠、王倩、王青青、公衍萍、谢伟伟、郭彦霞、王兆生、王美妍、任福蓉、葛晓羚、胡传平

小学数学:刘卫卫、隋海华、刘敏、崔欣欣、刘娜娜、姜庆、耿宁宁、李慧、申凤、丁晓静、王雪彦、杨霞、孙振春

小学英语:韩宗瑾、田佩佩

小学音乐:林雅璇、范子宁、邹佳村、李盼福

小学体育:曲英杰、曹丽萍

小学美术:林小丽、钟光会

中学生物:胡仁叶、石金鹏

中学政治:孙晓翠

中学历史:王全春

中学化学:李娇、王仕美

中学物理:付文鲁、王庆伟

中学音乐:潘红娟、张芳

中学体育C:王伟、靳奉禄

中学美术:宋维红、王敏、李晓霞、王坤明

中学信息技术:李辉

特殊教育:刘莹、于倩倩

注:请以上人员于6月30日早上5:50前持身份证、笔试准考证及体检费用在栖霞市教育体育局大院内报到。逾期不到,视为自动放弃。

注意事项:

(1)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

(2)请在受检前禁食8-12小时。

栖霞市人力资源和社会保障局

栖霞市教育体育局

二〇一三年六月二十九日

栖霞市2013年公开招聘教师笔试、面试成绩公示
考号 笔试成绩 笔试按百分制40%折算 面试成绩 面试按百分制60%折算 总成绩
公共课 公共课按百分制20%折算 专业课 专业课按百分制80%折算 笔试总成绩 试讲 技能 面试总成绩
0101 66 13.2 71 56.8 70 28 86.2   86.2 51.72 79.7
0105 68 13.6 70 56 69.6 27.84 0   0 0 27.8
0113 67 13.4 79 63.2 76.6 30.64 85.4   85.4 51.24 81.9
0121 66 13.2 72 57.6 70.8 28.32 81   81 48.6 76.9
0128 69 13.8 70 56 69.8 27.92 86.2   86.2 51.72 79.6
0129 72 14.4 81 64.8 79.2 31.68 0   0 0 31.7
0205 75 15 69 55.2 70.2 28.08 85.2   85.2 51.12 79.2
0209 71 14.2 70 56 70.2 28.08 80   80 48 76.1
0210 72 14.4 67 53.6 68 27.2 0   0 0 27.2
0212 67 13.4 75 60 73.4 29.36 83.6   83.6 50.16 79.5
0217 75 15 69 55.2 70.2 28.08 83.4   83.4 50.04 78.1
0222 67 13.4 70 56 69.4 27.76 0   0 0 27.8
0223 75 15 79 63.2 78.2 31.28 87.4   87.4 52.44 83.7
0225 75 15 68 54.4 69.4 27.76 88.8   88.8 53.28 81
0227 80 16 70 56 72 28.8 82   82 49.2 78
0228 80 16 71 56.8 72.8 29.12 85   85 51 80.1
0306 74 14.8 69 55.2 70 28 82.6   82.6 49.56 77.6
0310 62 12.4 74 59.2 71.6 28.64 83   83 49.8 78.4
0312 74 14.8 68 54.4 69.2 27.68 74.8   74.8 44.88 72.6
0317 64 12.8 74 59.2 72 28.8 86   86 51.6 80.4
0318 81 16.2 65 52 68.2 27.28 85.8   85.8 51.48 78.8
0323 69 13.8 70 56 69.8 27.92 88   88 52.8 80.7
0327 83 16.6 64 51.2 67.8 27.12 0   0 0 27.1
0403 79 15.8 72 57.6 73.4 29.36 84   84 50.4 79.8
0405 71 14.2 76 60.8 75 30 79   79 47.4 77.4
0407 79 15.8 77 61.6 77.4 30.96 90.2   90.2 54.12 85.1
0409 79 15.8 69 55.2 71 28.4 0   0 0 28.4
0410 62 12.4 78 62.4 74.8 29.92 88.2   88.2 52.92 82.8
0413 82 16.4 67 53.6 70 28 82.6   82.6 49.56 77.6
0415 68 13.6 70 56 69.6 27.84 0   0 0 27.8
0417 81 16.2 79 63.2 79.4 31.76 0   0 0 31.8
0419 83 16.6 66 52.8 69.4 27.76 80.6   80.6 48.36 76.1
0421 77 15.4 68 54.4 69.8 27.92 0   0 0 27.9
0424 81 16.2 71 56.8 73 29.2 85.2   85.2 51.12 80.3
0429 84 16.8 69 55.2 72 28.8 0   0 0 28.8
0522 77 15.4 72 57.6 73 29.2 91   91 54.6 83.8
0602 70 14 72 57.6 71.6 28.64 89.6   89.6 53.76 82.4
0606 85 17 66 52.8 69.8 27.92 89.2   89.2 53.52 81.4
0609 88 17.6 70 56 73.6 29.44 89.2   89.2 53.52 83
0611 76 15.2 67 53.6 68.8 27.52 84.6   84.6 50.76 78.3
0629 73 14.6 67 53.6 68.2 27.28 83.4   83.4 50.04 77.3
0712 81 16.2 77 61.6 77.8 31.12 86.8   86.8 52.08 83.2
0715 59 11.8 75 60 71.8 28.72 88.2 67 77.6 46.56 75.3
0717 67 13.4 90 72 85.4 34.16 93.2 83.2 88.2 52.92 87.1
0720 42 8.4 48 38.4 46.8 18.72 84 66.6 75.3 45.18 63.9
0722 79 15.8 41 32.8 48.6 19.44 0 0 0 0 19.4
0724 71 14.2 81 64.8 79 31.6 89 82.6 85.8 51.48 83.1
0728 70 14 65 52 66 26.4 89 75.2 82.1 49.26 75.7
0803 50 10 77 61.6 71.6 28.64 0   0 0 28.6
0804 64 12.8 64 51.2 64 25.6 0   0 0 25.6
0805 70 14 67 53.6 67.6 27.04 88.8   88.8 53.28 80.3
0806 58 11.6 71 56.8 68.4 27.36 85   85 51 78.4
0807 87 17.4 89 71.2 88.6 35.44 84   84 50.4 85.8
0814 70 14 75 60 74 29.6 87   87 52.2 81.8
0818 64 12.8 67 53.6 66.4 26.56 0   0 0 26.6
0820 64 12.8 70 56 68.8 27.52 83.4   83.4 50.04 77.6
0830 74 14.8 63 50.4 65.2 26.08 84.6   84.6 50.76 76.8
0904 69 13.8 69 55.2 69 27.6 84   84 50.4 78
0908 73 14.6 67 53.6 68.2 27.28 91.2   91.2 54.72 82
0910 73 14.6 66 52.8 67.4 26.96 90   90 54 81
0912 81 16.2 71 56.8 73 29.2 92.8   92.8 55.68 84.9
0915 76 15.2 65 52 67.2 26.88 85.8   85.8 51.48 78.4
0919 66 13.2 67 53.6 66.8 26.72 87.4   87.4 52.44 79.2
0922 61 12.2 66 52.8 65 26 84.6   84.6 50.76 76.8
0925 70 14 67 53.6 67.6 27.04 0   0 0 27
0926 76 15.2 73 58.4 73.6 29.44 91.8   91.8 55.08 84.5
0929 44 8.8 70 56 64.8 25.92 87.6   87.6 52.56 78.5
1003 70 14 69 55.2 69.2 27.68 86   86 51.6 79.3
1009 68 13.6 64 51.2 64.8 25.92 81.8   81.8 49.08 75
1012 80 16 70 56 72 28.8 84   84 50.4 79.2
1014 71 14.2 76 60.8 75 30 0   0 0 30
1015 62 12.4 78 62.4 74.8 29.92 0   0 0 29.9
1025 71 14.2 61 48.8 63 25.2 80.6   80.6 48.36 73.6
1027 63 12.6 81 64.8 77.4 30.96 88.6   88.6 53.16 84.1
1030 71 14.2 70 56 70.2 28.08 0   0 0 28.1
1103 81 16.2 64 51.2 67.4 26.96 0   0 0 27
1105 64 12.8 65 52 64.8 25.92 85.8   85.8 51.48 77.4
1106 76 15.2 63 50.4 65.6 26.24 0   0 0 26.2
1109 55 11 73 58.4 69.4 27.76 0   0 0 27.8
1110 84 16.8 71 56.8 73.6 29.44 0   0 0 29.4
1111 73 14.6 66 52.8 67.4 26.96 90.8   90.8 54.48 81.4
1112 63 12.6 77 61.6 74.2 29.68 87.8   87.8 52.68 82.4
1114 71 14.2 72 57.6 71.8 28.72 86.6   86.6 51.96 80.7
1130 78 15.6 73 58.4 74 29.6 82.4   82.4 49.44 79
1203 54 10.8 80 64 74.8 29.92 83.2   83.2 49.92 79.8
1204 57 11.4 74 59.2 70.6 28.24 0   0 0 28.2
1205 59 11.8 73 58.4 70.2 28.08 0   0 0 28.1
1210 70 14 90 72 86 34.4 91.6 83.2 87.4 52.44 86.8
1211 57 11.4 95 76 87.4 34.96 91.4 94 92.7 55.62 90.6
1215 83 16.6 83 66.4 83 33.2 0 0 0 0 33.2
1219 63 12.6 94 75.2 87.8 35.12 90 86.6 88.3 52.98 88.1
1221 70 14 96 76.8 90.8 36.32 88.2 95.6 91.9 55.14 91.5
1224 60 12 94 75.2 87.2 34.88 88.8 70., 6 79.7 47.82 82.7
1309 77 15.4 96 76.8 92.2 36.88 89.8   89.8 53.88 90.8
1320 96 19.2 92 73.6 92.8 37.12 88.4   88.4 53.04 90.2
1325 65 13 99 79.2 92.2 36.88 90.8   90.8 54.48 91.4
1326 80 16 96 76.8 92.8 37.12 81.2   81.2 48.72 85.8
1421 70 14 96 76.8 90.8 36.32 0   0 0 36.3
1522 73 14.6 95 76 90.6 36.24 0   0 0 36.2
1604 66 13.2 81 64.8 78 31.2 0 0 0 0 31.2
1605 63 12.6 87 69.6 82.2 32.88 90.8 84 87.4 52.44 85.3
1607 61 12.2 76 60.8 73 29.2 88.2 58.2 73.2 43.92 73.1
1608 44 8.8 81 64.8 73.6 29.44 91.6 72.2 81.9 49.14 78.6
1609 66 13.2 84 67.2 80.4 32.16 89.2 64.8 77 46.2 78.4
1611 64 12.8 87 69.6 82.4 32.96 89.8 81 85.4 51.24 84.2
1613 74 14.8 84 67.2 82 32.8 89 90.2 89.6 53.76 86.6
1614 36 7.2 82 65.6 72.8 29.12 89.2 85 87.1 52.26 81.4
1616 66 13.2 86 68.8 82 32.8 91.6 93.4 92.5 55.5 88.3
1619 64 12.8 80 64 76.8 30.72 93 78.8 85.9 51.54 82.3
1621 50 10 86 68.8 78.8 31.52 90.6 71.2 80.9 48.54 80.1
1625 56 11.2 87 69.6 80.8 32.32 91.8 72 81.9 49.14 81.5
1702 61 12.2 73 58.4 70.6 28.24     0 0 28.2
1703 73 14.6 43 34.4 49 19.6     0 0 19.6
1704 68 13.6 65 52 65.6 26.24     0 0 26.2
1708 69 13.8 77 61.6 75.4 30.16 87.8   87.8 52.68 82.8
1712 66 13.2 61 48.8 62 24.8 88.4   88.4 53.04 77.8
1719 72 14.4 62 49.6 64 25.6 87.2   87.2 52.32 77.9
1725 66 13.2 84 67.2 80.4 32.16 84.4   84.4 50.64 82.8
1729 80 16 73 58.4 74.4 29.76 80   80 48 77.8
1803 67 13.4 77 61.6 75 30 0   0 0 30
1804 73 14.6 85 68 82.6 33.04 81.6   81.6 48.96 82
1814 88 17.6 80 64 81.6 32.64 90.4   90.4 54.24 86.9
1815 66 13.2 91 72.8 86 34.4 85   85 51 85.4
1913 82 16.4 76 60.8 77.2 30.88 0   0 0 30.9
1917 81 16.2 77 61.6 77.8 31.12 83.4   83.4 50.04 81.2
1929 80 16 83 66.4 82.4 32.96 88.8   88.8 53.28 86.2
2003 75 15 70 56 71 28.4 84.8   84.8 50.88 79.3
2004 78 15.6 68 54.4 70 28 88.4   88.4 53.04 81
2006 85 17 72 57.6 74.6 29.84 90.6   90.6 54.36 84.2
2016 84 16.8 82 65.6 82.4 32.96 89.2   89.2 53.52 86.5
2022 78 15.6 76 60.8 76.4 30.56 87.2   87.2 52.32 82.9
2102 70 14 69 55.2 69.2 27.68 0   0 0 27.7
2109 77 15.4 71 56.8 72.2 28.88 81   81 48.6 77.5
2111 78 15.6 68 54.4 70 28 0   0 0 28
2116 77 15.4 71 56.8 72.2 28.88 85   85 51 79.9
2211 72 14.4 28 22.4 36.8 14.72 82.8   82.8 49.68 64.4
2214 80 16 33 26.4 42.4 16.96 90.2   90.2 54.12 71.1
2215 73 14.6 29 23.2 37.8 15.12 87.2   87.2 52.32 67.4
2224 71 14.2 92 73.6 87.8 35.12 88.2 91 89.6 53.76 88.9
2303 79 15.8 98 78.4 94.2 37.68 0 93 46.5 27.9 65.6
2307 66 13.2 94 75.2 88.4 35.36 89.2 90.6 89.9 53.94 89.3
2309 68 13.6 98 78.4 92 36.8 89.4 85.6 87.5 52.5 89.3
2315 88 17.6 92 73.6 91.2 36.48 91.4 85.4 88.4 53.04 89.5
2316 72 14.4 99 79.2 93.6 37.44 89.8 88.8 89.3 53.58 91
2318 72 14.4 94 75.2 89.6 35.84 92.2 80.4 86.3 51.78 87.6
2320 65 13 99 79.2 92.2 36.88 91.4 79.6 85.5 51.3 88.2
2323 76 15.2 91 72.8 88 35.2 0 0 0 0 35.2
2324 71 14.2 92 73.6 87.8 35.12 0 78.2 39.1 23.46 58.6
2404 70 14 93 74.4 88.4 35.36 89.2 94 91.6 54.96 90.3
2420 73 14.6 97 77.6 92.2 36.88 91.2 87.8 89.5 53.7 90.6
2428 73 14.6 95 76 90.6 36.24 90.8 75.6 83.2 49.92 86.2
2502 58 11.6 80 64 75.6 30.24 91.2 71.6 81.4 48.84 79.1
2506 70 14 81 64.8 78.8 31.52 90 81.8 85.9 51.54 83.1
2515 79 15.8 74 59.2 75 30 90 76.2 83.1 49.86 79.9
2524 70 14 90 72 86 34.4 91.6 80 85.8 51.48 85.9
2529 70 14 81 64.8 78.8 31.52 90.2 76.2 83.2 49.92 81.4
2607 59 11.8 82 65.6 77.4 30.96 89.2 67 78.1 46.86 77.8
2608 55 11 90 72 83 33.2 89.6 76.6 83.1 49.86 83.1
2615 64 12.8 89 71.2 84 33.6 88.6 77.4 83 49.8 83.4
2616 70 14 89 71.2 85.2 34.08 88.6 86.6 87.6 52.56 86.6
2619 76 15.2 80 64 79.2 31.68 93.2 89.4 91.3 54.78 86.5
2622 72 14.4 88 70.4 84.8 33.92 86.4 73.6 80 48 81.9
2630 62 12.4 80 64 76.4 30.56 92 80.4 86.2 51.72 82.3
2702 59 11.8 57 45.6 57.4 22.96 81.6   81.6 48.96 71.9
2704 53 10.6 44 35.2 45.8 18.32 0   0 0 18.3
2705 54 10.8 48 38.4 49.2 19.68 89   89 53.4 73.1
2706 65 13 42 33.6 46.6 18.64 86.8   86.8 52.08 70.7
2710 74 14.8 44 35.2 50 20 90   90 54 74
2715 58 11.6 47 37.6 49.2 19.68 87.8   87.8 52.68 72.4
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网