现将参加2013年教师资格认定教育教学能力测试工作有关安排通知如下。
一、工作安排
1、测试时间:
2013年6月22日全天,上午8点至12点(抽签时间是7点25分),下午13点30分至17点。
2、测试地点:
锦州市实验学校(地址:锦州市松山新区成都街3号,渤海大学北门前行约200米路东)
3、测试范围:
高级中学教师资格、中等职业学校教师资格、中等职业学校实习指导教师资格。
4、测试方法:
采用说课方式。
5、测试流程:
考生到达到考点后,到网上指定的备课室就座。先抽签决定说课顺序,再抽签决定说课题目。要求考生在30分钟内完成简易教案1份。工作人员引导考生到指定说课室,说课前将简易教案和论文交给专家组,之后开始计时说课。说课时间不超过15分种,说课完毕后自行离开。
6、有关安排:
考生通过点击文件底部的“附件:2013年教师资格认定场次安排情况表”,查询测试工作的具体安排,我处不再另行通知。
二、注意事项
1.考生在抽签工作开始前10分钟入场完毕,因故迟到者视为放弃考试,认定机构不组织任何形式的补考。
2.考生凭《受理凭证》和《身份证》进入考点,在网上公布的备课室做好相关准备,进入考场后请关掉手机。
3.考生自备2册教材(版本不限),职业学校专业课教材可根据实际情况携带,考生自带碳素笔。
4.说课结束后,考生自行离开考点,请自学维护秩序和卫生环境。
三、成绩查询
1.请在7月10日后登录“中国教师资格网”查询认定结果,显示认定通过已编号状态的即表示此次认定通过。
2.领取《教师资格证书》的时间和地点:7月20日后,凭本人身份证到锦州市集中审批(办证)服务中心4楼受理处领取(双休日休息)。
3.联系电话:0416-2602049(咨询)、0416-2601826(取证)
关系人:吴老师
附件:2013年教师资格认定场次安排情况表
2013年教师资格认定场次安排情况表 | ||||||
网上报名号 | 姓名 | 性别 | 资格类别 | 申请学科 | 学历 | 时间及考场分配 |
6926768 | 路茵 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | 22号上午,在语文备课室备课,在语文一组说课室说课。 |
7077674 | 王均 | 男 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7351912 | 杨玉翠 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7083962 | 马可佳 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7584607 | 项阳 | 男 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7500158 | 张丽 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7321063 | 郝丹 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7060279 | 刘旭 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7099219 | 王玲玲 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7411563 | 王颍 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
6878987 | 杜伟 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7434690 | 张旖旎 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7373785 | 左红杰 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7464889 | 石玉红 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7465655 | 郭冰峰 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7095052 | 刘畅 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7067208 | 王思懿 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7094716 | 白嘉新 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | 22号上午,在语文备课室备课,在语文二组说课室说课。 |
7187319 | 李洪玉 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7552558 | 张柳 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7051008 | 姜双 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7238236 | 张琪 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7445413 | 郭丽华 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7472094 | 闫颍 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7383297 | 吴冰 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7319516 | 赵欢 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7477185 | 孟灵华 | 男 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7061108 | 代爽 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7180099 | 赵磊 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7477129 | 康永秀 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 研究生 | |
7171699 | 赵井斌 | 男 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7228385 | 高伟红 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7411492 | 裴秀丹 | 女 | 高中(中专) | 语文 | 本科 | |
7270426 | 徐越 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | 22号上午,在英语备课室备课,在英语一组说课室说课。 |
7183521 | 赵一红 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7370041 | 张莹 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7421108 | 吴宇 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7348369 | 宋丹 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
6935058 | 刘芳卉 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7088684 | 孙艳飞 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7088593 | 万佳宁 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7225153 | 郭少英 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7418857 | 范成玲 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7145705 | 罗璇 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7150979 | 任思蒙 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7168898 | 尤玉梅 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7065031 | 张力浠 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7126582 | 郑彩凤 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7487014 | 邹运 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7137866 | 徐新 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7186683 | 马宁 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7189508 | 杨超 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7059802 | 赵菲菲 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7221312 | 杨静 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7085818 | 杨华 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7406384 | 袁月 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7147935 | 胡佳 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | 22号上午,在英语备课室备课,在英语二组说课室说课。 |
7067625 | 王晓 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7439849 | 裴莹 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7358820 | 何佳旭 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7108152 | 于婷婷 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7112139 | 刘姗姗 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 研究生 | |
7113331 | 张军丽 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 研究生 | |
7462173 | 夏丽丽 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7481206 | 崔冰洁 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7458302 | 张安媛 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7070149 | 韩强 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7564936 | 刘爽 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7503784 | 聂乔丹 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7059632 | 赵心钰 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7218475 | 张欣 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7138293 | 张蕊 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7388898 | 赵旭 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7160905 | 刘妺 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7475701 | 李乔 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7219695 | 孙莎莎 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7144718 | 高飞飞 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7267153 | 钟雪冰 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7062386 | 苗荟 | 女 | 高中(中专) | 英语 | 本科 | |
7350232 | 姜明 | 男 | 高中(中专) | 历史 | 本科 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综一组说课室说课。 |
7233733 | 张亚玲 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 研究生 | |
7471641 | 王晓君 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 本科 | |
7484828 | 杜美林 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 本科 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综二组说课室说课。 |
7303293 | 罗俊红 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 研究生 | |
7603197 | 刘洁 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 本科 | |
6928634 | 宋小漫 | 女 | 高中(中专) | 历史 | 研究生 | |
6927279 | 李楠 | 女 | 高中(中专) | 地理 | 研究生 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综一组说课室说课。 |
7062310 | 金晶 | 女 | 高中(中专) | 地理 | 本科 | |
7129957 | 赵立红 | 女 | 高中(中专) | 地理 | 本科 | |
7059937 | 金册 | 女 | 高中(中专) | 地理 | 本科 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综二组说课室说课。 |
7095129 | 黄萍萍 | 女 | 高中(中专) | 地理 | 本科 | |
7461119 | 周帅 | 男 | 高中(中专) | 地理 | 本科 | |
7062506 | 郑思丽 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综一组说课室说课。 |
7308515 | 于强 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7184667 | 朱磊 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7103615 | 陈永新 | 男 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7466580 | 杨淼 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7107715 | 刘欢 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
6823511 | 张飞云 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
7126507 | 董雪楠 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
7048729 | 李丙山 | 男 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
7317107 | 杜琳 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7122532 | 刘海燕 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7483602 | 张冬木 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7083986 | 张晶晶 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
7073769 | 任何 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | 22号上午,在文综组备课室备课,在文综二组说课室说课。 |
7098474 | 范爽 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7074137 | 胡晓晴 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
7181413 | 郑恩宁 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7440993 | 韩宗英 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7450156 | 张祎 | 男 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7119912 | 孙婀娜 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7211296 | 王丽 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7185349 | 赵医楠 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7546019 | 谷宇 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7060621 | 武爽 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 研究生 | |
6941363 | 马桂荣 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7366509 | 樊华 | 女 | 高中(中专) | 思品 | 本科 | |
7374144 | 孙佳音 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | 22号上午,在理综组备课室备课,在理综组说课室说课。 |
7083867 | 王贶 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7198742 | 闫美 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7338251 | 弓敬华 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7342851 | 孙晓红 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7121148 | 王洪坤 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7066332 | 吴光辉 | 男 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7482809 | 王相林 | 男 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7398712 | 韩森 | 男 | 高中(中专) | 数学 | 研究生 | |
7178092 | 徐嵩鑫 | 女 | 高中(中专) | 数学 | 本科 | |
7078731 | 李艳艳 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7512243 | 孟静 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 研究生 | |
7403924 | 田桂复 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 研究生 | |
7079101 | 刘娜 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7095885 | 苏明月 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 研究生 | |
7500829 | 符荣 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7112607 | 朱燕南 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7080710 | 武艳 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7498159 | 李胜男 | 女 | 高中(中专) | 化学 | 本科 | |
7318750 | 安铁帅 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美一组说课室说课。 |
7150816 | 郭旭 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7142279 | 庞帅 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7107643 | 周俊龙 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7129898 | 赵晨旭 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7107755 | 胡成禹 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7107681 | 贾鹏 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7107589 | 李晓旭 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7602968 | 祝荣思 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7602358 | 王道杰 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美二组说课室说课。 |
7142004 | 闫绍迪 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7141871 | 贺新 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7072596 | 刘红艳 | 女 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7603041 | 王露 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7070322 | 王智瑾 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7503660 | 尹亮 | 男 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7047381 | 项虹 | 女 | 高中(中专) | 体育 | 本科 | |
7197638 | 李欣 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美一组说课室说课。 |
7199112 | 张丛蕊 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7130162 | 程楠 | 男 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7197955 | 刘秋香 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7198436 | 潘文 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7130568 | 李莹 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7245290 | 郜月 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7508392 | 吴雪飞 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 研究生 | |
7497425 | 张惠 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 研究生 | |
7440904 | 赵之茹 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7497113 | 杨思琪 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美二组说课室说课。 |
7475140 | 崔磊 | 男 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7482337 | 侯晞琳 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7483114 | 高盈 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 研究生 | |
7463992 | 谭渤宣 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7092434 | 刘丽 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7220974 | 邵华 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7076219 | 蒋理 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7391485 | 王伟 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
6955080 | 王宇 | 女 | 高中(中专) | 音乐 | 本科 | |
7144018 | 钟臻 | 男 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美一组说课室说课。 |
7075636 | 孔祥凤 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7107853 | 赵敔杉 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7142137 | 孙莹 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7463352 | 于潇 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7169377 | 闫密 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | 22号上午,在体音美组备课室备课,在体音美二组说课室说课。 |
7086122 | 凌玲 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7475613 | 沙文龙 | 男 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7070275 | 付盼盼 | 女 | 高中(中专) | 美术 | 本科 | |
7059970 | 刘福英 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 本科 | 22号上午,在计算机组备课室备课,在计算机说课室说课。 |
7105620 | 王可霞 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 本科 | |
7094518 | 郑楠楠 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 研究生 | |
7366173 | 经晶 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 研究生 | |
7366156 | 张维波 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 研究生 | |
7447664 | 许佳雪 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 本科 | |
7367359 | 韩光磊 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 本科 | |
7141941 | 杨野 | 女 | 高中(中专) | 信息技术 | 本科 | |
6892152 | 张铁鑫 | 女 | 高中(中专) | 计算机 | 本科 | |
6960265 | 徐真玉 | 女 | 高中(中专) | 计算机 | 本科 | |
7199293 | 史锐 | 男 | 高中(中专) | 计算机 | 本科 | |
7384637 | 朱晓飞 | 男 | 高中(中专) | 计算机 | 本科 | |
7106298 | 夏玉静 | 女 | 中专 | 农产品加工 | 研究生 | 22号上午,在专业综合组备课室备课,在专业综合一组说课室说课。 |
7081712 | 程玮 | 女 | 中专 | 畜牧兽医 | 研究生 | |
7066506 | 孟玉慧 | 女 | 中专 | 旅游服务与管理 | 本科 | |
7074520 | 杨月娇 | 女 | 中专 | 旅游服务与管理 | 本科 | |
7174469 | 俞豁然 | 女 | 中专 | 公共事业管理 | 本科 | |
7113559 | 祖明 | 女 | 中专 | 工商行政管理 | 研究生 | |
7162402 | 赵君 | 女 | 中专 | 医药卫生类 | 本科 | |
6871071 | 岳月 | 女 | 中专 | 护理 | 本科 | |
7125180 | 杨春 | 女 | 中专 | 物流服务与管理 | 本科 | 22号上午,在专业综合组备课室备课,在专业综合二组说课室说课。 |
7075712 | 刘冠男 | 女 | 中专 | 物流 | 本科 | |
7083933 | 王诗慧 | 女 | 中专 | 物流 | 本科 | |
7059551 | 赵丹 | 女 | 中专 | 会计 | 本科 | |
7068628 | 胡铭 | 女 | 中专 | 会计 | 本科 | |
7446754 | 张愉 | 女 | 中专 | 心理教育 | 本科 | |
7079714 | 刘巍巍 | 女 | 中专 | 教育学 | 本科 | |
7294999 | 冯洋 | 女 | 中专 | 学前教育 | 本科 | |
7434431 | 田晓今 | 女 | 中专 | 广播影视节目录制 | 本科 |
2013年6月13日
试题推荐:中学教师资格试题 小学教师资格试题 幼儿教师资格试题
真题推荐:中学教师资格真题 小学教师资格真题 幼儿教师资格真题
考试大纲:教师资格考试全国统考考试大纲