文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 丽水教师招聘网 >> 内容

2013年浙江省丽水市松阳县教育系统中小学幼儿园教师招聘总成绩及入围体检人员名单公布

时间:2013-6-4 13:25:19 点击:

2013年松阳县教育系统公开招聘中小学幼儿园教师总成绩及入围体检人员名单公布           

请入围体检人员于6月9日上班时间到教育局人事科领取体检通知书。体检时间为6月14日。           

松阳县人力资源和社会保障局

松阳县教育局

2013.06.01        

准考证号 考生姓名 学科 笔试总分 笔试(40%) 语言表达能力×0.2 专业技能×0.8 面试总分 面试(60%) 总分 名次 是否入围体检
252871310316 何文俊 中小学体育 52.00 20.80 17.76 54.82 72.58 43.55 64.35 1
252871310114 叶庆才 中小学体育 58.80 23.52 18.16 46.70 64.86 38.92 62.44 2 专业技能不合格不入围体检
252871310058 刘凌健 中小学体育 45.70 18.28 17.16 56.30 73.46 44.08 62.36 3
252871310322 刘明俊 中小学体育 51.80 20.72 18.16 51.12 69.28 41.57 62.29 4
252871310138 陈惠铭 中小学体育 59.00 23.60 17.80 43.44 61.24 36.74 60.34 5  
252871310239 吴新军 中小学体育 47.10 18.84 16.88 51.06 67.94 40.76 59.60 6  
252871310132 周静 中小学体育 46.70 18.68 17.44 36.88 54.32 32.59 51.27 7  
252871310036 何颖 中小学体育 51.60 20.64 缺考 缺考 0.00 0.00 20.64 8  
252871310069 高金芳 中小学体育 48.10 19.24 缺考 缺考 0.00 0.00 19.24 9  
252871310101 周杨帆 中小学美术 71.60 28.64 17.56 57.98 75.54 45.33 73.97 1
252871310234 程慧勤 中小学美术 67.80 27.12 15.92 58.43 74.35 44.61 71.73 2
252871310240 吴丽娟 中小学美术 61.00 24.40 18.20 58.24 76.44 45.86 70.26 3  
252871310202 黄伟红 中小学美术 74.00 29.60 17.52 49.28 66.80 40.08 69.68 4  
252871310231 叶晓芳 中小学美术 58.60 23.44 17.24 54.08 71.32 42.79 66.23 5  
252871310215 周晨洁 中小学美术 59.80 23.92 14.96 53.95 68.91 41.35 65.27 6  
252871310003 吴翠梅 中小学美术 58.60 23.44 14.04 54.88 68.92 41.35 64.79 7  
252871310337 何叶婷 幼儿教师 47.40 18.96 16.96 73.00 89.96 53.98 72.94 1
252871310209 郑叶青 幼儿教师 47.60 19.04 16.84 71.74 88.58 53.15 72.19 2
252871310260 许玲君 幼儿教师 48.20 19.28 17.88 68.24 86.12 51.67 70.95 3
252871310130 刘英 幼儿教师 43.00 17.20 17.40 72.00 89.40 53.64 70.84 4
252871310219 温笑蓉 幼儿教师 50.20 20.08 17.12 67.00 84.12 50.47 70.55 5
252871310009 雷芳 幼儿教师 46.80 18.72 16.48 69.26 85.74 51.44 70.16 6
252871310050 翁杨丽 幼儿教师 45.40 18.16 17.16 69.02 86.18 51.71 69.87 7
252871310072 叶婷 幼儿教师 41.40 16.56 17.00 70.66 87.66 52.60 69.16 8
252871310104 罗建芳 幼儿教师 47.80 19.12 15.28 67.76 83.04 49.82 68.94 9
252871310015 林菁 幼儿教师 45.60 18.24 16.40 67.76 84.16 50.50 68.74 10
252871310148 包丹丹 幼儿教师 49.60 19.84 15.28 65.56 80.84 48.50 68.34 11
252871310291 杨梨瑶 幼儿教师 40.20 16.08 17.40 69.36 86.76 52.06 68.14 12
252871310116 钟雅梦 幼儿教师 41.00 16.40 16.72 69.36 86.08 51.65 68.05 13
252871310070 林励宏 幼儿教师 39.80 15.92 14.72 72.08 86.80 52.08 68.00 14
252871310255 黄静之 幼儿教师 43.00 17.20 16.12 68.52 84.64 50.78 67.98 15
252871310137 饶乐萍 幼儿教师 45.00 18.00 16.28 66.68 82.96 49.78 67.78 16
252871310042 毛慧敏 幼儿教师 45.00 18.00 16.44 66.22 82.66 49.60 67.60 17
252871310298 刘淑芳 幼儿教师 42.20 16.88 15.72 68.40 84.12 50.47 67.35 18
252871310073 丁玲玲 幼儿教师 40.80 16.32 16.88 68.16 85.04 51.02 67.34 19
252871310178 叶停 幼儿教师 51.80 20.72 15.76 61.78 77.54 46.52 67.24 20
252871310263 鲍玲艳 幼儿教师 44.20 17.68 17.80 64.66 82.46 49.48 67.16 21
252871310282 徐承 幼儿教师 40.60 16.24 15.84 68.16 84.00 50.40 66.64 22
252871310005 叶淑芬 幼儿教师 45.40 18.16 15.56 64.52 80.08 48.05 66.21 23  
252871310012 叶婷 幼儿教师 38.60 15.44 16.96 66.88 83.84 50.30 65.74 24  
252871310041 金淑君 幼儿教师 43.40 17.36 16.80 63.28 80.08 48.05 65.41 25  
252871310302 方朝媛 幼儿教师 40.20 16.08 16.80 65.04 81.84 49.10 65.18 26  
252871310236 兰慧娟 幼儿教师 44.40 17.76 16.08 62.64 78.72 47.23 64.99 27  
252871310119 王旭芳 幼儿教师 40.40 16.16 16.88 64.50 81.38 48.83 64.99 28  
252871310052 谢辉 幼儿教师 40.20 16.08 17.32 63.78 81.10 48.66 64.74 29  
252871310122 章文华 幼儿教师 41.80 16.72 16.44 63.32 79.76 47.86 64.58 30  
252871310048 李芳琴 幼儿教师 38.60 15.44 15.44 65.44 80.88 48.53 63.97 31  
252871310056 毛淑梅 幼儿教师 42.60 17.04 17.16 60.94 78.10 46.86 63.90 32  
252871310008 叶炎美 幼儿教师 45.40 18.16 16.76 59.44 76.20 45.72 63.88 33  
252871310264 阙慧娟 幼儿教师 42.80 17.12 16.80 59.76 76.56 45.94 63.06 34  
252871310117 毛韵晴 幼儿教师 44.00 17.60 15.64 59.00 74.64 44.78 62.38 35  
252871310262 蔡黄鹏 幼儿教师 39.80 15.92 15.24 62.18 77.42 46.45 62.37 36  
252871310062 雷旭艳 幼儿教师 39.00 15.60 16.24 61.60 77.84 46.70 62.30 37  
252871310167 杨旭升 幼儿教师 44.40 17.76 15.68 58.54 74.22 44.53 62.29 38  
252871310118 何梦莹 幼儿教师 40.80 16.32 15.44 61.02 76.46 45.88 62.20 39  
252871310047 周叶静 幼儿教师 39.20 15.68 17.48 59.92 77.40 46.44 62.12 40  
252871310102 陈秀英 幼儿教师 38.80 15.52 15.96 58.24 74.20 44.52 60.04 41  
252871310277 李文奕 幼儿教师 42.60 17.04 14.72 49.00 63.72 38.23 55.27 42  
252871310346 吴泱勤 幼儿教师 40.40 16.16 16.08 48.28 64.36 38.62 54.78 43  
252871310142 赵建军 幼儿教师 40.40 16.16 缺考 缺考 0.00 0.00 16.16 44  
准考证号 考生姓名 学科 笔试总分 笔试(50%) 结构化×0.4 说课×0.6 面试总分 面试(50%) 总分 名次 是否入围体检
252871310268 吴晓萍 高中英语 54.00 27.00 35.64 53.64 89.28 44.64 71.64 1
252871310208 王青 高中英语 49.80 24.90 31.32 54.36 85.68 42.84 67.74 2
252871310353 沈梦颖 高中英语 47.00 23.50 29.84 55.08 84.92 42.46 65.96 3  
252871310140 李秋红 高中英语 43.00 21.50 34.09 50.88 84.97 42.48 63.98 4  
252871310053 潘小萍 高中英语 45.20 22.60 30.38 52.24 82.62 41.31 63.91 5  
252871310344 兰月芳 高中英语 40.20 20.10 27.14 50.16 77.30 38.65 58.75 6  
252871310006 周月明 小学英语 61.80 30.90 30.99 54.72 85.71 42.86 73.76 1
252871310155 潘丽俏 小学英语 56.60 28.30 33.68 55.32 89.00 44.50 72.80 2
252871310207 叶霖靓 小学英语 56.60 28.30 34.35 52.08 86.43 43.22 71.52 3
252871310113 洪梦茜 小学英语 55.80 27.90 31.77 53.28 85.05 42.52 70.42 4
252871310124 叶春莉 小学英语 57.40 28.70 30.92 52.40 83.32 41.66 70.36 5  
252871310081 潘璐 小学英语 54.60 27.30 34.03 51.72 85.75 42.88 70.18 6  
252871310027 徐洪燕 小学英语 54.20 27.10 33.26 51.00 84.26 42.13 69.23 7  
252871310108 朱婷婷 小学英语 55.20 27.60 缺考 缺考 缺考 缺考 27.60 8  
252871310077 董静 初中语文 60.00 30.00 32.50 53.40 85.90 42.95 72.95 1
252871310194 梅斌霞 初中语文 56.20 28.10 33.62 49.32 82.94 41.47 69.57 2
252871310123 兰肖莉 初中语文 50.00 25.00 31.50 50.04 81.54 40.77 65.77 3  
252871310164 包铭燕 小学语文 62.80 31.40 34.15 55.92 90.07 45.04 76.44 1
252871310324 刘晓颖 小学语文 53.40 26.70 32.82 54.72 87.54 43.77 70.47 2
252871310343 范巧玲 小学语文 55.80 27.90 29.91 54.84 84.75 42.38 70.28 3
252871310086 傅潇潇 小学语文 56.80 28.40 31.36 51.84 83.20 41.60 70.00 4
252871310313 朱伟燕 小学语文 52.00 26.00 33.02 54.24 87.26 43.63 69.63 5
252871310091 洪秋香 小学语文 54.20 27.10 28.66 51.60 80.26 40.13 67.23 6  
252871310011 王玲 小学语文 57.80 28.90 28.87 47.16 76.03 38.02 66.92 7  
252871310172 李丽燕 小学语文 52.60 26.30 32.51 47.04 79.55 39.78 66.08 8  
252871310235 蔡芳 小学语文 51.00 25.50 30.26 50.64 80.90 40.45 65.95 9  
252871310064 翁晨晓 小学语文 51.00 25.50 30.22 49.08 79.30 39.65 65.15 10  
252871310125 严晓平 初中科学 55.40 27.70 29.51 51.96 81.47 40.74 68.44 1
252871310093 吴燕 初中科学 50.00 25.00 30.95 50.88 81.83 40.92 65.92 2
252871310329 潘晓兰 初中社会 59.00 29.50 31.22 52.20 83.42 41.71 71.21 1
252871310045 毛伟平 初中社会 56.80 28.40 32.23 52.20 84.43 42.22 70.62 2
252871310191 毛建松 初中社会 64.40 32.20 4.72 50.76 55.48 27.74 59.94 3  
252871310193 谢金艳   小学科学  55.00 27.50 33.83 53.16 86.99 43.50 71.00 1
252871310152 叶俊   小学科学  51.40 25.70 29.50 53.64 83.14 41.57 67.27 2
252871310026 叶香君   小学科学  48.20 24.10 32.18 50.28 82.46 41.23 65.33 3  
252871310149 曾正杨   小学科学  45.80 22.90 31.62 51.00 82.62 41.31 64.21 4  
252871310314 叶莉   小学科学  44.00 22.00 32.29 51.48 83.77 41.88 63.88 5  
252871310139 毛雪君   小学科学  44.40 22.20 32.22 48.24 80.46 40.23 62.43 6  
252871310157 杨晓华 小学数学 61.00 30.50 33.15 53.76 86.91 43.46 73.96 1
252871310075 叶潆遥 小学数学 57.20 28.60 33.42 55.92 89.34 44.67 73.27 2
252871310284 周君 小学数学 62.60 31.30 32.44 51.48 83.92 41.96 73.26 3
252871310018 周娇娣 小学数学 56.20 28.10 34.70 54.12 88.82 44.41 72.51 4
252871310025 徐声芳 小学数学 58.20 29.10 32.79 53.76 86.55 43.28 72.38 5  
252871310061 毛旭青 小学数学 57.40 28.70 30.93 53.40 84.33 42.16 70.86 6  
252871310024 吴深美 小学数学 57.60 28.80 33.54 49.44 82.98 41.49 70.29 7  
252871310351 徐美云 小学数学 55.80 27.90 30.79 47.04 77.83 38.92 66.82 8  
252871310281 叶海辉 中小学信息技术 55.60 27.80 33.44 51.84 85.28 42.64 70.44 1
252871310089 周华静 中小学信息技术 57.40 28.70 31.05 51.60 82.65 41.32 70.02 2
252871310327 刘茜 中小学信息技术 52.40 26.20 32.89 51.68 84.57 42.29 68.49 3  
252871310160 林春燕 中小学信息技术 48.80 24.40 31.78 48.60 80.38 40.19 64.59 4  
252871310249 郑凌潇 中小学信息技术 41.80 20.90 31.22 48.00 79.22 39.61 60.51 5  
252871310115 陈斌 中小学信息技术 44.60 22.30 24.70 48.72 73.42 36.71 59.01 6  
252871310283 陈晓萍 中小学信息技术 41.80 20.90 缺考 缺考 缺考 缺考 20.90 7  
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:松阳教师招聘网
相关文章
  • 没有相关文章
最新更新文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网