根据《浙江省丽水市人力资源和社会保障局浙江省丽水市教育局招聘工作人员公告(2013年第3号)》的有关规定,现将2013年丽水市直中小学公开招聘工作人员总成绩予以公布,具体详见附件。
附件:2013年丽水市直中小学公开招聘工作人员总成绩
丽水市人力资源和社会保障局
丽水市教育局
2013年5月27日
2013年丽水市直中小学公开招聘工作人员总成绩.xls(点击下载)
2013年丽水市直中小学公开招聘工作人员总成绩 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
市教育技术中心 | 教育技术管理 | 250171310099 | 詹陈丽 | 女 | 69.4 | 69.48 | 69.44 | 1 | |
市教育技术中心 | 教育技术管理 | 250171310090 | 吴芳芳 | 女 | 53.8 | 72.8 | 63.3 | 2 | |
丽水中专 | 舞蹈教师 | 250171310031 | 王武华 | 男 | 29.5 | 83.8 | 56.65 | 1 | |
丽水中专 | 舞蹈教师 | 250171310114 | 戴强锋 | 男 | 27.7 | 83.3 | 55.5 | 2 | |
丽水二中 | 舞蹈教师 | 250171310067 | 王飘萍 | 女 | 45.6 | 81.6 | 63.6 | 1 | |
丽水二中 | 舞蹈教师 | 250171310098 | 傅也倪 | 女 | 31.8 | 79.9 | 55.85 | 2 | |
市职业高中 | 电子商务教师 | 250171310174 | 周倩 | 女 | 47.8 | 67.6 | 57.7 | 1 | |
市职业高中 | 电子电工教师 | 250171310017 | 朱志明 | 男 | 50 | 83.8 | 66.9 | 1 | |
市职业高中 | 电子电工教师 | 250171310094 | 连起斌 | 男 | 49.3 | 81.8 | 65.55 | 2 | |
市职业高中 | 机械理论教师 | 250171310108 | 潘勇波 | 男 | 46.2 | 70.3 | 58.25 | 1 | |
市职业高中 | 汽修教师 | 250171310060 | 朱碧玉 | 女 | 53.8 | 75 | 64.4 | 1 | |
市职业高中 | 汽修教师 | 250171310085 | 张建波 | 男 | 50.8 | 71 | 60.9 | 2 | |
市职业高中 | 烹饪教师(冷拼) | 250171310006 | 邓兴福 | 男 | 53.1 | 84.6 | 68.85 | 1 | |
市职业高中 | 烹饪教师(冷拼) | 250171310038 | 候东 | 男 | 47.4 | 70.6 | 59 | 2 | |
市实验学校 | 小学语文 | 250171310043 | 齐叶望偲 | 女 | 60.2 | 94 | 77.1 | 1 | |
市实验学校 | 小学语文 | 250171310116 | 廖晓敏 | 女 | 58 | 66.8 | 62.4 | 2 | |
市实验学校 | 小学语文 | 250171310024 | 汤青媚 | 女 | 59.8 | 缺考 | 缺考 | ||
市实验学校 | 初中科学 | 250171310028 | 郑婷 | 女 | 63.6 | 90.2 | 76.9 | 1 | |
市实验学校 | 初中科学 | 250171310020 | 舒纯纯 | 女 | 64.4 | 87 | 75.7 | 2 | |
市实验学校 | 初中科学 | 250171310074 | 沈巧燕 | 女 | 58 | 84.8 | 71.4 | 3 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310049 | 季甫月 | 女 | 51.6 | 94.5 | 73.05 | 1 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310164 | 尚君 | 女 | 45.4 | 92.2 | 68.8 | 2 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310165 | 章子一 | 女 | 35.4 | 90.8 | 63.1 | 3 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310152 | 胡倩瑜 | 女 | 40 | 78.2 | 59.1 | 4 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310170 | 任婧婧 | 女 | 47.4 | 70.4 | 58.9 | 5 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310153 | 吕雅 | 女 | 40.8 | 76.8 | 58.8 | 6 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310051 | 黄岑 | 女 | 45.2 | 70.4 | 57.8 | 7 | |
市特殊教育学校 | 启智教师 | 250171310166 | 翁凯波 | 男 | 38.8 | 缺考 | 缺考 | ||
市特殊教育学校 | 计算机教师 | 250171310147 | 陈赵建 | 男 | 47.8 | 74.04 | 60.92 | 1 | |
市特殊教育学校 | 计算机教师 | 250171310107 | 王青 | 女 | 48.6 | 63.04 | 55.82 | 2 | |
市特殊教育学校 | 计算机教师 | 250171310103 | 吴娟英 | 女 | 51 | 34.68 | 42.84 | 3 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310040 | 叶少丹 | 女 | 49.4 | 79 | 64.2 | 1 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310078 | 缪苏银 | 女 | 47 | 80.7 | 63.85 | 2 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310041 | 陈瑜 | 女 | 40.4 | 87.2 | 63.8 | 3 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310009 | 陈宇 | 女 | 39.8 | 83.2 | 61.5 | 4 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310023 | 雷冬鸣 | 男 | 42.2 | 78 | 60.1 | 5 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310123 | 吴梦宇 | 女 | 39.4 | 80.2 | 59.8 | 6 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310127 | 郑文婷 | 女 | 47 | 72.3 | 59.65 | 7 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310026 | 谢娅君 | 女 | 40.2 | 75.1 | 57.65 | 8 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310111 | 范馨予 | 女 | 40.8 | 74.2 | 57.5 | 9 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310092 | 张琳静 | 女 | 45.8 | 68.5 | 57.15 | 10 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310025 | 王文艳 | 女 | 41.8 | 69.3 | 55.55 | 11 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310086 | 葛海燕 | 女 | 42.4 | 63.7 | 53.05 | 12 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310071 | 朱红莹 | 女 | 43.6 | 59.5 | 51.55 | 13 | |
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310029 | 李珺媛 | 女 | 50.4 | 缺考 | 缺考 | ||
市机关一幼 | 幼儿教师 | 250171310056 | 吴清霞 | 女 | 41.2 | 缺考 | 缺考 | ||
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310148 | 陈颖 | 女 | 50 | 90.4 | 70.2 | 1 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310158 | 胡筱曼 | 女 | 48 | 89.2 | 68.6 | 2 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310036 | 林缘 | 女 | 44.6 | 91 | 67.8 | 3 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310045 | 王兴兴 | 女 | 52.6 | 80.8 | 66.7 | 4 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310089 | 洪倩倩 | 女 | 44.4 | 78.4 | 61.4 | 5 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310125 | 麻桂芳 | 女 | 44 | 74.2 | 59.1 | 6 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310132 | 刘秋香 | 女 | 52.2 | 65.6 | 58.9 | 7 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310134 | 丁姣芳 | 女 | 40.8 | 73.8 | 57.3 | 8 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310102 | 朱菁菁 | 女 | 37 | 69.2 | 53.1 | 9 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310053 | 徐晨 | 女 | 39.6 | 66.2 | 52.9 | 10 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310160 | 赵奕 | 女 | 40.2 | 63.8 | 52 | 11 | |
市机关二幼 | 幼儿教师 | 250171310138 | 林萍萍 | 女 | 55.4 | 缺考 | 缺考 | ||
市机关二幼 | 舞蹈教师 | 250171310002 | 饶莹莹 | 女 | 46.9 | 87.6 | 67.25 | 1 | |
市机关二幼 | 舞蹈教师 | 250171310118 | 蓝诗卉 | 女 | 21.3 | 67.2 | 44.25 | 2 | |
市机关二幼 | 保健医生 | 250171310104 | 纪晓笑 | 女 | 54.5 | 85.91 | 70.21 | 1 | |
市机关二幼 | 保健医生 | 250171310088 | 梁建琴 | 女 | 37 | 78.95 | 57.98 | 2 | |
市机关二幼 | 保健医生 | 250171310019 | 胡慧燕 | 女 | 39.5 | 70.17 | 54.84 | 3 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲