文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 南平教师招聘网 >> 内容

2013年福建省南平市浦城县中小学新任教师招聘入围面试人员名单公示

时间:2013-5-19 10:14:39 点击:

"2013年浦城县公开招聘中小学幼儿园新任教师入围面试人员名单公示"  
       
"根据《2013年浦城县公开招聘教师方案》,现将入围我县中小学幼儿园新任教师面试人员名单公示如下,公示时间:2013年5月14日至5月20日,监督电话:0599-2843040。

资格复审时间及面试方案与面试时间另行通知。"         

中学数学
准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 折算成百分制 位次 最终学历 毕业时间
673213101463 陈丽霞 110.00 102.00 105.20 70.13  1 福建师范大学数学与计算机学院数学与应用数学专业,本科学士学位 2008-06-01
623213103642 兰启超 102.00 104.00 103.20 68.80  2 漳州师范学院 数学与应用数学 大学本科 学士 2013-06-01
673213101479 谢凤爱 99.00 99.50 99.30 66.20  3 西南大学、数学与应用数学、本科学士学位 2009-07-01
中学英语
673313101521 朱玲美 112.50 112.00 112.20 74.80  1 天津职业技术师范大学英语专业本科学士学位 2013-07-01
653313106435 叶翠 108.00 114.00 111.60 74.40  2 闽江学院、英语(师范类)、大学本科、学士 2012-06-01
663313103280 沈健玲 113.50 104.00 107.80 71.87  3 福建师范大学,英语,大学本科,学士 2010-07-01
673313101504 王张平 112.50 95.00 102.00 68.00  4 漳州师范学院外国语言文学系英语教育本科学历学士学位 2013-06-01
673313101519 刘玉林 93.50 101.00 98.00 65.33  5 江苏省淮阴师范学院 英语 大学本科 学士学位 2009-06-01
673313101518 孙杏 100.00 95.50 97.30 64.87  6 福州大学至诚学院英语专业本科学士学位 2012-06-01
中学物理
653413106460 陈行银 109.00 105.50 106.90 71.27  1 物理与光电信息科技学院物理学专业本科学士学位 2011-07-01
653413106459 林艳玲 119.00 95.00 104.60 69.73  2 福建师范大学、物理学、大学本科、学士 2011-07-01
613413106238 陈春儿 103.50 91.50 96.30 64.20  3 漳州师范学院物理系本科学士学位 2010-06-01
613413106337 刘金泉 76.50 109.00 96.00 64.00  4 漳州师范学院物理学本科学士学位 2009-06-01
673413101555 李爱芳 105.50 81.50 91.10 60.73  5 泉州师范学院,物理学,本科学士学位 2012-06-01
613413106274 王雪巍 92.50 89.50 90.70 60.47  6 长春师范学院、物理学、本科、学士 2012-07-01
中学化学
643513101373 俞溶珠 113.50 103.00 107.20 71.47  1 漳州师范学院、化学、本科、学士 2012-07-01
673513101582 范俭青 112.00 98.50 103.90 69.27  2 浙江师范大学化学教育本科学历学士学位 2011-06-01
673513101580 张慧 99.00 107.00 103.80 69.20  3 福建师范大学、化学类专业、本科学士学位 2010-07-01
673513101587 黄茜 105.00 98.50 101.10 67.40  4 龙岩学院、化学、大学本科、学士学位 2013-06-01
673513101605 范铭杰 100.00 99.00 99.40 66.27  5 漳州师范学院、化学、本科、学士 2012-07-01
653513106517 洪芳草 87.00 107.00 99.00 66.00  6 漳州师范学院 化学 本科 学士 2007-07-01
中学历史
643813101464 王美蓉 115.00 114.00 114.40 76.27  1 闽江学院  大学本科 2011-07-01
673813101675 曹颖 103.50 105.50 104.70 69.80  2 安徽师范大学历史学本科学士 2012-06-01
623813104124 林惠娟 106.50 98.50 101.70 67.80  3 忻州师范学院、历史学、大学本科、学士学位 2013-07-01
613813106693 许雪辉 98.00 97.50 97.70 65.13  4 历史学(图书管理)(师范类) 2013-06-01
693813101429 钱巧余 82.00 98.50 91.90 61.27  5 漳州师范学院、历史学、本科、学士 2011-06-01
613813106717 陈登玲 79.50 99.00 91.20 60.80  6 闽江学院 历史学 大学本科 学士 2011-07-01
中学地理
613913106784 叶美华 96.50 113.00 106.40 70.93  1 福建师范大学、地理科学、大学本科、学士 2013-07-01
673913101698 张舒锦 111.00 101.50 105.30 70.20  2 泉州师范学院、地理科学、本科、学士学位 2013-07-01
663913103772 黄  虹 105.00 89.00 95.40 63.60  3 漳州师范学院、人文教育、大学本科、学士 2013-06-01
小学语文(一般农村小学教师岗位)
611113101418 杨洁 109.00 102.50 105.10 70.07  1 福州教育学院、初等教育中文与书法方向 2013-07-01
671113100481 孟丽君 107.50 103.00 104.80 69.87  2 福建师范大学汉语言文学本科学士学位 2003-06-01
671113100504 傅丹 107.00 102.50 104.30 69.53  3 漳州城市职业学院初等教育大学专科 2011-07-01
611113102021 杨茜茜 110.50 98.50 103.30 68.87  4 闽江学院、汉语言文学、大学本科、学士 2013-07-01
671113100626 李菊 110.50 98.00 103.00 68.67  5 泉州师范学业 汉语言文学 本科 学士 2011-07-01
671113100458 汪慧 107.50 99.50 102.70 68.47  6 武夷学院小学教育大学本科学士学位 2013-07-01
611113101842 季娜 105.00 101.00 102.60 68.40  7 福州教育学院、初等教育专业(中文与社会方向)、大专、无 2013-06-01
611113102074 吴艳君 100.50 104.00 102.60 68.40  8 闽江学院 汉语言文学(师范)大学本科学位 2011-06-01
671113100611 张婷 109.50 98.00 102.60 68.40  9 漳州师范学院汉语言文学大学本科学士学位 2012-06-01
611113101405 王倩 103.00 102.00 102.40 68.27  10 福建教育学院 初等教育(中文与社会方向)专科 2013-06-01
671113100448 陈超 102.50 101.50 101.90 67.93  11 福建省武夷学院汉语言文学专业本科学士 2011-06-01
691113100500 丁碧月 102.50 101.50 101.90 67.93  12 湖北大学 汉语言文学教育 自考本科 2012-06-01
671113100425 张美 108.50 96.50 101.30 67.53  13 武夷学院小学教育普通全日制学士学位 2013-07-01
671113100527 林晓芳 108.00 96.00 100.80 67.20  14 福州教育学院初等教育中文与社会方向大学专科 2011-07-01
671113100555 张丽娟 111.50 90.50 98.90 65.93  15 湖北省郧阳师范高等学校 中文系语文教育 2011-06-01
671113100390 张晓红 100.00 97.50 98.50 65.67  16 福州教育学院、初等教育专业(中文与书法方向) 2013-06-01
671113100588 何金华 94.00 101.00 98.20 65.47  17 龙岩学院汉语言文学专业本科学士学位 2011-07-01
611113101794 苏海玲 95.50 99.00 97.60 65.07  18 莆田学院、汉语言文学、大学本科、学士 2011-06-01
621113100706 廖旭雯 97.00 97.50 97.30 64.87  19 武夷学院小学教育本科学士学位 2013-07-01
671113100569 孟媛 97.00 97.00 97.00 64.67  20 漳州师范学院小学教育专业本科学士 2013-07-01
671113100616 周燕 101.50 94.00 97.00 64.67  21 广西师范大学 、汉语言文学、大学本科、学士 2010-07-01
671113100567 蒋烨楠 105.00 91.50 96.90 64.60  22 福州教育学院、初等教育专业(中文与书法方向)、大专、无 2013-06-01
671113100546 熊妍 96.50 97.00 96.80 64.53  23 福建师范大学;汉语言文学;本科; 2012-07-01
671113100625 陈洁 106.50 90.00 96.60 64.40  24 武夷学院汉语言文学本科学士 2012-06-01
611113102149 林颖 108.50 88.50 96.50 64.33  25 福州教育学院、初等教育(中文与书法)大学专科 2012-06-01
651113101457 李玮 95.50 95.00 95.20 63.47  26 泉州师范学院汉语言文学大学本科学士 2009-06-01
611113101895 林薇 84.00 102.50 95.10 63.40  27 福建省漳州师范学院中文系汉语言文学专业本科学士学位 2007-07-01
671113100414 高茶香 105.00 88.50 95.10 63.40  28 武夷学院,初等教育(中文与社会方向),大学专科 2011-07-01
671113100430 汪奕玮 94.50 95.00 94.80 63.20  29 荆楚理工学院 语文教育 湖北大学自考本科汉语言教育 学士学位 2013-07-01
611113102051 罗树妹 98.50 91.50 94.30 62.87  30 福州教育学院、初等教育(中文与社会方向)、大学专科 2012-06-01
671113100544 李小珍 102.00 89.00 94.20 62.80  31 福建教育学院、初等教育、大学专科 2011-06-01
611113101694 兰继宏 100.50 89.50 93.90 62.60  32 福州教育学院 2012-07-01
611113101459 杨珍 101.50 88.50 93.70 62.47  33 福州教育学院、中文与社会方向、大学专科、无学位 2012-07-01
651113101248 王一萍 108.00 84.00 93.60 62.40  34 福州教育学院 初等教育专业 大学专科学历 2009-06-01
671113100594 卢晓倩 90.50 95.50 93.50 62.33  35 福州教育学院 2012-07-01
671113100489 罗建柳 96.50 91.00 93.20 62.13  36 福州教育学院初等教育系中文与社会方向 2013-07-01
611113101422 连丽珠 86.00 97.00 92.60 61.73  37 漳州师范学院 汉语言文学专业 大学本科 学士 2013-06-01
651113100949 徐锦发 95.00 90.50 92.30 61.53  38 福建师范大学、汉语言文学、大学本科 2010-07-01
671113100602 吴晓攀 86.00 96.50 92.30 61.53  38 湖南省第一师范学院、语文教育、大专 2010-06-01
小学语文(1999—2000届全日制中师类学校毕业浦城籍生源教师岗位)
671113100639 蒋巧媚 121.00 86.50 100.30 66.87  1 福建师范大学 学前教育 本科 1999-07-01
671113100525 朱真强 90.50 85.50 87.50 58.33  2 福建师范大学、汉语言文学、大专学历 1999-07-01
671113100599 王晓玲 109.00 69.50 85.30 56.87  3 西南师范大学、专科 1999-07-01
671113100645 范晓芬 74.50 92.00 85.00 56.67  4 福建师范大学、汉语言文学、大专学历 1999-07-01
小学语文(基层服务期满考核合格人员岗位)
691113100427 张逢清 72.50 73.50 73.10 1 武夷学院 语文教育 大专 2008-06-01
小学数学
621213101934 李文珍 120.50 125.50 123.50 82.33  1 集美大学教师教育学院小学教育大学本科学士 2013-07-01
691213100625 陈   芳 110.50 117.50 114.70 76.47  2 宁德师范学院 数学教育 专科 2012-07-01
651213102792 吴鸿泽 113.50 114.00 113.80 75.87  3 武夷学院初等教育(数学与科学方向)大专 2011-06-01
671213100775 姜德珠 108.50 116.00 113.00 75.33  4 漳州师范学院、数学与应用数学、大学本科、学士 2013-06-01
611213102730 陈少青 104.50 118.50 112.90 75.27  5 宁德师范学院 大专 2011-07-01
671213100722 叶小梅 107.50 112.50 110.50 73.67  6 武夷学院小学教育大学本科学士学位 2013-07-01
671213100728 吴肯华 99.00 117.00 109.80 73.20  7 莆田学院数学与应用数学大学本科学士学位 2010-06-01
671213100737 彭琦 105.50 112.50 109.70 73.13  8 福建师范大学、教育管理、本科、学士学位 2010-07-01
671213100706 陈缀红 87.50 121.50 107.90 71.93  9 南平师范高等专科学校 2002-06-01
651213103102 李水霞 107.50 108.00 107.80 71.87  10 集美大学 小学教育(数学方向) 本科 学士 2012-06-01
671213100817 黄益秀 107.50 104.50 105.70 70.47  11 福建师范大学、汉语言文学专业、本科、学士学位 2008-07-01
671213100705 周雪丹 108.50 101.00 104.00 69.33  12 漳州师范学院小学教育专业大学本科学士学位 2010-06-01
681213101153 曾冬姑 103.50 104.00 103.80 69.20  13 宁德师范学院数学教育专科 2012-07-01
611213103161 朱梅芳 97.50 106.50 102.90 68.60  14 贵州师范学院,数学与应用数学,本科 2013-07-01
611213102619 卢凤琴 113.00 95.50 102.50 68.33  15 淮阴师范学院、数学与应用数学、大学本科、学士 2011-07-01
611213103009 俞淑梅 86.00 113.50 102.50 68.33  15 宁德师范学院数学教育大学专科 2011-07-01
671213100813 石锋 83.00 115.50 102.50 68.33  15 赣南师范学院、数学教育 、大学专科 2012-06-01
631213101027 李志超 95.50 106.00 101.80 67.87  18 莆田学院、初等教育、大专、学位无 2012-06-01
681213101194 张巧丹 86.00 109.50 100.10 66.73  19 浙江师范大学数学与应用数学本科 2009-06-01
671213100685 邱雪梅 89.50 106.50 99.70 66.47  20 内江师范学院,数学与应用数学,本科,学士 2012-07-01
611213102524 王嘉喜 96.50 101.50 99.50 66.33  21 湖南第一师范学院数学教育 2012-06-01
661213101611 何凤枝 95.50 101.00 98.80 65.87  22 宁德师范学院、大学专科、数学教育专业 2012-07-01
671213100761 黄小妹 103.00 93.00 97.00 64.67  23 武夷学院小学教育专业本科学士学位 2013-07-01
611213102260 马文兵 85.00 104.50 96.70 64.47  24 集美大学数学与应用数学本科学士学位 2010-06-01
671213100714 叶衍应 98.50 95.50 96.70 64.47  24 武夷学院 小学教育(数学方向) 本科 学士学位 2013-07-01
631213101111 陈朴诚 79.00 104.50 94.30 62.87  26 武夷学院 数学与应用数学 本科 2013-01-01
671213100832 江伟 91.50 95.00 93.60 62.40  27 武夷学院数学与应用数学专业大学本科学士学位 2012-07-01
691213100723 吴青银 82.50 100.00 93.00 62.00  28 宁德师范学院、数学教育、大学专科 2011-07-01
611213102993 丁玉钦 94.00 92.00 92.80 61.87  29 闽江学院 数学与应用数学 大学本科 学士学位 2011-07-01
671213100825 叶志伟 74.50 105.00 92.80 61.87  29 福建师范大学、数学与应用数学、大学本科、学士学位 2012-06-01
631213100965 黄松 79.50 101.00 92.40 61.60  31 贵州师范大学求是学院、数学与应用数学、大学本科、学士学位 2011-07-01
651213102649 陈美夏 104.50 83.00 91.60 61.07  32 龙岩学院初等教育大专 2011-06-01
671213100779 黄善爱 95.00 88.00 90.80 60.53  33 三明学院、数学与应用数学、本科、学士 2009-06-01
671213100668 姜贤武 101.50 83.50 90.70 60.47  34 楚雄师范学院小学教育专业教育学学士学位 2010-06-01
671213100740 余菊妹 97.50 85.50 90.30 60.20  35 赣南师范学院 数学教育 大学专科 2011-06-01
671213100816 李桂弟 97.00 85.00 89.80 59.87  36 武夷学院、大学本科 2006-06-01
小学英语
671313100961 张惠平 105.50 108.00 107.00 71.33  1 泉州师范学院 英语教育 大学本科 学士 2012-07-01
611313103444 黄梦燃 108.50 96.50 101.30 67.53  2 闽江学院外语系英语教育专业大学本科学士学位 2012-06-01
611313104259 廖玉玲 112.00 93.00 100.60 67.07  3 福州教育学院、初教教育、英语方向、大专 2012-06-01
621313102056 林惠琼 116.00 89.50 100.10 66.73  4 龙岩学院、英语师范、本科、学士 2010-07-01
651313104694 王远玲 105.50 96.00 99.80 66.53  5 泉州师范学院、英语教育、本科、学士 2010-07-01
621313102558 黄英 109.00 91.50 98.50 65.67  6 集美大学 师范英语专业 大学本科 学士 2013-06-01
611313104335 张国英 110.50 89.00 97.60 65.07  7 福州教育学院、初等教育(英语方向)、大学专科 2012-06-01
691313100734 李丽 114.00 85.00 96.60 64.40  8 宁德师范学院 大学专科 2013-07-01
671313101060 雷章英 101.00 93.00 96.20 64.13  9 集美大学外国语学院英语专业大学本科学士学位 2012-07-01
611313103694 陈清香 113.50 84.50 96.10 64.07  10 福州教育学院 大学专科 2013-07-01
671313101051 卢洁 110.00 86.50 95.90 63.93  11 昆明学院、英语、大学本科、学士 2012-07-01
651313104115 曾晓惠 111.00 84.50 95.10 63.40  12 宁德师范高等专科学校 英语教育 大专 2011-07-01
611313103358 林燕燕 86.00 100.50 94.70 63.13  13 三明学院、英语教育、本科、学士学位 2010-07-01
671313101087 陈春艳 84.50 100.50 94.10 62.73  14 湖南邵阳学院、大学本科 2007-06-01
651313104104 许婉玲 111.00 82.50 93.90 62.60  15 福州教育学院 初等教育英语方向 大学专科 2011-07-01
661313102323 林育留 102.00 88.00 93.60 62.40  16 宁德师范学院 大学专科 2013-07-01
611313103457 詹曾爱 99.00 86.50 91.50 61.00  17 泉州师范学院、英语教育、大学专科 2013-06-01
611313104294 薛淑蓉 99.50 85.50 91.10 60.73  18 宁德师范高等专科学校 英语教育 大专 2011-06-01
671313100970 陈玉萍 100.50 84.50 90.90 60.60  19 武夷学院、初等教育(英语)、大专、无 2011-06-01
651313104675 林凤婷 101.00 82.00 89.60 59.73  20 闽江学院、大学本科 2011-07-01
671313100969 陈小文 89.00 89.50 89.30 59.53  21 湖北第二师范学院师范英语大学本科学士 2012-07-01
671313101003 曾冬弟 98.00 82.00 88.40 58.93  22 武夷学院初等教育(英语方向)大专 2011-06-01
611313103764 刘欣 99.00 79.50 87.30 58.20  23 福州教育学院 初等教育(英语方向) 大学专科 2013-07-01
651313104560 杨清云 106.50 74.00 87.00 58.00  24 江西师范大学 英语教育 大学专科 2008-07-01
671313101046 邱莉鹏 117.50 66.00 86.60 57.73  25 福建省农林大学函授英语专业、本科 2008-06-01
611313104232 张清 90.50 83.00 86.00 57.33  26 宁德师范高等专科学院初等教育(英语方向)大专 2013-06-01
611313103635 江霞 99.00 77.00 85.80 57.20  27 泉州师范学院、英语教育、大学专科 2013-06-01
651313104263 吕晓霞 102.00 74.00 85.20 56.80  28 三明学院教育学(小学英语方向)本科 2012-06-01
671313101014 蔡萍丽 77.00 90.50 85.10 56.73  29 三明学院 英语 本科 学士 2010-06-01
661313102391 林英兰 100.00 75.00 85.00 56.67  30 宁德师范高等专科学校 英语教育专业 专科 2012-07-01
小学心理健康教育
642113101211 江燕连 113.00 91.50 100.10 66.73  1 安阳师范学院应用心理学本科学士学位 2013-07-01
612113105870 陈玲 110.00 87.00 96.20 64.13  2 漳州师范学范、心理学、本科、学士 2013-06-01
652113106287 王琦 84.00 83.50 83.70 55.80  3 龙岩学院、心理学、本科、学士学位 2013-07-01
实验幼儿园
616113100838 吕丽英 113.00 92.50 100.70 67.13  1 福建教育学院、学前教育专业、大学专科 2013-07-01
676113100137 周珊珊 95.50 92.50 93.70 62.47  2 福建幼儿师范高等专科学校、学前教育、大专 2013-06-01
676113100261 游紫红 92.50 92.00 92.20 61.47  3 福建教育学院学前教育分院大学专科 2010-06-01
616113100268 潘霞 79.00 69.50 73.30 48.87  4 漳州师范学院学前教育大学本科学士 2013-07-01
686113100394 梁红玉 78.50 59.50 67.10 44.73  5 漳州城市职业学院、学前教育、大专 2013-07-01
646113100440 吴丽娟 64.50 65.50 65.10 43.40  6 武夷学院学前教育大专 2010-06-01
616113100049 李俊煌 56.50 70.50 64.90 43.27  7 福建幼儿师范高等专科学校 2013-06-01
676113100334 廖志娟 65.50 49.50 55.90 37.27  8 漳州城市职业学院学前教育大专 2011-07-01
676113100160 沈丽玲 70.00 45.50 55.30 36.87  9 漳州城市职业学院 2010-06-01
676113100249 董人丽 53.50 49.00 50.80 33.87  10 漳州城市职业学院学前专业 2010-06-01
676113100315 刘琦 53.00 43.50 47.30 31.53  11 琼台师范高等专科学校学前教育专业 2012-06-01
乡镇中心幼儿园
676113100319 陈成英 102.00 95.50 98.10 65.40  1 福建省福州幼儿师范学校 2003-07-01
676113100306 陈玲 98.00 84.50 89.90 59.93  2 漳州城市职业学院 2011-07-01
676113100238 吴晓丽 94.50 73.00 81.60 54.40  3 南平师范学校 2000-06-01
676113100231 吴莹 75.00 79.00 77.40 51.60  4 南平职业中专 1999-07-01
676113100092 胡艳茜 80.00 70.00 74.00 49.33  5 西南大学 2011-06-01
676113100134 祝丹 78.50 69.00 72.80 48.53  6 福建华南女子职业学院 2010-07-01
676113100024 赵丹 75.50 70.00 72.20 48.13  7 南平师范学校 2000-06-01
676113100230 董荔 76.50 64.50 69.30 46.20  8 安徽艺术职业学院 2011-07-01
676113100285 邓晓辉 68.00 65.50 66.50 44.33  9 武夷学院 2007-07-01
676113100287 叶静雯 74.50 61.00 66.40 44.27  10 九江职业大学 2012-07-01
676113100273 黄晓玲 79.00 54.00 64.00 42.67  11 南平职业中专 2012-06-01
676113100360 杨仁芳 63.50 53.50 57.50 38.33  12 南平师专 2004-07-01
676113100209 蔡欣欣 52.00 58.50 55.90 37.27  13 福州大学至诚学院 2009-07-01
676113100105 伍方舟 71.00 44.50 55.10 36.73  14 绵阳师范学院 2012-06-01
676113100044 林胜红 49.50 53.00 51.60 34.40  15 中央广播电视大学 2013-07-01
616113101128 张金花 55.00 46.00 49.60 33.07  16 宁德师范高等专科学校 2012-07-01
676113100008 季淑芳 46.00 50.00 48.40 32.27  17 福建省南平职业中专学校 1997-06-01
676113100243 陈烨玲 45.00 47.00 46.20 30.80  18 南平职业中专学校 2000-06-01
676113100091 陈志威 41.00 21.50 29.30 19.53  19 福建省艺术学院 2013-06-01
 

"浦城县教育局 2013年5月14日"

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网