仙游县参加2013年福建省教师委托考试笔试成绩情况表 | |||||
招聘岗位 | 准考证号 | 身份证号 | 教育 综合 |
专业 知识 |
笔试 成绩 |
自收自支幼师 | |||||
幼儿教育教师 | 636113200073 | 310114198007111022 | 89.00 | 104.50 | 98.30 |
幼儿教育教师 | 636113200002 | 350322197906150045 | 99.50 | 92.50 | 95.30 |
幼儿教育教师 | 636113200090 | 350322198208253068 | 83.50 | 93.50 | 89.50 |
幼儿教育教师 | 636113200097 | 350322198103040023 | 69.00 | 100.00 | 87.60 |
幼儿教育教师 | 636113200054 | 350322198112190525 | 72.50 | 95.00 | 86.00 |
幼儿教育教师 | 636113200014 | 350322198101062528 | 80.00 | 89.50 | 85.70 |
幼儿教育教师 | 636113200109 | 350322198210144821 | 70.00 | 95.00 | 85.00 |
幼儿教育教师 | 636113200096 | 350322198111300024 | 70.50 | 94.00 | 84.60 |
幼儿教育教师 | 636113200045 | 350322198003117425 | 77.00 | 89.00 | 84.20 |
幼儿教育教师 | 636113200077 | 350322198211260023 | 70.00 | 92.00 | 83.20 |
幼儿教育教师 | 636113200011 | 350322198211053825 | 84.00 | 82.50 | 83.10 |
幼儿教育教师 | 636113200067 | 350322197606043942 | 81.00 | 83.50 | 82.50 |
幼儿教育教师 | 636113200055 | 350322197509273084 | 66.00 | 93.00 | 82.20 |
幼儿教育教师 | 636113200087 | 350322198109223023 | 74.00 | 87.50 | 82.10 |
幼儿教育教师 | 636113200113 | 350322197904283549 | 75.00 | 86.50 | 81.90 |
幼儿教育教师 | 636113200020 | 350322197408114367 | 83.50 | 78.50 | 80.50 |
幼儿教育教师 | 636113200034 | 350322198104170022 | 58.00 | 95.50 | 80.50 |
幼儿教育教师 | 636113200010 | 35032219700108352X | 65.00 | 90.50 | 80.30 |
幼儿教育教师 | 636113200063 | 350322197701210542 | 77.00 | 81.50 | 79.70 |
幼儿教育教师 | 636113200068 | 310114198010121029 | 71.00 | 85.00 | 79.40 |
幼儿教育教师 | 636113200017 | 350322197212043843 | 74.50 | 82.50 | 79.30 |
幼儿教育教师 | 636113200065 | 350322198110130027 | 73.50 | 83.00 | 79.20 |
幼儿教育教师 | 636113200075 | 350322197804113024 | 82.00 | 77.00 | 79.00 |
幼儿教育教师 | 636113200115 | 350322197109263880 | 87.00 | 73.50 | 78.90 |
幼儿教育教师 | 636113200036 | 350322197403012521 | 81.00 | 77.00 | 78.60 |
幼儿教育教师 | 636113200039 | 310114198010281022 | 75.00 | 81.00 | 78.60 |
幼儿教育教师 | 636113200057 | 350322197009246522 | 76.50 | 78.00 | 77.40 |
幼儿教育教师 | 636113200044 | 35032219790227354X | 73.00 | 77.00 | 75.40 |
幼儿教育教师 | 636113200052 | 350322197802145161 | 66.50 | 80.50 | 74.90 |
幼儿教育教师 | 636113200051 | 310114198004051028 | 80.50 | 70.00 | 74.20 |
幼儿教育教师 | 636113200024 | 350322197204154826 | 77.50 | 72.00 | 74.20 |
幼儿教育教师 | 636113200119 | 350322198209145229 | 79.50 | 70.50 | 74.10 |
幼儿教育教师 | 636113200048 | 350322198103120082 | 61.00 | 82.50 | 73.90 |
幼儿教育教师 | 636113200042 | 350322197911044327 | 66.00 | 78.50 | 73.50 |
幼儿教育教师 | 636113200012 | 350322198304271047 | 78.50 | 69.50 | 73.10 |
幼儿教育教师 | 636113200078 | 350322198003030549 | 66.50 | 76.50 | 72.50 |
幼儿教育教师 | 636113200084 | 350322198107200020 | 67.50 | 75.50 | 72.30 |
幼儿教育教师 | 636113200047 | 350322198205270022 | 69.50 | 73.50 | 71.90 |
幼儿教育教师 | 636113200061 | 350322198112114389 | 63.50 | 77.50 | 71.90 |
幼儿教育教师 | 636113200071 | 350322197004015629 | 80.50 | 66.00 | 71.80 |
幼儿教育教师 | 636113200072 | 35032219770927388X | 83.50 | 64.00 | 71.80 |
幼儿教育教师 | 636113200104 | 350322197202266242 | 57.00 | 81.50 | 71.70 |
幼儿教育教师 | 636113200003 | 35032219770921162X | 64.50 | 76.00 | 71.40 |
幼儿教育教师 | 636113200025 | 350322198303023025 | 56.00 | 81.50 | 71.30 |
幼儿教育教师 | 636113200033 | 350322198010083024 | 67.00 | 73.50 | 70.90 |
幼儿教育教师 | 636113200095 | 350322197506111047 | 62.50 | 76.50 | 70.90 |
幼儿教育教师 | 636113200106 | 350322197506271040 | 64.50 | 75.00 | 70.80 |
幼儿教育教师 | 636113200098 | 350322198209041585 | 68.50 | 72.00 | 70.60 |
幼儿教育教师 | 636113200029 | 350322197607263584 | 62.50 | 76.00 | 70.60 |
幼儿教育教师 | 636113200028 | 350322197009111580 | 65.50 | 73.00 | 70.00 |
幼儿教育教师 | 636113200053 | 350322198007311524 | 67.50 | 70.50 | 69.30 |
幼儿教育教师 | 636113200083 | 350322197712183885 | 67.50 | 70.50 | 69.30 |
幼儿教育教师 | 636113200043 | 350322197611037141 | 75.50 | 64.00 | 68.60 |
幼儿教育教师 | 636113200107 | 350322198109083040 | 60.50 | 72.50 | 67.70 |
幼儿教育教师 | 636113200099 | 350322197504033065 | 60.00 | 71.00 | 66.60 |
幼儿教育教师 | 636113200016 | 350322198008202565 | 58.50 | 71.50 | 66.30 |
幼儿教育教师 | 636113200064 | 350322198009130022 | 61.50 | 67.50 | 65.10 |
幼儿教育教师 | 636113200056 | 350322198108293820 | 55.50 | 71.50 | 65.10 |
幼儿教育教师 | 636113200070 | 350322197409213885 | 66.00 | 64.00 | 64.80 |
幼儿教育教师 | 636113200111 | 350322197910060042 | 53.50 | 72.00 | 64.60 |
幼儿教育教师 | 636113200069 | 35032219811203010X | 58.50 | 68.50 | 64.50 |
幼儿教育教师 | 636113200080 | 350322196911060648 | 62.00 | 66.00 | 64.40 |
幼儿教育教师 | 636113200046 | 350322197909066527 | 77.50 | 55.50 | 64.30 |
幼儿教育教师 | 636113200091 | 350322197201021585 | 62.50 | 65.50 | 64.30 |
幼儿教育教师 | 636113200074 | 350322197301063520 | 66.50 | 62.50 | 64.10 |
幼儿教育教师 | 636113200050 | 350322197601274362 | 57.50 | 68.50 | 64.10 |
幼儿教育教师 | 636113200108 | 350322198203036523 | 69.50 | 60.00 | 63.80 |
幼儿教育教师 | 636113200101 | 35032219800827004X | 65.00 | 63.00 | 63.80 |
幼儿教育教师 | 636113200112 | 35032219811128356X | 67.50 | 61.00 | 63.60 |
幼儿教育教师 | 636113200059 | 350322197607073027 | 52.50 | 71.00 | 63.60 |
幼儿教育教师 | 636113200022 | 35032219801022654X | 70.50 | 59.00 | 63.60 |
幼儿教育教师 | 636113200019 | 350322196804021563 | 58.50 | 66.50 | 63.30 |
幼儿教育教师 | 636113200102 | 35032219781225082X | 58.50 | 66.50 | 63.30 |
幼儿教育教师 | 636113200035 | 350322198009090526 | 64.00 | 62.50 | 63.10 |
幼儿教育教师 | 636113200100 | 350322198201180521 | 65.00 | 61.50 | 62.90 |
幼儿教育教师 | 636113200021 | 350322198205313520 | 71.00 | 57.00 | 62.60 |
幼儿教育教师 | 636113200118 | 350322198205026222 | 58.00 | 65.00 | 62.20 |
幼儿教育教师 | 636113200038 | 350322197203102549 | 66.00 | 59.00 | 61.80 |
幼儿教育教师 | 636113200032 | 350322197709235322 | 57.00 | 65.00 | 61.80 |
幼儿教育教师 | 636113200086 | 350322198108083866 | 48.50 | 70.50 | 61.70 |
幼儿教育教师 | 636113200088 | 350322198301064827 | 56.50 | 63.50 | 60.70 |
幼儿教育教师 | 636113200117 | 350322197910120025 | 54.00 | 64.00 | 60.00 |
幼儿教育教师 | 636113200023 | 350322197611290040 | 59.50 | 60.00 | 59.80 |
幼儿教育教师 | 636113200066 | 350322198110294881 | 58.50 | 60.50 | 59.70 |
幼儿教育教师 | 636113200110 | 350322197709260560 | 50.00 | 64.50 | 58.70 |
幼儿教育教师 | 636113200018 | 350322197412286241 | 54.00 | 61.50 | 58.50 |
幼儿教育教师 | 636113200027 | 310114197812151065 | 65.00 | 51.50 | 56.90 |
幼儿教育教师 | 636113200103 | 350322198210123529 | 47.50 | 62.00 | 56.20 |
幼儿教育教师 | 636113200005 | 350322197303205182 | 50.00 | 60.00 | 56.00 |
幼儿教育教师 | 636113200082 | 35032219780208352X | 64.50 | 49.50 | 55.50 |
幼儿教育教师 | 636113200079 | 350322198108080024 | 46.50 | 61.00 | 55.20 |
幼儿教育教师 | 636113200049 | 350322198108262549 | 62.50 | 49.00 | 54.40 |
幼儿教育教师 | 636113200058 | 350322198205022547 | 45.00 | 59.50 | 53.70 |
幼儿教育教师 | 636113200013 | 350322197904060062 | 62.50 | 47.50 | 53.50 |
幼儿教育教师 | 636113200081 | 350322198004150024 | 48.50 | 56.50 | 53.30 |
幼儿教育教师 | 636113200116 | 350322197907314822 | 52.00 | 54.00 | 53.20 |
幼儿教育教师 | 636113200004 | 350322197510051067 | 56.50 | 49.50 | 52.30 |
幼儿教育教师 | 636113200015 | 350322198108171049 | 55.50 | 49.00 | 51.60 |
幼儿教育教师 | 636113200062 | 35032219720919152X | 44.50 | 56.00 | 51.40 |
幼儿教育教师 | 636113200105 | 350322198101205162 | 0.00 | 83.50 | 50.10 |
幼儿教育教师 | 636113200037 | 350322197001213021 | 59.50 | 43.00 | 49.60 |
幼儿教育教师 | 636113200041 | 35032219771221432X | 46.00 | 51.50 | 49.30 |
幼儿教育教师 | 636113200007 | 350322198009210022 | 41.50 | 54.00 | 49.00 |
幼儿教育教师 | 636113200040 | 350322197503214323 | 37.00 | 56.50 | 48.70 |
幼儿教育教师 | 636113200093 | 350322198211154386 | 46.50 | 48.50 | 47.70 |
幼儿教育教师 | 636113200031 | 350322196901150025 | 34.50 | 56.50 | 47.70 |
幼儿教育教师 | 636113200114 | 350322197706173082 | 47.00 | 44.50 | 45.50 |
幼儿教育教师 | 636113200092 | 350322197906040022 | 52.00 | 35.50 | 42.10 |
幼儿教育教师 | 636113200094 | 350322197401266544 | 32.50 | 34.00 | 33.40 |
幼儿教育教师 | 636113200089 | 35032219740424114X | 36.00 | 26.00 | 30.00 |
幼儿教育教师 | 636113200009 | 350322198208060020 | 71.50 | 0.00 | 28.60 |
幼儿教育教师 | 636113200006 | 350322197012206820 | 64.50 | 0.00 | 25.80 |
幼儿教育教师 | 636113200008 | 310114198010021028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
幼儿教育教师 | 636113200060 | 350322197906171567 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
幼儿教育教师 | 636113200076 | 350322197312251543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
幼儿教育教师 | 636113200085 | 350322197909030022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中师函授 | |||||
小学语文教师 | 631113200121 | 350322196812045186 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
小学语文教师 | 631113200127 | 350322197408190669 | 89.50 | 78.00 | 82.60 |
小学语文教师 | 631113200122 | 350322196811296821 | 96.50 | 73.00 | 82.40 |
小学语文教师 | 631113200130 | 350322197307312524 | 81.50 | 80.00 | 80.60 |
小学语文教师 | 631113200125 | 350322197301133824 | 79.00 | 78.00 | 78.40 |
小学语文教师 | 631113200129 | 350322197405121027 | 89.00 | 69.50 | 77.30 |
小学语文教师 | 631113200132 | 350322196709274386 | 85.00 | 69.50 | 75.70 |
小学语文教师 | 631113200120 | 350322197401221020 | 65.00 | 81.00 | 74.60 |
小学语文教师 | 631113200126 | 350322196906243888 | 73.00 | 59.00 | 64.60 |
小学语文教师 | 631113200124 | 350322196212272529 | 57.00 | 58.50 | 57.90 |
小学语文教师 | 631113200131 | 350322196305084383 | 64.50 | 46.50 | 53.70 |
小学语文教师 | 631113200128 | 35032219620830433X | 50.00 | 55.50 | 53.30 |
小学语文教师 | 631113200123 | 35032219640121386X | 59.50 | 43.50 | 49.90 |
小学语文教师 | 631113200133 | 350322196207296243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小学数学教师 | 631213200142 | 350322197204030823 | 104.50 | 79.50 | 89.50 |
小学数学教师 | 631213200143 | 350322197301142544 | 101.00 | 76.50 | 86.30 |
小学数学教师 | 631213200135 | 350322197005105925 | 100.50 | 72.50 | 83.70 |
小学数学教师 | 631213200140 | 350322197304085928 | 97.00 | 74.50 | 83.50 |
小学数学教师 | 631213200136 | 350322196812047114 | 94.00 | 74.50 | 82.30 |
小学数学教师 | 631213200138 | 350322197306135925 | 102.00 | 69.00 | 82.20 |
小学数学教师 | 631213200139 | 350322197208081089 | 83.00 | 64.50 | 71.90 |
小学数学教师 | 631213200141 | 350322196911173052 | 78.00 | 58.50 | 66.30 |
小学数学教师 | 631213200134 | 35032219711021252X | 63.50 | 44.00 | 51.80 |
小学数学教师 | 631213200137 | 350322197208033888 | 53.00 | 50.50 | 51.50 |
共计: 140 条记录 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲