2013年慈溪市教育局招聘小学(语文、数学、英语)和幼儿园教师面试成绩和总成绩现予以公布(具体成绩详见附件)。体检时间另行通知。
慈溪市教育局
2013年5月17日
2013年慈溪市教育局招聘小学(省统考学科)和幼儿园教师面试成绩和总成绩.xls
2013年慈溪市教育局招聘小学语文、数学、英语教师面试成绩和总成绩 | ||||||||||
报名序号 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 准号证号 | 组别 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
CL003 | 语文龙山 | 陈琳 | 女 | 028271310378 | C | 26 | 59.4 | 90 | 71.64 | 进入体检 |
CL009 | 语文龙山 | 黄旭超 | 女 | 028271311270 | C | 30 | 61.6 | 86.7 | 71.64 | 进入体检 |
CL008 | 语文龙山 | 岑雅玉 | 女 | 028271310904 | C | 17 | 62.2 | 85.3 | 71.44 | 进入体检 |
CL004 | 语文龙山 | 邵芳婷 | 女 | 028271310406 | C | 31 | 56.2 | 86 | 68.12 | |
CL011 | 语文龙山 | 胡文婷 | 女 | 028271311404 | C | 27 | 56.2 | 82.3 | 66.64 | |
CL007 | 语文龙山 | 邱青 | 女 | 028271310539 | C | 12 | 58.4 | 76.3 | 65.56 | |
CL001 | 语文龙山 | 杨钰卿 | 女 | 028271310025 | C | 8 | 60.4 | 缺考 | ||
CZ005 | 语文掌起 | 方丹 | 女 | 028271311243 | C | 24 | 69.6 | 90.3 | 77.88 | 进入体检 |
CZ006 | 语文掌起 | 许维维 | 女 | 028271311440 | C | 29 | 64.6 | 88 | 73.96 | 进入体检 |
CZ004 | 语文掌起 | 王薇薇 | 女 | 028271311228 | C | 23 | 59 | 94.3 | 73.12 | 进入体检 |
CZ001 | 语文掌起 | 罗芳芳 | 女 | 028271310444 | C | 10 | 62.8 | 88 | 72.88 | |
CZ010 | 语文掌起 | 卢丹丰 | 女 | 028271311477 | C | 2 | 61 | 89.7 | 72.48 | |
CX013 | 语文新浦 | 何成 | 女 | 028271311484 | C | 32 | 64 | 90.7 | 74.68 | 进入体检 |
CX012 | 语文新浦 | 龚利青 | 女 | 028271311473 | C | 7 | 65.8 | 87.3 | 74.4 | 进入体检 |
CX010 | 语文新浦 | 孙慈姣 | 女 | 028271311526 | C | 20 | 63.4 | 86.3 | 72.56 | 进入体检 |
CX001 | 语文新浦 | 夏宝聪 | 女 | 028271310434 | C | 6 | 63.2 | 85.3 | 72.04 | 进入体检 |
CX002 | 语文新浦 | 陈天文 | 女 | 028271310533 | C | 11 | 60.4 | 82.3 | 69.16 | |
CA030 | 语文庵东 | 胡晶晶 | 女 | 028271311424 | C | 3 | 64.4 | 88 | 73.84 | 进入体检 |
CA027 | 语文庵东 | 陈赞赞 | 女 | 028271311392 | C | 14 | 61.6 | 91 | 73.36 | 进入体检 |
CA022 | 语文庵东 | 陈岱 | 女 | 028271311322 | C | 18 | 63.4 | 86.3 | 72.56 | 进入体检 |
CA029 | 语文庵东 | 程琳 | 女 | 028271311419 | C | 16 | 59.4 | 89 | 71.24 | 进入体检 |
CA002 | 语文庵东 | 陈梦梦 | 女 | 028271310126 | C | 21 | 62.2 | 84.3 | 71.04 | 进入体检 |
CA028 | 语文庵东 | 方盼攀 | 女 | 028271311412 | C | 15 | 58.8 | 87 | 70.08 | 进入体检 |
CA008 | 语文庵东 | 鲁建建 | 男 | 028271310855 | C | 28 | 58.6 | 87 | 69.96 | 进入体检 |
CA018 | 语文庵东 | 童芳 | 女 | 028271311246 | C | 5 | 62.4 | 80.7 | 69.72 | 进入体检 |
CA013 | 语文庵东 | 王晓凤 | 女 | 028271310960 | C | 13 | 61 | 82.7 | 69.68 | 进入体检 |
CA007 | 语文庵东 | 卢涛 | 女 | 028271310538 | C | 22 | 56 | 89.3 | 69.32 | 进入体检 |
CA001 | 语文庵东 | 沈雪 | 女 | 028271310129 | C | 9 | 58.4 | 84 | 68.64 | |
CA016 | 语文庵东 | 陈静文 | 女 | 028271311083 | C | 1 | 57.2 | 85 | 68.32 | |
CA012 | 语文庵东 | 姚益女 | 女 | 028271310981 | C | 19 | 57 | 82.3 | 67.12 | |
CA025 | 语文庵东 | 陈均 | 女 | 028271311374 | C | 4 | 55.8 | 83 | 66.68 | |
CA003 | 语文庵东 | 严惠惠 | 女 | 028271310137 | C | 25 | 57.2 | 80.3 | 66.44 | |
CT020 | 语文统招 | 刘晓颖 | 女 | 028271310212 | A | 5 | 69.2 | 90.7 | 77.8 | 进入体检 |
CT130 | 语文统招 | 陈园园 | 女 | 028271311481 | A | 19 | 65.6 | 90.7 | 75.64 | 进入体检 |
CT073 | 语文统招 | 王央浓 | 女 | 028271310802 | A | 23 | 64.8 | 89.7 | 74.76 | 进入体检 |
CT129 | 语文统招 | 邹颖慧 | 女 | 028271311434 | A | 15 | 65.6 | 88 | 74.56 | 进入体检 |
CT092 | 语文统招 | 陆红央 | 女 | 028271311000 | A | 10 | 64 | 90.3 | 74.52 | 进入体检 |
CT017 | 语文统招 | 陈维丹 | 女 | 028271310180 | A | 1 | 65.4 | 88 | 74.44 | 进入体检 |
CT012 | 语文统招 | 方璐璐 | 女 | 028271310145 | A | 7 | 65.2 | 86.7 | 73.8 | 进入体检 |
CT110 | 语文统招 | 岑烨 | 女 | 028271311152 | A | 24 | 63 | 90 | 73.8 | 进入体检 |
CT108 | 语文统招 | 岑佳冉 | 女 | 028271311151 | A | 20 | 64.2 | 88 | 73.72 | 进入体检 |
CT101 | 语文统招 | 蔡佩佩 | 女 | 028271311095 | A | 17 | 64.4 | 86.7 | 73.32 | 进入体检 |
CT097 | 语文统招 | 胡郴郴 | 女 | 028271311014 | A | 6 | 61.4 | 91 | 73.24 | 进入体检 |
CT055 | 语文统招 | 冯丽丹 | 女 | 028271310581 | A | 9 | 62.4 | 88.7 | 72.92 | 进入体检 |
CT076 | 语文统招 | 岑梦娜 | 女 | 028271310853 | A | 14 | 65.2 | 81.3 | 71.64 | 进入体检 |
CT019 | 语文统招 | 胡巧巧 | 女 | 028271310189 | A | 18 | 60.2 | 85.7 | 70.4 | 进入体检 |
CT053 | 语文统招 | 周珍 | 女 | 028271310570 | A | 16 | 60.6 | 84.7 | 70.24 | 进入体检 |
CT111 | 语文统招 | 房赞赞 | 女 | 028271311158 | A | 8 | 58.4 | 87.7 | 70.12 | 进入体检 |
CT117 | 语文统招 | 沈咪咪 | 女 | 028271311209 | A | 11 | 58.6 | 86 | 69.56 | 进入体检 |
CT120 | 语文统招 | 宋可妮 | 女 | 028271311334 | A | 12 | 61 | 82.3 | 69.52 | 进入体检 |
CT034 | 语文统招 | 任云云 | 女 | 028271310377 | A | 22 | 63.4 | 78 | 69.24 | 进入体检 |
CT102 | 语文统招 | 孙艺文 | 女 | 028271311104 | A | 3 | 58.2 | 84 | 68.52 | 进入体检 |
CT065 | 语文统招 | 胡爽清 | 女 | 028271310686 | A | 2 | 62 | 78 | 68.4 | |
CT011 | 语文统招 | 黄文超 | 女 | 028271310155 | A | 4 | 59 | 82 | 68.2 | |
CT022 | 语文统招 | 许红霞 | 女 | 028271310309 | A | 21 | 59 | 79.3 | 67.12 | |
CT089 | 语文统招 | 袁柳波 | 女 | 028271310964 | A | 13 | 58.2 | 72 | 63.72 | |
CT052 | 语文统招 | 陈巧巧 | 女 | 028271310557 | B | 17 | 69.6 | 89.7 | 77.64 | 进入体检 |
CT040 | 语文统招 | 许凯凯 | 女 | 028271310442 | B | 9 | 70.2 | 85.7 | 76.4 | 进入体检 |
CT115 | 语文统招 | 胡岑霞 | 女 | 028271311183 | B | 2 | 65.4 | 90.7 | 75.52 | 进入体检 |
CT056 | 语文统招 | 许燕舞 | 女 | 028271310582 | B | 23 | 63.6 | 91.3 | 74.68 | 进入体检 |
CT074 | 语文统招 | 方佳叶 | 女 | 028271310842 | B | 21 | 65.4 | 87.7 | 74.32 | 进入体检 |
CT023 | 语文统招 | 胡呵 | 女 | 028271310226 | B | 5 | 61.2 | 92.7 | 73.8 | 进入体检 |
CT128 | 语文统招 | 岑乐涯 | 女 | 028271311414 | B | 3 | 64.8 | 87 | 73.68 | 进入体检 |
CT006 | 语文统招 | 胡益 | 女 | 028271310063 | B | 19 | 65.4 | 85.7 | 73.52 | 进入体检 |
CT032 | 语文统招 | 潘佳丽 | 女 | 028271310287 | B | 13 | 62 | 90.7 | 73.48 | 进入体检 |
CT085 | 语文统招 | 胡林蔚 | 女 | 028271310946 | B | 16 | 60 | 93.3 | 73.32 | 进入体检 |
CT042 | 语文统招 | 戚佳丹 | 女 | 028271310458 | B | 1 | 64.6 | 85.3 | 72.88 | 进入体检 |
CT005 | 语文统招 | 邹萍 | 女 | 028271310038 | B | 18 | 63.4 | 86.3 | 72.56 | 进入体检 |
CT119 | 语文统招 | 施璐 | 女 | 028271311233 | B | 24 | 63.4 | 86.3 | 72.56 | 进入体检 |
CT044 | 语文统招 | 高菁景 | 女 | 028271310492 | B | 12 | 61.8 | 88.3 | 72.4 | 进入体检 |
CT021 | 语文统招 | 陈露 | 女 | 028271310211 | B | 6 | 64.8 | 83.7 | 72.36 | 进入体检 |
CT033 | 语文统招 | 陆盼攀 | 女 | 028271310430 | B | 22 | 61.2 | 87.3 | 71.64 | 进入体检 |
CT025 | 语文统招 | 黄溪 | 女 | 028271310229 | B | 4 | 58.8 | 89.7 | 71.16 | 进入体检 |
CT123 | 语文统招 | 胡钦 | 女 | 028271311375 | B | 7 | 60.8 | 86.7 | 71.16 | 进入体检 |
CT087 | 语文统招 | 鲁芳 | 女 | 028271310956 | B | 11 | 63.6 | 80.3 | 70.28 | 进入体检 |
CT001 | 语文统招 | 赵唯吟 | 女 | 028271310016 | B | 14 | 59 | 86.7 | 70.08 | 进入体检 |
CT003 | 语文统招 | 余姣姣 | 女 | 028271310021 | B | 20 | 60.8 | 83 | 69.68 | |
CT127 | 语文统招 | 孙少萍 | 女 | 028271311410 | B | 8 | 59.4 | 82.7 | 68.72 | |
CT002 | 语文统招 | 齐彬羽 | 女 | 028271310020 | B | 15 | 59.2 | 74.7 | 65.4 | |
CT121 | 语文统招 | 姚华华 | 女 | 028271311326 | B | 10 | 61.2 | 缺考 | ||
SL002 | 数学龙山 | 虞骏 | 男 | 028271310150 | C | 36 | 77.2 | 87 | 81.12 | 进入体检 |
SL024 | 数学龙山 | 孙孟芳 | 女 | 028271311485 | C | 31 | 78.2 | 84.7 | 80.8 | 进入体检 |
SL010 | 数学龙山 | 周济燕 | 女 | 028271311226 | C | 4 | 76.6 | 84.7 | 79.84 | 进入体检 |
SL012 | 数学龙山 | 冯维亚 | 女 | 028271311280 | C | 32 | 75.2 | 84.3 | 78.84 | 进入体检 |
SL011 | 数学龙山 | 徐云云 | 男 | 028271311241 | C | 12 | 73 | 86 | 78.2 | 进入体检 |
SL004 | 数学龙山 | 黄爱娜 | 女 | 028271310456 | C | 15 | 74.6 | 82.7 | 77.84 | 进入体检 |
SL019 | 数学龙山 | 王浩亮 | 男 | 028271311413 | C | 1 | 72.8 | 81 | 76.08 | |
SL020 | 数学龙山 | 徐罗杰 | 男 | 028271311446 | C | 19 | 72 | 81 | 75.6 | |
SL016 | 数学龙山 | 郑梦蓉 | 女 | 028271311343 | C | 6 | 72.4 | 78.7 | 74.92 | |
SZ023 | 数学掌起 | 柴飞飞 | 女 | 028271311505 | C | 14 | 76.4 | 86 | 80.24 | 进入体检 |
SZ019 | 数学掌起 | 丁建良 | 男 | 028271311456 | C | 13 | 73.4 | 88 | 79.24 | 进入体检 |
SZ018 | 数学掌起 | 沈玲玲 | 女 | 028271311421 | C | 21 | 74.6 | 85.7 | 79.04 | 进入体检 |
SZ022 | 数学掌起 | 肖群莲 | 女 | 028271311501 | C | 3 | 74.8 | 84 | 78.48 | 进入体检 |
SZ012 | 数学掌起 | 邵双双 | 女 | 028271311249 | C | 23 | 72.4 | 79.7 | 75.32 | 进入体检 |
SZ011 | 数学掌起 | 张旭 | 男 | 028271311149 | C | 26 | 73 | 78 | 75 | 进入体检 |
SZ001 | 数学掌起 | 裘欢 | 男 | 028271310083 | C | 17 | 75.6 | 73 | 74.56 | |
SZ005 | 数学掌起 | 韩莎莎 | 女 | 028271310537 | C | 24 | 69 | 78 | 72.6 | |
SZ024 | 数学掌起 | 洪燕燕 | 女 | 028271311507 | C | 28 | 70.6 | 70 | 70.36 | |
SX033 | 数学新浦 | 姚迪凯 | 女 | 028271311320 | C | 8 | 81 | 91.7 | 85.28 | 进入体检 |
SX040 | 数学新浦 | 袁世燕 | 女 | 028271311451 | C | 35 | 74.6 | 93 | 81.96 | 进入体检 |
SX030 | 数学新浦 | 王海燕 | 女 | 028271311287 | C | 22 | 79.6 | 84.7 | 81.64 | 进入体检 |
SX029 | 数学新浦 | 胡央泉 | 女 | 028271311311 | C | 30 | 76.4 | 88.7 | 81.32 | 进入体检 |
SX042 | 数学新浦 | 岑雪路 | 女 | 028271311492 | C | 25 | 78.8 | 82.3 | 80.2 | 进入体检 |
SX043 | 数学新浦 | 施秀伦 | 女 | 028271311495 | C | 37 | 72.6 | 89 | 79.16 | 进入体检 |
SX036 | 数学新浦 | 蒋丽丽 | 女 | 028271311344 | C | 33 | 71.4 | 87.3 | 77.76 | 进入体检 |
SX038 | 数学新浦 | 胡品品 | 女 | 028271311461 | C | 5 | 69.4 | 89.7 | 77.52 | 进入体检 |
SX017 | 数学新浦 | 余芳 | 女 | 028271310889 | C | 2 | 69.4 | 89 | 77.24 | 进入体检 |
SX022 | 数学新浦 | 孙梦露 | 女 | 028271311153 | C | 20 | 72.8 | 82.7 | 76.76 | |
SX041 | 数学新浦 | 罗容容 | 女 | 028271311488 | C | 7 | 72.2 | 83 | 76.52 | |
SX018 | 数学新浦 | 岑巧叶 | 女 | 028271310991 | C | 29 | 70.6 | 84 | 75.96 | |
SX031 | 数学新浦 | 徐杰 | 男 | 028271311303 | C | 10 | 73 | 79.7 | 75.68 | |
SX034 | 数学新浦 | 孙娇娇 | 女 | 028271311325 | C | 18 | 72.8 | 79.3 | 75.4 | |
SX037 | 数学新浦 | 孙伟 | 女 | 028271311372 | C | 16 | 69.6 | 79.3 | 73.48 | |
SA005 | 数学庵东 | 潘丹丹 | 女 | 028271311034 | C | 11 | 76.2 | 82 | 78.52 | 进入体检 |
SA002 | 数学庵东 | 陈超 | 男 | 028271310264 | C | 34 | 75.8 | 82 | 78.28 | 进入体检 |
SA004 | 数学庵东 | 何群维 | 女 | 028271310977 | C | 27 | 71.2 | 82.3 | 75.64 | |
SA009 | 数学庵东 | 何亚飞 | 女 | 028271311363 | C | 9 | 68.4 | 76 | 71.44 | |
ST194 | 数学统招 | 俞晨恩 | 女 | 028271311521 | A | 28 | 81.8 | 91.7 | 85.76 | 进入体检 |
ST130 | 数学统招 | 鲁吉凝 | 女 | 028271310983 | A | 15 | 81 | 89 | 84.2 | 进入体检 |
ST111 | 数学统招 | 徐罗君 | 女 | 028271310774 | A | 18 | 80 | 86.3 | 82.52 | 进入体检 |
ST114 | 数学统招 | 陈芳芳 | 女 | 028271310788 | A | 4 | 77.2 | 87.7 | 81.4 | 进入体检 |
ST190 | 数学统招 | 胡芳芳 | 女 | 028271311522 | A | 26 | 77 | 87 | 81 | 进入体检 |
ST081 | 数学统招 | 高盛毅 | 男 | 028271310603 | A | 24 | 77 | 86.3 | 80.72 | 进入体检 |
ST067 | 数学统招 | 娄文武 | 男 | 028271310478 | A | 3 | 72.8 | 91.7 | 80.36 | 进入体检 |
ST180 | 数学统招 | 胡敏敏 | 女 | 028271311494 | A | 19 | 75.4 | 87.7 | 80.32 | 进入体检 |
ST176 | 数学统招 | 袁墩墩 | 男 | 028271311457 | A | 2 | 74.6 | 88.7 | 80.24 | 进入体检 |
ST023 | 数学统招 | 熊建东 | 男 | 028271310133 | A | 23 | 74.2 | 87.7 | 79.6 | 进入体检 |
ST087 | 数学统招 | 许桑桑 | 女 | 028271310628 | A | 12 | 73.6 | 88.3 | 79.48 | 进入体检 |
ST177 | 数学统招 | 胡燕红 | 女 | 028271311459 | A | 27 | 73.6 | 87.7 | 79.24 | 进入体检 |
ST066 | 数学统招 | 朱瑶瑶 | 女 | 028271310465 | A | 17 | 73 | 88.3 | 79.12 | 进入体检 |
ST047 | 数学统招 | 胡开开 | 女 | 028271310292 | A | 5 | 73.6 | 85 | 78.16 | 进入体检 |
ST109 | 数学统招 | 华婧宇 | 女 | 028271310758 | A | 14 | 72 | 87.3 | 78.12 | 进入体检 |
ST141 | 数学统招 | 叶锡青 | 女 | 028271311096 | A | 1 | 77.2 | 79.3 | 78.04 | 进入体检 |
ST103 | 数学统招 | 周洁咪 | 女 | 028271310662 | A | 9 | 71.8 | 86.3 | 77.6 | 进入体检 |
ST153 | 数学统招 | 景玲雪 | 女 | 028271311242 | A | 16 | 73.8 | 82.7 | 77.36 | 进入体检 |
ST010 | 数学统招 | 岑娜聪 | 女 | 028271310053 | A | 22 | 70.8 | 87 | 77.28 | 进入体检 |
ST175 | 数学统招 | 胡雪丹 | 女 | 028271311453 | A | 6 | 70.4 | 87.3 | 77.16 | 进入体检 |
ST042 | 数学统招 | 罗映春 | 女 | 028271310276 | A | 8 | 70.6 | 87 | 77.16 | 进入体检 |
ST007 | 数学统招 | 周珊珊 | 女 | 028271310037 | A | 13 | 72.8 | 83.7 | 77.16 | 进入体检 |
ST162 | 数学统招 | 胡金维 | 女 | 028271311327 | A | 10 | 74 | 81.7 | 77.08 | 进入体检 |
ST092 | 数学统招 | 黄春园 | 女 | 028271310622 | A | 25 | 71 | 85.3 | 76.72 | |
ST152 | 数学统招 | 茹威 | 男 | 028271311229 | A | 21 | 70.4 | 83.7 | 75.72 | |
ST024 | 数学统招 | 马科杰 | 男 | 028271310138 | A | 11 | 70.8 | 83 | 75.68 | |
ST128 | 数学统招 | 陈琳 | 女 | 028271310953 | A | 20 | 70.8 | 83 | 75.68 | |
ST017 | 数学统招 | 田齐 | 男 | 028271310102 | A | 7 | 74.4 | 77.3 | 75.56 | |
ST006 | 数学统招 | 张梦 | 女 | 028271310029 | B | 16 | 80.4 | 91 | 84.64 | 进入体检 |
ST116 | 数学统招 | 陈汉超 | 女 | 028271310854 | B | 26 | 78.8 | 92.7 | 84.36 | 进入体检 |
ST186 | 数学统招 | 郑红 | 女 | 028271311503 | B | 14 | 77.6 | 87.7 | 81.64 | 进入体检 |
ST107 | 数学统招 | 郁淑芳 | 女 | 028271310744 | B | 29 | 77.4 | 87.7 | 81.52 | 进入体检 |
ST160 | 数学统招 | 黄芳英 | 女 | 028271311309 | B | 17 | 76.4 | 89 | 81.44 | 进入体检 |
ST060 | 数学统招 | 徐君益 | 女 | 028271310389 | B | 3 | 76.4 | 88.3 | 81.16 | 进入体检 |
ST089 | 数学统招 | 范佳佳 | 女 | 028271310637 | B | 23 | 77.6 | 86 | 80.96 | 进入体检 |
ST094 | 数学统招 | 龚璐熠 | 女 | 028271310663 | B | 7 | 76 | 86.7 | 80.28 | 进入体检 |
ST074 | 数学统招 | 胡小青 | 女 | 028271310561 | B | 20 | 75.6 | 86.7 | 80.04 | 进入体检 |
ST088 | 数学统招 | 王淑丽 | 女 | 028271310640 | B | 28 | 73.6 | 89.7 | 80.04 | 进入体检 |
ST119 | 数学统招 | 丁晨洁 | 女 | 028271310891 | B | 8 | 73 | 90.3 | 79.92 | 进入体检 |
ST059 | 数学统招 | 曹洁 | 女 | 028271310381 | B | 11 | 74.4 | 87.3 | 79.56 | 进入体检 |
ST191 | 数学统招 | 沈海燕 | 女 | 028271311523 | B | 2 | 73.8 | 88 | 79.48 | 进入体检 |
ST101 | 数学统招 | 叶佳亚 | 女 | 028271310724 | B | 10 | 72.6 | 89.7 | 79.44 | 进入体检 |
ST097 | 数学统招 | 陆红维 | 女 | 028271310674 | B | 18 | 75.6 | 84.7 | 79.24 | 进入体检 |
ST052 | 数学统招 | 胡怡薰 | 女 | 028271310319 | B | 21 | 74 | 85.7 | 78.68 | 进入体检 |
ST121 | 数学统招 | 孙冠娜 | 女 | 028271310902 | B | 19 | 72.6 | 87.7 | 78.64 | 进入体检 |
ST168 | 数学统招 | 张浓 | 女 | 028271311370 | B | 15 | 71.6 | 88.7 | 78.44 | 进入体检 |
ST073 | 数学统招 | 王海霞 | 女 | 028271310548 | B | 24 | 72.6 | 87 | 78.36 | 进入体检 |
ST093 | 数学统招 | 励威 | 男 | 028271310654 | B | 4 | 73.6 | 85.3 | 78.28 | 进入体检 |
ST079 | 数学统招 | 徐佳丽 | 女 | 028271310601 | B | 5 | 70.4 | 90 | 78.24 | 进入体检 |
ST170 | 数学统招 | 俞佳莹 | 女 | 028271311393 | B | 25 | 73.8 | 84.7 | 78.16 | 进入体检 |
ST174 | 数学统招 | 孙建孟 | 男 | 028271311427 | B | 27 | 71.4 | 87.7 | 77.92 | 进入体检 |
ST147 | 数学统招 | 胡巧利 | 女 | 028271311191 | B | 22 | 72.4 | 85.7 | 77.72 | |
ST062 | 数学统招 | 高芳杰 | 男 | 028271310422 | B | 13 | 76 | 79 | 77.2 | |
ST064 | 数学统招 | 黄立慧 | 女 | 028271310441 | B | 6 | 72.6 | 82.7 | 76.64 | |
ST008 | 数学统招 | 徐建钢 | 男 | 028271310042 | B | 12 | 70.4 | 81.3 | 74.76 | |
ST124 | 数学统招 | 胡丹楠 | 女 | 028271310927 | B | 9 | 73.8 | 76 | 74.68 | |
ST061 | 数学统招 | 周培 | 女 | 028271310410 | B | 1 | 72 | 76 | 73.6 | |
EL036 | 英语龙山 | 陈莎 | 女 | 028271311299 | B | 22 | 66.4 | 80.7 | 72.12 | 进入体检 |
EL047 | 英语龙山 | 丁梦芸 | 女 | 028271311493 | B | 7 | 60.8 | 88 | 71.68 | 进入体检 |
EL012 | 英语龙山 | 徐芳 | 女 | 028271310503 | B | 8 | 58.2 | 83 | 68.12 | 进入体检 |
EL046 | 英语龙山 | 叶翠凤 | 女 | 028271311483 | B | 5 | 62.6 | 75.3 | 67.68 | 进入体检 |
EL023 | 英语龙山 | 沈央冬 | 女 | 028271310971 | B | 20 | 55.8 | 84.7 | 67.36 | 进入体检 |
EL005 | 英语龙山 | 王璐芸 | 女 | 028271310251 | B | 15 | 56 | 84 | 67.2 | |
EL043 | 英语龙山 | 王裕冲 | 女 | 028271311452 | B | 10 | 59.6 | 78 | 66.96 | |
EL039 | 英语龙山 | 潘圆圆 | 女 | 028271311361 | B | 19 | 57.2 | 81.3 | 66.84 | |
EL009 | 英语龙山 | 余科 | 女 | 028271310420 | B | 18 | 55.8 | 78 | 64.68 | |
EZ007 | 英语掌起 | 周盈莹 | 女 | 028271310183 | B | 12 | 64.8 | 93 | 76.08 | 进入体检 |
EZ006 | 英语掌起 | 徐春 | 女 | 028271310122 | B | 11 | 57.8 | 86.3 | 69.2 | 进入体检 |
EZ040 | 英语掌起 | 傅丹 | 女 | 028271311350 | B | 3 | 55.2 | 86.3 | 67.64 | 进入体检 |
EZ049 | 英语掌起 | 厉群颖 | 女 | 028271311476 | B | 16 | 60.8 | 77.7 | 67.56 | 进入体检 |
EZ033 | 英语掌起 | 鲁俏晔 | 女 | 028271311234 | B | 4 | 55 | 83.7 | 66.48 | 进入体检 |
EZ046 | 英语掌起 | 计雪丹 | 女 | 028271311409 | B | 21 | 57.6 | 76.3 | 65.08 | |
EZ008 | 英语掌起 | 罗波 | 女 | 028271310193 | B | 24 | 58 | 72 | 63.6 | |
EZ014 | 英语掌起 | 刘波迪 | 女 | 028271310443 | B | 26 | 57.8 | 54 | ||
EX011 | 英语新浦 | 姚红佩 | 女 | 028271311140 | B | 2 | 59.8 | 90.7 | 72.16 | 进入体检 |
EX007 | 英语新浦 | 徐明 | 女 | 028271311020 | B | 13 | 56 | 90.3 | 69.72 | 进入体检 |
EX018 | 英语新浦 | 孙璐璐 | 女 | 028271311399 | B | 25 | 54.4 | 84.3 | 66.36 | |
EX008 | 英语新浦 | 林雅文 | 女 | 028271310982 | B | 23 | 52.6 | 80.7 | 63.84 | |
EA024 | 英语庵东 | 朱时贇 | 女 | 028271311252 | B | 9 | 56.8 | 94.3 | 71.8 | 进入体检 |
EA020 | 英语庵东 | 黄伍慧 | 女 | 028271310975 | B | 14 | 60.8 | 88.3 | 71.8 | 进入体检 |
EA025 | 英语庵东 | 蔡敏巧 | 女 | 028271311266 | B | 17 | 57 | 93.7 | 71.68 | 进入体检 |
EA022 | 英语庵东 | 钱青青 | 女 | 028271311136 | B | 1 | 64.2 | 75.7 | 68.8 | |
EA005 | 英语庵东 | 张乐黔 | 女 | 028271310232 | B | 6 | 59.6 | 80.3 | 67.88 | |
EA032 | 英语庵东 | 茹天天 | 女 | 028271311455 | B | 27 | 58.2 | 78.7 | 66.4 | |
ET126 | 英语统招 | 许味味 | 女 | 028271310727 | A | 2 | 65.4 | 84.3 | 72.96 | 进入体检 |
ET163 | 英语统招 | 岑拓 | 女 | 028271310929 | A | 22 | 63.6 | 87 | 72.96 | 进入体检 |
ET235 | 英语统招 | 岑丹波 | 女 | 028271311282 | A | 16 | 62.6 | 88.3 | 72.88 | 进入体检 |
ET145 | 英语统招 | 罗杭伟 | 女 | 028271310861 | A | 21 | 67.6 | 80.3 | 72.68 | 进入体检 |
ET146 | 英语统招 | 陈雪雅 | 女 | 028271310866 | A | 17 | 60.2 | 87 | 70.92 | 进入体检 |
ET123 | 英语统招 | 袁莎 | 女 | 028271310712 | A | 13 | 62.4 | 83 | 70.64 | 进入体检 |
ET108 | 英语统招 | 柴湖群 | 女 | 028271310624 | A | 6 | 65.2 | 76.3 | 69.64 | 进入体检 |
ET244 | 英语统招 | 徐斌 | 女 | 028271311341 | A | 5 | 62 | 81 | 69.6 | 进入体检 |
ET142 | 英语统招 | 杜丹 | 女 | 028271310838 | A | 28 | 66.2 | 74 | 69.32 | 进入体检 |
ET100 | 英语统招 | 励波 | 女 | 028271310551 | A | 26 | 62.8 | 78.7 | 69.16 | 进入体检 |
ET268 | 英语统招 | 徐巧波 | 女 | 028271311443 | A | 9 | 59.8 | 83 | 69.08 | 进入体检 |
ET175 | 英语统招 | 余双珠 | 女 | 028271310958 | A | 25 | 61.8 | 80 | 69.08 | 进入体检 |
ET087 | 英语统招 | 韩美玲 | 女 | 028271310474 | A | 8 | 60 | 82 | 68.8 | 进入体检 |
ET109 | 英语统招 | 赵蓉燕 | 女 | 028271310627 | A | 4 | 63.2 | 76.7 | 68.6 | 进入体检 |
ET202 | 英语统招 | 陈燕 | 女 | 028271311093 | A | 20 | 59.2 | 82.7 | 68.6 | 进入体检 |
ET176 | 英语统招 | 高晶晶 | 女 | 028271310961 | A | 14 | 62 | 78 | 68.4 | 进入体检 |
ET178 | 英语统招 | 胡燕璐 | 女 | 028271310968 | A | 7 | 59.8 | 80.7 | 68.16 | 进入体检 |
ET192 | 英语统招 | 鲁夏莲 | 女 | 028271311037 | A | 11 | 59.8 | 80.7 | 68.16 | 进入体检 |
ET054 | 英语统招 | 傅颖颖 | 女 | 028271310310 | A | 12 | 60.4 | 79 | 67.84 | 进入体检 |
ET269 | 英语统招 | 沈晶晶 | 女 | 028271311449 | A | 27 | 65 | 72 | 67.8 | 进入体检 |
ET156 | 英语统招 | 严央青 | 女 | 028271310900 | A | 1 | 60.4 | 78.3 | 67.56 | 进入体检 |
ET105 | 英语统招 | 马青 | 女 | 028271310602 | A | 15 | 59.6 | 79.3 | 67.48 | 进入体检 |
ET079 | 英语统招 | 何玲 | 女 | 028271310432 | A | 29 | 60.2 | 77 | 66.92 | 进入体检 |
ET112 | 英语统招 | 郑欣欢 | 女 | 028271310649 | A | 3 | 61.6 | 74.7 | 66.84 | 进入体检 |
ET273 | 英语统招 | 余维洁 | 女 | 028271311475 | A | 10 | 62.2 | 73.7 | 66.8 | |
