贵州省绥阳县2013年引聘普通高中专任教师笔试、面试成绩及综合成绩公示
各位参加引聘考试的教师:
我县2013年引聘普通高中专任教师笔试、面试工作已结束,按照《绥阳县2013年引聘普通高中专任教师》简章规定,经县引聘工作领导小组研究,决定对笔试、面试成绩和笔试面试综合成绩予以公示,公示时间三天。
联系电话:0852-6363062(考务办)
0852-6224899(教科局)
0852-6363201(县纪委)
附件:
绥阳县2013年引聘普通高中专任教师考试成绩登记表.xls
绥阳县2013年引聘普通高中专任教师笔试面试成绩及笔试面试综合成绩登记表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报名职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试综合成绩 | 备注 |
1 | 2013204001 | 蔡云巧 | 数学 | 67.5 | 74.800 | 142.300 | |
2 | 2013204002 | 杜正敏 | 数学 | 41 | 75.200 | 116.200 | |
3 | 2013204003 | 郭偲 | 数学 | 81 | 80.000 | 161.000 | |
4 | 2013204004 | 黄艳 | 数学 | 57 | 78.400 | 135.400 | |
5 | 2013204005 | 赖升永 | 数学 | 58 | 80.000 | 138.000 | |
6 | 2013204006 | 闵安俊 | 数学 | 79 | 79.600 | 158.600 | |
7 | 2013204007 | 谯福胜 | 数学 | 77 | 73.200 | 150.200 | |
8 | 2013204008 | 王昌洪 | 数学 | 60.5 | 79.800 | 140.300 | |
9 | 2013204009 | 吴仕燕 | 数学 | 72 | 69.400 | 141.400 | |
10 | 2013204010 | 吴向刚 | 数学 | 78.5 | 81.200 | 159.700 | |
11 | 2013204011 | 夏显超 | 数学 | 78 | 76.800 | 154.800 | |
12 | 2013204012 | 邓仕齐 | 英语 | 57.5 | 75.600 | 133.100 | |
13 | 2013204013 | 何穗玲 | 英语 | 67.5 | 73.000 | 140.500 | |
14 | 2013204014 | 胡光远 | 英语 | 87.5 | 70.600 | 158.100 | |
15 | 2013204015 | 刘凤霞 | 英语 | 55 | 78.600 | 133.600 | |
16 | 2013204016 | 刘欣宇 | 英语 | 83.5 | 84.000 | 167.500 | |
17 | 2013204017 | 宋作 | 英语 | 72 | 73.800 | 145.800 | |
18 | 2013204018 | 王帮华 | 英语 | 66 | 79.000 | 145.000 | |
19 | 2013204019 | 王登科 | 英语 | 84.5 | 75.600 | 160.100 | |
20 | 2013204020 | 张远江 | 英语 | 71.5 | 70.400 | 141.900 | |
21 | 2013204021 | 陈秀韦 | 语文 | 75 | 81.400 | 156.400 | |
22 | 2013204022 | 冯前进 | 语文 | 62 | 79.400 | 141.400 | |
23 | 2013204023 | 黎阳 | 语文 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
24 | 2013204024 | 秦建华 | 语文 | 79 | 86.800 | 165.800 | |
25 | 2013204025 | 王峥屿 | 语文 | 70 | 79.600 | 149.600 | |
26 | 2013204026 | 文扬秋 | 语文 | 63 | 79.000 | 142.000 | |
27 | 2013204027 | 翁光念 | 语文 | 75 | 76.600 | 151.600 | |
28 | 2013204028 | 吴航 | 语文 | 69 | 81.800 | 150.800 | |
29 | 2013204029 | 杨伟 | 化学 | 90 | 78.600 | 168.600 | |
30 | 2013204030 | 杨芝杭 | 化学 | 77.5 | 76.000 | 153.500 | |
31 | 2013204031 | 曾庆浪 | 化学 | 37 | 68.400 | 105.400 | |
32 | 2013204032 | 付玲 | 生物 | 83 | 78.800 | 161.800 | |
33 | 2013204033 | 王志梅 | 生物 | 68 | 73.800 | 141.800 | |
34 | 2013204034 | 周大刚 | 生物 | 79 | 77.800 | 156.800 | |
35 | 2013204035 | 何洪文 | 政治 | 61 | 74.000 | 135.000 | |
36 | 2013204036 | 金顺花 | 政治 | 68 | 84.400 | 152.400 | |
37 | 2013204037 | 卢仕伟 | 政治 | 72 | 75.200 | 147.200 | |
38 | 2013204038 | 欧朝忠 | 政治 | 53 | 79.400 | 132.400 | |
39 | 2013204039 | 任承春 | 政治 | 80 | 83.200 | 163.200 | |
40 | 2013204040 | 王军 | 政治 | 61 | 76.000 | 137.000 | |
41 | 2013204041 | 张德军 | 政治 | 72 | 86.200 | 158.200 | |
42 | 2013204042 | 张勇 | 政治 | 69 | 82.200 | 151.200 | |
43 | 2013204043 | 夏玲 | 美术 | 72 | 77.600 | 149.600 | |
44 | 2013204044 | 严远梅 | 美术 | 57 | 77.000 | 134.000 | |
45 | 2013204045 | 陈升 | 体育 | 84 | 73.400 | 157.400 | |
46 | 2013204046 | 程林波 | 体育 | 71 | 74.600 | 145.600 | |
47 | 2013204047 | 何东 | 体育 | 61.5 | 80.400 | 141.900 | |
48 | 2013204048 | 黄续涛 | 体育 | 70.5 | 82.000 | 152.500 | |
49 | 2013204049 | 雷平平 | 体育 | 76 | 84.400 | 160.400 | |
50 | 2013204050 | 李东杰 | 物理 | 70 | 80.600 | 150.600 | |
51 | 2013204051 | 刘文飞 | 物理 | 57 | 84.400 | 141.400 | |
52 | 2013204052 | 文卫 | 物理 | 47 | 75.800 | 122.800 | |
53 | 2013204053 | 向发仕 | 物理 | 61 | 72.000 | 133.000 | |
54 | 2013204054 | 张体勇 | 物理 | 36 | 69.000 | 105.000 | |
55 | 2013204055 | 冯玲 | 音乐 | 70 | 72.400 | 142.400 | |
56 | 2013204056 | 吴腾 | 音乐 | 84 | 82.600 | 166.600 | |
57 | 2013204057 | 杨忠奇 | 音乐 | 78 | 71.400 | 149.400 | |
58 | 2013204058 | 代慧玲 | 综合实践 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
59 | 2013204059 | 胡万强 | 综合实践 | 53 | 74.000 | 127.000 | |
60 | 2013204060 | 黄子松 | 综合实践 | 14 | 70.600 | 84.600 | |
61 | 2013204061 | 杨国荣 | 综合实践 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲