根据《2013年丽水经济开发区管委会公开招聘教师公告》中关于笔试科目“教师岗位笔试科目为教育基础知识和学科专业知识二门”的规定。2013年丽水经济开发区管委会公开招聘教师笔试后,按下列方法计算考生笔试成绩:教师岗位笔试成绩=教育基础知识成绩×40%+学科专业知识成绩×60%。现将笔试成绩公布如下:
附件:2013年丽水经济开发区管委会招聘教师笔试成绩
丽水市人力资源和社会保障局
丽水经济开发区管委会
二〇一三年五月八日
2013年丽水经济开发区管委会招聘教师笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 教育基 础知识 |
学科专 业知识 |
总分 | 备注 |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310325 | 女 | 45 | 60 | 54 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310593 | 女 | 39 | 60 | 51.6 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310540 | 女 | 43 | 56 | 50.8 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310555 | 女 | 38 | 54 | 47.6 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310444 | 女 | 39 | 50 | 45.6 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310443 | 女 | 26 | 58 | 45.2 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310471 | 女 | 36 | 50 | 44.4 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310467 | 女 | 34 | 51 | 44.2 | |
开发区公办学校 | 初中语文 | 250171310459 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310462 | 女 | 49 | 59 | 55 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310336 | 女 | 49 | 54 | 52 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310314 | 女 | 47 | 55 | 51.8 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310513 | 女 | 58 | 46 | 50.8 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310531 | 女 | 43 | 53 | 49 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310596 | 女 | 37 | 53 | 46.6 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310332 | 女 | 37 | 52 | 46 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310532 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310383 | 女 | 44 | 44 | 44 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310587 | 女 | 40 | 40 | 40 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310645 | 女 | 34 | 43 | 39.4 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310329 | 女 | 40 | 37 | 38.2 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310387 | 男 | 37 | 36 | 36.4 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310466 | 男 | 26 | 43 | 36.2 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310586 | 女 | 23 | 43 | 35 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310601 | 女 | 35 | 35 | 35 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310416 | 女 | 33 | 35 | 34.2 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310330 | 女 | 30 | 36 | 33.6 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310396 | 女 | 28 | 36 | 32.8 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310328 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310301 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310375 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310477 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310514 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310579 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中英语 | 250171310633 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310352 | 男 | 45 | 74 | 62.4 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310447 | 女 | 49 | 71 | 62.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310457 | 男 | 49 | 70 | 61.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310347 | 女 | 55 | 61 | 58.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310344 | 女 | 58 | 58 | 58 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310445 | 女 | 43 | 67 | 57.4 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310499 | 女 | 49 | 63 | 57.4 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310448 | 女 | 47 | 62 | 56 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310496 | 男 | 43 | 64 | 55.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310553 | 女 | 39 | 66 | 55.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310311 | 女 | 41 | 63 | 54.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310465 | 女 | 41 | 63 | 54.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310638 | 男 | 35 | 67 | 54.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310519 | 男 | 38 | 64 | 53.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310495 | 女 | 41 | 61 | 53 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310461 | 女 | 43 | 59 | 52.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310564 | 男 | 38 | 61 | 51.8 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310497 | 女 | 35 | 62 | 51.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310422 | 女 | 36 | 61 | 51 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310503 | 女 | 36 | 61 | 51 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310508 | 男 | 39 | 59 | 51 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310446 | 男 | 40 | 58 | 50.8 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310549 | 女 | 43 | 56 | 50.8 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310453 | 女 | 47 | 53 | 50.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310588 | 女 | 35 | 60 | 50 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310498 | 男 | 39 | 55 | 48.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310546 | 女 | 40 | 54 | 48.4 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310410 | 男 | 33 | 58 | 48 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310599 | 男 | 27 | 61 | 47.4 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310502 | 男 | 37 | 54 | 47.2 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310524 | 女 | 33 | 56 | 46.8 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310423 | 女 | 33 | 54 | 45.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310632 | 女 | 39 | 50 | 45.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310612 | 女 | 33 | 48 | 42 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310655 | 男 | 33 | 48 | 42 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310409 | 男 | 25 | 51 | 40.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310455 | 女 | 30 | 46 | 39.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310509 | 女 | 29 | 45 | 38.6 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310504 | 女 | 48 | 缺考 | 19.2 | 一门缺考 |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310548 | 女 | 37 | 缺考 | 14.8 | 一门缺考 |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310527 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310629 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中科学 | 250171310635 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310304 | 女 | 63 | 60 | 61.2 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310442 | 女 | 51 | 63 | 58.2 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310644 | 男 | 41 | 69 | 57.8 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310451 | 女 | 43 | 61 | 53.8 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310624 | 女 | 49 | 52 | 50.8 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310561 | 女 | 44 | 55 | 50.6 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310626 | 女 | 42 | 55 | 49.8 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310606 | 女 | 41 | 55 | 49.4 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310608 | 女 | 44 | 53 | 49.4 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310642 | 女 | 46 | 50 | 48.4 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310610 | 男 | 31 | 52 | 43.6 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310426 | 女 | 36 | 37 | 36.6 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310464 | 男 | 29 | 41 | 36.2 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310654 | 男 | 25 | 29 | 27.4 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310388 | 男 | 16 | 19 | 17.8 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310454 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学科学 | 250171310510 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310634 | 女 | 40 | 80 | 64 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310600 | 女 | 44 | 74 | 62 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310368 | 女 | 40 | 68 | 56.8 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310397 | 男 | 37 | 67 | 55 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310516 | 男 | 34 | 缺考 | 13.6 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310390 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310479 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 初中社会 | 250171310648 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310517 | 女 | 59 | 68 | 64.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310405 | 女 | 53 | 71 | 63.8 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310318 | 女 | 54 | 61 | 58.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310436 | 女 | 49 | 63 | 57.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310576 | 女 | 50 | 62 | 57.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310492 | 女 | 48 | 60 | 55.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310438 | 女 | 43 | 63 | 55 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310482 | 女 | 56 | 53 | 54.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310484 | 男 | 48 | 58 | 54 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310575 | 女 | 44 | 60 | 53.6 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310348 | 女 | 40 | 62 | 53.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310385 | 女 | 44 | 58 | 52.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310562 | 女 | 46 | 55 | 51.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310334 | 男 | 47 | 54 | 51.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310592 | 女 | 35 | 59 | 49.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310617 | 女 | 47 | 51 | 49.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310425 | 女 | 34 | 58 | 48.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310475 | 女 | 41 | 53 | 48.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310551 | 女 | 36 | 56 | 48 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310415 | 女 | 38 | 54 | 47.6 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310428 | 女 | 41 | 52 | 47.6 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310378 | 女 | 42 | 51 | 47.4 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310563 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310541 | 女 | 35 | 48 | 42.8 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310489 | 女 | 35 | 47 | 42.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310628 | 男 | 27 | 52 | 42 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310604 | 女 | 37 | 42 | 40 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310386 | 女 | 35 | 42 | 39.2 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310404 | 女 | 43 | 缺考 | 17.2 | 一门缺考 |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310420 | 男 | 36 | 缺考 | 14.4 | 一门缺考 |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310411 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310324 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310374 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310398 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310421 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310518 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310567 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学语文 | 250171310573 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310360 | 女 | 68 | 74 | 71.6 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310481 | 男 | 53 | 83 | 71 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310367 | 女 | 61 | 76 | 70 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310315 | 女 | 62 | 67 | 65 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310594 | 女 | 45 | 78 | 64.8 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310478 | 女 | 50 | 71 | 62.6 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310480 | 男 | 43 | 75 | 62.2 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310570 | 男 | 35 | 76 | 59.6 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310525 | 男 | 46 | 67 | 58.6 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310507 | 女 | 45 | 67 | 58.2 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310662 | 37 | 72 | 58 | ||
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310473 | 女 | 41 | 69 | 57.8 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310647 | 男 | 31 | 70 | 54.4 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310414 | 女 | 45 | 57 | 52.2 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310623 | 男 | 36 | 53 | 46.2 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310356 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310380 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310433 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310463 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310556 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学数学 | 250171310630 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310521 | 女 | 65 | 55 | 59 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310511 | 女 | 57 | 59 | 58.2 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310310 | 女 | 55 | 57 | 56.2 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310605 | 女 | 53 | 58 | 56 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310494 | 女 | 51 | 56 | 54 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310543 | 女 | 56 | 46 | 50 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310583 | 女 | 49 | 49 | 49 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310381 | 女 | 54 | 45 | 48.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310437 | 女 | 43 | 51 | 47.8 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310337 | 女 | 41 | 52 | 47.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310379 | 女 | 45 | 48 | 46.8 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310365 | 女 | 57 | 39 | 46.2 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310476 | 女 | 43 | 48 | 46 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310345 | 女 | 43 | 47 | 45.4 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310307 | 女 | 48 | 43 | 45 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310536 | 女 | 37 | 50 | 44.8 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310366 | 女 | 48 | 42 | 44.4 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310526 | 女 | 40 | 47 | 44.2 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310545 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310558 | 女 | 40 | 44 | 42.4 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310485 | 女 | 32 | 47 | 41 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310470 | 女 | 30 | 46 | 39.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310616 | 女 | 37 | 41 | 39.4 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310584 | 女 | 41 | 37 | 38.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310490 | 女 | 37 | 38 | 37.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310452 | 女 | 32 | 40 | 36.8 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310554 | 女 | 39 | 34 | 36 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310370 | 女 | 28 | 41 | 35.8 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310458 | 女 | 31 | 36 | 34 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310491 | 女 | 27 | 38 | 33.6 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310591 | 女 | 31 | 33 | 32.2 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310373 | 女 | 33 | 23 | 27 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310440 | 女 | 0 | 0 | 0 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310321 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310331 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310343 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310384 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310412 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310450 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310589 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
开发区公办学校 | 小学英语 | 250171310614 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310322 | 女 | 51 | 48 | 49.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310598 | 女 | 45 | 49 | 47.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310401 | 女 | 46 | 47 | 46.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310402 | 女 | 47 | 46 | 46.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310319 | 女 | 45 | 45 | 45 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310351 | 女 | 33 | 52 | 44.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310613 | 女 | 38 | 48 | 44 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310603 | 女 | 42 | 45 | 43.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310615 | 女 | 39 | 47 | 43.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310376 | 女 | 34 | 50 | 43.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310317 | 女 | 41 | 45 | 43.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310486 | 女 | 35 | 48 | 42.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310523 | 女 | 41 | 44 | 42.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310364 | 女 | 35 | 47 | 42.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310585 | 女 | 32 | 49 | 42.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310565 | 女 | 36 | 46 | 42 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310622 | 女 | 33 | 48 | 42 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310505 | 女 | 31 | 49 | 41.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310577 | 女 | 38 | 44 | 41.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310580 | 女 | 47 | 38 | 41.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310303 | 女 | 37 | 44 | 41.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310355 | 女 | 35 | 45 | 41 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310309 | 女 | 31 | 47 | 40.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310403 | 女 | 37 | 43 | 40.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310349 | 女 | 32 | 46 | 40.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310363 | 女 | 40 | 40 | 40 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310501 | 女 | 35 | 43 | 39.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310323 | 女 | 37 | 41 | 39.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310302 | 女 | 38 | 40 | 39.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310306 | 女 | 39 | 39 | 39 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310582 | 女 | 34 | 42 | 38.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310407 | 女 | 35 | 41 | 38.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310419 | 女 | 31 | 43 | 38.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310353 | 女 | 32 | 42 | 38 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310621 | 女 | 29 | 44 | 38 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310640 | 女 | 33 | 41 | 37.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310359 | 女 | 31 | 42 | 37.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310434 | 女 | 32 | 41 | 37.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310488 | 女 | 22 | 47 | 37 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310631 | 女 | 31 | 41 | 37 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310639 | 女 | 28 | 43 | 37 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310326 | 女 | 27 | 43 | 36.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310313 | 女 | 28 | 41 | 35.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310342 | 女 | 34 | 37 | 35.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310535 | 女 | 28 | 41 | 35.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310649 | 女 | 25 | 43 | 35.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310651 | 女 | 26 | 42 | 35.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310361 | 女 | 28 | 40 | 35.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310530 | 女 | 25 | 42 | 35.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310571 | 女 | 28 | 40 | 35.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310552 | 女 | 27 | 40 | 34.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310350 | 女 | 29 | 38 | 34.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310522 | 女 | 28 | 38 | 34 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310449 | 女 | 17 | 45 | 33.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310305 | 男 | 27 | 38 | 33.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310569 | 女 | 31 | 35 | 33.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310520 | 女 | 29 | 36 | 33.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310572 | 女 | 26 | 38 | 33.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310316 | 女 | 24 | 39 | 33 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310371 | 女 | 30 | 35 | 33 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310439 | 女 | 24 | 38 | 32.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310430 | 女 | 27 | 35 | 31.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310515 | 女 | 21 | 39 | 31.8 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310493 | 女 | 24 | 36 | 31.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310432 | 女 | 18 | 39 | 30.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310358 | 女 | 22 | 36 | 30.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310597 | 女 | 20 | 36 | 29.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310627 | 女 | 25 | 32 | 29.2 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310538 | 女 | 22 | 32 | 28 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310400 | 女 | 24 | 30 | 27.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310500 | 女 | 13 | 29 | 22.6 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310340 | 女 | 19 | 23 | 21.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310547 | 女 | 11 | 25 | 19.4 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310544 | 女 | 21 | 缺考 | 8.4 | 一门缺考 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310506 | 女 | 14 | 缺考 | 5.6 | 一门缺考 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310372 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310377 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310389 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310392 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310394 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310395 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310413 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310417 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310418 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310427 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310441 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310474 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310512 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310542 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310557 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310568 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310574 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310578 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310602 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310620 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310625<, /TD> | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310618 | 女 | 34 | 39 | 37 | 音乐、美术专业 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310539 | 女 | 28 | 41 | 35.8 | 音乐、美术专业 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310528 | 女 | 27 | 30 | 28.8 | 音乐、美术专业 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310560 | 男 | 23 | 28 | 26 | 音乐、美术专业 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310637 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 音乐、美术专业 |
南城幼儿园 | 幼儿园教师 | 250171310646 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 音乐、美术专业 |
