文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 事业单位招聘 公务员考试 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  银行招聘 高校教师招聘  公务员考试  教师招聘  事业单位招聘
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 温岭教师招聘网 >> 内容

浙江省台州温岭市教育局2013年全日制普通高校师范类毕业生教师招聘考试笔试成绩

时间:2013-05-07 11:50:43 点击:

浙江省台州温岭市教育局2013年全日制普通高校师范类毕业生招聘考试笔试成绩

准考证号 职位 专业课成绩 公共知识成绩
108171310179 特殊教育             0 0
108171310165 特殊教育             49 58
108171310184 特殊教育             0 0
108171310111 特殊教育             46 33
108171310239 特殊教育             42 40
108171310061 小学数学             71 56
108171310131 小学数学             79 63
108171310187 小学数学             70 31
108171310185 小学数学             76 55
108171310122 小学数学             76 59
108171310096 小学数学             66 55
108171310235 小学数学             77 62
108171310115 小学数学             74 52
108171310171 小学数学             58 42
108171310128 小学英语             51 43
108171310200 小学英语             46 30
108171310243 小学英语             43 40
108171310210 小学英语             42 30
108171310065 小学英语             38 41
108171310126 小学语文             0 0
108171310040 小学语文             59 52
108171310014 小学语文             51 41
108171310153 小学语文             67 59
108171310218 小学语文             51 46
108171310049 小学语文             49 45
108171310191 小学语文             50 60
108171310213 小学语文             50 57
108171310196 小学语文             47 31
108171310144 小学语文             59 44
108171310137 学前教育             35 26
108171310030 学前教育             50 35
108171310073 学前教育             42 45
108171310094 学前教育             47 32
108171310197 学前教育             51 33
108171310180 学前教育             54 30
108171310074 学前教育             39 36
108171310100 学前教育             44 27
108171310068 学前教育             53 42
108171310245 学前教育             36 25
108171310132 学前教育             44 30
108171310250 学前教育             41 37
108171310029 学前教育             43 27
108171310228 学前教育             45 42
108171310161 学前教育             42 25
108171310025 学前教育             41 42
108171310215 学前教育             56 52
108171310039 学前教育             53 41
108171310240 学前教育             43 32
108171310211 学前教育             50 44
108171310242 学前教育             42 30
108171310236 学前教育             46 28
108171310110 学前教育             46 27
108171310063 学前教育             46 30
108171310098 学前教育             36 26
108171310090 学前教育             39 26
108171310205 学前教育             45 25
108171310230 学前教育             45 32
108171310225 学前教育             44 28
108171310091 学前教育             42 33
108171310206 学前教育             45 31
108171310119 学前教育             42 27
108171310086 学前教育             50 41
108171310227 学前教育             0 0
108171310048 学前教育             37 25
108171310057 学前教育             53 48
108171310075 学前教育             46 29
108171310114 学前教育             51 45
108171310149 学前教育             35 28
108171310208 学前教育             35 22
108171310176 学前教育             9 13
108171310224 学前教育             39 32
108171310121 学前教育             43 18
108171310192 学前教育             39 26
108171310237 学前教育             42 32
108171310244 学前教育             42 23
108171310159 学前教育             0 0
108171310219 学前教育             44 28
108171310241 学前教育             46 30
108171310216 学前教育             40 27
108171310222 学前教育             54 42
108171310189 学前教育             56 39
108171310178 学前教育             53 43
108171310032 学前教育             50 40
108171310188 学前教育             46 27
108171310072 学前教育             50 42
108171310177 学前教育             39 31
108171310247 学前教育             38 31
108171310201 学前教育             55 48
108171310174 学前教育             49 49
108171310031 学前教育             49 35
108171310135 学前教育             34 28
108171310151 学前教育             55 44
108171310062 学前教育             46 40
108171310033 学前教育             43 31
108171310248 学前教育             51 46
108171310233 学前教育             48 43
108171310246 学前教育             43 33
108171310193 学前教育             50 42
108171310163 学前教育             48 42
108171310198 学前教育             44 40
108171310181 学前教育             43 28
108171310186 学前教育             46 30
108171310112 学前教育             41 28
108171310089 学前教育             45 28
108171310223 学前教育             39 37
108171310084 学前教育             45 35
108171310209 学前教育             34 19
108171310113 学前教育             32 25
108171310212 学前教育             45 36
108171310251 学前教育             42 26
108171310166 学前教育             44 47
108171310202 学前教育             47 22
108171310221 学前教育             49 32
108171310138 学前教育             41 28
108171310183 学前教育             39 31
108171310078 学前教育             49 31
108171310182 学前教育             44 31
108171310231 学前教育             46 35
108171310207 学前教育             47 43
108171310252 学前教育             41 25
108171310249 学前教育             66 57
108171310066 学前教育             42 21
108171310253 学前教育             43 43
108171310097 学前教育             40 36
108171310238 学前教育             37 28
108171310106 学前教育             39 20
108171310229 学前教育             50 35
108171310003 学前教育             49 31
108171310129 学前教育             45 28
108171310139 学前教育             43 20
108171310162 学前教育             0 0
108171310083 学前教育             40 27
108171310194 学前教育             44 42
108171310019 学前教育             52 27
108171310158 学前教育             49 32
108171310204 学前教育             41 32
108171310143 中学财会             31 25
108171310054 中学财会             35 31
108171310199 中学财会             83 39
108171310145 中学财会             68 48
108171310190 中学地理             66 37
108171310150 中学地理             65 45
108171310101 中学化学             64 59
108171310081 中学化学             40 40
108171310164 中学化学             53 45
108171310082 中学化学             44 47
108171310053 中学化学             66 48
108171310071 中学化学             61 41
108171310056 中学化学             61 45
108171310127 中学化学             50 35
108171310147 中学化学             58 41
108171310059 中学化学             54 44
108171310088 中学化学             40 47
108171310099 中学科学             68 54
108171310037 中学科学             64 43
108171310116 中学科学             73 60
108171310045 中学历史             75 47
108171310077 中学历史             77 50
108171310169 中学历史             78 55
108171310156 中学历史             81 63
108171310064 中学美术             0 0
108171310079 中学美术             65 36
108171310146 中学美术             53 34
108171310044 中学美术             68 47
108171310102 中学美术             73.5 45
108171310076 中学美术             76 63
108171310011 中学美术             67.5 39
108171310226 中学美术             46 28
108171310120 中学其他学科           45
108171310234 中学其他学科           56
108171310024 中学其他学科           48
108171310042 中学其他学科           54
108171310058 中学其他学科           37
108171310006 中学生物             58 48
108171310195 中学生物             68 49
108171310155 中学生物             59 43
108171310168 中学数学             80 50
108171310105 中学数学             65 51
108171310002 中学数学             73 50
108171310016 中学数学             75 43
108171310160 中学数学             42 35
108171310067 中学数学             72 30
108171310093 中学数学             60 27
108171310232 中学数学             77 58
108171310022 中学数学             72 46
108171310104 中学数学             86 62
108171310009 中学数学             62 44
108171310118 中学数学             76 50
108171310095 中学数学             58 44
108171310214 中学体育             72 40
108171310117 中学体育             61 45
108171310172 中学体育             83 52
108171310017 中学体育             52 27
108171310254 中学体育             62 35
108171310173 中学体育             79 40
108171310001 中学体育             0 0
108171310134 中学体育             82 32
108171310023 中学体育             59 27
108171310046 中学体育             79 38
108171310008 中学体育             75 35
108171310013 中学体育             65 34
108171310167 中学体育             69 35
108171310107 中学物理             53 26
108171310021 中学物理             68 37
108171310125 中学物理             82 40
108171310142 中学物理             72 43
108171310020 中学物理             53 25
108171310085 中学物理             83 52
108171310038 中学物理             82 49
108171310041 中学物理             69 35
108171310027 中学物理             64 46
108171310004 中学心理健康         79 50
108171310050 中学心理健康         74 60
108171310141 中学心理健康         38 34
108171310203 中学心理健康         58.5 40
108171310103 中学信息技术         60 31
108171310080 中学信息技术         66 33
108171310154 中学信息技术         47 34
108171310140 中学信息技术         48 36
108171310070 中学信息技术         62 42
108171310018 中学信息技术         64 30
108171310148 中学音乐             54 43
108171310060 中学音乐             72 37
108171310133 中学音乐             72 43
108171310012 中学音乐             41 36
108171310043 中学音乐             48 33
108171310028 中学音乐             57 37
108171310087 中学音乐       , ;      70 57
108171310069 中学音乐             52 36
108171310036 中学音乐             48 0
108171310123 中学音乐             68 46
108171310092 中学音乐             57 30
108171310047 中学音乐             62 38
108171310055 中学英语             65 48
108171310015 中学英语             49 56
108171310175 中学英语             37 38
108171310130 中学英语             60 53
108171310035 中学英语             52 43
108171310051 中学英语             44 38
108171310052 中学英语             50 43
108171310157 中学英语             23 28
108171310136 中学英语             38 31
108171310255 中学英语             31 35
108171310108 中学英语             51 41
108171310109 中学语文             54 39
108171310217 中学语文             64 58
108171310220 中学语文             64 63
108171310026 中学语文             56 40
108171310007 中学语文             57 44
108171310124 中学语文             62 52
108171310170 中学语文             67 58
108171310152 中学语文             70 55
108171310005 中学语文             59 59
108171310010 中学语文             58 43
108171310034 中学语文             53 52
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络

谨防受骗提示:如果报名时出现收费或汇款等情况,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,文武网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

本站教师招聘信息来自各地人社局、政府网、人事考试网、教育局、高校、中小学等官方信息,快速及时、权威可靠。如果有侵犯版权请qq:799752985联系我们,我们将在24小时之内删除!



相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2015 版权所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教师招聘网