公开招聘事业单位工作人员的工作政策性强,涉及面广,直接关系到考生的切身利益,必须高度重视,切实加强领导,严格按照简章规定执行。对违反招聘纪律的工作人员和考生,将按有关规定严肃处理。
本简章由铜梁县人力资源和社会保障局负责解释。
咨询电话:023-45640258
附表:1、铜梁县2013年第二季度事业单位公开招聘计划表(其他事业单位).xls
2、铜梁县2013年第二季度事业单位公开招聘计划表(教育事业单位).xls
3、铜梁县2013年第二季度事业单位公开招聘计划表(卫生事业单位).xls
铜梁县2013年事业单位公开招聘计划表(教育事业单位) | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘名额 | 招聘条件要求 | 面试比例 | 备注 | |||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他要求 | ||||||||
1 | 铜梁一中 | 舞蹈 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 舞蹈教育、舞蹈学专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 本专业高中及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
2 | 铜梁二中 | 舞蹈 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 舞蹈教育、舞蹈学专业 | 1:2 | |||
3 | 铜梁县职教中心 | 电子 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 应用电子技术(教育)、应用电子技术、电子电气信息及电子工程技术等相关专业 | 1:2 | |||
数控 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 数控技术、数控加工技术等相关专业 | 1:2 | |||||
4 | 铜梁巴川中学 | 物理 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 物理学、应用物理学、物理学教育专业 | 本专业初中 及以上教师资格证 |
1:2 | ||
体育 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 体育、体育教育专业 | 1:2 | |||||
音乐 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 音乐(学)、音乐教育专业 | 1:2 | |||||
信息技术 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 计算机类、教育技术学专业 | 1:2 | |||||
5 | 东城中学 | 地理 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 地理科学、地理学、地理学教育专业 | 1:2 | |||
生物 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 生物科学、生物技术、应用生物教育专业 | 1:2 | |||||
6 | 平滩中学 | 地理 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 地理科学、地理学、地理学教育专业 | 1:2 | |||
生物 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 生物科学、生物技术、应用生物教育专业 | 1:2 | |||||
美术 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 美术学、美术教育专业 | 1:2 | |||||
7 | 维新中学 | 数学 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 数学与应用数学,应用数学,数学专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 本专业初中 及以上教师资格证 |
1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
8 | 大庙中学 | 思想品德 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 哲学、政治学、思想政治教育专业 | 1:2 | |||
英语 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 英语、英语语言文学专业 | 1:2 | |||||
9 | 围龙中学 | 语文 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 汉语言文学、中文(学)、语文教育专业 | 1:2 | |||
历史 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(师范类) | 历史学、世界史、世界历史专业 | 1:2 | |||||
英语 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 英语、英语语言文学专业 | 1:2 | |||||
10 | 永嘉中学 | 数学 | 专技 | 十二级 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 数学与应用数学,应用数学,数学专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 体育、体育教育专业 | 1:2 | |||||
11 | 西河中学 | 物理 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 物理学、应用物理学、物理学教育专业 | 1:2 | |||
12 | 侣俸中学 | 地理 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 地理科学、地理学、地理学教育专业 | 1:2 | |||
体育 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 体育、体育教育专业 | 1:2 | |||||
校医 | 专技 | 十二级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 30周岁及以下,具有执业医师资格或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35岁 | 1:2 | 专业科目为生理、解剖知识 | |||
13 | 特殊学校 | 音乐 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 音乐学、音乐教育专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
14 | 旧县小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 英语、英语教育、英语语言文学专业 | 1:2 | |||
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 计算机类、教育技术学专业 | 1:2 | |||||
15 | 平滩小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 英语、英语教育、英语语言文学专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
16 | 虎峰小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 英语、英语教育、英语语言文学专业 | 1:2 | |||
校医 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 临床医学 | 30周岁及以下,具有执业医师资格或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35岁 | 1:2 | 专业科目为生理、解剖知识 | |||
17 | 永嘉小学 | 信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 计算机类、教育技术学专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 英语、英语语言文学专业 | 1:2 | |||||
18 | 民兴小学 | 思想品德 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 哲学、政治学、思想政治教育专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
信息技术 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 计算机类、教育技术学专业 | 1:2 | |||||
19 | 安溪小学 | 科技 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 信息技术、电子信息科学与技术等相关专业 | 1:2 | |||
20 | 侣俸小学 | 英语 | 专技 | 十三级 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 英语、英语语言文学专业 | 1:2 | |||
21 | 镇小学 | 语文 | 专技 | 十三级 | 9 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 汉语言文学、中文(学)、语文教育专业 | 30周岁及以下;具有中级及以上职称或全日制普通高校研究生学历的可放宽到35周岁 | 小学及以上教师资格证 | 1:2 | 专业科目测试内容为本专业基础知识 |
数学 | 专技 | 十三级 | 9 | 全日制普通高校专科及以上学历(师范类) | 数学与应用数学,应用数学,数学专业 | 1:2 | |||||
合计 | 56 | ||||||||||
注:年龄计算截止时间为2013年5月19日。 |