核心提示:安徽省亳州市蒙城县2013年教师招聘411名公告...
为增强招聘工作的公开性和透明度,落实报考者和社会各界对考录工作的知情权和监督权,纪检监察部门对招聘工作实行全程监督。
本公告由县人力资源和社会保障局负责解释。咨询服务和监督举报电话为:
1、政策咨询:0558—7632037;
2、考务和技术咨询:0558-5118606;
3、监督举报:0558-7623671。
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
>>亳州市蒙城县事业单位2013年招聘工作人员岗位表
安徽省委组织部 安徽省人力资源和社会保障厅
2013年2月25日
蒙城县2013年度事业单位工作人员招聘岗位表 | |||||||||
招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位 名称 |
拟聘 人数 |
招聘岗位所需资格条件 | 联系人及 联系电话 |
备注 | |||
专业 | 学历 (学位) |
年龄 | 其他 | ||||||
蒙城县一中 | 0304001 | 专业技术 | 12 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 | |
0304002 | 专业技术 | 2 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304003 | 专业技术 | 12 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304004 | 专业技术 | 3 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304005 | 专业技术 | 12 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304006 | 专业技术 | 4 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304007 | 专业技术 | 5 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304008 | 专业技术 | 2 | 化学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304009 | 专业技术 | 3 | 生物 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304010 | 专业技术 | 3 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304011 | 专业技术 | 1 | 生物 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304012 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304013 | 专业技术 | 2 | 政治 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304014 | 专业技术 | 3 | 历史 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304015 | 专业技术 | 3 | 地理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304016 | 专业技术 | 1 | 美术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 | ||
0304017 | 专业技术 | 3 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县职高 | 0304018 | 专业技术 | 3 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304019 | 专业技术 | 4 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304020 | 专业技术 | 2 | 建筑 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县职高 | 0304021 | 专业技术 | 1 | 舞蹈 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304022 | 专业技术 | 1 | 服装 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304023 | 专业技术 | 1 | 学前教育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县二中 | 0304024 | 专业技术 | 8 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304025 | 专业技术 | 8 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304026 | 专业技术 | 9 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304027 | 专业技术 | 3 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304028 | 专业技术 | 2 | 化学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304029 | 专业技术 | 6 | 政治 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304030 | 专业技术 | 2 | 历史 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 | ||
0304031 | 专业技术 | 2 | 生物 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304032 | 专业技术 | 5 | 地理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304033 | 专业技术 | 2 | 音乐 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304034 | 专业技术 | 1 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304035 | 专业技术 | 2 | 美术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304036 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县 城关小学 |
0304037 | 专业技术 | 4 | 音乐 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304038 | 专业技术 | 4 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304039 | 专业技术 | 4 | 美术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304040 | 专业技术 | 4 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县 城关小学 |
0304041 | 专业技术 | 5 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304042 | 专业技术 | 10 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304043 | 专业技术 | 5 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304044 | 专业技术 | 10 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县 特教学校 |
0304045 | 专业技术 | 2 | 儿童康复(听力语言方向) | 专科(特教) | 30周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 | |
0304046 | 专业技术 | 1 | 体育 | 专科(特教) | 30周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304047 | 专业技术 | 1 | 物理 | 专科(特教) | 30周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县六中 | 0304048 | 专业技术 | 8 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304049 | 专业技术 | 6 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304050 | 专业技术 | 9 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304051 | 专业技术 | 6 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304052 | 专业技术 | 8 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304053 | 专业技术 | 6 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304054 | 专业技术 | 12 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304055 | 专业技术 | 6 | 化学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304056 | 专业技术 | 3 | 历史 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304057 | 专业技术 | 4 | 政治 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县一幼 | 0304058 | 专业技术 | 6 | 学前教育 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
蒙城县师专附小新校区 | 0304059 | 专业技术 | 10 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 |
|
0304060 | 专业技术 | 8 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304061 | 专业技术 | 12 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304062 | 专业技术 | 1 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304063 | 专业技术 | 1 | 音乐 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304064 | 专业技术 | 1 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304065 | 专业技术 | 1 | 美术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县师专附小庄子校区 | 0304066 | 专业技术 | 7 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | ||
0304067 | 专业技术 | 10 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304068 | 专业技术 | 1 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304069 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县八中 | 0304070 | 专业技术 | 6 | 语文 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 |
|
0304071 | 专业技术 | 6 | 数学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304072 | 专业技术 | 6 | 英语 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304073 | 专业技术 | 4 | 物理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304074 | 专业技术 | 4 | 化学 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304075 | 专业技术 | 4 | 生物 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304076 | 专业技术 | 2 | 政治 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304077 | 专业技术 | 1 | 历史 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304078 | 专业技术 | 1 | 地理 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304079 | 专业技术 | 2 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304080 | 专业技术 | 1 | 音乐 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304081 | 专业技术 | 2 | 体育 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304082 | 专业技术 | 2 | 美术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
0304083 | 专业技术 | 1 | 教育技术 | 本科 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | |||
蒙城县乡镇幼儿园 | 0304084 | 专业技术 | 12 | 学前教育 | 中专及其以上学历 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 高守广 0558-7638495 | 双涧镇、立仓镇、板桥镇、白杨林场各3人 |
0304085 | 专业技术 | 12 | 学前教育 | 中专及其以上学历 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 庄周办事处、乐土镇、楚村镇、篱笆镇各3人 | ||
0304086 | 专业技术 | 12 | 学前教育 | 中专及其以上学历 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 三义镇、马集镇、岳坊镇、小辛集乡各3人 | ||
0304087 | 专业技术 | 12 | 学前教育 | 中专及其以上学历 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 小涧镇、坛城镇、许疃镇、范集工业园区各3人 | ||
0304088 | 专业技术 | 9 | 学前教育 | 中专及其以上学历 | 35周岁以下 | 具有相应教师资格证 | 城关镇、漆园办事处、王集乡各3人 | ||
合计 | 411 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲