各位申请人:
2012年下半年下城区教师资格认定指导中心共受理幼儿园教师、小学教师、初级中学教师资格申请60人。根据教师资格认定工作有关文件规定,认定指导中心对申请人提交的材料进行审查后,决定如下:已参加国家教师资格考试并取得《考试合格证明》的17位申请人和2位师范教育类专业对口申请人不需参加测试,21位专业非对口的申请人需参加专业知识测试(笔试),41位申请人需参加教育教学基本素质和能力测试(试讲和面试),请申请人仔细浏览附件的测试名单。现将笔试、试讲和面试的相关事项告示如下:
一、笔试时间:
笔试地点:下城区凤起路国都公寓18幢。
二、试讲和面试时间:
试讲和面试地点:下城区凤起路国都公寓18幢。
三、专业知识测试(笔试)及教育教学基本素质和能力测试(试讲和面试)
要求:
1.笔试:
(1) 笔试时间为100分钟,笔试内容为申请任教学科相对应的教师资格应
具备的专业知识。
(2)申请人凭身份证参加笔试,
(3)申请人不得携带任何参考资料、书籍、笔记、纸张、计算器、笔记本电脑等物品,手机处于关闭状态。
(4)申请人必须使用黑色水笔答卷。
2.试讲和面试:
(1)试讲和面试内容为申请任教学科相对应的教师资格应具备的教育教学基本素质和能力。
(2)申请人凭身份证于11月23日上午7点钟到指定地点集中,然后到各专业评议组抽取试讲顺序 ,迟于7点钟者责任自负,迟于7:30的申请者将被视为自动放弃测试和自动放弃本次教师资格认定。
(3)在约定时间通过抽签方式确定试讲课题,在指定的备课教室内完成试讲课题教案编写,时间为2小时。
(4)由专家评议组指定申请人提交教案的部分内容作为试讲内容,试讲时间一般不少于20分钟;
(5)申请人不得携带任何参考资料、书籍、笔记、纸张、计算器、笔记本电脑等物品,手机处于关闭状态。
(6)面试:试讲后由专家提问,申请人答辩。面试时间一般不超过10分钟。
备注:请申请人关注
附件:2012年下半年下城区参加幼儿园教师、小学教师、初级中学教师资格认定笔试、试讲和面试测试人员名单
2012年下半年下城区申报幼儿园、小学和初级中学教师资格认定测试人员名单 | ||||||||||
报名号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 所学专业 | 专业类别 | 考试类型 | 笔试 | 试讲面试 |
6435980 | 1 | 张国伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | 生物教育 | 师范类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6431717 | 2 | 石吕红 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | 化学教育 | 师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6442328 | 3 | 王青华 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 广告学 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6435236 | 4 | 朱晨希 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 美术教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6435024 | 5 | 李林林 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 艺术设计 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6432037 | 6 | 刘芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 绘画 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6441610 | 7 | 章丹红 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 应用物理学 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6440045 | 8 | 金波 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 计算机科学与技术 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6438070 | 9 | 罗伟霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 对外汉语 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6438002 | 10 | 王磊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 材料科学与工程 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6432241 | 11 | 顾小雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 化学工程与工艺 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6436460 | 12 | 封晓鸣 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育 | 体育教育 | 师范类 | 非统考 | 免 | 免 |
6444959 | 13 | 王莉华 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语(经贸方向) | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6440397 | 14 | 陈乒乒 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 应用英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6438121 | 15 | 高晓芬 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6437113 | 16 | 闵敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6434936 | 17 | 汪悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6433977 | 18 | 蒋丽军 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 广告学 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6433349 | 19 | 竺俊斐 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6433296 | 20 | 唐凯丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6433058 | 21 | 朱虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6432704 | 22 | 沈卜丁 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 艺术设计类 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6432449 | 23 | 高玲玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6431893 | 24 | 叶红梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6431292 | 25 | 黄娟青 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6431265 | 26 | 周芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 旅游管理 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6429215 | 27 | 方霖 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 工商企业管理 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6433414 | 28 | 何雯婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6431275 | 29 | 倪驰原 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 对外汉语 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6431161 | 30 | 徐旭华 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6430251 | 31 | 刘巧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 材料科学与工程 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6440600 | 32 | 叶燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理教育 | 心理健康教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6439266 | 33 | 徐红燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6434740 | 34 | 徐考辉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 音乐学 | 师范类育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6437384 | 35 | 段璐仪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 听力学 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6436991 | 36 | 杨艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6436008 | 37 | 胡秀娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育学 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6435375 | 38 | 李彬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 师范类育类 | 非统考 | 免 | 免 |
6435155 | 39 | 王春果 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6435116 | 40 | 黄琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 应用英语 | 非师范教育类 | 非统考 | 笔试 | 测试 |
6433997 | 41 | 蒋晨琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6433595 | 42 | 傅倩岚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6429542 | 43 | 陈相宜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非师范教育类 | 非统考 | 免 | 测试 |
6435416 | 44 | 董静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 工学 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6430191 | 45 | 蔡静波 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 物流工程 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6439263 | 46 | 董婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 | 运动训练 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6429131 | 47 | 陈伟明 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育 | 体育人文社会学 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6431296 | 48 | 余文婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6433664 | 49 | 张悦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 艺术设计类 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6430999 | 50 | 郑月琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 财务管理 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6441967 | 51 | 潘惠慧 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 国际经济与贸易 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6433368 | 52 | 应一凡 | 男 | 小学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6429910 | 53 | 沈彦 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 应用英语 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6429168 | 54 | 盛凌雯 | 女 | 小学教师资格 | 外语 | 英语 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6434083 | 55 | 金雯婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 汉语言文学 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6443353 | 56 | 于静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 国际经济与贸易 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6430344 | 57 | 赵新远 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 艺术设计传媒大类 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6430062 | 58 | 张怡倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6429525 | 59 | 吴梦静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 艺术设计传媒大类 | 非师范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
6429522 | 60 | 陶晓虹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 学前教育 | 非范教育类 | 统考 | 免 | 免 |
联系人:
联系电话:81398812
杭州市下城区教育局
二〇一二年十月三十一日