序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合能力测试成绩 | 专业知识考试成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | '12020116 | 大台小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 69 | 86.4 | 77.7 | 89 | 81.09 | 是 |
2 | '12020230 | 大台小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 56.6 | 83 | 69.8 | 83 | 73.76 | 是 |
3 | '12020213 | 大台小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 64.8 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
4 | '12020128 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 66.6 | 88.3 | 77.45 | 88.6 | 80.795 | 是 |
5 | '12020103 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 65 | 77.6 | 71.3 | 86.8 | 75.95 | 是 |
6 | '12020216 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 56.2 | 85.8 | 71 | 82.4 | 74.42 | 是 |
7 | '12020221 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 54.8 | 85.6 | 70.2 | 80.6 | 73.32 | 是 |
8 | '12020215 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 62.4 | 78.5 | 70.45 | 77.4 | 72.535 | 是 |
9 | '12020206 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 49 | 85.6 | 67.3 | 84.6 | 72.49 | 是 |
10 | '12020109 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 53.4 | 75.2 | 64.3 | 88.2 | 71.47 | 是 |
11 | '12020119 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 67.2 | 74.2 | 70.7 | 71.4 | 70.91 | 是 |
12 | '12020202 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 50.4 | 78 | 64.2 | 83 | 69.84 | 是 |
13 | '12020108 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 50.4 | 76.4 | 63.4 | 82.4 | 69.1 | 是 |
14 | '12020212 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 47 | 76.8 | 61.9 | 81.6 | 67.81 | 是 |
15 | '12020210 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 46.4 | 74.8 | 60.6 | 79.5 | 66.27 | 是 |
16 | '12020102 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 49.6 | 79.2 | 64.4 | 70.2 | 66.14 | 否 |
17 | '12020130 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 48.4 | 72.9 | 60.65 | 75.8 | 65.195 | 否 |
18 | '12020120 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 58 | 71 | 64.5 | 65.4 | 64.77 | 否 |
19 | '12020118 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 55.6 | 70.2 | 62.9 | 66.4 | 63.95 | 否 |
20 | '12020101 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 67.8 | 61.2 | 64.5 | 61 | 63.45 | 否 |
21 | '12020214 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 50.4 | 69.3 | 59.85 | 67.8 | 62.235 | 否 |
22 | '12020106 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 55 | 61 | 58 | 60 | 58.6 | 否 |
23 | '12020217 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 36.8 | 64 | 50.4 | 61.4 | 53.7 | 否 |
24 | '12020218 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 缺考 | 69.4 | 67.8 | 否 | ||
25 | '12020114 | 门头沟区城子幼儿园 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
26 | '12020126 | 门头沟区东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 41.4 | 81.6 | 61.5 | 80.6 | 67.23 | 是 |
27 | '12020127 | 门头沟区东辛房幼儿园 | 幼儿教师 | 47.6 | 77 | 62.3 | 77.2 | 66.77 | 是 |
28 | '12020104 | 门头沟区幼儿园 | 校医 | 60 | 63.28 | 61.64 | 75 | 65.648 | 是 |
29 | '12020129 | 门头沟区幼儿园 | 校医 | 缺考 | 68.74 | 82 | 否 | ||
30 | '12020211 | 门头沟区幼儿园 | 校医 | 缺考 | 60.94 | 67.4 | 否 | ||
体检时间、地点由教委另行通知,进入体检的考生请保持通讯畅通。 |
2012.10.18