根据《济南市人事局关于印发<济南市事业单位公开招聘人员实施意见>的通知》(济人字[2007]91号)和《2012年济南市历下区教育系统公开招聘教师简章》规定,历下区教育系统公开招聘工作经过笔试、面试、专业测试和体检考察等环节,现将拟录用人员(129人)进行公示,公示期5天(2012年9月28日至10月10日,不含节假日)。公示期间,如有异议,可直接向历下区纪委监察局反映。 监督电话:0531-88152451
附:
2012年历下区教育系统公开招聘教师拟录用人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 说课成绩 | 总成绩 | 总名次 |
1 | 中学语文 | 0120200106 | 郭延云 | 71.50 | 0 | 71.50 | 81.20 | 90.60 | 82.05 | 1 |
2 | 0120200105 | 徐金河 | 69.50 | 0 | 69.50 | 82.20 | 87.20 | 80.39 | 2 | |
3 | 小学语文 | 0120201020 | 赵飞 | 70.50 | 0 | 70.50 | 86.80 | 92.00 | 83.99 | 1 |
4 | 0120200727 | 刘薇 | 70.00 | 0 | 70.00 | 86.00 | 90.40 | 82.96 | 2 | |
5 | 0120201015 | 金泰年 | 72.50 | 0 | 72.50 | 85.20 | 88.60 | 82.75 | 3 | |
6 | 0120200508 | 赵越 | 68.50 | 0 | 68.50 | 84.00 | 89.80 | 81.67 | 4 | |
7 | 0120200616 | 徐姗姗 | 65.00 | 0 | 65.00 | 85.60 | 90.40 | 81.34 | 5 | |
8 | 0120201028 | 郝琦琦 | 63.00 | 0 | 63.00 | 86.00 | 90.80 | 81.02 | 6 | |
9 | 0120200322 | 迟捷 | 74.50 | 0 | 74.50 | 82.40 | 84.80 | 80.99 | 7 | |
10 | 0120200313 | 王晓寒 | 67.50 | 0 | 67.50 | 83.60 | 89.00 | 80.93 | 8 | |
11 | 0120202214 | 邵玮晔 | 68.00 | 0 | 68.00 | 82.20 | 87.80 | 80.18 | 9 | |
12 | 0120202227 | 郭建元 | 76.00 | 0 | 76.00 | 85.40 | 78.00 | 79.62 | ## | |
13 | 0120200610 | 东楠楠 | 65.00 | 10 | 75.00 | 83.20 | 80.00 | 79.46 | ## | |
14 | 0120201712 | 吴雯丽 | 64.50 | 0 | 64.50 | 83.80 | 87.40 | 79.45 | ## | |
15 | 0120202206 | 张鲁敏 | 66.50 | 0 | 66.50 | 85.00 | 84.60 | 79.29 | ## | |
16 | 0120201613 | 时明丽 | 69.50 | 0 | 69.50 | 79.80 | 85.20 | 78.87 | ## | |
17 | 0120200815 | 张晓云 | 68.00 | 0 | 68.00 | 83.80 | 83.20 | 78.82 | ## | |
18 | 0120200818 | 张越 | 68.00 | 0 | 68.00 | 87.40 | 80.20 | 78.70 | ## | |
19 | 0120200401 | 张艳 | 61.00 | 0 | 61.00 | 86.60 | 86.00 | 78.68 | ## | |
20 | 0120201304 | 王敏 | 63.50 | 0 | 63.50 | 89.40 | 81.40 | 78.43 | ## | |
21 | 0120200517 | 柴书芳 | 68.00 | 0 | 68.00 | 83.20 | 81.80 | 78.08 | ## | |
22 | 0120202021 | 周佳 | 60.00 | 10 | 70.00 | 83.40 | 80.00 | 78.02 | ## | |
23 | 0120201727 | 李京洁 | 64.00 | 0 | 64.00 | 83.60 | 84.20 | 77.96 | ## | |
24 | 0120201430 | 刘舒畅 | 64.00 | 0 | 64.00 | 88.80 | 79.80 | 77.76 | ## | |
25 | 中学数学 | 0120202619 | 位京美 | 78.50 | 0 | 78.50 | 85.40 | 90.40 | 85.33 | 1 |
26 | 0120202714 | 王连国 | 69.00 | 0 | 69.00 | 91.60 | 90.80 | 84.50 | 2 | |
27 | 小学数学 | 0120203013 | 丁梦瑶 | 85.50 | 0 | 85.50 | 93.80 | 90.40 | 89.95 | 1 |
28 | 0120202820 | 江川 | 69.00 | 0 | 69.00 | 91.80 | 91.80 | 84.96 | 2 | |
29 | 0120203702 | 杨崇磊 | 79.50 | 0 | 79.50 | 84.80 | 85.40 | 83.45 | 3 | |
30 | 0120203315 | 陶慧 | 59.50 | 0 | 59.50 | 90.80 | 91.80 | 81.81 | 4 | |
31 | 0120203423 | 吕濛 | 60.00 | 0 | 60.00 | 90.40 | 91.20 | 81.60 | 5 | |
32 | 0120202919 | 李新丽 | 71.00 | 0 | 71.00 | 87.20 | 83.00 | 80.66 | 6 | |
33 | 0120203030 | 张南南 | 51.00 | 0 | 51.00 | 93.20 | 93.00 | 80.46 | 7 | |
34 | 0120203023 | 杨超 | 75.00 | 0 | 75.00 | 85.40 | 80.40 | 80.28 | 8 | |
35 | 0120203601 | 冯敏 | 58.50 | 0 | 58.50 | 89.20 | 88.60 | 79.75 | 9 | |
36 | 0120203003 | 高丛丛 | 67.50 | 0 | 67.50 | 89.40 | 81.20 | 79.55 | ## | |
37 | 0120203430 | 汪姣 | 51.00 | 0 | 51.00 | 91.00 | 92.20 | 79.48 | ## | |
38 | 0120203611 | 张文丽 | 58.00 | 0 | 58.00 | 91.80 | 86.20 | 79.42 | ## | |
39 | 0120203111 | 张振 | 74.00 | 0 | 74.00 | 87.20 | 77.40 | 79.32 | ## | |
40 | 0120203118 | 刘学叶 | 73.00 | 0 | 73.00 | 85.80 | 78.60 | 79.08 | ## | |
41 | 0120203105 | 刘芳 | 55.00 | 0 | 55.00 | 88.60 | 89.20 | 78.76 | ## | |
42 | 0120203218 | 阎蓉 | 48.50 | 0 | 48.50 | 92.80 | 90.40 | 78.55 | ## | |
43 | 中学英语 | 0120204125 | 刘萌萌 | 81.00 | 0 | 81.00 | 90.20 | 91.80 | 88.08 | 1 |
44 | 0120204122 | 于珊珊 | 79.00 | 0 | 79.00 | 90.80 | 89.20 | 86.62 | 2 | |
45 | 小学英语 | 0120205115 | 刘勤 | 80.00 | 0 | 80.00 | 82.80 | 91.80 | 85.56 | 1 |
46 | 0120205125 | 王梅 | 85.50 | 0 | 85.50 | 86.40 | 84.60 | 85.41 | 2 | |
47 | 0120204922 | 李继恩 | 78.00 | 0 | 78.00 | 85.40 | 90.80 | 85.34 | 3 | |
48 | 0120204727 | 张盼慧 | 75.50 | 0 | 75.50 | 88.40 | 90.40 | 85.33 | 4 | |
49 | 0120204918 | 贺清峰 | 82.00 | 0 | 82.00 | 85.60 | 87.40 | 85.24 | 5 | |
50 | 0120204629 | 刘璐 | 79.00 | 0 | 79.00 | 83.60 | 90.20 | 84.86 | 6 | |
51 | 0120204511 | 黄婷婷 | 81.50 | 0 | 81.50 | 82.60 | 88.00 | 84.43 | 7 | |
52 | 0120204407 | 光晓燕 | 79.50 | 0 | 79.50 | 85.60 | 87.20 | 84.41 | 8 | |
53 | 中学微机 | 0120206009 | 焦菲菲 | 79.00 | 0 | 79.00 | 83.80 | 81.40 | 81.40 | 1 |
54 | 0120206020 | 董美辉 | 73.00 | 0 | 73.00 | 87.00 | 83.00 | 81.20 | 2 | |
55 | 小学微机 | 0120206325 | 李彬彬 | 68.50 | 0 | 68.50 | 88.20 | 83.20 | 80.29 | 1 |
56 | 0120206215 | 王娜娜 | 70.00 | 0 | 70.00 | 86.60 | 82.20 | 79.86 | 2 | |
57 | 0120206416 | 李颖 | 67.00 | 0 | 67.00 | 89.40 | 78.80 | 78.44 | 3 | |
58 | 0120206221 | 姜凤霞 | 64.00 | 0 | 64.00 | 88.20 | 81.80 | 78.38 | 4 | |
59 | 中学音乐 | 0120206502 | 邢星 | 61.00 | 0 | 61.00 | 89.80 | 94.20 | 82.92 | 1 |
60 | 小学音乐 | 0120207026 | 穆广卯 | 72.50 | 0 | 72.50 | 79.40 | 92.20 | 82.45 | 1 |
61 | 0120206612 | 冯菲菲 | 68.00 | 0 | 68.00 | 86.80 | 87.80 | 81.56 | 2 | |
62 | 0120206710 | 杨龙 | 62.50 | 0 | 62.50 | 83.80 | 92.80 | 81.01 | 3 | |
63 | 0120206818 | 毛迎新 | 69.00 | 0 | 69.00 | 81.80 | 87.60 | 80.28 | 4 | |
64 | 中学体育 | 0120207312 | 任汝岗 | 69.50 | 0 | 69.50 | 68.72 | 87.50 | 76.47 | 1 |
65 | 0120207316 | 陈强 | 69.00 | 0 | 69.00 | 65.26 | 79.80 | 72.20 | 2 | |
66 | 小学体育 | 0120207715 | 宋文文 | 73.00 | 0 | 73.00 | 77.82 | 89.80 | 81.17 | 1 |
67 | 0120207501 | 杨晓东 | 72.00 | 0 | 72.00 | 77.32 | 84.30 | 78.52 | 2 | |
68 | 0120207925 | 李晓彤 | 68.50 | 0 | 68.50 | 72.94 | 89.50 | 78.23 | 3 | |
69 | 0120207910 | 王大鹏 | 72.50 | 0 | 72.50 | 73.30 | 84.80 | 77.66 | 4 | |
70 | 0120208229 | 宿文文 | 63.50 | 0 | 63.50 | 74.76 | 89.00 | 77.08 | 5 | |
71 | 0120207610 | 叶知飞 | 63.50 | 0 | 63.50 | 71.54 | 88.80 | 76.03 | 6 | |
72 | 0120208010 | 董巧珍 | 66.00 | 0 | 66.00 | 67.30 | 90.00 | 75.99 | 7 | |
73 | 0120207517 | 王佩祥 | 74.50 | 0 | 74.50 | 60.28 | 88.30 | 75.75 | 8 | |
74 | 中学美术 | 0120208414 | 史琳杰 | 75.00 | 0 | 75.00 | 91.40 | 93.00 | 87.12 | 1 |
75 | 0120208501 | 赵丹燕 | 69.50 | 0 | 69.50 | 88.20 | 94.80 | 85.23 | 2 | |
76 | 小学美术 | 0120209426 | 岳静 | 70.50 | 0 | 70.50 | 96.00 | 91.60 | 86.59 | 1 |
77 | 0120209429 | 冯薏璇 | 71.50 | 0 | 71.50 | 90.60 | 94.00 | 86.23 | 2 | |
78 | 0120209403 | 卢婷婷 | 74.00 | 0 | 74.00 | 86.60 | 94.00 | 85.78 | 3 | |
79 | 0120208908 | 赵阳 | 72.00 | 0 | 72.00 | 88.80 | 89.80 | 84.16 | 4 | |
80 | 幼教 | 0120209819 | 杨浩琳 | 59.00 | 0 | 59.00 | 89.40 | 93.00 | 81.72 | 1 |
81 | 0120210019 | 黄巧 | 51.00 | 0 | 51.00 | 94.20 | 93.40 | 80.92 | 2 | |
82 | 0120210105 | 马迎春 | 53.00 | 0 | 53.00 | 92.60 | 93.00 | 80.88 | 3 | |
83 | 0120210628 | 刘英新 | 60.00 | 0 | 60.00 | 90.00 | 89.60 | 80.84 | 4 | |
84 | 0120210206 | 李赛翀 | 54.00 | 0 | 54.00 | 94.00 | 90.80 | 80.72 | 5 | |
85 | 0120210306 | 李莹 | 62.50 | 0 | 62.50 | 90.20 | 86.80 | 80.53 | 6 | |
86 | 0120210010 | 张小艺 | 59.00 | 0 | 59.00 | 89.60 | 89.80 | 80.50 | 7 | |
87 | 0120210414 | 聂磊 | 49.50 | 0 | 49.50 | 94.80 | 92.00 | 80.09 | 8 | |
88 | 0120210009 | 刚璞璞 | 49.00 | 0 | 49.00 | 93.20 | 91.40 | 79.22 | 9 | |
89 | 0120209716 | 金铭 | 65.00 | 0 | 65.00 | 85.40 | 85.20 | 79.20 | ## | |
90 | 0120209812 | 张丽丽 | 40.50 | 0 | 40.50 | 95.00 | 92.60 | 77.69 | ## | |
91 | 0120210227 | 沈瑜 | 46.00 | 0 | 46.00 | 95.00 | 88.20 | 77.58 | ## | |
92 | 0120210124 | 李彤 | 60.00 | 0 | 60.00 | 88.20 | 82.60 | 77.50 | ## | |
93 | 0120210226 | 翟金虎 | 46.50 | 0 | 46.50 | 91.40 | 89.00 | 76.97 | ## | |
94 | 0120210604 | 刘春言 | 47.50 | 0 | 47.50 | 91.20 | 88.00 | 76.81 | ## | |
95 | 0120209711 | 时雪薇 | 39.00 | 0 | 39.00 | 98.00 | 88.40 | 76.46 | ## | |
96 | 0120210125 | 张晓旭 | 54.50 | 0 | 54.50 | 85.40 | 85.80 | 76.29 | ## | |
97 | 0120210728 | 朱伟 | 48.00 | 0 | 48.00 | 83.80 | 91.80 | 76.26 | ## | |
98 | 0120210703 | 庄卡丽 | 57.50 | 0 | 57.50 | 86.00 | 83.00 | 76.25 | ## | |
99 | 0120209902 | 赵静 | 51.50 | 0 | 51.50 | 85.00 | 87.60 | 75.99 | ## | |
100 | 0120210325 | 郝萌萌 | 47.50 | 0 | 47.50 | 94.00 | 83.20 | 75.73 | ## | |
101 | 0120210229 | 祁晓蒙 | 42.50 | 0 | 42.50 | 93.00 | 87.60 | 75.69 | ## | |
102 | 0120210311 | 刘铭立 | 51.50 | 0 | 51.50 | 82.80 | 88.40 | 75.65 | ## | |
103 | 0120209822 | 王希 | 45.00 | 0 | 45.00 | 94.60 | 84.40 | 75.64 | ## | |
104 | 0120210713 | 夏瑞雪 | 49.00 | 0 | 49.00 | 88.20 | 86.00 | 75.56 | ## | |
105 | 0120210622 | 徐苏 | 46.00 | 0 | 46.00 | 88.20 | 88.20 | 75.54 | ## | |
106 | 0120210130 | 尹欣欣 | 50.50 | 0 | 50.50 | 82.40 | 89.00 | 75.47 | ## | |
107 | 0120210406 | 郝连童 | 51.00 | 0 | 51.00 | 80.80 | 89.40 | 75.30 | ## | |
108 | 0120210312 | 庞金婉 | 60.50 | 0 | 60.50 | 78.00 | 83.80 | 75.07 | ## | |
109 | 0120210307 | 祖可鑫 | 47.50 | 0 | 47.50 | 88.80 | 85.00 | 74.89 | ## | |
110 | 0120210618 | 张曾 | 41.00 | 0 | 41.00 | 87.00 | 90.60 | 74.64 | ## | |
111 | 0120210427 | 朱妍妍 | 48.50 | 0 | 48.50 | 86.80 | 84.80 | 74.51 | ## | |
112 | 0120209702 | 萧楠 | 65.00 | 0 | 65.00 | 62.60 | 90.00 | 74.28 | ## | |
113 | 0120210016 | 吴娜 | 62.50 | 0 | 62.50 | 82.00 | 77.20 | 74.23 | ## | |
114 | 0120210625 | 孔菲 | 42.50 | 0 | 42.50 | 88.20 | 87.00 | 74.01 | ## | |
115 | 0120210804 | 郑楠楠 | 42.00 | 0 | 42.00 | 84.20 | 89.60 | 73.70 | ## | |
116 | 0120209718 | 刘念 | 41.50 | 0 | 41.50 | 82.60 | 90.60 | 73.47 | ## | |
117 | 0120210203 | 荆轲 | 40.50 | 0 | 40.50 | 85.40 | 89.00 | 73.37 | ## | |
118 | 0120210620 | 秦晓红 | 65.00 | 0 | 65.00 | 65.40 | 85.00 | 73.12 | ## | |
119 | 0120210410 | 廉青 | 56.00 | 0 | 56.00 | 86.00 | 76.20 | 73.08 | ## | |
120 | 物理 | 0120211010 | 黄娜 | 64.50 | 0 | 64.50 | 82.90 | 81.60 | 76.86 | 1 |
121 | 0120211023 | 邱俊杰 | 62.50 | 0 | 62.50 | 86.20 | 80.00 | 76.61 | 2 | |
122 | 化学 | 0120211321 | 赵杰 | 68.00 | 0 | 68.00 | 79.00 | 86.00 | 78.50 | 1 |
123 | 政治 | 0120211616 | 李元清 | 74.50 | 0 | 74.50 | 82.80 | 87.60 | 82.23 | 1 |
124 | 0120211719 | 徐玉俊 | 79.00 | 0 | 79.00 | 85.40 | 82.00 | 82.12 | 2 | |
125 | 生物 | 0120212023 | 张静 | 67.00 | 0 | 67.00 | 81.80 | 88.80 | 80.16 | 1 |
126 | 0120212317 | 王彩 | 63.00 | 0 | 63.00 | 83.00 | 89.80 | 79.72 | 2 | |
127 | 地理 | 0120212823 | 张清慧 | 67.50 | 10 | 77.50 | 84.20 | 85.80 | 82.83 | 1 |
128 | 0120212810 | 王蔚蔚 | 76.50 | 0 | 76.50 | 81.00 | 86.80 | 81.97 | 2 | |
129 | 历史 | 0120213021 | 常秀梅 | 70.00 | 0 | 70.00 | 85.00 | 89.80 | 82.42 | 1 |
历下区纪委监察局
历下区人力资源和社会保障局
历下区教育局
2012年9月28日