现将2012年中幼函代课教师招聘考试报名情况予以公示,公示时间为2012年8月30日至9月5日。
公示电话:7820061、7851306
来访来电时间:正常工作时间
接待科室:福鼎市教育局人事股、监察室
来信投寄:福鼎市教育局人事股、监察室
邮政编码:355200
福鼎市2012年中幼函代课教师招聘考试报名人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 代课时间 | 代课学校 | 教师资格证书 |
1 | 12001 | 吴淑芳 | 女 | 64.11 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 秦屿村边小学 | 20033580821000366 |
2 | 12002 | 吴玉婷 | 女 | 69.3 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1988 | 管阳徐陈小学 | 20023580821001161 |
3 | 12003 | 李银琴 | 女 | 71.12 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1988 | 管阳乾头小学 | 20023580821000355 |
4 | 12004 | 邵水仙 | 女 | 69.6 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1988 | 白琳学区 | 20033580821000383 |
5 | 12005 | 王瑞玲 | 女 | 62.5 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 秦屿屯头小学 | 20033580821000365 |
6 | 12006 | 周碧霞 | 女 | 71.11 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1989 | 番溪学区 | 20113598222000031 |
7 | 12007 | 曾定怀 | 男 | 63.8 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 秦屿仙梅小学 | 20033580820000368 |
8 | 12008 | 王瑞兰 | 女 | 62.9 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 秦屿冷城小学 | 20083598222000011 |
9 | 12009 | 蔡雪玲 | 女 | 64.12 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1982 | 磻溪小学 | 20023580821001621 |
10 | 12010 | 吕赛英 | 女 | 72.8 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1989 | 磻溪朝阳小学 | 20033580821000361 |
11 | 12011 | 吴金莲 | 女 | 73.1 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1990 | 番溪学区 | 20033580821000360 |
12 | 12012 | 何瑞英 | 女 | 62.12 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1982 | 秦屿秋溪小学 | 20103598212000019 |
13 | 12013 | 孙晓燕 | 女 | 73.8 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1989 | 管阳徐陈小学 | 20023580821001190 |
14 | 12014 | 郭燕玉 | 女 | 68.11 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1989 | 硖门中心小学 | 20083598222000014 |
15 | 12015 | 吴苏妹 | 女 | 69.4 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1985 | 管阳天竹小学 | 20023580821001189 |
16 | 12016 | 陈春香 | 女 | 60.6 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 管阳溪头小学 | 20033580821000150 |
17 | 12017 | 汪少琼 | 女 | 63.2 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1983 | 管阳七蒲小学 | 20023580821000415 |
18 | 12018 | 何香雪 | 女 | 73.4 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1990 | 硖门金山小学 | 20083598222000015 |
19 | 12019 | 江爱玉 | 女 | 74.8 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1993 | 点头学区 | 20023580821001650 |
20 | 12020 | 吴雪玲 | 女 | 66.8 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1983 | 点头中心小学 | 20023580821001593 |
21 | 12021 | 陈秋玉 | 女 | 69.5 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1988 | 沙埕敏灶小学 | 20023580821001424 |
22 | 12022 | 吴赛银 | 女 | 63.6 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1981 | 桐城学区 | 20023580821001198 |
23 | 12023 | 邱爱玉 | 女 | 63.1 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1986 | 沙埕学区 | 20023580811001696 |
24 | 12024 | 王月容 | 女 | 63.6 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 秦屿学区 | 20033580821000367 |
25 | 12025 | 蔡玉珍 | 女 | 72.9 | 中函代课 | 中函 | 9507 | 宁德师范 | 1988 | 磻溪海洋小学 | 20033580821000404 |
26 | 12026 | 纪双珍 | 女 | 65.1 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1984 | 沙埕台峰小学 | 20023580821001446 |
27 | 12027 | 张珍珍 | 女 | 61.5 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1980 | 沙埕黄岐小学 | 20023580821001187 |
28 | 12028 | 林庆凤 | 女 | 65.12 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 沙埕黄岐小学 | 20023580821001188 |
29 | 12029 | 林建玲 | 女 | 70.6 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1988 | 店下元当小学 | 20023580821001672 |
30 | 12030 | 王圣清 | 男 | 65.4 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 沙埕敏灶小学 | 20083598221000024 |
31 | 12031 | 李孔九 | 男 | 59.9 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1981 | 沙埕学区 | 20023580820001182 |
32 | 12032 | 黄淑华 | 女 | 72.7 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1989 | 磻溪中心小学 | 20093598222000024 |
33 | 12033 | 陈碧霞 | 女 | 76.1 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1993 | 沙埕黄岐小学 | 20023580811001695 |
34 | 12034 | 陈月春 | 女 | 64.3 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1982 | 店下巺城小学 | 20083598222000010 |
35 | 12035 | 李玉芝 | 女 | 70.7 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1992 | 龙安中心小学 | 20023580821000374 |
36 | 12036 | 杨秋媚 | 女 | 65.6 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 白琳学区 | 20103598222000034 |
37 | 12037 | 林碧霞 | 女 | 71.11 | 中函代课 | 中函 | 9507 | 宁德师范 | 1988 | 硖门巨洋小学 | 20023580821001448 |
38 | 12038 | 杨凤丹 | 女 | 69.7 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1987 | 秦屿第二小学 | 20103598222000031 |
39 | 12039 | 游雪纹 | 女 | 62.3 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 前岐学区 | 20023580821000529 |
40 | 12040 | 吴立焕 | 男 | 62.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 管阳西阳小学 | 20083598221000012 |
41 | 12041 | 苏式英 | 女 | 73.5 | 中函代课 | 大专 | 0701 | 温州大学 | 1989 | 管阳沈青小学 | 20023580821001191 |
42 | 12042 | 吴振平 | 男 | 66.6 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1984 | 硖门中心小学 | 20083598221000013 |
43 | 12043 | 陈秋玲 | 女 | 68.8 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1985 | 流美中心小学 | 20033580811000427 |
44 | 12044 | 周秀花 | 女 | 63.1 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1980 | 桐城石竹坑小学 | 20033580811000418 |
45 | 12045 | 魏爱花 | 女 | 62.12 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1980 | 沙埕中心小学 | 20023580811000504 |
46 | 12046 | 董爱红 | 女 | 68.9 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1985 | 沙埕后港小学 | 20033580811000500 |
47 | 12047 | 施美英 | 女 | 66.12 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1985 | 沙埕大白露小学 | 20023580811000503 |
48 | 12048 | 李启满 | 男 | 66.9 | 中函代课 | 中函 | 9507 | 宁德师范 | 1984 | 叠石仓边小学 | 20033580820000403 |
49 | 12049 | 欧莲芳 | 女 | 64.6 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 叠石路下小学 | 20033580821000399 |
50 | 12050 | 邱秀兰 | 女 | 63.3 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 秦屿学区 | 20083598222000020 |
51 | 12051 | 王小秋 | 女 | 76.5 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1989 | 店下中心小学 | 20113598222000028 |
52 | 12052 | 王春江 | 女 | 66.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1985 | 店下溪岩小学 | 20033580821000198 |
53 | 12053 | 李丹修 | 男 | 68.1 | 中函代课 | 中函 | 9507 | 宁德师范 | 1985 | 管阳元潭小学 | 20023580820001163 |
54 | 12054 | 刘元春 | 女 | 64.12 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 点头柏柳小学 | 20043580821000032 |
55 | 12055 | 林珠眉 | 女 | 69.3 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1989 | 白琳学区 | 20033580821000381 |
56 | 12056 | 邵月燕 | 女 | 70.12 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1988 | 白琳翠郊小学 | 20033580821000375 |
57 | 12057 | 施梅兰 | 女 | 75.2 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1993 | 桐城三门里小学 | 20033580811000425 |
58 | 12058 | 梅家治 | 男 | 63.6 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 番溪学区 | 20023580820000556 |
59 | 12059 | 涂春增 | 女 | 72.2 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1992 | 前岐学区 | 20023580821000910 |
60 | 12060 | 周丽秋 | 女 | 74.2 | 幼函代课 | 大专 | 1001 | 漳州师院 | 1992 | 前岐西宅小学 | 20033580811000224 |
61 | 12061 | 林丽芬 | 女 | 65.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 前岐双屿小学 | 20033580821000489 |
62 | 12062 | 刘花萍 | 女 | 70.12 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1989 | 硖门瑞云小学 | 20023580821001462 |
63 | 12063 | 林秋玉 | 女 | 71.8 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1989 | 秦屿学区 | 20033580821000364 |
64 | 12064 | 蔡燕洲 | 女 | 72.1 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1993 | 管阳中心园 | 20023580811001159 |
65 | 12065 | 周美琴 | 女 | 71.12 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1989 | 番溪学区 | 20113598212000030 |
66 | 12066 | 雷成法 | 男 | 63.8 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 秦屿日岙小学 | 20083598221000022 |
67 | 12067 | 阮小玲 | 女 | 7205 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1989 | 佳阳小学 | 20083598222000021 |
68 | 12068 | 谢艳娅 | 女 | 74.12 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1990 | 沙埕南镇小学 | 20023580811001697 |
69 | 12069 | 张阿兰 | 女 | 63.5 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1981 | 秦屿二小 | 20093598222000022 |
70 | 12070 | 寇雪琴 | 女 | 63.11 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1981 | 南阳龙山小学 | 20033580821000391 |
71 | 12071 | 郑雪清 | 女 | 66.9 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1982 | 桐城学区 | 20033580821000390 |
72 | 12072 | 李淑柳 | 女 | 68.6 | 幼函代课 | 幼函 | 9807 | 福州幼师 | 1985 | 桐北小学幼儿园 | 20033580811000438 |
73 | 12073 | 庄丽清 | 女 | 62.7 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1983 | 桐城学区 | 20033580821000490 |
74 | 12074 | 李秋丹 | 女 | 62.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1982 | 店下巽城小学 | 20023580821001670 |
75 | 12075 | 张雪娥 | 女 | 67.8 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1985 | 店下海尾小学 | 20033580821000917 |
76 | 12076 | 蔡叶青 | 女 | 61.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1980 | 店下蚶江小学 | 20033580821000396 |
77 | 12077 | 夏秋峰 | 女 | 68.9 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1985 | 点头中心园 | 20023580811001592 |
78 | 12078 | 林黛眉 | 女 | 66.2 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1985 | 沙埕南镇小学 | 20023580821001444 |
79 | 12079 | 朱建平 | 女 | 72.4 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1988 | 店下洋中小学 | 20033580821000195 |
80 | 12080 | 苏益民 | 女 | 68.7 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1985 | 店下溪岩小学 | 20033580821000194 |
81 | 12081 | 陈雪华 | 女 | 71.3 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1987 | 山前学区 | 20023580821001562 |
82 | 12082 | 陈万国 | 男 | 70.2 | 中函代课 | 中函 | 9607 | 宁德师范 | 1988 | 秦屿仙梅小学 | 20033580820000378 |
83 | 12083 | 何玉玲 | 女 | 68.7 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1984 | 管阳学区 | 20033580821000400 |
84 | 12084 | 林爱华 | 女 | 69.1 | 中函代课 | 中函 | 9907 | 宁德师范 | 1986 | 磻溪仙蒲小学 | 20043580821000017 |
85 | 12085 | 林发锋 | 男 | 68.1 | 中函代课 | 中函 | 9807 | 宁德师范 | 1985 | 硖门渔井小学 | 20083598221000019 |
福鼎市教育局
二○一二年八月三十日