文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘 >> 临沂教师招聘 >> 内容

2012年度山东省临沂市郯城县教育系统公开招聘教师总成绩的通知

时间:2012-7-27 9:25:19 点击:

根据《2012年度郯城县教育系统公开招聘教师简章》关于:“面试结束后,按笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。”的规定,现将教育系统公开招聘教师总成绩予以公布。

2012年度郯城县教育系统公开招聘教师总成绩.xls

2012年度郯城县教育系统公开招聘教师总成绩
序号 姓名 单位名称 岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 张艳 乡镇(街道)小学 语文 1228421309 73.6 90.4 82 1
2 李中侠 乡镇(街道)小学 语文 1228466019 71.6 92.4 82 1
3 徐岩 乡镇(街道)小学 语文 1228431107 75.2 86.4 80.8 3
4 张晓艳 乡镇(街道)小学 语文 1228463716 71.9 87.5 79.7 4
5 刘岩平 乡镇(街道)小学 语文 1228480602 70.9 87.2 79.05 5
6 刘国强 乡镇(街道)小学 语文 1228451823 68.4 87.4 77.9 6
7 李芹芹 乡镇(街道)小学 语文 1228432723 68.2 86.4 77.3 7
8 王福爱 乡镇(街道)小学 语文 1228455618 69.2 85.2 77.2 8
9 梁钧霆 乡镇(街道)小学 语文 1228453729 66.6 87.1 76.85 9
10 孙彦 乡镇(街道)小学 语文 1228416022 65.6 88 76.8 10
11 刘铭俊 乡镇(街道)小学 语文 1228450716 66.6 86.8 76.7 11
12 杨任远 乡镇(街道)小学 语文 1228472915 67.2 83.4 75.3 12
13 刘艳飞 乡镇(街道)小学 语文 1228412507 58.6 91.6 75.1 13
14 徐海晨 乡镇(街道)小学 语文 1228415005 64.6 85 74.8 14
15 刘恒 乡镇(街道)小学 语文 1228466123 62 86.4 74.2 15
16 薛德芬 乡镇(街道)小学 语文 1228410228 68.2 80 74.1 16
17 李雪 乡镇(街道)小学 语文 1228441323 62.2 86 74.1 16
18 孙彦艳 乡镇(街道)小学 语文 1228430630 62.2 85 73.6 18
19 吴琼 乡镇(街道)小学 语文 1228460829 60.8 86 73.4 19
20 卢良秀 乡镇(街道)小学 语文 1228424301 68 78.4 73.2 20
21 王俊丽 乡镇(街道)小学 语文 1228455003 61.6 80.6 71.1 21
22 杨大林 乡镇(街道)小学 语文 1228414022 57.4 84.2 70.8 22
23 管艳梅 乡镇(街道)小学 语文 1228412003 57.4 84 70.7 23
24 吴雪艳 乡镇(街道)小学 语文 1228441621 60.2 80.8 70.5 24
25 陈笑盈 乡镇(街道)小学 语文 1228423319 63.8 76.4 70.1 25
26 管昌英 乡镇(街道)小学 语文 1228423916 58 80.8 69.4 26
27 杨厚娟 乡镇(街道)小学 语文 1228470405 58.2 80.2 69.2 27
28 王昕 乡镇(街道)小学 语文 1228410217 62.4 75 68.7 28
29 徐艳 乡镇(街道)小学 语文 1228462828 62 74 68 29
30 丁启艳 乡镇(街道)小学 语文 1228413928 60.6 75.4 68 29
31 石冠梅 乡镇(街道)小学 语文 1228463705 57.3 78.6 67.95 31
32 夏雪 乡镇(街道)小学 语文 1228424325 57.6 76.6 67.1 32
33 柏建兰 乡镇(街道)小学 数学 1228431327 74.9 88.8 81.85 1
34 田甜 乡镇(街道)小学 数学 1228461609 67.8 92 79.9 2
35 张蓓 乡镇(街道)小学 数学 1228431807 60.2 89.8 75 3
36 纪凤娇 乡镇(街道)小学 数学 1228452507 59.9 87.8 73.85 4
37 王增娟 乡镇(街道)小学 数学 1228421319 63.6 83.2 73.4 5
38 盛梦雨 乡镇(街道)小学 数学 1228454625 61.2 85.6 73.4 5
39 刘朋 乡镇(街道)小学 数学 1228420710 61 83.6 72.3 7
40 宋明花 乡镇(街道)小学 数学 1228415913 62.8 81.6 72.2 8
41 李群 乡镇(街道)小学 数学 1228460719 56 88.2 72.1 9
42 杜瑞侠 乡镇(街道)小学 数学 1228442912 59 84.8 71.9 10
43 刘媛 乡镇(街道)小学 数学 1228423629 54.4 88.6 71.5 11
44 杜文博 乡镇(街道)小学 数学 1228480704 58.6 84.2 71.4 12
45 刘仙 乡镇(街道)小学 数学 1228470307 57.4 76.8 67.1 13
46 王龙军 乡镇(街道)小学 数学 1228462603 52.1 81.8 66.95 14
47 刘玉帅 乡镇(街道)小学 数学 1228420202 53.2 80.6 66.9 15
48 禚保奇 乡镇(街道)小学 数学 1228453412 52 81 66.5 16
49 徐苏苏 乡镇(街道)小学 数学 1228432610 46.2 83.2 64.7 17
50 孙桂莹 乡镇(街道)小学 数学 1228480222 47 81.4 64.2 18
51 刘为志 乡镇(街道)小学 数学 1228455504 45.2 82.6 63.9 19
52 杨传慧 乡镇(街道)小学 数学 1228463117 40.9 85.8 63.35 20
53 魏英坤 乡镇(街道)小学 数学 1228441815 47 79.6 63.3 21
54 刘维肖 乡镇(街道)小学 数学 1228470704 44.9 80.2 62.55 22
55 刘金朋 乡镇(街道)小学 数学 1228456010 43.4 79.6 61.5 23
56 杜绍华 乡镇(街道)小学 数学 1228424707 42.8 79.4 61.1 24
57 米东升 乡镇(街道)小学 数学 1228454002 51.4 69.6 60.5 25
58 付成浩 乡镇(街道)小学 数学 1228432530 40.6 74 57.3 26
59 胡仕儒 乡镇(街道)小学 数学 1228461602 40.4 66.8 53.6 27
60 许文庆 乡镇(街道)小学 数学 1228412623 51 0 25.5 28
61 翁京京 乡镇(街道)小学 英语 1228452323 75 94.1 84.55 1
62 杜建伟 乡镇(街道)小学 英语 1228451810 71.2 92.7 81.95 2
63 张帆 乡镇(街道)小学 英语 1228412126 75.4 87.8 81.6 3
64 王繁荣 乡镇(街道)小学 英语 1228450506 71.6 90.2 80.9 4
65 刘山山 乡镇(街道)小学 英语 1228465709 70.4 88.8 79.6 5
66 宋玮 乡镇(街道)小学 英语 1228422307 68.3 90.8 79.55 6
67 赵飞 乡镇(街道)小学 英语 1228442518 65.4 92.3 78.85 7
68 刘皓月 乡镇(街道)小学 英语 1228430409 62.6 91.9 77.25 8
69 陈晨 乡镇(街道)小学 英语 1228412907 70.6 83.7 77.15 9
70 魏毅萍 乡镇(街道)小学 英语 1228452514 68.4 85.6 77 10
71 刘佳丽 乡镇(街道)小学 英语 1228414302 63.4 90.2 76.8 11
72 刘露 乡镇(街道)小学 英语 1228465729 61.7 91.9 76.8 11
73 许广蕾 乡镇(街道)小学 英语 1228480107 66.2 86 76.1 13
74 杨松 乡镇(街道)小学 英语 1228411628 73.2 78 75.6 14
75 张洁 乡镇(街道)小学 英语 1228431322 60.3 89.6 74.95 15
76 徐清清 乡镇(街道)小学 英语 1228470203 68 81.4 74.7 16
77 鲁荣荣 乡镇(街道)小学 英语 1228452120 68 81 74.5 17
78 施德敬 乡镇(街道)小学 英语 1228451314 68.5 79.7 74.1 18
79 任彩云 乡镇(街道)小学 英语 1228473014 60.3 87.9 74.1 18
80 许传丽 乡镇(街道)小学 英语 1228465223 65 82.6 73.8 20
81 付荣华 乡镇(街道)小学 英语 1228440704 66.1 81.4 73.75 21
82 李小敬 乡镇(街道)小学 英语 1228412224 69 77.8 73.4 22
83 周弘娟 乡镇(街道)小学 英语 1228421823 65.8 79.7 72.75 23
84 刘娟娟 乡镇(街道)小学 英语 1228451003 63.2 81.6 72.4 24
85 杨华 乡镇(街道)小学 英语 1228454722 71.8 72.4 72.1 25
86 禚娜红 乡镇(街道)小学 英语 1228422414 61.6 80.7 71.15 26
87 于自慧 乡镇(街道)小学 英语 1228450709 60.2 80.6 70.4 27
88 危立娜 乡镇(街道)小学 英语 1228466322 65.1 73.2 69.15 28
89 赵蕊 乡镇(街道)小学 音乐 1228462615 69.4 87.4 78.4 1
90 沙建云 乡镇(街道)小学 音乐 1228440418 65.4 84 74.7 2
91 顾芮铭 乡镇(街道)小学 音乐 1228471912 60.3 88.6 74.45 3
92 杜晨 乡镇(街道)小学 音乐 1228471006 60.2 84 72.1 4
93 赵德文 乡镇(街道)小学 音乐 1228415529 52.2 85.4 68.8 5
94 王培栋 乡镇(街道)小学 音乐 1228450717 59.8 75.8 67.8 6
95 刘金鑫 乡镇(街道)小学 体育 1228414608 69.2 94 81.6 1
96 孙瑞 乡镇(街道)小学 体育 1228442404 64.4 90 77.2 2
97 孙彬彬 乡镇(街道)小学 体育 1228453925 62.8 90.8 76.8 3
98 胡玉柱 乡镇(街道)小学 体育 1228421512 65.8 85 75.4 4
99 刘莹 乡镇(街道)小学 体育 1228431915 65.4 83.8 74.6 5
100 司国伟 乡镇(街道)小学 体育 1228431804 65 83.2 74.1 6
101 张艳玲 乡镇(街道)小学 美术 1228424002 75.8 84.6 80.2 1
102 刘妮娜 乡镇(街道)小学 美术 1228412630 68.2 89.6 78.9 2
103 杨金銮 乡镇(街道)小学 美术 1228455709 65 82.6 73.8 3
104 颜霖 乡镇(街道)小学 美术 1228440911 65.5 81.8 73.65 4
105 杜甲兴 乡镇(街道)小学 美术 1228411930 65 79.8 72.4 5
106 曹军 乡镇(街道)小学 美术 1228453220 63.8 79.2 71.5 6
107 李婷婷 乡镇(街道)小学 计算机 1228412211 74.8 91.8 83.3 1
108 巩春丽 乡镇(街道)小学 计算机 1228460109 56 94.4 75.2 2
109 冯聘珍 乡镇(街道)小学 计算机 1228431221 65.4 83.8 74.6 3
110 胡冠军 乡镇(街道)小学 计算机 1228462414 62.7 86 74.35 4
111 王文娜 乡镇(街道)小学 计算机 1228432327 56.8 83.2 70 5
112 蔺晋芳 乡镇(街道)小学 计算机 1228480406 51.4 85.8 68.6 6
113 禚如静 乡镇(街道)小学 计算机 1228470812 52.2 81.6 66.9 7
114 杨鹏程 乡镇(街道)小学 计算机 1228464913 52.8 78.6 65.7 8
115 王威 乡镇(街道)小学 计算机 1228410112 50.1 75.8 62.95 9
116 吴清莹 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228431701 78 92 85 1
117 孙梦瑶 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228411517 76.5 92.4 84.45 2
118 马娟 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228423328 75.4 89.2 82.3 3
119 徐洁 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228461420 74.6 89.6 82.1 4
120 徐振华 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228442618 76 83.8 79.9 5
121 娄慧 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228424625 68 91.2 79.6 6
122 王倩 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228465921 72 87 79.5 7
123 王莹 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228415205 73.6 84 78.8 8
124 张晨 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228413107 65.6 88.4 77 9
125 路慧 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228410527 71.4 82 76.7 10
126 姚艳雪 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228415401 62.6 90.2 76.4 11
127 颜红 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228423522 65.2 87 76.1 12
128 邵桂珍 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228410826 61.6 89.6 75.6 13
129 李春姗 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228414026 64.6 86.4 75.5 14
130 夏继莉 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228440521 61.8 88.8 75.3 15
131 王婷 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228465023 66.1 84.4 75.25 16
132 徐希红 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228465401 68.4 81.4 74.9 17
133 邹静 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228422004 67 80.6 73.8 18
134 刘伟 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228432902 63.4 83.8 73.6 19
135 孙绍侠 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228442206 62 84.4 73.2 20
136 刘瑾 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228451318 62.7 83.4 73.05 21
137 凌再涛 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228423215 66.8 78.2 72.5 22
138 马恒艳 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228452403 61 83.6 72.3 23
139 王雪艳 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228455811 60.6 83.6 72.1 24
140 孔燕 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228471816 61.4 82.2 71.8 25
141 马晓梅 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228462830 60.8 82.4 71.6 26
142 管敏敏 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228432202 60.6 82.2 71.4 27
143 李兰朵 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228454504 60.8 73.2 67 28
144 段庆伟 乡镇(街道)幼儿园A 幼教 1228411203 61 72 66.5 29
145 王慧慧 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228411522 75 86.5 80.75 1
146 薛明雪 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228441102 69.8 89.9 79.85 2
147 房静 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228432229 65.4 92.04 78.72 3
148 王燕 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228453913 72.2 82.6 77.4 4
149 吴士豪 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228451503 66.4 87.1 76.75 5
150 陈娜 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228442723 65.8 86.9 76.35 6
151 卞娜娜 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228464007 66.2 86.4 76.3 7
152 王伟 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228422503 68.5 83.7 76.1 8
153 颜莉 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228431719 67.2 84.94 76.07 9
154 马垒垒 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228452618 68.2 83.6 75.9 10
155 周冰 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228460426 62.2 87.8 75 11
156 倪静 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228462929 66.8 83.1 74.95 12
157 李艳茹 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228470515 73 76.2 74.6 13
158 陈计梅 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228451914 63.4 85.34 74.37 14
159 杜丛丛 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228414816 65 83.3 74.15 15
160 于学堂 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228423705 65 82.6 73.8 16
161 倪士法 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228451009 69 77.6 73.3 17
162 赵贝贝 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228463426 61.6 84.3 72.95 18
163 张文佳 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228423201 65.6 79.6 72.6 19
164 张增芳 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228442305 68.5 76.4 72.45 20
165 马常青 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228455903 61.4 83.3 72.35 21
166 李催峰 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228424715 67.8 76.8 72.3 22
167 黄晓龙 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228413719 65.8 78.7 72.25 23
168 秦秀秀 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228430112 61 83.4 72.2 24
169 杨占豪 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228462502 60.3 82.8 71.55 25
170 张雨 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228430427 61.1 81.3 71.2 26
171 赵阳 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228464807 62.2 80.14 71.17 27
172 陈莉 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228440106 62.4 78.8 70.6 28
173 孙瑞莲 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228431326 63.5 75.3 69.4 29
174 谭明 乡镇(街道)幼儿园B 幼教 1228441101 61.6 0 30.8 30
175 姜良艳 乡镇(街道)中学 英语 1228473328 74 86.4 80.2 1
176 王瑞 乡镇(街道)中学 英语 1228461325 67.8 92.3 80.05 2
177 胡献元 乡镇(街道)中学 英语 1228460130 62.4 85.2 73.8 3
178 朱清华 乡镇(街道)中学 英语 1228461521 59.8 87.7 73.75 4
179 张任 乡镇(街道)中学 英语 1228450202 62.2 79.6 70.9 5
180 梁搏云 乡镇(街道)中学 英语 1228453225 71.2 67 69.1 6
181 高玉林 乡镇(街道)中学 地理 1228420719 64.8 79.8 72.3 1
中共郯城县委组织部

郯城县人力资源和社会保障局

郯城县教育局

二〇一二年七月二十五日

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网