文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 山东教师招聘 >> 临沂教师招聘 >> 内容

2012年度山东省临沂市河东区教育系统公开招聘教师总成绩的通知

时间:2012-7-27 9:21:10 点击:

根据《2012年度河东区教育系统公开招聘教师简章》关于:“面试结束后,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,以百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。”的规定,现将河东区教育系统公开招聘教师总成绩予以公布。

附:2012年度河东区教育系统公开招聘教师总成绩

中共河东区委组织部

河东区人力资源和社会保障局

河东区教育体育局

二〇一二年七月二十四日

 2012年度河东区教育系统公开招聘教师总成绩

,
序号 姓名 单位名称 岗位 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 侯鹏菲 河东区教育体育局 语文 1228460927 83.30 90.02 86.66 1
2 朱翠萍 河东区教育体育局 语文 1228416030 78.20 91.74 84.97 2
3 李冬梅 河东区教育体育局 语文 1228423216 75.20 88.18 81.69 3
4 李春照 河东区教育体育局 语文 1228463429 79.40 81.28 80.34 4
5 潘菲 河东区教育体育局 语文 1228473415 70.40 89.48 79.94 5
6 王伟陆 河东区教育体育局 语文 1228422508 70.60 89.10 79.85 6
7 张宪娜 河东区教育体育局 语文 1228424217 67.60 91.74 79.67 7
8 李磊 河东区教育体育局 语文 1228453405 70.40 88.78 79.59 8
9 宋爱芳 河东区教育体育局 语文 1228471710 75.00 83.56 79.28 9
10 史立娟 河东区教育体育局 语文 1228424602 74.40 84.04 79.22 10
11 赵洁 河东区教育体育局 语文 1228422416 72.00 84.90 78.45 11
12 冯兴艳 河东区教育体育局 语文 1228464817 73.20 83.62 78.41 12
13 伏兆云 河东区教育体育局 语文 1228440927 69.90 86.70 78.30 13
14 蒋莉莉 河东区教育体育局 语文 1228411023 75.80 80.26 78.03 14
15 曹乐真 河东区教育体育局 语文 1228480224 63.80 91.22 77.51 15
16 范文菊 河东区教育体育局 语文 1228420122 70.80 84.20 77.50 16
17 高榕 河东区教育体育局 语文 1228466608 65.00 89.88 77.44 17
18 马永权 河东区教育体育局 语文 1228416009 70.40 83.86 77.13 18
19 卢氢氢 河东区教育体育局 语文 1228472901 71.40 82.76 77.08 19
20 王丽霞 河东区教育体育局 语文 1228464006 69.00 85.14 77.07 20
21 崔荣芬 河东区教育体育局 语文 1228424816 71.20 82.82 77.01 21
22 卢倩倩 河东区教育体育局 语文 1228465325 64.80 87.82 76.31 22
23 王丽丽 河东区教育体育局 语文 1228421129 69.40 83.18 76.29 23
24 赵美玲 河东区教育体育局 语文 1228430101 70.30 81.88 76.09 24
25 李莹 河东区教育体育局 语文 1228461515 63.70 87.56 75.63 25
26 闫珊珊 河东区教育体育局 语文 1228450903 68.60 81.80 75.20 26
27 王晓童 河东区教育体育局 语文 1228413212 67.10 83.20 75.15 27
28 张慧 河东区教育体育局 语文 1228411312 65.90 83.34 74.62 28
29 高淑珍 河东区教育体育局 语文 1228412019 65.00 84.16 74.58 29
30 张怀 河东区教育体育局 语文 1228442028 64.20 84.90 74.55 30
31 崔文超 河东区教育体育局 语文 1228462630 64.60 84.00 74.30 31
32 刘宗营 河东区教育体育局 语文 1228452830 63.00 85.20 74.10 32
33 杨浩 河东区教育体育局 语文 1228412102 69.40 78.24 73.82 33
34 郑芝利 河东区教育体育局 语文 1228472005 72.40 74.92 73.66 34
35 李艳华 河东区教育体育局 语文 1228470903 63.20 83.66 73.43 35
36 石秀爽 河东区教育体育局 语文 1228413814 64.20 82.60 73.40 36
37 高春荣 河东区教育体育局 语文 1228480510 64.60 81.30 72.95 37
38 朱孔伟 河东区教育体育局 语文 1228414110 62.00 83.20 72.60 38
39 陈娟 河东区教育体育局 语文 1228413317 63.60 81.32 72.46 39
40 周艳艳 河东区教育体育局 语文 1228451515 62.00 82.32 72.16 40
41 刘兴艳 河东区教育体育局 语文 1228430328 63.80 80.18 71.99 41
42 郑玉秀 河东区教育体育局 语文 1228473710 63.20 78.88 71.04 42
43 周倩 河东区教育体育局 语文 1228423209 62.80 78.26 70.53 43
44 张国姿 河东区教育体育局 语文 1228412611 63.00 77.04 70.02 44
45 周卫萍 河东区教育体育局 语文 1228412617 63.00 0.00 31.50 45
46 范文静 河东区教育体育局 英语 1228424514 80.60 88.85 84.73 1
47 徐慧 河东区教育体育局 英语 1228423315 78.00 90.95 84.48 2
48 高琳 河东区教育体育局 英语 1228456024 75.80 90.94 83.37 3
49 王彭飞 河东区教育体育局 英语 1228424508 76.40 89.62 83.01 4
50 申青鑫 河东区教育体育局 英语 1228466527 73.90 91.85 82.88 5
51 张坤 河东区教育体育局 英语 1228411220 72.70 89.63 81.17 6
52 许田英 河东区教育体育局 英语 1228463027 76.80 85.21 81.01 7
53 薄佳佳 河东区教育体育局 英语 1228414030 69.60 91.79 80.70 8
54 刘晓莉 河东区教育体育局 英语 1228451706 75.50 85.85 80.68 9
55 李元 河东区教育体育局 英语 1228461403 74.40 86.78 80.59 10
56 张本云 河东区教育体育局 英语 1228431512 70.90 89.44 80.17 11
57 周慧 河东区教育体育局 英语 1228412511 69.60 90.47 80.04 12
58 蒋晓雪 河东区教育体育局 英语 1228422009 71.70 88.20 79.95 13
59 谢敏 河东区教育体育局 英语 1228471724 73.00 86.75 79.88 14
60 王全英 河东区教育体育局 英语 1228442824 70.60 89.06 79.83 15
61 邹任慧 河东区教育体育局 英语 1228463313 73.00 86.34 79.67 16
62 林萍 河东区教育体育局 英语 1228455325 73.20 85.77 79.49 17
63 崔议方 河东区教育体育局 英语 1228413818 71.60 87.29 79.45 18
64 赵文静 河东区教育体育局 英语 1228455307 71.80 86.93 79.37 19
65 林美艳 河东区教育体育局 英语 1228440906 73.70 84.73 79.22 20
66 朱敏 河东区教育体育局 英语 1228412022 68.80 88.52 78.66 21
67 段传美 河东区教育体育局 英语 1228455710 71.20 85.76 78.48 22
68 徐树丽 河东区教育体育局 英语 1228471811 69.00 87.95 78.48 23
69 陈红红 河东区教育体育局 英语 1228442224 70.60 85.36 77.98 24
70 张文静 河东区教育体育局 英语 1228463918 68.80 85.99 77.40 25
71 陶好雨 河东区教育体育局 英语 1228441301 66.80 87.30 77.05 26
72 张晓翠 河东区教育体育局 英语 1228410311 70.40 83.31 76.86 27
73 伊晓娟 河东区教育体育局 英语 1228441029 68.00 85.22 76.61 28
74 陈超 河东区教育体育局 英语 1228440530 67.80 84.82 76.31 29
75 李金莲 河东区教育体育局 英语 1228462612 67.60 84.62 76.11 30
76 郝永敬 河东区教育体育局 英语 1228413721 67.20 84.93 76.07 31
77 张艳华 河东区教育体育局 英语 1228415511 68.20 83.66 75.93 32
78 陈霞 河东区教育体育局 英语 1228412712 69.80 81.97 75.89 33
79 尹艳伟 河东区教育体育局 英语 1228463201 66.80 84.89 75.85 34
80 宋晓霞 河东区教育体育局 英语 1228423125 66.20 84.96 75.58 35
81 韩琳琳 河东区教育体育局 英语 1228471125 65.20 85.00 75.10 36
82 闫美娈 河东区教育体育局 英语 1228470907 68.00 81.40 74.70 37
83 朱清 河东区教育体育局 英语 1228421005 68.00 81.14 74.57 38
84 苗彩霞 河东区教育体育局 英语 1228410901 66.20 82.76 74.48 39
85 张倩倩 河东区教育体育局 英语 1228440527 65.00 83.88 74.44 40
86 孟祥娜 河东区教育体育局 英语 1228453001 64.60 83.90 74.25 41
87 李春艳 河东区教育体育局 英语 1228454311 66.60 81.80 74.20 42
88 张晓玲 河东区教育体育局 英语 1228441311 64.40 83.58 73.99 43
89 隋智峰 河东区教育体育局 英语 1228415611 64.60 83.10 73.85 44
90 王春会 河东区教育体育局 英语 1228471809 64.40 82.98 73.69 45
91 宋允霞 河东区教育体育局 英语 1228464727 63.00 83.06 73.03 46
92 吴雪 河东区教育体育局 英语 1228473203 63.40 81.88 72.64 47
93 刘霞 河东区教育体育局 政治 1228422927 74.20 86.53 80.37 1
94 邵欢欢 河东区教育体育局 政治 1228412403 73.30 85.98 79.64 2
95 刘凤 河东区教育体育局 政治 1228470213 68.50 90.12 79.31 3
96 朱可可 河东区教育体育局 政治 1228460202 66.00 85.69 75.85 4
97 崔廷珍 河东区教育体育局 政治 1228414828 63.80 87.54 75.67 5
98 孙运花 河东区教育体育局 政治 1228460407 65.60 84.49 75.05 6
99 张兴菊 河东区教育体育局 政治 1228412527 59.60 82.12 70.86 7
100 王开春 河东区教育体育局 政治 1228452128 59.80 76.87 68.34 8
101 郭兴芳 河东区教育体育局 政治 1228463708 59.50 72.32 65.91 9
102 付露露 河东区教育体育局 音乐 1228431506 80.80 88.17 84.49 1
103 杨慧慧 河东区教育体育局 音乐 1228441906 72.60 86.99 79.80 2
104 赵东杰 河东区教育体育局 音乐 1228431702 69.60 85.54 77.57 3
105 李凌云 河东区教育体育局 音乐 1228461424 70.60 84.02 77.31 4
106 张卫宁 河东区教育体育局 音乐 1228452024 72.60 81.91 77.26 5
107 李建会 河东区教育体育局 音乐 1228471709 68.20 86.11 77.16 6
108 赵英瑞 河东区教育体育局 音乐 1228464412 64.40 89.26 76.83 7
109 王晓丹 河东区教育体育局 音乐 1228421020 66.00 87.39 76.70 8
110 管玉萍 河东区教育体育局 音乐 1228411921 64.20 87.85 76.03 9
111 刘振娜 河东区教育体育局 音乐 1228421625 65.10 85.14 75.12 10
112 杨振华 河东区教育体育局 音乐 1228411011 63.20 86.61 74.91 11
113 诸葛祥芹 河东区教育体育局 音乐 1228440807 62.60 84.86 73.73 12
114 翟甜秀 河东区教育体育局 音乐 1228462805 60.00 84.54 72.27 13
115 陈小庆 河东区教育体育局 音乐 1228463002 60.60 83.39 72.00 14
116 张帆 河东区教育体育局 音乐 1228412317 57.80 84.44 71.12 15
117 刘英杰 河东区教育体育局 音乐 1228420426 62.60 79.46 71.03 16
118 孙园园 河东区教育体育局 音乐 1228473702 57.80 84.21 71.01 17
119 张起 河东区教育体育局 音乐 1228466630 59.40 81.14 70.27 18
120 尹珊珊 河东区教育体育局 音乐 1228415609 56.80 83.08 69.94 19
121 郁洁 河东区教育体育局 音乐 1228415811 57.60 82.25 69.93 20
122 彭纳 河东区教育体育局 音乐 1228430608 58.40 80.54 69.47 21
123 王浩 河东区教育体育局 音乐 1228423624 57.40 81.25 69.33 22
124 李永玲 河东区教育体育局 音乐 1228430701 57.20 80.23 68.72 23
125 刘晓青 河东区教育体育局 音乐 1228454014 61.80 75.16 68.48 24
126 赵继银 河东区教育体育局 音乐 1228411107 56.80 78.62 67.71 25
127 王长辉 河东区教育体育局 地理 1228462524 73.90 90.70 82.30 1
128 谷金逢 河东区教育体育局 地理 1228441106 65.80 88.76 77.28 2
129 郝忠华 河东区教育体育局 地理 1228432008 68.20 84.82 76.51 3
130 陈晓聪 河东区教育体育局 地理 1228410308 64.60 88.10 76.35 4
131 徐玉洁 河东区教育体育局 地理 1228455310 65.00 87.49 76.25 5
132 吴倩 河东区教育体育局 地理 1228415203 61.80 86.52 74.16 6
133 谭美美 河东区教育体育局 地理 1228410317 58.00 80.02 69.01 7
134 张龙坤 河东区教育体育局 地理 1228471219 54.60 82.86 68.73 8
135 王燕 河东区教育体育局 历史 1228410729 77.80 87.15 82.48 1
136 梁启慧 河东区教育体育局 历史 1228473030 71.30 90.55 80.93 2
137 潘英丽 河东区教育体育局 历史 1228464517 68.20 90.54 79.37 3
138 李帅 河东区教育体育局 历史 1228471427 65.50 92.42 78.96 4
139 马尤晓 河东区教育体育局 历史 1228442019 68.50 88.88 78.69 5
140 胡明硕 河东区教育体育局 历史 1228410708 70.60 85.36 77.98 6
141 杨英 河东区教育体育局 历史 1228463303 63.60 89.27 76.44 7
142 石瑞婷 河东区教育体育局 历史 1228412020 60.40 85.85 73.13 8
143 孙玉芳 河东区教育体育局 历史 1228464428 62.20 77.10 69.65 9
144 杨婷婷 河东区教育体育局 美术 1228472011 76.80 89.26 83.03 1
145 王爱凯 河东区教育体育局 美术 1228411314 74.70 89.86 82.28 2
146 王燕 河东区教育体育局 美术 1228464502 71.60 90.97 81.29 3
147 李洪晓 河东区教育体育局 美术 1228463423 71.80 90.26 81.03 4
148 孟小康 河东区教育体育局 美术 1228414620 71.50 90.09 80.80 5
149 马敏 河东区教育体育局 美术 1228454216 73.60 87.36 80.48 6
150 陈世荣 河东区教育体育局 美术 1228471005 72.20 88.22 80.21 7
151 李凤艳 河东区教育体育局 美术 1228453204 71.20 89.21 80.21 8
152 刘宝彬 河东区教育体育局 美术 1228465903 73.40 86.45 79.93 9
153 许丹丹 河东区教育体育局 美术 1228452113 69.80 89.98 79.89 10
154 王晓霞 河东区教育体育局 美术 1228423727 70.00 89.44 79.72 11
155 李慧 河东区教育体育局 美术 1228411620 67.80 91.16 79.48 12
156 郇庆颖 河东区教育体育局 美术 1228454603 71.80 86.28 79.04 13
157 张俊艳 河东区教育体育局 美术 1228451410 69.40 87.46 78.43 14
158 张爱娜 河东区教育体育局 美术 1228411923 69.20 86.86 78.03 15
159 王传住 河东区教育体育局 美术 1228424711 72.40 82.83 77.62 16
160 李淑洁 河东区教育体育局 美术 1228421124 67.20 87.78 77.49 17
161 王文化 河东区教育体育局 美术 1228470509 70.80 83.24 77.02 18
162 赵艳青 河东区教育体育局 美术 1228422012 68.70 85.15 76.93 19
163 刘闪闪 河东区教育体育局 美术 1228423103 69.20 84.60 76.90 20
164 王志娟 河东区教育体育局 美术 1228464124 65.40 86.88 76.14 21
165 朱崇艳 河东区教育体育局 美术 1228441529 69.10 80.90 75.00 22
166 张继泽 河东区教育体育局 美术 1228466513 65.90 84.01 74.96 23
167 赵青华 河东区教育体育局 美术 1228424415 68.00 0.00 34.00 24
168 刘贵凤 河东区教育体育局 数学 1228423929 78.60 92.30 85.45 1
169 赵玉巍 河东区教育体育局 数学 1228442018 76.20 91.90 84.05 2
170 黄安香 河东区教育体育局 数学 1228460411 81.20 86.80 84.00 3
171 王忆华 河东区教育体育局 数学 1228420130 72.60 95.30 83.95 4
172 王哲 河东区教育体育局 数学 1228472824 72.90 93.70 83.30 5
173 王祥霞 河东区教育体育局 数学 1228413011 73.40 92.70 83.05 6
174 王海玲 河东区教育体育局 数学 1228472726 77.80 87.80 82.80 7
175 马克凤 河东区教育体育局 数学 1228456014 74.80 90.40 82.60 8
176 王田田 河东区教育体育局 数学 1228455430 75.00 88.70 81.85 9
177 于连玲 河东区教育体育局 数学 1228470427 72.20 91.00 81.60 10
178 苗瑞花 河东区教育体育局 数学 1228430119 72.90 90.20 81.55 11
179 刘星 河东区教育体育局 数学 1228416023 71.60 91.10 81.35 12
180 朱晓云 河东区教育体育局 数学 1228460518 71.10 90.60 80.85 13
181 彭淑君 河东区教育体育局 数学 1228415506 72.60 88.40 80.50 14
182 贾瑞秀 河东区教育体育局 数学 1228454117 69.90 90.90 80.40 15
183 朱翠娥 河东区教育体育局 数学 1228455414 64.20 94.00 79.10 16
184 王开凤 河东区教育体育局 数学 1228416004 66.80 91.00 78.90 17
185 曾晓华 河东区教育体育局 数学 1228424729 69.00 88.60 78.80 18
186 刘晓云 河东区教育体育局 数学
1228451806
64.00 93.50 78.75 19
187 黄艳秋 河东区教育体育局 数学 1228411716 67.40 90.00 78.70 20
188 王永秀 河东区教育体育局 数学 1228423716 68.20 89.00 78.60 21
189 耿云凤 河东区教育体育局 数学 1228432711 62.00 94.20 78.10 22
190 闫佳宇 河东区教育体育局 数学 1228453024 64.00 91.90 77.95 23
191 马晓梅 河东区教育体育局 数学 1228442929 67.00 88.70 77.85 24
192 王开芳 河东区教育体育局 数学 1228411013 66.80 88.90 77.85 25
193 巩翠明 河东区教育体育局 数学 1228472103 66.50 88.60 77.55 26
194 梁坤 河东区教育体育局 数学 1228424721 66.80 88.20 77.50 27
195 李艳 河东区教育体育局 数学 1228414105 65.10 89.90 77.50 28
196 姚幸善 河东区教育体育局 数学 1228466112 66.40 88.30 77.35 29
197 徐泽涛 河东区教育体育局 数学 1228454807 69.00 85.30 77.15 30
198 蒋晓梅 河东区教育体育局 数学 1228412130 66.20 87.80 77.00 31
199 李娟 河东区教育体育局 数学 1228462430 64.00 89.40 76.70 32
200 韩树芳 河东区教育体育局 数学 1228410418 63.70 89.30 76.50 33
201 全传奎 河东区教育体育局 数学 1228450814 64.60 88.00 76.30 34
202 黄玉峰 河东区教育体育局 数学 1228423321 65.80 86.10 75.95 35
203 李新芳 河东区教育体育局 数学 1228450906 62.80 89.10 75.95 36
204 尤元芹 河东区教育体育局 数学 1228460905 64.40 85.70 75.05 37
205 马文涛 河东区教育体育局 数学 1228471522 62.20 87.60 74.90 38
206 范伟 河东区教育体育局 数学 1228413326 63.80 85.50 74.65 39
207 宋艳华 河东区教育体育局 数学 1228472114 63.60 85.30 74.45 40
208 朱丽丽 河东区教育体育局 数学 1228413809 59.20 88.00 73.60 41
209 李飞 河东区教育体育局 数学 1228430315 58.80 87.70 73.25 42
210 王恒礼 河东区教育体育局 数学 1228415821 63.00 83.40 73.20 43
211 张理霞 河东区教育体育局 数学 1228450911 59.40 86.90 73.15 44
212 王立贝 河东区教育体育局 数学 1228450207 59.40 86.30 72.85 45
213 马红云 河东区教育体育局 数学 1228442421 61.40 83.80 72.60 46
214 李金波 河东区教育体育局 数学 1228464608 58.80 85.20 72.00 47
215 王世强 河东区教育体育局 数学 1228471317 57.40 85.60 71.50 48
216 张庆伟 河东区教育体育局 数学 1228463317 59.20 83.70 71.45 49
217 郑丹丹 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228450425 79.70 90.40 85.05 1
218 王建莹 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228412930 73.80 94.00 83.90 2
219 王倩 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228461402 74.80 92.00 83.40 3
220 刘达 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228430826 71.20 92.80 82.00 4
221 朱红艳 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228431822 71.00 93.00 82.00 5
222 邵明磊 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228452911 72.20 91.60 81.90 6
223 彭辉 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228420723 70.40 92.60 81.50 7
224 马俊娟 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228422309 71.30 91.20 81.25 8
225 王永义 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228452130 73.80 87.00 80.40 9
226 杨思茹 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228473411 65.80 95.00 80.40 10
227 王芳芳 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228460613 69.40 91.20 80.30 11
228 马晓兰 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228460223 68.20 92.40 80.30 12
229 赵芸 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228412625 68.60 91.20 79.90 13
230 房美翔 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228411807 68.10 91.40 79.75 14
231 徐永梅 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228410119 73.50 85.80 79.65 15
232 徐国萍 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228461125 67.00 92.20 79.60 16
233 谢玉乾 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228432807 69.90 88.20 79.05 17
234 王晓 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228430829 68.50 89.60 79.05 18
235 杨帆 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228453917 65.80 91.80 78.80 19
236 刘乘乘 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228473515 65.50 92.00 78.75 20
237 王文娜 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228442914 68.80 88.40 78.60 21
238 陈杨 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228410907 64.80 92.20 78.50 22
239 付美玲 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228450524 64.80 91.00 77.90 23
240 宋宏伟 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228466611 67.20 88.20 77.70 24
241 王媛 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228442904 63.60 91.20 77.40 25
242 于鹏飞 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228440108 66.30 88.00 77.15 26
243 刘亚萍 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228420926 68.20 86.00 77.10 27
244 赵玉萍 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228414824 64.00 90.00 77.00 28
245 朱芳蓉 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228462422 62.20 91.80 77.00 29
246 徐丽君 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228451127 65.20 87.40 76.30 30
247 杨芬芬 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228430828 62.50 88.80 75.65 31
248 于晓慧 河东区教育体育局 幼儿教师C 1228422903 62.60 88.60 75.60 32
249 葛祥芹 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228473101 72.80 92.80 82.80 1
250 刘旎 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228412326 69.80 92.60 81.20 2
251 葛续超 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228424023 74.50 86.40 80.45 3
252 咸慧雪 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228461007 69.60 90.20 79.90 4
253 肖永艳 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228471618 70.80 87.80 79.30 5
254 刘洪妮 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228463711 65.20 93.00 79.10 6
255 王玲玲 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228454523 68.40 88.60 78.50 7
256 崔国蕾 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228414916 65.80 90.00 77.90 8
257 张磊 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228414910 62.80 87.00 74.90 9
258 黄见营 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228411228 59.70 87.20 73.45 10
259 舒得华 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228453820 60.80 84.20 72.50 11
260 赵丹 河东区教育体育局 定向考聘职位 1228471922 62.40 82.00 72.20 12
261 程振宏 河东区教育体育局 生物 1228454223 73.60 89.98 81.79 1
262 冯立艳 河东区教育体育局 生物 1228414701 69.20 90.64 79.92 2
263 张建玲 河东区教育体育局 生物 1228413217 71.80 87.88 79.84 3
264 李西选 河东区教育体育局 生物 1228460816 70.50 88.96 79.73 4
265 李建迎 河东区教育体育局 生物 1228453401 64.40 91.94 78.17 5
266 田宗彩 河东区教育体育局 生物 1228411920 66.00 89.32 77.66 6
267 边玉星 河东区教育体育局 生物 1228464326 64.20 89.48 76.84 7
268 张士花 河东区教育体育局 生物 1228410711 64.20 88.80 76.50 8
269 赵菲 河东区教育体育局 生物 1228465507 59.20 90.56 74.88 9
270 姜玉光 河东区教育体育局 生物 1228412717 58.80 88.90 73.85 10
271 李金锋 河东区教育体育局 生物 1228473701 59.00 87.32 73.16 11
272 王凌云 河东区教育体育局 生物 1228413608 60.30 84.22 72.26 12
273 王士慧 河东区教育体育局 生物 1228441004 55.40 87.64 71.52 13
274 付瑞兰 河东区教育体育局 生物 1228463128 56.20 86.68 71.44 14
275 李新伟 河东区教育体育局 生物 1228410913 56.40 86.42 71.41 15
276 张洪艳 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228480118 76.80 87.64 82.22 1
277 徐晓莉 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228420501 74.30 89.88 82.09 2
278 徐美玲 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228413603 73.70 90.36 82.03 3
279 张丽莹 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228462413 71.60 91.16 81.38 4
280 彭爱菊 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228424311 76.40 86.30 81.35 5
281 宋晓梅 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228442124 73.80 88.64 81.22 6
282 李增芝 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228422701 71.20 90.84 81.02 7
283 宋淼 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228411723 74.40 85.78 80.09 8
284 刘艳秋 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228414510 73.20 86.84 80.02 9
285 王恒娣 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228464201 71.60 88.40 80.00 10
286 张焱 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228460725 69.20 89.68 79.44 11
287 王宵 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228460522 70.30 88.28 79.29 12
288 王倩 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228440725 69.30 89.22 79.26 13
289 王奕骄 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228432824 67.80 90.34 79.07 14
290 李桂军 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228431516 66.70 90.62 78.66 15
291 谢文杰 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228470116 63.00 93.74 78.37 16
292 马乐英 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228465417 67.00 89.68 78.34 17
293 毛乙涵 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228414204 65.80 90.48 78.14 18
294 王娜 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228410125 66.70 87.94 77.32 19
295 孙平 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228473408 65.20 87.56 76.38 20
296 高海超 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228465306 65.50 86.52 76.01 21
297 李彩 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228461913 63.80 87.96 75.88 22
298 孙艳 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228453906 64.40 86.52 75.46 23
299 刘霞 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228470806 64.20 86.52 75.36 24
300 刘磊 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228412809 61.00 87.36 74.18 25
301 管钦玲 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228440701 63.30 84.66 73.98 26
302 徐美云 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228465227 61.20 86.74 73.97 27
303 梁彩芳 河东区教育体育局 幼儿教师A 1228462225 61.80 85.30 73.55 28
304 孙晓敏 河东区教育体育局 化学 1228470409 69.70 96.20 82.95 1
305 邵珠歌 河东区教育体育局 化学 1228431721 69.00 96.70 82.85 2
306 卢静 河东区教育体育局 化学 1228442509 68.40 96.40 82.40 3
307 张远文 河东区教育体育局 化学 1228451520 69.40 94.60 82.00 4
308 陈孝芳 河东区教育体育局 化学 1228460104 69.10 94.18 81.64 5
309 何阳 河东区教育体育局 化学 1228421110 67.80 95.10 81.45 6
310 杨振宇 河东区教育体育局 化学 1228414507 67.00 94.74 80.87 7
311 宋振兴 河东区教育体育局 化学 1228455808 67.80 93.26 80.53 8
312 张云潇 河东区教育体育局 化学 1228414415 65.80 94.62 80.21 9
313 陈京来 河东区教育体育局 体育 1228422211 61.80 94.74 78.27 1
314 张子龙 河东区教育体育局 体育 1228414624 60.40 95.96 78.18 2
315 刘广玉 河东区教育体育局 体育 1228455323 62.20 93.90 78.05 3
316 李海东 河东区教育体育局 体育 1228472918 60.60 94.00 77.30 4
317 彭善慧 河东区教育体育局 体育 1228442611 57.30 95.80 76.55 5
318 张秋磊 河东区教育体育局 体育 1228455224 56.20 93.40 74.80 6
319 闫寒 河东区教育体育局 体育 1228472427 50.40 93.80 72.10 7
320 马祥田 河东区教育体育局 体育 1228431502 51.90 91.72 71.81 8
321 牛振堂 河东区教育体育局 体育 1228423127 48.60 90.80 69.70 9
322 寇廷任 河东区教育体育局 体育 1228441210 46.40 92.90 69.65 10
323 沈云飞 河东区教育体育局 体育 1228470319 46.20 92.70 69.45 11
324 刘波 河东区教育体育局 体育 1228451427 43.80 93.30 68.55 12
325 刘洪宇 河东区教育体育局 体育 1228470402 35.50 91.10 63.30 13
326 杨凤 河东区教育体育局 信息技术 1228453011 66.40 90.38 78.39 1
327 杜明星 河东区教育体育局 信息技术 1228470330 65.80 89.20 77.50 2
328 韩秀兰 河东区教育体育局 信息技术 1228431806 62.40 90.70 76.55 3
329 毛传玲 河东区教育体育局 信息技术 1228411602 64.40 87.88 76.14 4
330 李慧平 河东区教育体育局 信息技术 1228464718 64.40 87.16 75.78 5
331 康茂航 河东区教育体育局 信息技术 1228440616 57.90 91.56 74.73 6
332 徐翠龙 河东区教育体育局 信息技术 1228415522 61.20 86.32 73.76 7
333 朱孟娟 河东区教育体育局 信息技术 1228461114 60.80 85.02 72.91 8
334 张丽丽 河东区教育体育局 信息技术 1228414820 52.60 89.00 70.80 9
