2012年西安市蓝田县振兴计划公开招聘拟聘用人员公示通知
蓝田县2012年振兴计划公开招聘工作人员体检、考察工作现已顺利结束。根据《西安市人力资源和社会保障局关于做好西安市2012年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作的通知》以及《蓝田县2012年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘公告》规定,现决定对蓝田县2012年振兴计划公开招聘拟聘用人员情况予以公示。
广大群众对公示对象如有意见,可向蓝田县2012年振兴计划公开招聘工作领导小组办公室反映。
公示时间:2012年7月17日—7月26日
受理电话:18802976802
公示人员名单详见:蓝田县2012年振兴计划公开招聘拟聘用人员公示名单
附:蓝田县2012年振兴计划公开招聘拟聘用人员公示名单.xls
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
811617 | 刘万超 | 蓝田县(教育)地理教育专业 | 73.4 | 87.4 | 160.8 |
811128 | 贾岚渤 | 蓝田县(教育)地理教育专业 | 72.6 | 87.8 | 160.4 |
811816 | 潘云霞 | 蓝田县(教育)地理教育专业 | 72.4 | 86.4 | 158.8 |
810919 | 李朋敏 | 蓝田县(教育)地理教育专业 | 70.4 | 86.4 | 156.8 |
811207 | 任立立 | 蓝田县(教育)地理教育专业 | 68.8 | 87.8 | 156.6 |
811705 | 刘晨娜 | 蓝田县(教育)汉语言文学专业 | 75.2 | 94 | 169.2 |
811503 | 关维维 | 蓝田县(教育)汉语言文学专业 | 73.8 | 93.6 | 167.4 |
811619 | 王英 | 蓝田县(教育)汉语言文学专业 | 75.8 | 87.2 | 163 |
810501 | 毛斌 | 蓝田县(教育)汉语言文学专业 | 74 | 88.8 | 162.8 |
811701 | 赵保营 | 蓝田县(教育)汉语言文学专业 | 71 | 91 | 162 |
811119 | 魏军 | 蓝田县(教育)物理教育专业 | 76.6 | 86.8 | 163.4 |
810412 | 寇青园 | 蓝田县(教育)物理教育专业 | 65 | 92 | 157 |
810915 | 马少蕊 | 蓝田县(教育)物理教育专业 | 60.8 | 91.2 | 152 |
810924 | 庞隽 | 蓝田县(教育)物理教育专业 | 58.2 | 93.8 | 152 |
811601 | 强扬立 | 蓝田县(教育)数学与应用数学专业 | 66.6 | 91.8 | 158.4 |
810928 | 宋鹏勋 | 蓝田县(教育)数学与应用数学专业 | 68.6 | 87.2 | 155.8 |
811225 | 冯娟 | 蓝田县(教育)数学与应用数学专业 | 65.4 | 88.6 | 154 |
810325 | 张谭刚 | 蓝田县(教育)数学与应用数学专业 | 66.6 | 86.2 | 152.8 |
811127 | 黄权锋 | 蓝田县(教育)数学与应用数学专业 | 65.6 | 86.2 | 151.8 |
811825 | 毕联雄 | 蓝田县(教育)信息技术专业 | 69.4 | 91.6 | 161 |
811029 | 姚少华 | 蓝田县(教育)信息技术专业 | 62.4 | 90.8 | 153.2 |
810817 | 王静 | 蓝田县(教育)美术专业 | 59.4 | 92.8 | 152.2 |
810204 | 郭海蓉 | 蓝田县(教育)美术专业 | 57.6 | 93 | 150.6 |
810703 | 冯朝宇 | 蓝田县(教育)美术专业 | 57.6 | 91.4 | 149 |
810109 | 程越 | 蓝田县(教育)英语教育专业 | 74 | 90.4 | 164.4 |
810413 | 朱博 | 蓝田县(教育)英语教育专业 | 69.8 | 93.6 | 163.4 |
810329 | 王丹 | 蓝田县(教育)英语教育专业 | 67 | 93.4 | 160.4 |
811120 | 刘江丽 | 蓝田县(教育)英语教育专业 | 69.8 | 90.4 | 160.2 |
810112 | 崔洁 | 蓝田县(教育)英语教育专业 | 68.8 | 91.4 | 160.2 |
831523 | 荣杰 | 蓝田县(农业)畜牧兽医专业 | 64 | 88.8 | 152.8 |
831728 | 樊平 | 蓝田县(农业)畜牧兽医专业 | 59.4 | 88.2 | 147.6 |
830630 | 张斌 | 蓝田县(农业)畜牧兽医专业 | 53 | 89.2 | 142.2 |
831524 | 张秋桐 | 蓝田县(农业)畜牧兽医专业 | 51.2 | 91 | 142.2 |
820623 | 荣亮 | 蓝田县(卫生)临床医学专业 | 58.6 | 87 | 145.6 |
821112 | 白菊妮 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 65.6 | 84.8 | 150.4 |
821802 | 李伟锋 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 60.4 | 85.2 | 145.6 |
820717 | 李君玲 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 53 | 92 | 145 |
821019 | 何小娟 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 57.4 | 86.8 | 144.2 |
821506 | 李倩 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 55 | 88.6 | 143.6 |
821729 | 罗新丽 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 54.4 | 89 | 143.4 |
820920 | 吴伟 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 51.8 | 90.4 | 142.2 |
820708 | 韩莎 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 51.8 | 89.8 | 141.6 |
820224 | 王瑾 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 50.4 | 89.4 | 139.8 |
820818 | 刘妩 | 蓝田县(卫生)护理专业 | 52.8 | 86.8 | 139.6 |
820310 | 云鹏 | 蓝田县(卫生)医学影像专业 | 61.4 | 92 | 153.4 |
820526 | 耿相宇 | 蓝田县(卫生)医学影像专业 | 55.2 | 93 | 148.2 |
821015 | 王辉 | 蓝田县(卫生)医学影像专业 | 49.6 | 91.8 | 141.4 |
821413 | 王艳红 | 蓝田县(卫生)药剂专业 | 58.6 | 90.2 | 148.8 |
821724 | 张辉 | 蓝田县(卫生)药剂专业 | 53 | 93.2 | 146.2 |
821102 | 梁鹏 | 蓝田县(卫生)药剂专业 | 53.8 | 91.2 | 145 |
821706 | 杨晓娟 | 蓝田县(卫生)药剂专业 | 57.8 | 85.6 | 143.4 |
821416 | 王君立 | 蓝田县(卫生)药剂专业 | 49.2 | 90.2 | 139.4 |
821103 | 张鑫 | 蓝田县(卫生)医学检验专业 | 60.2 | 87.8 | 148 |
822013 | 陈倪 | 蓝田县(卫生)医学检验专业 | 45.2 | 94.6 | 139.8 |
820316 | 胡文勃 | 蓝田县(卫生)医学检验专业 | 46.2 | 91.2 | 137.4 |
820516 | 侯巧艳 | 蓝田县(卫生)医学检验专业 | 45 | 88.8 | 133.8 |
810613 | 季新娟 | 蓝田县(教育)历史教育专业 | 77.8 | 90.4 | 168.2 |
810811 | 马少龙 | 蓝田县(教育)历史教育专业 | 76.2 | 88.8 | 165 |
810824 | 石海路 | 蓝田县(教育)历史教育专业 | 74.6 | 90.4 | 165 |
811113 | 李伟 | 蓝田县(教育)历史教育专业 | 75.6 | 88 | 163.6 |
810104 | 王灵鸽 | 蓝田县(教育)思想政治教育专业 | 84.6 | 88.2 | 172.8 |
811010 | 刘文波 | 蓝田县(教育)思想政治教育专业 | 77.8 | 94.6 | 172.4 |
811114 | 王勃 | 蓝田县(教育)思想政治教育专业 | 76.6 | 93.2 | 169.8 |
810422 | 冯婷婷 | 蓝田县(教育)思想政治教育专业 | 74.8 | 92.4 | 167.2 |
811111 | 李浩栋 | 蓝田县(教育)化学教育专业 | 72.2 | 90.2 | 162.4 |
810324 | 白延丽 | 蓝田县(教育)化学教育专业 | 69.4 | 89.4 | 158.8 |
811913 | 徐妙颖 | 蓝田县(教育)化学教育专业 | 64.8 | 92.6 | 157.4 |
810709 | 罗文涛 | 蓝田县(教育)化学教育专业 | 68.2 | 87.2 | 155.4 |
810927 | 赵维 | 蓝田县(教育)生物专业 | 72.2 | 89 | 161.2 |
810615 | 肖凯洲 | 蓝田县(教育)生物专业 | 67.6 | 89.8 | 157.4 |
810218 | 王强 | 蓝田县(教育)生物专业 | 65.4 | 87.4 | 152.8 |
811405 | 周于铃 | 蓝田县(教育)生物专业 | 62.8 | 88.6 | 151.4 |
811621 | 叶晔 | 蓝田县(教育)音乐专业 | 51.4 | 92.4 | 143.8 |
810609 | 石拓 | 蓝田县(教育)体育专业 | 58 | 91.2 | 149.2 |
811222 | 秦芳珍 | 蓝田县(教育)体育专业 | 57.8 | 91.2 | 149 |
备注:由于报考体育教育岗位考生王潘因个人原因放弃,现按综合成绩顺延递补考生秦芳珍。 |