文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 河南教师招聘 >> 开封教师招聘 >> 内容

2012年河南省开封市教育局直属学校公开招聘教师进入体检人员名单公示

时间:2012-7-10 14:54:30 点击:

依据《开封市教育局直属学校公开招聘教师简章》第六条规定,根据考试总成绩,按照招聘人数1:1.5的比例从高分到低分确定参加体检的人员。

现将进入体检人员名单及考试成绩进行公示,公示期为7天,公示期内如有异议可向开封市教育局纪检监察室反映。体检时间、地点另行公告。电话:3886580

2012年开封市教育局直属学校公开招聘教师进入体检考生名单
科目
(计划)
序号 姓名
成绩
名次
高中语文
(计划9人)
G0810 温丽虹 85.68 1
G0403 王志坤 84.40 2
G0153 李威臣 84.30 3
G0568 沈菲菲 84.16 4
G0365 郑彦凯 83.86 5
G0276 肖丹娜 83.02 6
G0673   83.02 7
G0699   82.00 8
G0241   81.68 9
G0147 张瑞芳 81.52 10
G0642   81.26 11
G0570   81.18 12
G0369 李建威 81.16 13
G0106 张利娜 80.78 14
 高中数学(计划8人) G0846 刘艳强 82.02 1
G0345 马双钰 81.98 2
G0607 乔更云 81.76 3
G0192 魏居正 81.42 4
G0406   80.28 5
G0423 罗军伟 80.04 6
G0059 王其君 79.62 7
G0413 郑伟锋 79.60 8
G0422 张传涛 79.36 9
G0442   79.18 10
G0826 聂明生 78.50 11
G0019 李排军 78.42 12
 高中英语(计划13人) G0754   83.15 1
G0461   82.34 2
G0111 李小凤 82.01 3
G0362   81.78 4
G0800 范金英 81.50 5
G0717 王晓娜 80.55 6
G0908 王玉敏 80.09 7
G0484 王大俊 80.07 8
G0243 张俊霞 79.95 9
G0313 张国伟 79.32 10
G0618   79.01 11
G0115 张红杰 78.87 12
G0566 王淑芳 78.81 13
G0473   78.65 14
G0709   78.64 15
G0064   78.53 16
G0670 赵彦丽 78.45 17
G0118 赵曼曼 78.42 18
G0201 刘宁宁 78.38 19
G0182 孙焕焕 78.20 20
G0297   78.20 20
 高中政治(计划3人) G0017   80.22 1
G0408   79.56 2
G0591 张佩娟 79.32 3
G0348 陈会珍 77.04 4
G0784 李海燕 76.08 5
 高中历史(计划3人) G0761 宋艳萍 76.46 1
G0615 谭亚歌 71.90 2
G0581 韩艳明 71.72 3
G0379 朱晓凤 71.60 4
G0394 李海丽 70.48 5
 高中地理(计划4人) G0414 王枫叶 80.98 1
G0232 王盼盼 80.90 2
G0273 邓姝雅 80.70 3
G0346   79.28 4
G0050 李文慧 77.18 5
G0030 李艳平 76.48 6
 高中物理(计划3人) G0335 李军辉 81.54 1
G0279 王洪杰 81.50 2
G0567 张金壁 81.08 3
G0185 杨永超 78.06 4
G0725   77.48 5
 高中化学(计划2人) G0027 李玉芳 81.50 1
G0172 曹丽粉 80.52 2
G0353 张倩倩 78.48 3
 高中生物(计划2人) G0010 周金陈 83.36 1
G0850 胡志宇 83.26 2
G0569   82.72 3
 职业财会(计划1人) Z0028 任丹青 68.76 1
Z0079 靳惠变 66.72 2
 职业美术(计划1人) Z0123   79.48 1
Z0026 崔娜娜 78.34 2
 职业舞蹈(计划1人) Z0114   77.24 1
Z0027   75.50 2
职业计算机(计划1人) Z0106   73.52 1
Z0076 贾小英 64.04 2
 高中体育(计划2人) G0882   74.34 1
G0188 马敏灵 70.10 2
G0786 汪世净 68.24 3
 职业旅游(计划1人) Z0001   76.48 1
Z0029 朱雨婷 76.46 2
 初中语文(计划9人) C0294   81.18 1
C1194 张卫静 81.16 2
C0274 袁建波 79.46 3
C0425   79.36 4
C1314 魏成花 79.18 5
C0886 杨茹帆 78.62 6
C0250 权世威 78.12 7
C0904 陈丹丹 77.98 8
C1399 曹磊涛 77.88 9
C0916   77.48 10
C1383 张军惠 77.44 11
C1106 杜玉婷 76.70 12
C0015 李瑞萍 76.42 13
C1157   76.12 14
 初中数学(计划16人) C1018 李莉娟 82.52 1
C1392 马家敏 81.59 2
C0662 李小娜 81.02 3
C0258   80.79 4
C0530   80.65 5
C0044   80.65 6
C0031 宋天娇 80.02 7
C0213 孙艳川 79.68 8
C0057   79.61 9
C0826   79.57 10
C0547 牛宏娟 79.43 11
C1173 冯宝霞 79.34 12
C0085 李亮亮 79.25 13
C0042 陈大为 79.24 14
C0061 潘彦培 79.07 15
C0122   79.04 16
C1155   78.78 17
C1185 徐平平 78.73 18
C0685 李正可 78.72 19
C1236 朱艳平 78.69 20
C0867 高利利 78.60 21
C0199 王艳华 78.53 22
C0682 张欢欢 78.50 23
C1345 胡培培 78.47 24
 初中英语(计划14人) C0060 赵晓丹 81.67 1
C1354 张文静 80.39 2
C0052 王晓燕 79.53 3
C0765 赵雪晴 78.91 4
C0674   78.81 5
C0857 刘建锴 78.31 6
C1142   78.19 7
C1422   78.15 8
C1361 蔡利娟 78.08 9
C0431 徐珍珠 77.64 10
C0445   76.97 11
C0650 董晓丽 76.48 12
C0400 李甜甜 76.37 13
C0805   76.06 14
C1387 徐孝利 75.89 15
C1257 贾梦希 75.88 16
C0020 刘凤霞 75.86 17
C1039   75.86 18
C0507 杨宏杰 75.72 19
C0103 张馨月 75.70 20
C1315 徐琼洁 75.22 21
 初中政治(计划6人) C0433 张星园 81.84 1
C0174 刘亚娟 77.42 2
C0428 刘会洁 76.98 3
C0655   76.20 4
C0373 胡明月 75.72 5
C0789   75.70 6
C1337 陈静媛 75.12 7
C0704 仇小蕊 74.26 8
C0620   74.04 9
 初中历史(计划6人) C0921 刘丽梅 70.46 1
C0321 魏雪琼 69.92 2
C0649   69.48 3
C0078 杜庆燕 69.32 4
C0785   69.20 5
C1150 潘丽丽 68.64 6
C0589 李昆阳 68.52 7
C1111 党小敏 68.46 8
C0256 吴金艳 68.32 9
 初中地理(计划7人) C1429   80.98 1
C0792 毛松芳 77.76 2
C0216 李显显 77.46 3
C0382 李金鸽 75.90 4
C1231 苏长海 75.52 5
C0758 祁文宁 75.40 6
C0969 李永进 75.20 7
C0476 李海静 75.02 8
C0366 刘培培 74.30 9
C0992 要亚真 73.78 10
C0165 齐露露 73.60 11
初中物理 (5人) C0609   79.76 1
C1083 王俊生 79.44 2
C1223 崔薇崴 78.64 3
C0299 肖小红 78.14 4
C0207 宋娜娜 77.98 5
C0338 李瑞霞 76.86 6
C1128 申云云 76.28 7
C1251 万瑞琴 76.12 8
初中化学 (计划3人) C0048   79.60 1
C1289 李永丽 78.52 2
C0102 王方方 77.90 3
C0276 贾艳培 77.42 4
C0012 陈静静 77.24 5
初中生物 (计划4人) C0814 王木子 81.92 1
C0296 李焕焕 81.28 2
C0531 朱瑞丽 81.06 3
C0766   81.02 4
C1228 朱文龙 80.00 5
C1025 孟飒飒 79.38 6
初中体育 (计划5人) C0559 管慧慧 74.78 1
C0764   73.76 2
C0337 由静静 72.32 3
C0447 陈林林 71.92 4
C0619 房高建 71.42 5
C0781 韩文杰 70.44 6
C0677 秦晓锋 70.32 7
C0169 尹芳芳 69.74 8
初中音乐  (计划3人) C0176 赵雪丽 78.74 1
C0271 杨思琪 78.46 2
C0767 孙文心 77.54 3
C1339 何亚敏 77.02 4
C0627   75.30 5
初中美术 (计划1人) C1007   73.40 1
C0291 许利霞 73.16 2
小学语文 (计划29人) X1047   86.51 1
X0042 王霄龑 85.44 2
X0674 蔡冬梅 83.33 3
X0438 朱占岭 83.29 4
X1474   81.98 5
X0576 陈小厦 81.21 6
X1368 张青松 80.81 7
X0379 曹妍妍 80.36 8
X0836 曹作人 80.29 9
X0830 胡英杰 80.02 10
X0159 段逍遥 79.98 11
X1134 纠守辉 79.93 12
X0052 王中秀 79.92 13
X1394   79.82 14
X0648 曹林行 79.75 15
X1008 刘艳华 79.44 16
X0084 刘亚娟 79.42 17
X0189 姜光耀 79.07 18
X1595 王莎莎 78.98 19
X0649   78.74 20
X1471 张蓓蓓 78.69 21
X0417   78.60 22
X1221   78.14 23
X0262 张明翠 77.93 24
X0254   77.81 25
X0449   77.75 26
X0990   77.69 27
X0340   77.61 28
X1561   77.59 29
X0121 李盼盼 77.37 30
X1291 王少英 77.00 31
X0955 李景丽 76.77 32
X1137 刘怡宁 76.66 33
X0227 王二丽 76.60 34
X1381   76.39 35
X0374   76.37 36
X1128 许京景 76.33 37
X0469 王晓娟 76.30 38
X0704   76.24 39
X1202   76.13 40
X0210 李晓南 76.11 41
X0016 赵炎炎 75.92 42
X0358 潘冰洁 75.92 43
X1353 许亚芳 75.92 44
小学数学 (计划15人) X1391 袁双珍 81.57 1
X0866 刘庆娜 81.15 2
X1482 栗玲玲 80.93 3
X0825   80.55 4
X0594 曹冰冰 79.99 5
X0130 潘濛濛 79.45 6
X0535 王治雪 79.41 7
X0075 王俊留 79.00 8
X0441 刘洪杰 78.76 9
X0419   78.65 10
X1206 翟长虹 78.45 11
X0012 任瑞蕊 78.40 12
X0234 刘红娜 78.09 13
X0114 焦会娟 78.08 14
X1327 孟照敬 78.05 15
X1018 边胜楠 77.92 16
X0548 宋林霞 77.91 17
X0100 张婷婷 77.69 18
X0694 刘元英 77.52 19
X1246 陆亚贤 77.15 20
X0651   77.14 21
X0053   77.07 22
X0060   76.96 23
小学英语 (计划6人) X0977 边玲玲 78.74 1
X0313   78.04 2
X1486 丁冠华 77.86 3
X0232 陈凤丽 76.56 4
X1180 赵青青 75.88 5
X1025 凡丽丽 75.24 6
X0653 张丹阳 74.92 7
X0995 王兆晨 73.94 8
X1305 谷慧真 73.86 9
小学体育 (计划5人) X1361 陈卫宇 79.78 1
X1504   77.92 2
X1306   77.84 3
X0091 魏新伟 77.16 4
X1619   76.26 5
X1233 孙卫卫 75.68 6
X1276 马亚如 75.48 7
X1341   73.78 8
小学音乐 (计划2人) X1559 高茹喆 78.80 1
X1496 王亚慧 76.90 2
X1279   76.70 3
小学美术 (计划2人) X0868   80.24 1
X0120   78.48 2
X1521 宁珂瑜 78.18 3
幼儿园   (计划26人) Y0305 黄晶晶 81.58 1
Y0144 乔慧芬 78.94 2
Y0480 苏晓丹 78.80 3
Y0072 王丹宁 78.76 4
Y0250   78.14 5
Y0125 石宁宁 77.40 6
Y0127 王银飞 77.09 7
Y0181   77.08 8
Y0015   77.02 9
Y0170   76.78 10
Y0349 徐梦薇 76.44 11
Y0382   76.38 12
Y0076 王利敏 75.48 13
Y0427 徐莉莉 75.21 14
Y0056 张润丽 75.04 15
Y0386 李融融 74.86 16
Y0098 黄艳杰 74.31 17
Y0428 丁利珍 74.17 18
Y0099   74.12 19
Y0217   73.94 20
Y0325 刘曼曼 73.73 21
Y0095 霍前洁 73.71 22
Y0016 施玉慧 73.19 23
Y0045 张园园 73.15 24
Y0134 张文燕 73.07 25
Y0049 胡佳雯 72.81 26
Y0124 张晓蕾 72.68 27
Y0403 任真真 72.48 28
Y0213 陈秋梅 72.44 29
Y0084 付银平 72.43 30
Y0337   72.25 31
Y0437 张舒扬 72.23 32
Y0392 席纳梅 72.01 33
Y0259 王俊楠 71.93 34
Y0053 王双鸣 71.61 35
Y0281   71.45 36
Y0401 张淑娟 71.23 37
Y0024   71.12 38
Y0055 赵静静 71.05 39

 

作者:不详 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网