文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲 最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息
您现在的位置:首页 >> 福建教师招聘网 >> 漳州教师招聘网 >> 内容

2012年福建省漳州市华安县中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表

时间:2012-6-11 9:16:27 点击:

2012年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试(笔试)成绩汇总表
漳州市 - 华安县  
招聘岗位 姓名 性别 教育综合 实得分(40% 专业知识 实得分(60% 笔试总成绩 位次
中学美术 李泱霖 83.50 33.40 119.00 71.40 104.80 1
中学美术 汤陈敏 67.50 27.00 92.50 55.50 82.50 2
中学美术 方雅娟 55.00 22.00 93.50 56.10 78.10 3
中学生物 黄湖港 88.50 35.40 90.50 54.30 89.70 1
中学心理健康教育 陈雪惠 110.50 44.20 79.00 47.40 91.60 1
小学语文 唐超英 111.50 44.60 112.00 67.20 111.80 1
小学语文 郑璐璐 111.50 44.60 109.50 65.70 110.30 2
小学语文 李毅华 112.00 44.80 106.00 63.60 108.40 3
小学语文 林小浈 99.50 39.80 111.50 66.90 106.70 4
小学语文 郭玉生 107.50 43.00 101.50 60.90 103.90 5
小学语文 蒋琳洁 93.00 37.20 102.00 61.20 98.40 6
小学语文 邹秀敏 98.00 39.20 98.00 58.80 98.00 7
小学语文 邹雪惠 99.50 39.80 95.00 57.00 96.80 8
小学语文 郭海燕 102.50 41.00 93.00 55.80 96.80 8
小学语文 郑素蕙 83.50 33.40 97.00 58.20 91.60 10
小学语文 陈玉丽 71.50 28.60 103.00 61.80 90.40 11
小学语文 邹志华 78.50 31.40 97.00 58.20 89.60 12
小学语文 黄小星 98.50 39.40 80.00 48.00 87.40 13
小学语文 黄秀芬 75.50 30.20 91.50 54.90 85.10 14
小学语文 吴燕玲 75.50 30.20 86.00 51.60 81.80 15
小学语文 刘江花 60.50 24.20 94.50 56.70 80.90 16
小学语文 刘清琴 73.50 29.40 80.00 48.00 77.40 17
小学语文 郑盛金 61.00 24.40 87.50 52.50 76.90 18
小学语文 赵丽君 58.50 23.40 87.00 52.20 75.60 19
小学语文 李妙燕 59.00 23.60 80.00 48.00 71.60 20
小学语文 邹燕芬 53.50 21.40 76.50 45.90 67.30 21
小学语文 林风鹰 37.50 15.00 65.50 39.30 54.30 22
小学语文 陈锦渊 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小学数学 林丽菁 119.50 47.80 119.00 71.40 119.20 1
小学数学 陈文鸿 113.50 45.40 114.50 68.70 114.10 2
小学数学 李巧玲 122.50 49.00 105.50 63.30 112.30 3
小学数学 陈红 110.50 44.20 102.00 61.20 105.40 4
小学数学 汤美玲 97.50 39.00 107.50 64.50 103.50 5
小学数学 邹惠玲 95.50 38.20 107.50 64.50 102.70 6
小学数学 陈采芸 109.00 43.60 95.50 57.30 100.90 7
小学数学 黄小燕 97.50 39.00 90.00 54.00 93.00 8
小学数学 李淑燕 93.00 37.20 89.50 53.70 90.90 9
小学数学 陈惠燕 81.50 32.60 94.50 56.70 89.30 10
小学数学 康丽云 74.00 29.60 95.00 57.00 86.60 11
小学数学 陈芳清 72.50 29.00 95.00 57.00 86.00 12
小学数学 黄紫超 86.00 34.40 86.00 51.60 86.00 13
小学数学 陈燕婷 80.50 32.20 84.50 50.70 82.90 14
小学数学 杨凤 89.00 35.60 72.00 43.20 78.80 15
小学数学 汤秀玲 51.00 20.40 90.00 54.00 74.40 16
小学数学 陈燕卿 80.50 32.20 67.00 40.20 72.40 17
小学数学 李惠贞 63.50 25.40 69.00 41.40 66.80 18
小学数学 陈霞 58.00 23.20 71.50 42.90 66.10 19
小学数学 刘秋燕 56.50 22.60 51.00 30.60 53.20 20
小学数学 郑海燕 48.00 19.20 54.00 32.40 51.60 21
小学数学 陈佳平 41.00 16.40 39.50 23.70 40.10 22
小学数学 杨丽惠 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小学英语 林雅秀 99.50 39.80 108.75 65.25 105.05 1
小学英语 李伟现 98.00 39.20 104.50 62.70 101.90 2
小学英语 张慧玲 85.00 34.00 99.00 59.40 93.40 3
小学英语 赵子珍 84.50 33.80 90.00 54.00 87.80 4
小学英语 李雪娟 85.50 34.20 81.50 48.90 83.10 5
小学英语 陈妙丽 83.50 33.40 78.75 47.25 80.65 6
小学英语 赵雅敏 53.50 21.40 94.50 56.70 78.10 7
小学英语 邹雪惠 91.00 36.40 64.75 38.85 75.25 8
小学英语 赵夏莲 64.00 25.60 72.00 43.20 68.80 9
小学英语 黄端 45.00 18.00 43.75 26.25 44.25 10
小学信息技术 邹燕茹 100.50 40.20 117.50 70.50 110.70 1
小学信息技术 姚炳海 83.50 33.40 92.50 55.50 88.90 2
小学信息技术 汤华妹 75.50 30.20 96.00 57.60 87.80 3
小学信息技术 宋惠勇 54.00 21.60 92.00 55.20 76.80 4
小学信息技术 邹海华 47.50 19.00 63.50 38.10 57.10 5
小学信息技术 童坤琳 31.00 12.40 66.00 39.60 52.00 6
小学信息技术 郑晓庭 52.00 20.80 45.50 27.30 48.10 7
小学信息技术 邹亚凤 37.50 15.00 49.50 29.70 44.70&, lt;, /TD> 8
小学信息技术 林燕鹏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
小学美术 张爱花 67.50 27.00 87.50 52.50 79.50 1
小学美术 陈妹 41.50 16.60 93.50 56.10 72.70 2
小学美术 邹淑宝 46.00 18.40 89.50 53.70 72.10 3
小学美术 钟丹丹 54.00 21.60 68.50 41.10 62.70 4
小学美术 陈蔚琼 38.00 15.20 68.00 40.80 56.00 5
小学美术 李燕鹏 32.50 13.00 63.00 37.80 50.80 6
小学音乐 林凌虹 64.00 25.60 70.50 42.30 67.90 1
小学音乐 邹宛玲 57.50 23.00 62.50 37.50 60.50 2
小学体育 童鹏华 97.00 38.80 105.00 63.00 101.80 1
小学体育 郭金杰 93.00 37.20 94.00 56.40 93.60 2
小学体育 赵小英 74.00 29.60 101.50 60.90 90.50 3
小学体育 73.50 29.40 91.00 54.60 84.00 4
小学体育 张建华 63.50 25.40 85.00 51.00 76.40 5
小学体育 林松清 58.50 23.40 86.50 51.90 75.30 6
小学体育 黄文国 55.50 22.20 88.00 52.80 75.00 7
小学体育 林漳源 50.50 20.20 74.50 44.70 64.90 8
小学体育 赵子彬 51.00 20.40 70.50 42.30 62.70 9
幼儿教育 苏珍君 111.00 44.40 117.00 70.20 114.60 1
幼儿教育 林莉惠 125.50 50.20 103.00 61.80 112.00 2
幼儿教育 陈小芸 114.50 45.80 103.00 61.80 107.60 3
幼儿教育 李美慧 121.00 48.40 98.50 59.10 107.50 4
幼儿教育 邹巧真 107.50 43.00 102.50 61.50 104.50 5
幼儿教育 苏艳 111.50 44.60 95.00 57.00 101.60 6
幼儿教育 陈阿妹 112.50 45.00 92.00 55.20 100.20 7
幼儿教育 黄志敏 109.50 43.80 86.00 51.60 95.40 8
幼儿教育 黄菊香 87.50 35.00 98.50 59.10 94.10 9
幼儿教育 黄敏 94.00 37.60 93.50 56.10 93.70 10
幼儿教育 邹丽凤 91.50 36.60 94.00 56.40 93.00 11
幼儿教育 叶世婷 109.00 43.60 82.00 49.20 92.80 12
幼儿教育 王群 99.50 39.80 81.50 48.90 88.70 13
幼儿教育 林淑云 95.50 38.20 80.00 48.00 86.20 14
幼儿教育 林臻 96.00 38.40 78.00 46.80 85.20 15
幼儿教育 郭小露 93.50 37.40 79.50 47.70 85.10 16
幼儿教育 刘馨妹 89.00 35.60 81.50 48.90 84.50 17
幼儿教育 李雅兰 101.00 40.40 72.50 43.50 83.90 18
幼儿教育 郭素慧 89.00 35.60 80.00 48.00 83.60 19
幼儿教育 杨淑珍 86.50 34.60 81.50 48.90 83.50 20
幼儿教育 郭凤英 82.50 33.00 80.50 48.30 81.30 21
幼儿教育 邹时瑞 75.50 30.20 79.50 47.70 77.90 22
幼儿教育 陈萍丽 84.00 33.60 70.50 42.30 75.90 23
幼儿教育 林燕玲 83.50 33.40 69.50 41.70 75.10 24
幼儿教育 郭金珠 71.00 28.40 76.00 45.60 74.00 25
幼儿教育 林琳 70.50 28.20 74.50 44.70 72.90 26
幼儿教育 张萍 84.50 33.80 62.50 37.50 71.30 27
幼儿教育 黄惠娟 80.50 32.20 63.50 38.10 70.30 28
幼儿教育 邹淑芳 78.50 31.40 60.00 36.00 67.40 29
幼儿教育 苏群强 71.50 28.60 63.00 37.80 66.40 30
幼儿教育 林小玲 85.50 34.20 50.00 30.00 64.20 31
幼儿教育 赵秋红 56.50 22.60 67.00 40.20 62.80 32
幼儿教育 郑镠贞 69.50 27.80 46.50 27.90 55.70 33
幼儿教育 林诗敏 56.50 22.60 53.50 32.10 54.70 34
幼儿教育 刘小端 56.50 22.60 49.00 29.40 52.00 35
幼儿教育 邵舒琳 54.00 21.60 49.00 29.40 51.00 36
幼儿教育 蔡巧香 52.50 21.00 50.00 30.00 51.00 36
幼儿教育 陈佳榕 58.50 23.40 43.00 25.80 49.20 38
幼儿教育 陈铭强 64.00 25.60 38.50 23.10 48.70 39
幼儿教育 林淑云 49.00 19.60 45.00 27.00 46.60 40
幼儿教育 李夏云 44.50 17.80 48.00 28.80 46.60 40
幼儿教育 黄毅惠 41.50 16.60 27.50 16.50 33.10 42
幼儿教育 邹剑凤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
幼儿教育 詹育萍 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
中学语文 林碧云 65.00 26.00 95.00 57.00 83.00 1
中学数学 邱树森 85.00 34.00 95.50 57.30 91.30 1
中学英语 邹雅娟 113.00 45.20 101.00 60.60 105.80 1
中学英语 陈烨 100.00 40.00 103.50 62.10 102.10 2
中学英语 郭珊珊 92.50 37.00 105.50 63.30 100.30 3
中学英语 李淑娟 56.50 22.60 84.00 50.40 73.00 4
中学信息技术 陈琳 118.00 47.20 96.00 57.60 104.80 1
中学信息技术 郑小燕 104.50 41.80 92.00 55.20 97.00 2
中学信息技术 朱鸿 83.50 33.40 97.00 58.20 91.60 3
中学音乐 林芬特 82.00 32.80 79.00 47.40 80.20 1

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网