2015年度德阳市检察系统公开考试录用公务员面试已于2014年12月14日结束。请进入体检的考生携带本人身份证和体检费(因职位和性别的不同,体检费用不同,预计350元)于2014年12月19日上午8:00前到德阳市人民检察院集中后参加体检,未按时参加体检的考生视为自动放弃。
2014年12月15日
附:
《2015年度德阳市检察系统公开考试录用公务员总成绩及排名》
《2015年度德阳市检察系统公开考试录用公务员体检人员名单》
2015年度德阳市检察系统公开考试录用公务员总成绩及排名
报考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 招录名额 | 姓名 | 性别 | 民族 | 能力 | 申论 | 加分 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 张孝丛 | 男 | 汉族(01) | 68 | 65 | 0 | 46.55 | 79 | 23.7 | 70.25 | 1 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 谭江陵 | 男 | 土家族(15) | 69 | 61 | 0 | 45.5 | 76.2 | 22.86 | 68.36 | 2 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 陈英东 | 男 | 汉族(01) | 61 | 65 | 0 | 44.1 | 77 | 23.1 | 67.2 | 3 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 曾国强 | 男 | 汉族(01) | 59 | 65 | 0 | 43.4 | 76.6 | 22.98 | 66.38 | 4 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 田放 | 男 | 汉族(01) | 50 | 69.5 | 0 | 41.825 | 78.8 | 23.64 | 65.465 | 5 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 邓航 | 男 | 汉族(01) | 58 | 62.5 | 0 | 42.175 | 72.4 | 21.72 | 63.895 | 6 |
广汉市检察院 | 计算机管理 | 34050074 | 1 | 罗鹏 | 男 | 汉族(01) | 71 | 64 | 0 | 47.25 | 80 | 24 | 71.25 | 1 |
广汉市检察院 | 计算机管理 | 34050074 | 1 | 李典 | 男 | 羌族(33) | 66 | 68.5 | 0 | 47.075 | 78 | 23.4 | 70.475 | 2 |
广汉市检察院 | 计算机管理 | 34050074 | 1 | 赵磊 | 男 | 汉族(01) | 76 | 58 | 0 | 46.9 | 77.8 | 23.34 | 70.24 | 3 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 孙铃凌 | 女 | 汉族(01) | 64 | 74.5 | 0 | 48.475 | 78.6 | 23.58 | 72.055 | 1 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 张斯祺 | 女 | 汉族(01) | 69 | 63 | 0 | 46.2 | 77.8 | 23.34 | 69.54 | 2 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 李小娇 | 女 | 汉族(01) | 66 | 65.5 | 0 | 46.025 | 77.8 | 23.34 | 69.365 | 3 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 王梦丹 | 女 | 汉族(01) | 70 | 60 | 0 | 45.5 | 78.8 | 23.64 | 69.14 | 4 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 刘丽娟 | 女 | 汉族(01) | 69 | 62 | 0 | 45.85 | 74.8 | 22.44 | 68.29 | 5 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 张利 | 女 | 汉族(01) | 63 | 65.5 | 0 | 44.975 | 75 | 22.5 | 67.475 | 6 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 汤和勇 | 男 | 汉族(01) | 60 | 66.5 | 0 | 44.275 | 75.6 | 22.68 | 66.955 | 7 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 贺秋阳 | 女 | 汉族(01) | 57 | 63.5 | 0 | 42.175 | 76.4 | 22.92 | 65.095 | 8 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 刘燕 | 女 | 汉族(01) | 55 | 56 | 0 | 38.85 | 77.2 | 23.16 | 62.01 | 9 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 马艳丽 | 女 | 汉族(01) | 49 | 60 | 0 | 38.15 | 75.2 | 22.56 | 60.71 | 10 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 刘元 | 女 | 汉族(01) | 48 | 58.5 | 0 | 37.275 | 75.4 | 22.62 | 59.895 | 11 |
绵竹市检察院 | 侦查员 | 34050076 | 2 | 李毛 | 男 | 汉族(01) | 62 | 64.5 | 0 | 44.275 | 78.6 | 23.58 | 67.855 | 1 |
绵竹市检察院 | 侦查员 | 34050076 | 2 | 唐滔 | 男 | 汉族(01) | 66 | 61 | 0 | 44.45 | 75 | 22.5 | 66.95 | 2 |
绵竹市检察院 | 侦查员 | 34050076 | 2 | 陈骆 | 男 | 汉族(01) | 59 | 66 | 0 | 43.75 | 76 | 22.8 | 66.55 | 3 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 张洁 | 女 | 汉族(01) | 72 | 66 | 0 | 48.3 | 76.8 | 23.04 | 71.34 | 1 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 刘梦英 | 女 | 汉族(01) | 68 | 68.5 | 0 | 47.775 | 78.4 | 23.52 | 71.295 | 2 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 何静 | 女 | 汉族(01) | 71 | 65 | 0 | 47.6 | 77.4 | 23.22 | 70.82 | 3 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 马静玲 | 女 | 汉族(01) | 63 | 65 | 0 | 44.8 | 75.8 | 22.74 | 67.54 | 4 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 张妮 | 女 | 汉族(01) | 58 | 63.5 | 0 | 42.525 | 72.8 | 21.84 | 64.365 | 5 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 杜鑫 | 女 | 汉族(01) | 57 | 61.5 | 0 | 41.475 | 74 | 22.2 | 63.675 | 6 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 胡欢 | 女 | 汉族(01) | 62 | 65 | 0 | 44.45 | 缺考 | |||
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 田娟娟 | 女 | 仡佬族(37) | 57 | 64 | 0 | 42.35 | 缺考 | |||
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 倪成 | 男 | 汉族(01) | 71 | 59 | 0 | 45.5 | 79.6 | 23.88 | 69.38 | 1 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 易冲 | 男 | 汉族(01) | 62 | 68.5 | 0 | 45.675 | 77.6 | 23.28 | 68.955 | 2 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 仰俯 | 男 | 汉族(01) | 59 | 63 | 0 | 42.7 | 81.6 | 24.48 | 67.18 | 3 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 石得君 | 男 | 汉族(01) | 58 | 63.5 | 0 | 42.525 | 78 | 23.4 | 65.925 | 4 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 马嵩松 | 男 | 汉族(01) | 57 | 62.5 | 0 | 41.825 | 79 | 23.7 | 65.525 | 5 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 杨威 | 男 | 汉族(01) | 63 | 59 | 0 | 42.7 | 75.8 | 22.74 | 65.44 | 6 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 刘畅 | 男 | 汉族(01) | 58 | 62 | 0 | 42 | 78 | 23.4 | 65.4 | 7 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 胡铭瀚 | 男 | 汉族(01) | 60 | 59.5 | 0 | 41.825 | 76.4 | 22.92 | 64.745 | 8 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 陈立 | 男 | 汉族(01) | 47 | 71 | 0 | 41.3 | 76.2 | 22.86 | 64.16 | 9 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 赵兆麟 | 男 | 汉族(01) | 53 | 64 | 0 | 40.95 | 76.2 | 22.86 | 63.81 | 10 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 李辉 | 男 | 汉族(01) | 60 | 56.5 | 0 | 40.775 | 76.2 | 22.86 | 63.635 | 11 |
中江县检察院 | 计算机管理 | 34050079 | 1 | 王叶 | 女 | 汉族(01) | 72 | 62 | 0 | 46.9 | 76.4 | 22.92 | 69.82 | 1 |
中江县检察院 | 计算机管理 | 34050079 | 1 | 刘曦 | 男 | 汉族(01) | 70 | 62 | 0 | 46.2 | 74.8 | 22.44 | 68.64 | 2 |
中江县检察院 | 计算机管理 | 34050079 | 1 | 王一同 | 男 | 汉族(01) | 70 | 60 | 0 | 45.5 | 76.2 | 22.86 | 68.36 | 3 |
中江县检察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 蒋成亮 | 男 | 汉族(01) | 66 | 62 | 0 | 44.8 | 81.2 | 24.36 | 69.16 | 1 |
中江县检察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 梁洪攀 | 男 | 汉族(01) | 67 | 57 | 0 | 43.4 | 78.2 | 23.46 | 66.86 | 2 |
中江县检察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 钟晓雨 | 女 | 汉族(01) | 61 | 63 | 0 | 43.4 | 76.6 | 22.98 | 66.38 | 3 |
罗江县检察院 | 司法会计 | 34050081 | 1 | 严雪丹 | 女 | 汉族(01) | 75 | 62 | 0 | 47.95 | 80.4 | 24.12 | 72.07 | 1 |
罗江县检察院 | 司法会计 | 34050081 | 1 | 严沁 | 女 | 汉族(01) | 69 | 61.5 | 0 | 45.675 | 76.6 | 22.98 | 68.655 | 2 |
罗江县检察院 | 司法会计 | 34050081 | 1 | 谢佩芸 | 女 | 汉族(01) | 66 | 58.5 | 0 | 43.575 | 76.2 | 22.86 | 66.435 | 3 |
2015年度德阳市检察系统公开考试录用公务员体检人员名单
报考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 招录名额 | 姓名 | 性别 | 民族 | 排名 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 张孝丛 | 男 | 汉族(01) | 1 |
旌阳区检察院 | 侦查员 | 34050072 | 2 | 谭江陵 | 男 | 土家族(15) | 2 |
广汉市检察院 | 计算机管理 | 34050074 | 1 | 罗鹏 | 男 | 汉族(01) | 1 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 孙铃凌 | 女 | 汉族(01) | 1 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 张斯祺 | 女 | 汉族(01) | 2 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 李小娇 | 女 | 汉族(01) | 3 |
什邡市检察院 | 助理检察员 | 34050075 | 4 | 王梦丹 | 女 | 汉族(01) | 4 |
绵竹市检察院 | 侦查员 | 34050076 | 2 | 李毛 | 男 | 汉族(01) | 1 |
绵竹市检察院 | 侦查员 | 34050076 | 2 | 唐滔 | 男 | 汉族(01) | 2 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 张洁 | 女 | 汉族(01) | 1 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 刘梦英 | 女 | 汉族(01) | 2 |
绵竹市检察院 | 助理检察员 | 34050077 | 3 | 何静 | 女 | 汉族(01) | 3 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 倪成 | 男 | 汉族(01) | 1 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 易冲 | 男 | 汉族(01) | 2 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 仰俯 | 男 | 汉族(01) | 3 |
中江县检察院 | 侦查员 | 34050078 | 4 | 石得君 | 男 | 汉族(01) | 4 |
中江县检察院 | 计算机管理 | 34050079 | 1 | 王叶 | 女 | 汉族(01) | 1 |
中江县检察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 蒋成亮 | 男 | 汉族(01) | 1 |
罗江县检察院 | 司法会计 | 34050081 | 1 | 严雪丹 | 女 | 汉族(01) | 1 |
以上共计19名考生。