报考单位 | 报考岗位 | 已报名人数 |
成师附小 | 02011小学数学教师 | 15 |
成师附小 | 02012小学语文教师 | 33 |
成师附小华润分校 | 02065小学科学教师 | 5 |
成师附小华润分校 | 02066小学体育教师 | 5 |
成师附小万科分校 | 02016小学语文教师 | 12 |
成师附小万科分校 | 02017小学体育教师 | 8 |
第二幼儿园 | 02038幼儿教师 | 37 |
第二幼儿园 | 02085幼儿教师 | 4 |
第三幼儿园 | 02039幼儿教师 | 41 |
第三幼儿园 | 02086幼儿教师 | 17 |
第一幼儿园 | 02037幼儿教师 | 55 |
第一幼儿园 | 02084幼儿教师 | 11 |
东湖小学 | 02073小学语文教师 | 5 |
和平街小学 | 02014小学语文教师 | 10 |
和平街小学 | 02015特殊教育教师 | 9 |
娇子小学 | 02018小学语文教师 | 24 |
娇子小学 | 02067小学数学教师 | 13 |
娇子小学 | 02068小学语文教师 | 15 |
锦江区外国语小学 | 02026小学语文教师 | 10 |
锦江区外国语小学 | 02027小学数学教师 | 9 |
锦江区外国语小学 | 02028小学美术教师 | 29 |
锦江区外国语小学 | 02075小学语文教师 | 5 |
锦江区外国语小学 | 02076小学音乐教师 | 10 |
锦江区外国语小学 | 02077小学数学教师 | 7 |
锦江区外国语小学 | 02078小学英语教师 | 7 |
锦江实验学校 | 02022小学语文教师 | 30 |
锦江实验学校 | 02023小学数学教师 | 41 |
锦江实验学校 | 02024小学体育教师 | 9 |
菱窠路小学 | 02029小学语文教师 | 38 |
龙王庙正街小学 | 02013小学语文教师 | 16 |
七中育才学校 | 02004初中历史教师 | 33 |
七中育才学校 | 02005初中体育教师 | 47 |
七中育才学校 | 02006初中物理教师 | 34 |
七中育才学校 | 02007初中英语教师 | 57 |
七中育才学校 | 02008初中语文教师 | 48 |
七中育才学校 | 02009初中音乐教师 | 64 |
七中育才学校 | 02010初中信息技术教师 | 21 |
七中育才学校 | 02053初中地理教师 | 27 |
七中育才学校 | 02054初中数学教师 | 67 |
七中育才学校 | 02055初中体育教师 | 14 |
七中育才学校 | 02056初中英语教师 | 49 |
七中育才学校 | 02057初中化学教师 | 32 |
七中育才学校 | 02058初中语文教师 | 23 |
七中育才学校 | 02059初中政治教师 | 21 |
七中育才学校 | 02060初中心理教师 | 7 |
七中育才学校三圣分校 | 02063初中英语教师 | 10 |
七中育才学校学道分校 | 02061初中英语教师 | 7 |
七中育才学校学道分校 | 02062初中体育教师 | 11 |
区教师进修学校 | 02040教育科研教师 | 13 |
区教师进修学校 | 02087初中数学教研员 | 1 |
区青少年宫 | 02041美术教师 | 17 |
区青少年宫 | 02042播音主持教师 | 8 |
三中 | 02003高中数学教师 | 33 |
三中 | 02052高中生物教师 | 17 |
沙河堡小学 | 02019小学数学教师 | 12 |
沙河堡小学 | 02070小学英语教师 | 9 |
沙河堡小学 | 02071小学语文教师 | 13 |
十七中 | 02050高中通用技术教师 | 4 |
十七中 | 02051高中英语教师 | 21 |
天涯石小学逸景分校 | 02031小学语文教师 | 59 |
天涯石小学逸景分校 | 02079小学语文教师 | 7 |
田家炳中学 | 02002高中体育教师 | 19 |
田家炳中学 | 02046高中英语教师 | 35 |
田家炳中学 | 02047高中语文教师 | 30 |
田家炳中学 | 02048高中物理教师 | 23 |
田家炳中学 | 02049高中历史教师 | 21 |
现代职业技术学校 | 02035职中美术教师 | 27 |
现代职业技术学校 | 02036职中英语教师 | 35 |
现代职业技术学校 | 02083职中舞蹈教师 | 4 |
盐道街小学 | 02064小学科学教师 | 7 |
盐道街小学(东区) | 02069小学语文教师 | 9 |
盐道街小学得胜分校 | 02020小学数学教师 | 10 |
盐道街小学得胜分校 | 02021小学体育教师 | 8 |
盐道街小学得胜分校 | 02072小学语文教师 | 8 |
盐道街小学锦馨分校 | 02025小学语文教师 | 22 |
盐道街小学锦馨分校 | 02074小学音乐教师 | 6 |
盐道街小学卓锦分校 | 02032小学语文教师 | 76 |
盐道街小学卓锦分校 | 02033小学数学教师 | 24 |
盐道街小学卓锦分校 | 02034小学体育教师 | 10 |
盐道街小学卓锦分校 | 02080小学语文教师 | 11 |
盐道街小学卓锦分校 | 02081小学数学教师 | 14 |
盐道街小学卓锦分校 | 02082小学英语教师 | 10 |
盐道街中学 | 02001高中数学教师 | 40 |
盐道街中学 | 02043初中英语教师 | 13 |
盐道街中学 | 02044高中数学教师 | 32 |
盐道街中学 | 02045初中生物教师 | 22 |
驸马小学 | 02030小学语文教师 | 6 |
统计日期:2015年4月9日11:20 |