报考单位 | 报考岗位 | 已报名人数 |
白云学校 | 02018小学英语 | 33 |
白云学校 | 02019小学体育 | 7 |
北街小学 | 02033小学语文 | 35 |
北街小学 | 02034小学数学 | 2 |
北街小学 | 02035小学体育 | 11 |
朝阳湖学校 | 02020小学美术 | 22 |
成佳学校 | 02028初中数学 | 19 |
成佳学校 | 02029初中体育 | 12 |
成佳学校 | 02030初中信息技术 | 7 |
成雅小学 | 02042小学语文 | 10 |
成雅小学 | 02043小学数学 | 6 |
大兴学校 | 02027小学音乐 | 2 |
复兴学校 | 02024小学语文 | 12 |
复兴学校 | 02025小学数学 | 5 |
甘溪学校 | 02026小学语文 | 8 |
技工学校 | 02014汽修 | 6 |
技工学校 | 02015建筑 | 0 |
技工学校 | 02016电子商务 | 4 |
技工学校 | 02017财务管理 | 6 |
金钥匙学校 | 02044小学信息技术 | 7 |
泡小蒲江分校 | 02038小学语文 | 26 |
泡小蒲江分校 | 02039小学数学 | 37 |
泡小蒲江分校 | 02040小学音乐 | 11 |
泡小蒲江分校 | 02041小学体育 | 11 |
蒲江中学 | 02001高中生物 | 18 |
实验小学 | 02031小学语文 | 30 |
实验小学 | 02032小学数学 | 4 |
寿安中学 | 02002高中数学 | 10 |
寿安中学 | 02003高中物理 | 14 |
寿安中学 | 02004高中心理学 | 15 |
寿安中学 | 02005高中英语 | 58 |
寿安中学 | 02006高中化学 | 33 |
寿安中学 | 02007高中生物 | 23 |
寿安中学 | 02008高中历史 | 10 |
寿安中学 | 02009高中信息技术 | 6 |
寿安中学 | 02010高中德语 | 2 |
寿安中学 | 02011高中影视戏剧表演 | 1 |
寿安中学 | 02012高中播音主持 | 3 |
寿安中学 | 02013高中法语 | 5 |
寿民小学 | 02036小学数学 | 4 |
寿民小学 | 02037小学音乐 | 1 |
五星学校 | 02021小学数学 | 6 |
五星学校 | 02022小学美术 | 21 |
西来学校 | 02023小学音乐 | 12 |
统计日期:2015年4月9日11:20 |