深圳市光明新区教育卫生系统2013年5月公开招聘专业技术岗位工作人员资格初审工作已经结束,现将面试工作有关事项公告如下:
一、面试人员
资格初审通过的考生。
二、面试的时间和地点
时间:2013年6月29日9:00开始至面试结束;
地点:深圳市光明中学(深圳市光明新区光明办事处教育路)。
三、面试形式和要求
资格初审通过的考生凭本人准考证、面试通知书及身份证(三者缺一不可)参加面试。
卫生系统面试要求见面试通知书;
教育系统面试总分100分。面试采取说课的形式,说课时间10分钟。音乐、体育、美术增加基本功与特长展示环节。时间终了,考生必须停止,不得延时,延时1分钟,扣除应得分1分,以此类推,扣完为止。考生备课时使用面试工作领导小组办公室统一提供的资料及纸张制作说课底稿。说课结束后,考生的说课底稿必须交工作人员封存备查。
四、其他事项
(一)考生应按面试通知书的时间要求提前到候考场报到等候抽签,抽签号登记后自行保管,在准备室给工作人员查验,在面试室交监督员收存。面试开始后未按规定时间到达的,取消面试资格。
(二)请各位考生提前了解面试地点的具体位置、周边交通和当天的天气状况等,并在面试当天提早出发,早作准备,以免耽误面试。面试现场不提供停车位,请尽量搭乘公共交通;开车前往的,请将车辆停放在周边公共停车场。考生无论何种原因未能按指定时间前到达面试现场等候的,均视为自动放弃,取消面试资格。
(三)美术岗位考生自带画笔和画具,音乐岗位考生才艺展示自带乐器,体育岗位考生才艺展示可自带简便器材。
(四)其他未尽事以招聘公告为准。
附件:1.光明新区教育系统通过初审进入面试人员名单
2.光明新区卫生系统通过初审进入面试人员名单
光明新区公共事业局
2013年6月20日
光明新区教育系统通过初审进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 拟聘 人数 |
准考证号 | 姓名 | 初审结果 |
1 | GM201305D068 | 高中数学 | 1 | 332993760924 | 安丽花 | 合格 |
2 | GM201305D068 | 高中数学 | 1 | 332993762012 | 樊青冬 | 合格 |
3 | GM201305D069 | 高中英语1 | 1 | 332993761402 | 余清萍 | 合格 |
4 | GM201305D069 | 高中英语1 | 1 | 332993760302 | 李先斌 | 合格 |
5 | GM201305D069 | 高中英语1 | 1 | 332993040922 | 孙芳 | 合格 |
6 | GM201305D070 | 高中英语2 | 1 | 332993361009 | 安婵 | 合格 |
7 | GM201305D070 | 高中英语2 | 1 | 332993361212 | 罗丹 | 合格 |
8 | GM201305D071 | 高中地理1 | 1 | 332993361420 | 古远红 | 合格 |
9 | GM201305D071 | 高中地理1 | 1 | 332993761415 | 农定南 | 合格 |
10 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993041015 | 尹彩霞 | 合格 |
11 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993762027 | 黄菊华 | 合格 |
12 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993042517 | 杨美珠 | 合格 |
13 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993761208 | 谢敏 | 合格 |
14 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993762327 | 谈瑛 | 合格 |
15 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993761516 | 徐享国 | 合格 |
16 | GM201305D073 | 高中化学 | 1 | 332993360115 | 陈小霞 | 合格 |
17 | GM201305D073 | 高中化学 | 1 | 332993362007 | 林青 | 合格 |
18 | GM201305D073 | 高中化学 | 1 | 332993760217 | 叶平 | 合格 |
19 | GM201305D074 | 高中生物 | 1 | 332993360728 | 刘文婷 | 合格 |
20 | GM201305D074 | 高中生物 | 1 | 332993360707 | 于丹丹 | 合格 |
21 | GM201305D075 | 高中计算机 | 1 | 332993361922 | 王红玉 | 合格 |
22 | GM201305D075 | 高中计算机 | 1 | 332993360616 | 陈鋆 | 合格 |
23 | GM201305D075 | 高中计算机 | 1 | 332993361702 | 鄂月辉 | 合格 |
24 | GM201305D076 | 高中美术 | 1 | 332993762129 | 梁绘辉 | 合格 |
25 | GM201305D076 | 高中美术 | 1 | 332993042126 | 吴江南 | 合格 |
26 | GM201305D076 | 高中美术 | 1 | 332993041211 | 钟雪霞 | 合格 |
27 | GM201305D077 | 初中历史 | 1 | 332992480628 | 董丽燕 | 合格 |
28 | GM201305D077 | 初中历史 | 1 | 332992471618 | 罗巍 | 合格 |
29 | GM201305D077 | 初中历史 | 1 | 332992071218 | 胡晓燕 | 合格 |
30 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992172502 | 王娜 | 合格 |
31 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992171016 | 刘红玉 | 合格 |
32 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992671517 | 赫英红 | 合格 |
33 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992480228 | 程玲 | 合格 |
34 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992472021 | 钟美玲 | 合格 |
35 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992172412 | 黄海发 | 合格 |
36 | GM201305D080 | 初中体育1 | 1 | 332992092122 | 王秀丽 | 合格 |
37 | GM201305D080 | 初中体育1 | 1 | 332992470305 | 晏建军 | 合格 |
38 | GM201305D080 | 初中体育1 | 1 | 332992170109 | 李巧岚 | 合格 |
39 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992072420 | 凌征锦 | 合格 |
40 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992172116 | 杨詹南 | 合格 |
41 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992482701 | 于朋飞 | 合格 |
42 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992171706 | 桂火保 | 合格 |
43 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992070629 | 沈家发 | 合格 |
44 | GM201305D081 | 初中体育2 | 2 | 332992071909 | 何斌 | 合格 |
45 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991030905 | 刘立芳 | 合格 |
46 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991030709 | 董玉芬 | 合格 |
47 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991032223 | 孔红艳 | 合格 |
48 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991021711 | 方可安 | 合格 |
49 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991030610 | 劳晓雪 | 合格 |
50 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991030118 | 蒋影 | 合格 |
51 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991242403 | 方倩 | 合格 |
52 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991020726 | 廖学锐 | 合格 |
53 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991241228 | 陈志成 | 合格 |
54 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991030721 | 成秀红 | 合格 |
55 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991021025 | 罗思灵 | 合格 |
56 | GM201305D082 | 小学语文1 | 4 | 332991021029 | 陆英 | 合格 |
57 | GM201305D083 | 小学语文2 | 1 | 332991011725 | 田文秀 | 合格 |
58 | GM201305D083 | 小学语文2 | 1 | 332991012729 | 宋春芳 | 合格 |
59 | GM201305D083 | 小学语文2 | 1 | 332991030808 | 张翠英 | 合格 |
60 | GM201305D084 | 小学数学 | 1 | 332991242026 | 杨鹊 | 合格 |
61 | GM201305D084 | 小学数学 | 1 | 332991241403 | 胡惠敏 | 合格 |
62 | GM201305D084 | 小学数学 | 1 | 332991022427 | 何惠 | 合格 |
63 | GM201305D085 | 小学科学 | 1 | 332991032726 | 谢丹妮 | 合格 |
64 | GM201305D085 | 小学科学 | 1 | 332991022224 | 孟丹丹 | 合格 |
65 | GM201305D085 | 小学科学 | 1 | 332991241910 | 周新萍 | 合格 |
66 | GM201305D086 | 小学计算机 | 1 | 332991032624 | 蔡延雁 | 合格 |
67 | GM201305D086 | 小学计算机 | 1 | 332991012213 | 蒋龙柱 | 合格 |
68 | GM201305D086 | 小学计算机 | 1 | 332991240723 | 陈丽平 | 合格 |
69 | GM201305D087 | 小学体育1 | 1 | 332991023007 | 温淞胜 | 合格 |
70 | GM201305D088 | 小学体育2 | 1 | 332991022020 | 马惜燕 | 合格 |
71 | GM201305D088 | 小学体育2 | 1 | 332991242421 | 王莹莹 | 合格 |
72 | GM201305D088 | 小学体育2 | 1 | 332991241026 | 唐颖 | 合格 |
73 | GM201305D089 | 小学音乐1 | 1 | 332991240820 | 张英云 | 合格 |
74 | GM201305D089 | 小学音乐1 | 1 | 332991022604 | 张洁 | 合格 |
75 | GM201305D089 | 小学音乐1 | 1 | 332991240223 | 龙芳 | 合格 |
76 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991021722 | 吴小婷 | 合格 |
77 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991011502 | 钟勇山 | 合格 |
78 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991030529 | 李娜 | 合格 |
79 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991031415 | 胡玲 | 合格 |
80 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991033021 | 罗薇 | 合格 |
81 | GM201305D090 | 小学音乐2 | 2 | 332991240726 | 伍思薇 | 合格 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲