2013学年鄞州区教育系统第六批教师招聘初试成绩公告 | |||||||
报考职位 | 抽签号 | 初试成绩 | 打“√”者进入面试 | ||||
试教得分 | 折算分 | 技能测试得分 | 折算分 | 合计 | |||
语文 | 4 | 84.4 | 25.32 | 0 | 25.32 | √ | |
语文 | 9 | 83 | 24.9 | 0 | 24.9 | √ | |
语文 | 7 | 81 | 24.3 | 0 | 24.3 | √ | |
语文 | 18 | 80 | 24 | 0 | 24 | √ | |
语文 | 11 | 79.4 | 23.82 | 0 | 23.82 | √ | |
语文 | 3 | 77.4 | 23.22 | 0 | 23.22 | √ | |
语文 | 14 | 76.6 | 22.98 | 0 | 22.98 | ||
语文 | 17 | 75.6 | 22.68 | 0 | 22.68 | ||
语文 | 12 | 75.4 | 22.62 | 0 | 22.62 | ||
语文 | 5 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | ||
语文 | 15 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | ||
语文 | 6 | 71 | 21.3 | 0 | 21.3 | ||
语文 | 2 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | ||
语文 | 13 | 66.8 | 20.04 | 0 | 20.04 | ||
语文 | 16 | 61.4 | 18.42 | 0 | 18.42 | ||
语文 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
语文 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
数学 | 6 | 86.6 | 25.98 | 0 | 25.98 | √ | |
数学 | 4 | 85 | 25.5 | 0 | 25.5 | √ | |
数学 | 10 | 83.2 | 24.96 | 0 | 24.96 | √ | |
数学 | 15 | 78.4 | 23.52 | 0 | 23.52 | ||
数学 | 3 | 77.6 | 23.28 | 0 | 23.28 | ||
数学 | 11 | 73.8 | 22.14 | 0 | 22.14 | ||
数学 | 2 | 73 | 21.9 | 0 | 21.9 | ||
数学 | 1 | 70.6 | 21.18 | 0 | 21.18 | ||
数学 | 5 | 69 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||
数学 | 17 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | ||
数学 | 16 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
数学 | 14 | 61.8 | 18.54 | 0 | 18.54 | ||
数学 | 13 | 60.8 | 18.24 | 0 | 18.24 | ||
数学 | 8 | 58 | 17.4 | 0 | 17.4 | ||
数学 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
数学 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
数学 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 12 | 81.2 | 24.36 | 0 | 24.36 | √ | |
英语 | 19 | 78.8 | 23.64 | 0 | 23.64 | √ | |
英语 | 30 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | √ | |
英语 | 32 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | √ | |
英语 | 29 | 74 | 22.2 | 0 | 22.2 | √ | |
英语 | 3 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | √ | |
英语 | 37 | 71.8 | 21.54 | 0 | 21.54 | ||
英语 | 1 | 70.8 | 21.24 | 0 | 21.24 | ||
英语 | 14 | 69.8 | 20.94 | 0 | 20.94 | ||
英语 | 10 | 69.4 | 20.82 | 0 | 20.82 | ||
英语 | 24 | 69.2 | 20.76 | 0 | 20.76 | ||
英语 | 28 | 68.2 | 20.46 | 0 | 20.46 | ||
英语 | 36 | 68.2 | 20.46 | 0 | 20.46 | ||
英语 | 9 | 67.8 | 20.34 | 0 | 20.34 | ||
英语 | 5 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
英语 | 7 | 66.6 | 19.98 | 0 | 19.98 | ||
英语 | 25 | 65.8 | 19.74 | 0 | 19.74 | ||
英语 | 21 | 65.4 | 19.62 | 0 | 19.62 | ||
英语 | 35 | 65 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||
英语 | 26 | 64.8 | 19.44 | 0 | 19.44 | ||
英语 | 15 | 64.2 | 19.26 | 0 | 19.26 | ||
英语 | 2 | 63.6 | 19.08 | 0 | 19.08 | ||
英语 | 11 | 63.6 | 19.08 | 0 | 19.08 | ||
英语 | 13 | 61.4 | 18.42 | 0 | 18.42 | ||
英语 | 16 | 60.4 | 18.12 | 0 | 18.12 | ||
英语 | 18 | 60.4 | 18.12 | 0 | 18.12 | ||
英语 | 31 | 52.6 | 15.78 | 0 | 15.78 | ||
英语 | 22 | 52 | 15.6 | 0 | 15.6 | ||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英语 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
物理 | 1 | 81.4 | 24.42 | 0 | 24.42 | √ | |
物理 | 3 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | √ | |
物理 | 2 | 57.6 | 17.28 | 0 | 17.28 | √ | |
物理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
物理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
历史 | 12 | 86 | 25.8 | 0 | 25.8 | √ | |
历史 | 7 | 77.8 | 23.34 | 0 | 23.34 | √ | |
历史 | 3 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | √ | |
历史 | 8 | 69.6 | 20.88 | 0 | 20.88 | ||
历史 | 11 | 69.2 | 20.76 | 0 | 20.76 | ||
历史 | 6 | 67.4 | 20.22 | 0 | 20.22 | ||
历史 | 1 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
历史 | 4 | 66.6 | 19.98 | 0 | 19.98 | ||
历史 | 5 | 65.8 | 19.74 | 0 | 19.74 | ||
历史 | 10 | 65.6 | 19.68 | 0 | 19.68 | ||
历史 | 2 | 65.2 | 19.56 | 0 | 19.56 | ||
历史 | 9 | 65.2 | 19.56 | 0 | 19.56 | ||
地理 | 5 | 85.6 | 25.68 | 0 | 25.68 | √ | |
地理 | 6 | 82.2 | 24.66 | 0 | 24.66 | √ | |
地理 | 1 | 76.2 | 22.86 | 0 | 22.86 | √ | |
地理 | 4 | 74.4 | 22.32 | 0 | 22.32 | ||
地理 | 3 | 71.6 | 21.48 | 0 | 21.48 | ||
地理 | 7 | 71.6 | 21.48 | 0 | 21.48 | ||
地理 | 2 | 68.8 | 20.64 | 0 | 20.64 | ||
地理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机 | 4 | 88.6 | 17.72 | 27.8 | 2.78 | 20.5 | √ |
计算机 | 8 | 80 | 16 | 30.4 | 3.04 | 19.04 | √ |
计算机 | 5 | 60.6 | 12.12 | 22.8 | 2.28 | 14.4 | √ |
计算机 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲