根据《2013年余姚市招聘中小学(幼儿园)教师公告》规定,2013年余姚市招聘教师6月3日面试工作已完成,现将6月3日面试成绩公布如下:
余姚市教育局
2013年6月3日
2013年6月3日面试成绩请点击查看(密码1526):2013年余姚市教师招聘6月3日面试成绩公布.xls
2013年招聘面试成绩公布(6月3日) | |||||
应聘职位 | 面试时间 | 分组 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131339 | 72.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131831 | 74.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131453 | 72.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131348 | 79.50 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131344 | 77.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131554 | 80.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131417 | 81.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131509 | 75.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131593 | 86.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131409 | 75.50 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131411 | 72.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131410 | 75.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131445 | 77.16 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131474 | 75.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131853 | 76.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131353 | 75.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131440 | 72.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131456 | 78.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131464 | 82.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131508 | 74.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131349 | 81.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131466 | 76.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131649 | 78.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131664 | 71.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131814 | 74.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131414 | 80.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131477 | 79.46 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131688 | 77.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131727 | 80.50 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131393 | 76.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131405 | 75.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131436 | 81.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131759 | 77.52 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131334 | 67.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131359 | 67.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131423 | 73.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131534 | 68.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131661 | 85.92 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131413 | 80.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131498 | 77.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131662 | 80.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131805 | 76.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131396 | 74.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131399 | 76.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131731 | 76.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131761 | 82.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131801 | 84.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131392 | 79.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131485 | 71.80 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131555 | 75.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131628 | 82.26 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131633 | 73.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131395 | 81.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131406 | 83.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131443 | 77.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131523 | 79.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131582 | 75.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131855 | 79.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131345 | 78.80 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131347 | 60.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131387 | 74.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131504 | 68.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131574 | 78.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131608 | 76.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131808 | 72.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131350 | 71.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131432 | 80.22 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131589 | 79.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131594 | 76.80 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131621 | 76.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131786 | 80.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131797 | 81.20 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131351 | 77.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131659 | 74.96 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131671 | 74.60 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131852 | 77.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131366 | 77.10 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131397 | 78.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131479 | 74.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131518 | 75.70 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131601 | 75.00 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131629 | 65.90 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131698 | 79.96 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131710 | 82.40 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131748 | 73.30 | |
幼儿教师 | 第三天6月3日 | 幼师组 | 20131836 | 78.90 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲