文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 四川教师招聘网 >> 泸州教师招聘网 >> 内容

2013年四川省泸州市江阳区教育局考调教师面试成绩、业绩得分的公告

时间:2013-5-29 10:53:00 点击:

准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩 业绩成绩
201305110112 大北街小学 小学语文 92.33 0.5
201305110111 大北街小学 小学语文 85.33 0
201305110106 大北街小学 小学语文 86.67 0.5
201305110107 大北街小学 小学语文 87.67 2
201305110114 广营路小学 小学语文 91.3 0
201305110116 广营路小学 小学语文 90.3 0
201305110125 泸师附小 小学语文 86 2.5
201305110202 泸师附小 小学语文 92 2
201305110204 泸师附小 小学语文 87 2
201305110206 泸师附小 小学语文 86.33 1
201305110119 泸师附小 小学语文 88.33 3
201305110123 泸师附小 小学语文 87.67 3
201305110228 南城学校 小学语文 89.7 1
201305110221 南城学校 小学语文 93.3 1.5
201305110210 南城学校 小学语文 91.3 0
201305110222 南城学校 小学语文 93.7 1.5
201305110301 南城学校 小学语文 93.3 1
201305110209 南城学校 小学语文 92.3 0
201305110227 南城学校 小学语文 91.7 1
201305110226 南城学校 小学语文 90 0
201305110326 实验小学 小学语文 93.3 1.5
201305110308 实验小学 小学语文 94.3 0
201305110322 实验小学 小学语文 91 0
201305110316 实验小学 小学语文 92.3 3
201305110312 实验小学 小学语文 91.3 0
201305110317 实验小学 小学语文 89.7 1.5
201305110430 梓橦路小学 小学语文 91.3 2
201305110422 梓橦路小学 小学语文 91.7 0
201305110418 梓橦路小学 小学语文 94.3 0
201305110503 梓橦路小学 小学语文 90.3 1
201305110507 梓橦路小学 小学语文 95.7 3
201305110330 梓橦路小学 小学语文 91.3 1
201305110411 梓橦路小学 小学语文 91.7 0
201305110426 梓橦路小学 小学语文 93.3 1.5
201305110423 梓橦路小学 小学语文 92.7 2
201305110504 梓橦路小学 小学语文 92.7 1.5
201305110329 梓橦路小学 小学语文 94 1.5
201305110410 梓橦路小学 小学语文 94.3 3.5
201305110420 梓橦路小学 小学语文 92.7 1.5
201305110421 梓橦路小学 小学语文 91.7 0.5
201305110508 梓橦路小学 小学语文 94 0.5
201305110614 梓橦路学校 小学语文 88 1
201305110716 梓橦路学校 小学语文 86.33 1
201305110530 梓橦路学校 小学语文 89.33 0.5
201305110626 梓橦路学校 小学语文 87.67 1
201305110728 梓橦路学校 小学语文 92 2
201305110518 梓橦路学校 小学语文 84.67 0
201305110620 梓橦路学校 小学语文 86.67 1
201305110630 梓橦路学校 小学语文 86.67 1.5
201305110622 梓橦路学校 小学语文 86.33 0.5
201305110612 梓橦路学校 小学语文 86.33 1.5
201305110801 梓橦路学校 小学语文 87.67 1.5
201305110511 梓橦路学校 小学语文 93 0
201305110610 梓橦路学校 小学语文 85.67 0
201305110513 梓橦路学校 小学语文 89.33 3
201305110609 梓橦路学校 小学语文 85.67 0
201305110714 梓橦路学校 小学语文 87 0
201305110514 梓橦路学校 小学语文 88 0.5
201305110613 梓橦路学校 小学语文 87.67 1
201305110628 梓橦路学校 小学语文 91 0.5
201305110718 梓橦路学校 小学语文 88.33 2.5
201305110704 梓橦路学校 小学语文 83.67 1
201305110727 梓橦路学校 小学语文 90.67 2.5
201305110813 泸师附小 小学数学 96 0.3
201305110814 泸师附小 小学数学 94.67 0
201305110810 泸师附小 小学数学 93.33 0
201305110807 泸师附小 小学数学 92.33 2
201305110803 泸师附小 小学数学 89.33 0
201305110806 泸师附小 小学数学 91.37 0
201305110805 泸师附小 小学数学 90.33 1.5
201305110808 泸师附小 小学数学 91.33 3
201305110815 实验小学 小学数学 91 3.5
201305110816 实验小学 小学数学 90 3
201305110818 西路学校 小学数学 89.33 0
201305110821 西路学校 小学数学 93 1
201305110827 西路学校 小学数学 89 0.5
201305110824 西路学校 小学数学 90.67 0
201305110825 西路学校 小学数学 84.67 0
201305110829 西路学校 小学数学 89.33 1.5
201305110904 梓橦路小学 小学数学 89 0.5
201305110920 梓橦路小学 小学数学 93.33 3.5
201305110905 梓橦路小学 小学数学 87 0.5
201305110907 梓橦路小学 小学数学 91 0
201305110901 梓橦路小学 小学数学 89.4 0
201305110908 梓橦路小学 小学数学 91.57 0.5
201305110922 梓橦路小学 小学数学 92.17 2.5
201305110909 梓橦路小学 小学数学 85.33 1
201305110924 梓橦路小学 小学数学 96.67 1.5
201305110923 梓橦路小学 小学数学 90.67 1
201305110218 梓橦路小学 小学数学 85.33 1
201305110914 梓橦路小学 小学数学 91.67 2.5
201305110830 梓橦路小学 小学数学 90.5 0
201305110921 梓橦路小学 小学数学 93.67 1
201305111004 梓橦路学校 小学数学 94 3.5
201305110930 梓橦路学校 小学数学 87.33 1
201305111022 梓橦路学校 小学数学 95.67 1.5
201305111023 梓橦路学校 小学数学 95.67 0.5
201305111013 梓橦路学校 小学数学 92.67 0
201305111026 梓橦路学校 小学数学 88.67 1
201305111021 梓橦路学校 小学数学 94 2
201305111105 梓橦路学校 小学数学 90.33 1
201305111108 梓橦路学校 小学数学 95.67 4
201305111106 梓橦路学校 小学数学 90 1
201305111002 梓橦路学校 小学数学 92.33 2
201305111005 梓橦路学校 小学数学 88.33 0
201305111027 梓橦路学校 小学数学 87.67 0.5
201305111019 梓橦路学校 小学数学 91.33 1
201305111008 梓橦路学校 小学数学 92 0.5
201305111028 梓橦路学校 小学数学 88.67 0
201305111030 梓橦路学校 小学数学 89 0.5
201305110926 梓橦路学校 小学数学 92.33 0
201305111003 梓橦路学校 小学数学 84 0
201305111006 梓橦路学校 小学数学 87.67 0.5
201305110927 梓橦路学校 小学数学 95.33 0.5
201305111020 梓橦路学校 小学数学 93.33 2
201305111024 梓橦路学校 小学数学 94.67 1
201305111011 梓橦路学校 小学数学 94.33 1.5
201305110929 梓橦路学校 小学数学 89.67 0
201305110928 梓橦路学校 小学数学 88 0.5
201305111113 泸师附小 小学美术 91 2
201305111116 泸师附小 小学美术 90.37 0.5
201305111117 泸师附小 小学美术 91.5 3
201305111115 泸师附小 小学美术 缺考 1.5
201305111118 泸师附小 小学音乐 84 0.5
201305111119 泸师附小 小学音乐 94 0.5
201305111127 泸师附小 小学英语 89.33 1
201305111128 泸师附小 小学英语 95.33 2
201305111203 实验小学 小学美术 87.97 0
201305111202 实验小学 小学美术 86.77 0.5
201305111206 实验小学 小学体育 82.83 0.5
201305111207 实验小学 小学体育 62.17 1
201305111208 西路学校 小学体育 83 0
201305111211 西路学校 小学体育 89.83 2
201305111216 梓橦路小学 小学美术 88.67 1
201305111215 梓橦路小学 小学美术 87.9 1
201305111220 梓橦路小学 小学体育 88.17 0
201305111218 梓橦路小学 小学体育 83 0
201305111223 梓橦路小学 小学信息技术 91.33 0.5
201305111221 梓橦路小学 小学信息技术 91.33 0
201305111229 梓橦路小学 小学音乐 83.67 0
201305111301 梓橦路小学 小学音乐 88.33 3
201305111227 梓橦路小学 小学音乐 86.67 0
201305111230 梓橦路小学 小学音乐 84.67 1
201305111302 梓橦路小学 小学音乐 86.33 0
201305111305 梓橦路学校 小学科学 89 0
201305111306 梓橦路学校 小学科学 90.33 0.5
201305111309 梓橦路学校 小学科学 86 0
201305111307 梓橦路学校 小学科学 87.33 2
201305111319 梓橦路学校 小学美术 88.13 1.5
201305111317 梓橦路学校 小学美术 90.6 1.5
201305111315 梓橦路学校 小学美术 87.67 0
201305111312 梓橦路学校 小学美术 90.27 1.5
201305111318 梓橦路学校 小学美术 89.47 1.5
201305111316 梓橦路学校 小学美术 87 2
201305111328 梓橦路学校 小学体育 84.5 2
201305111401 梓橦路学校 小学体育 88.33 0.5
201305111323 梓橦路学校 小学体育 85.67 2
201305111402 梓橦路学校 小学体育 87.33 1
201305111411 梓橦路学校 小学体育 82.5 1
201305111410 梓橦路学校 小学体育 87.17 0
201305111329 梓橦路学校 小学体育 85 0
201305111330 梓橦路学校 小学体育 83 1
201305111404 梓橦路学校 小学体育 82.83 1
201305111406 梓橦路学校 小学体育 85.67 0
201305111327 梓橦路学校 小学体育 86.67 1
201305111322 梓橦路学校 小学体育 82.67 1.5
201305111408 梓橦路学校 小学体育 86.67 0
201305111321 梓橦路学校 小学体育 84.33 0
201305111405 梓橦路学校 小学体育 76.67 0
201305111413 梓橦路学校 小学信息技术 93.67 1
201305111414 梓橦路学校 小学信息技术 92 2.5
201305111416 梓橦路学校 小学音乐 92.33 0
201305111419 梓橦路学校 小学音乐 94 1.5
201305111422 泸南中学 初中数学 86.33 1.5
201305111420 泸南中学 初中数学 80.17 0
201305111501 泸南中学 初中英语 93.66 1
201305111430 泸南中学 初中英语 90 3
201305111510 泸南中学 初中语文 77.33 2
201305111504 泸南中学 初中语文 82 3.5
201305111509 泸南中学 初中语文 81 1
201305111506 泸南中学 初中语文 80.67 0
201305111511 泸南中学 初中语文 84.67 0
201305111515 泸州七中 初中数学 87.33 1
201305111513 泸州七中 初中数学 81.67 0
201305111524 泸州七中 初中数学 82.67 1.5
201305111526 泸州七中 初中数学 80 0
201305111527 泸州七中 初中数学 83.67 1
201305111516 泸州七中 初中数学 75.17 0
201305111517 泸州七中 初中数学 81 2.5
201305111529 泸州七中 初中英语 92.66 3
201305111611 泸州七中 初中英语 91.33 2.5
201305111607 泸州七中 初中英语 93.33 0
201305111603 泸州七中 初中英语 92 0
201305111702 泸州七中 初中语文 79.33 2
201305111701 泸州七中 初中语文 82.67 2
201305111703 泸州七中 初中语文 81.67 1
201305111617 泸州七中 初中语文 79 0.5
201305111620 泸州七中 初中语文 80.33 0.5
201305111630 泸州七中 初中语文 80 0
201305111704 泸州十五中 初中数学 81.67 0
201305111705 泸州十五中 初中数学 76.67 0
201305111708 泸州十五中 初中数学 82.5 1.5
201305111710 泸州十五中 初中数学 80 1
201305111714 泸州十五中 初中英语 90.83 2.5
201305111711 泸州十五中 初中英语 94 0
201305111720 泸州十五中 初中语文 77.67 1
201305111718 泸州十五中 初中语文 78.67 2
201305111723 南城学校 初中数学 83.17 0
201305111721 南城学校 初中数学 73.67 0
201305111729 南城学校 初中英语 90.73 1
201305111806 南城学校 初中英语 85 0
201305111809 西路学校 初中数学 83.5 1
201305111808 西路学校 初中数学 80.83 1.5
201305111815 西路学校 初中英语 89.33 1
201305111813 西路学校 初中英语 89.16 0.5
201305111822 西路学校 初中语文 80.33 1.5
201305111821 西路学校 初中语文 82.67 0.5
201305111904 梓橦路学校 初中数学 80.5 0.5
201305111903 梓橦路学校 初中数学 81.33 2
201305111902 梓橦路学校 初中数学 85.33 1
201305111826 梓橦路学校 初中数学 87 1.5
201305111830 梓橦路学校 初中数学 79.67 1
201305111901 梓橦路学校 初中数学 83.33 2.5
201305111915 梓橦路学校 初中英语 93.16 2
201305111910 梓橦路学校 初中英语 90.83 1.5
201305111919 梓橦路学校 初中语文 77.67 1
201305111922 梓橦路学校 初中语文 80 2
201305111925 蓝田中学 初中历史 88.33 0
201305111926 蓝田中学 初中历史 87.67 0
201305111927 泸南中学 初中化学 81.67 2
201305111928 泸南中学 初中化学 83.67 1
201305112003 泸州七中 初中地理 91.33 1
201305112001 泸州七中 初中地理 90.33 0
201305112007 泸州七中 初中地理 88.33 0
201305112004 泸州七中 初中地理 88.33 4.5
201305112008 泸州七中 初中生物 缺考 3
201305112009 泸州七中 初中生物 81.33 0
201305112016 泸州七中 初中思想品德 94.33 1.5
201305112013 泸州七中 初中思想品德 92 2
201305112022 泸州七中 初中思想品德 90.33 0
201305112019 泸州七中 初中思想品德 94 0
201305112020 泸州七中 初中思想品德 90 0.5
201305112025 泸州七中 初中体育 83.33 0.5
201305112024 泸州七中 初中体育 82.33 0
201305112029 泸州七中 初中物理 87 0
201305112027 泸州七中 初中物理 88.67 1.5
201305112104 泸州十五中 初中地理 89.67 1.5
201305112103 泸州十五中 初中地理 91.33 1
201305112109 泸州十五中 初中化学 85.33 0
201305112110 泸州十五中 初中化学 82 0
201305112113 泸州十五中 初中体育 88 0
201305112114 泸州十五中 初中体育 88.67 1
201305112115 泸州十五中 初中信息技术 91 0.5
201305112116 泸州十五中 初中信息技术 91 0.5
201305112121 西路学校 初中体育 83.67 1
201305112119 西路学校 初中体育 81.17 0
201305112124 西路学校 初中物理 80.33 0.5
201305112126 西路学校 初中物理 91 0.5
201305112129 梓橦路学校 初中历史 93.67 1
201305112201 梓橦路学校 初中历史 91.67 1
201305112205 梓橦路学校 初中生物 89.67 1.5
201305112204 梓橦路学校 初中生物 85.33 1
201305112203 梓橦路学校 初中生物 87 0.5
201305112206 梓橦路学校 初中生物 90 2.5
201305112208 梓橦路学校 初中物理 81.67 1.5
201305112209 梓橦路学校 初中物理 81.67 0.5
201305112213 梓橦路学校 初中信息技术 90 1
201305112211 梓橦路学校 初中信息技术 91.33 1
201305112215 江阳职高 职高平面设计 93 0
201305112217 江阳职高 职高平面设计 85.33 2
201305112220 江阳职高 职高舞蹈 85.33 0
201305112218 江阳职高 职高舞蹈 93 0
201305112223 江阳职高 职高音乐 86.33 3
201305112224 江阳职高 职高音乐 90.33 1
201305112228 江阳职高 职高语文 79 1
201305112226 江阳职高 职高语文 77.33 1
201305112304 人南幼 幼儿教师 86.5 1
201305112301 人南幼 幼儿教师 90.2 1.5
201305112302 人南幼 幼儿教师 81.7 0
201305112308 人南幼 幼儿教师 89.7 2
201305112311 铜店街幼儿园 幼儿教师 87.8 0.5
201305112310 铜店街幼儿园 幼儿教师 88.5 2.5
201305112313 铜店街幼儿园 幼儿教师 81.3 1.5
201305112309 铜店街幼儿园 幼儿教师 缺考 0

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网