现将2013年中小学教师招聘总成绩公布如下,具体体检时间请随时关注永康市人力资源和社会保障局(网址:www.ykhrss.gov.cn)、永康人才网(网址:www.zjykrc.com)、永康教育城域网(网址:www.ykedu.net)公告,不再另行通知。
永康市人力资源与社会保障局 永康市教育局
2013年5月27日
招考计划(一) | |||||||
面向2013年全日制普通高校应届师范类毕业生 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试分 | 面试分 | 总分 |
1 | 078471310561 | 杨健开 | 男 | 中学数学 | 64.5 | 78.4 | 72.84 |
2 | 078471310835 | 徐新潇 | 男 | 中学数学 | 54.5 | 89 | 75.2 |
3 | 078471310311 | 任峰 | 男 | 中学数学 | 54 | 67.8 | 62.28 |
1 | 078471310145 | 胡晓雯 | 女 | 中学英语 | 64 | 86.2 | 77.32 |
2 | 078471310210 | 潘爽 | 女 | 中学英语 | 50 | 77.8 | 66.68 |
3 | 078471310660 | 周安妮 | 女 | 中学英语 | 49 | 84.2 | 70.12 |
4 | 078471310524 | 陈剑英 | 女 | 中学英语 | 42.5 | 79.6 | 64.76 |
1 | 078471310223 | 朱祎瑶 | 女 | 中学社会 | 68 | 84.36 | 77.82 |
2 | 078471310341 | 吕琳优 | 女 | 中学社会 | 66.5 | 80.82 | 75.09 |
3 | 078471310635 | 童其娇 | 女 | 中学社会 | 65.5 | 90.8 | 80.68 |
1 | 078471310158 | 应兰英 | 女 | 小学语文 | 69 | 82.42 | 77.05 |
2 | 078471310008 | 吴唱 | 女 | 小学语文 | 68 | 90.6 | 81.56 |
3 | 078471310189 | 周鹤群 | 女 | 小学语文 | 68 | 87 | 79.4 |
4 | 078471310148 | 楼毓娴 | 女 | 小学语文 | 67.5 | 90.56 | 81.34 |
5 | 078471310654 | 张敏 | 女 | 小学语文 | 67.5 | 85.2 | 78.12 |
6 | 078471310072 | 俞赟赟 | 女 | 小学语文 | 66.5 | 88.2 | 79.52 |
7 | 078471310188 | 朱凯莉 | 女 | 小学语文 | 65 | 89.4 | 79.64 |
8 | 078471310022 | 卢赟蓉 | 女 | 小学语文 | 63.5 | 82.4 | 74.84 |
9 | 078471310138 | 胡臻臻 | 女 | 小学语文 | 63 | 77.2 | 71.52 |
10 | 078471310450 | 范琳璐 | 女 | 小学语文 | 63 | 92.32 | 80.59 |
11 | 078471310268 | 徐琳奕 | 女 | 小学语文 | 62.5 | 85.8 | 76.48 |
12 | 078471310425 | 应成嫱 | 女 | 小学语文 | 62.5 | 87 | 77.2 |
13 | 078471310604 | 陈聪颖 | 女 | 小学语文 | 62.5 | 84.8 | 75.88 |
14 | 078471310655 | 陈巧丽 | 女 | 小学语文 | 62.5 | 89.3 | 78.58 |
15 | 078471310182 | 金思思 | 女 | 小学语文 | 62 | 85.2 | 75.92 |
16 | 078471310242 | 俞慧泽 | 女 | 小学语文 | 61.5 | 86.6 | 76.56 |
17 | 078471310069 | 胡雨晴 | 女 | 小学语文 | 61 | 87.2 | 76.72 |
18 | 078471310408 | 陈慧君 | 女 | 小学语文 | 61 | 89 | 77.8 |
19 | 078471310468 | 吕龙英 | 女 | 小学语文 | 61 | 83.8 | 74.68 |
20 | 078471310551 | 吕梦颖 | 女 | 小学语文 | 61 | 78.8 | 71.68 |
21 | 078471310227 | 应一康 | 男 | 小学语文 | 60.5 | 93.2 | 80.12 |
22 | 078471310728 | 吕艾情 | 女 | 小学语文 | 60.5 | 85.6 | 75.56 |
23 | 078471310409 | 胡菲 | 女 | 小学语文 | 60 | 78.26 | 70.96 |
24 | 078471310078 | 吕雷斯 | 男 | 小学语文 | 59.5 | 88.4 | 76.84 |
25 | 078471310187 | 楼华敏 | 女 | 小学语文 | 59.5 | 90.18 | 77.91 |
26 | 078471310276 | 厉玲 | 女 | 小学语文 | 59.5 | 84.6 | 74.56 |
27 | 078471310214 | 胡彬彬 | 女 | 小学语文 | 59 | 90.2 | 77.72 |
28 | 078471310494 | 陈晓群 | 女 | 小学语文 | 59 | 86 | 75.2 |
29 | 078471310807 | 吴丽娜 | 女 | 小学语文 | 59 | 81.8 | 72.68 |
30 | 078471310107 | 王璐佳 | 女 | 小学语文 | 58.5 | 83.22 | 73.33 |
31 | 078471310027 | 胡逸云 | 女 | 小学语文 | 58 | 78.58 | 70.35 |
32 | 078471310068 | 黄思敏 | 女 | 小学语文 | 58 | 86.1 | 74.86 |
33 | 078471310157 | 周怡航 | 男 | 小学语文 | 58 | 75.42 | 68.45 |
34 | 078471310788 | 周艳红 | 女 | 小学语文 | 58 | 91.06 | 77.84 |
35 | 078471310787 | 胡巧雪 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 83.6 | 73.16 |
36 | 078471310021 | 陈雅萍 | 女 | 小学语文 | 57 | 82.9 | 72.54 |
37 | 078471310175 | 吕凯璐 | 女 | 小学语文 | 57 | 84.4 | 73.44 |
38 | 078471310365 | 李超霞 | 女 | 小学语文 | 56.5 | 87.8 | 75.28 |
39 | 078471310067 | 章荣策 | 男 | 小学语文 | 56 | 88.2 | 75.32 |
40 | 078471310277 | 楼丽珍 | 女 | 小学语文 | 56 | 81.4 | 71.24 |
41 | 078471310079 | 胡芊蔚 | 女 | 小学语文 | 55 | 86.94 | 74.16 |
42 | 078471310156 | 童赛雯 | 女 | 小学语文 | 55 | 80.4 | 70.24 |
43 | 078471310790 | 钱静 | 女 | 小学语文 | 55 | 86.4 | 73.84 |
1 | 078471310048 | 施品莉 | 女 | 小学数学 | 76 | 83.2 | 80.32 |
2 | 078471310092 | 陈晖 | 男 | 小学数学 | 75 | 76.7 | 76.02 |
3 | 078471310095 | 陈依依 | 女 | 小学数学 | 74 | 87.4 | 82.04 |
4 | 078471310256 | 裘元臻 | 男 | 小学数学 | 73.5 | 86.4 | 81.24 |
5 | 078471310183 | 吕英晓 | 女 | 小学数学 | 73 | 86.4 | 81.04 |
6 | 078471310139 | 吕淑敏 | 女 | 小学数学 | 72.5 | 78.9 | 76.34 |
7 | 078471310152 | 周彩飞 | 女 | 小学数学 | 72.5 | 90.2 | 83.12 |
8 | 078471310099 | 吕玉洁 | 女 | 小学数学 | 71.5 | 83 | 78.4 |
9 | 078471310333 | 徐她莉 | 女 | 小学数学 | 71.5 | 81.7 | 77.62 |
10 | 078471310113 | 徐敢 | 男 | 小学数学 | 71 | 77.5 | 74.9 |
11 | 078471310275 | 应慧君 | 女 | 小学数学 | 69 | 82.8 | 77.28 |
12 | 078471310020 | 曹美思 | 女 | 小学数学 | 68.5 | 83.3 | 77.38 |
13 | 078471310050 | 应彬彬 | 女 | 小学数学 | 68.5 | 83.2 | 77.32 |
14 | 078471310109 | 黄璐璐 | 女 | 小学数学 | 67.5 | 82.6 | 76.56 |
15 | 078471310147 | 徐彬 | 男 | 小学数学 | 66.5 | 73.9 | 70.94 |
16 | 078471310233 | 方恺璐 | 女 | 小学数学 | 66.5 | 83.9 | 76.94 |
17 | 078471310245 | 陈珍珍 | 女 | 小学数学 | 66 | 81.4 | 75.24 |
18 | 078471310342 | 陈敏慧 | 女 | 小学数学 | 66 | 78.3 | 73.38 |
19 | 078471310769 | 蔡莹莹 | 女 | 小学数学 | 66 | 83.7 | 76.62 |
20 | 078471310025 | 楼芳翠 | 女 | 小学数学 | 65.5 | 77.9 | 72.94 |
21 | 078471310089 | 吕云涛 | 男 | 小学数学 | 65.5 | 81.6 | 75.16 |
22 | 078471310348 | 卢涛 | 男 | 小学数学 | 65 | 69.6 | 67.76 |
23 | 078471310387 | 吕秉蓉 | 女 | 小学数学 | 64 | 81 | 74.2 |
24 | 078471310345 | 吕梦瑶 | 女 | 小学数学 | 63.5 | 75.2 | 70.52 |
25 | 078471310806 | 池菁菁 | 女 | 小学数学 | 63.5 | 86.2 | 77.12 |
26 | 078471310265 | 陆瑶 | 女 | 小学数学 | 62.5 | 86.5 | 76.9 |
27 | 078471310343 | 朱凯莉 | 女 | 小学数学 | 62.5 | 77.1 | 71.26 |
28 | 078471310429 | 潘玲娟 | 女 | 小学数学 | 62.5 | 77.3 | 71.38 |
29 | 078471310051 | 林莉莉 | 女 | 小学数学 | 62 | 86.1 | 76.46 |
30 | 078471310052 | 陈璐珊 | 女 | 小学数学 | 62 | 77.4 | 71.24 |
31 | 078471310745 | 黄晓强 | 男 | 小学数学 | 62 | 84.9 | 75.74 |
32 | 078471310140 | 李颖 | 女 | 小学数学 | 61.5 | 82.4 | 74.04 |
33 | 078471310338 | 童琳丽 | 女 | 小学数学 | 61.5 | 77.1 | 70.86 |
34 | 078471310366 | 应慧敏 | 女 | 小学数学 | 61 | 85.7 | 75.82 |
35 | 078471310146 | 胡瑛 | 女 | 小学数学 | 60.5 | 79.4 | 71.84 |
36 | 078471310137 | 王美 | 女 | 小学数学 | 59 | 73.2 | 67.52 |
37 | 078471310141 | 朱幸之 | 女 | 小学数学 | 58.5 | 86 | 75 |
38 | 078471310046 | 胡梦婕 | 女 | 小学数学 | 58 | 78.8 | 70.48 |
39 | 078471310136 | 施美霞 | 女 | 小学数学 | 57 | 81.8 | 71.88 |
40 | 078471310181 | 吕君雅 | 女 | 小学数学 | 56.5 | 90.6 | 76.96 |
41 | 078471310350 | 徐江滔 | 男 | 小学数学 | 55.5 | 86.8 | 74.28 |
42 | 078471310821 | 蔡泽明 | 男 | 小学数学 | 55.5 | 55.4 | 55.44 |
1 | 078471310131 | 吴慧慧 | 女 | 小学英语 | 63 | 75.6 | 70.56 |
2 | 078471310190 | 李静 | 女 | 小学英语 | 61 | 82.4 | 73.84 |
3 | 078471310336 | 林晨 | 女 | 小学英语 | 60.5 | 75.6 | 69.56 |
4 | 078471310785 | 季璐瑶 | 女 | 小学英语 | 60.5 | 88 | 77 |
5 | 078471310071 | 陈海腾 | 女 | 小学英语 | 60 | 82.8 | 73.68 |
6 | 078471310552 | 胡晓晓 | 女 | 小学英语 | 60 | 86.2 | 75.72 |
7 | 078471310743 | 王超颖 | 女 | 小学英语 | 59 | 81.2 | 72.32 |
8 | 078471310262 | 邵祎赢 | 女 | 小学英语 | 57.5 | 81.4 | 71.84 |
9 | 078471310606 | 姚康宁 | 女 | 小学英语 | 57 | 93.6 | 78.96 |
10 | 078471310427 | 鲁茜 | 女 | 小学英语 | 56.5 | 76.4 | 68.44 |
11 | 078471310805 | 徐奕 | 女 | 小学英语 | 56.5 | 85.8 | 74.08 |
12 | 078471310572 | 吕思丽 | 女 | 小学英语 | 56 | 70.2 | 64.52 |
13 | 078471310645 | 徐淑雯 | 女 | 小学英语 | 54.5 | 86.8 | 73.88 |
14 | 078471310267 | 贾杭芳 | 女 | 小学英语 | 54 | 71 | 64.2 |
15 | 078471310763 | 陈诚 | 男 | 小学英语 | 54 | 76.6 | 67.56 |
16 | 078471310115 | 施红美 | 女 | 小学英语 | 52 | 78.2 | 67.72 |
17 | 078471310103 | 季晓晶 | 女 | 小学英语 | 51.5 | 86.2 | 72.32 |
18 | 078471310111 | 黄英华 | 女 | 小学英语 | 51.5 | 79.8 | 68.48 |
19 | 078471310290 | 胡慧亲 | 女 | 小学英语 | 51 | 76.2 | 66.12 |
20 | 078471310084 | 陈梦园 | 女 | 小学英语 | 50.5 | 68 | 61 |
21 | 078471310367 | 应斌 | 女 | 小学英语 | 50.5 | 73.6 | 64.36 |
1 | 078471310003 | 张彬琳 | 女 | 小学科学 | 69 | 85.44 | 78.86 |
2 | 078471310814 | 周莉莉 | 女 | 小学科学 | 69 | 83.1 | 77.46 |
3 | 078471310112 | 胡巧 | 女 | 小学科学 | 68 | 83.16 | 77.1 |
4 | 078471310166 | 胡春露 | 女 | 小学科学 | 66 | 86.96 | 78.58 |
5 | 078471310529 | 施晓宇 | 女 | 小学科学 | 65.5 | 79.5 | 73.9 |
6 | 078471310492 | 徐莉莎 | 女 | 小学科学 | 65 | 89.8 | 79.88 |
7 | 078471310049 | 房苗苗 | 女 | 小学科学 | 64 | 84 | 76 |
8 | 078471310437 | 丁萍 | 女 | 小学科学 | 63.5 | 79.6 | 73.16 |
9 | 078471310410 | 陈亦宣 | 女 | 小学科学 | 63 | 78.5 | 72.3 |
10 | 078471310304 | 姚珍蓉 | 女 | 小学科学 | 62 | 74.6 | 69.56 |
11 | 078471310758 | 胡筱祎 | 女 | 小学科学 | 61 | 75.8 | 69.88 |
12 | 078471310167 | 李鹏力 | 男 | 小学科学 | 60 | 84.9 | 74.94 |
13 | 078471310786 | 夏妍 | 女 | 小学科学 | 60 | 83.4 | 74.04 |
14 | 078471310288 | 潘慧如 | 女 | 小学科学 | 58.5 | 84 | 73.8 |
15 | 078471310217 | 徐娉婷 | 女 | 小学科学 | 56.5 | 77 | 68.8 |
16 | 078471310419 | 李慧攀 | 女 | 小学科学 | 55 | 85.9 | 73.54 |
17 | 078471310154 | 方云珍 | 女 | 小学科学 | 54 | 83.2 | 71.52 |
18 | 078471310202 | 李果果 | 女 | 小学科学 | 53.5 | 85.6 | 72.76 |
19 | 078471310174 | 李俊毅 | 男 | 小学科学 | 53 | 88.4 | 74.24 |
20 | 078471310260 | 唐健斌 | 男 | 小学科学 | 53 | 83.5 | 71.3 |
21 | 078471310421 | 应放勋 | 男 | 小学科学 | 51.5 | 77 | 66.8 |
22 | 078471310569 | 王宏胜 | 男 | 小学科学 | 50.5 | 84.6 | 70.96 |
23 | 078471310760 | 楼艺 | 女 | 小学科学 | 50.5 | 82.6 | 69.76 |
24 | 078471310422 | 田恬 | 女 | 小学科学 | 49.5 | 80 | 67.8 |
25 | 078471310155 | 胡晓瑶 | 女 | 小学科学 | 49 | 84 | 70 |
26 | 078471310009 | 应莉娜 | 女 | 小学科学 | 48 | 84.7 | 70.02 |
27 | 078471310829 | 应享君 | 女 | 小学科学 | 48 | 76.8 | 65.28 |
1 | 078471310460 | 郑婷婷 | 女 | 小学社会 | 67.5 | 83.32 | 76.99 |
1 | 078471310413 | 徐姗姗 | 女 | 小学音乐 | 52.25 | 88.9 | 74.24 |
2 | 078471310516 | 金思思 | 女 | 小学音乐 | 48.75 | 81.6 | 68.46 |
3 | 078471310215 | 朱盈盈 | 女 | 小学音乐 | 48 | 83.6 | 69.36 |
1 | 078471310761 | 何昊 | 男 | 小学体育 | 50 | 78.7 | 67.22 |
2 | 078471310723 | 徐作民 | 男 | 小学体育 | 44.5 | 78.72 | 65.03 |
3 | 078471310762 | 郎美娇 | 女 | 小学体育 | 41.25 | 84 | 66.9 |
4 | 078471310646 | 周喜杭 | 男 | 小学体育 | 39 | 76.18 | 61.31 |
5 | 078471310317 | 吕子雅 | 女 | 小学体育 | 37.25 | 0 | 14.9 |
6 | 078471310486 | 吕智慧 | 男 | 小学体育 | 34.5 | 80.58 | 62.15 |
1 | 078471310279 | 吴吕欣 | 女 | 小学美术 | 61.25 | 84 | 74.9 |
2 | 078471310344 | 吴思哲 | 男 | 小学美术 | 53.25 | 85.4 | 72.54 |
3 | 078471310412 | 吕锐华 | 女 | 小学美术 | 53.25 | 80.4 | 69.54 |
1 | 078471310124 | 徐樱子 | 女 | 学前教育 | 59.5 | 76.28 | 69.57 |
2 | 078471310271 | 何豫悦 | 女 | 学前教育 | 57 | 89.08 | 76.25 |
3 | 078471310153 | 孔琳琳 | 女 | 学前教育 | 53.5 | 80.36 | 69.62 |
4 | 078471310377 | 胡荧尧 | 女 | 学前教育 | 52.5 | 81.9 | 70.14 |
5 | 078471310736 | 王洁 | 女 | 学前教育 | 52.5 | 83.84 | 71.3 |
6 | 078471310177 | 李姹 | 女 | 学前教育 | 45.5 | 81.32 | 66.99 |
7 | 078471310144 | 陈苗苗 | 女 | 学前教育 | 44.5 | 78.74 | 65.04 |
8 | 078471310297 | 章巧霞 | 女 | 学前教育 | 44.5 | 84.44 | 68.46 |
9 | 078471310184 | 卢瑛奕 | 女 | 学前教育 | 42 | 77.12 | 63.07 |
10 | 078471310186 | 徐嘉莉 | 女 | 学前教育 | 41 | 88.7 | 69.62 |
11 | 078471310179 | 应晓蓉 | 女 | 学前教育 | 40.5 | 85.3 | 67.38 |
12 | 078471310301 | 夏铭敏 | 女 | 学前教育 | 40.5 | 85.18 | 67.31 |
13 | 078471310197 | 朱斌赟 | 女 | 学前教育 | 38.5 | 86.22 | 67.13 |
面向2010-2012年全日制普通高校师范类毕业生 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 姓别 | 报考职位 | 笔试分 | 面试分 | 总分 |
1 | 078471310426 | 王盼 | 女 | 小学语文 | 52 | 67.82 | 61.49 |
2 | 078471310611 | 施羽亚 | 女 | 小学语文 | 48.5 | 65.6 | 58.76 |
3 | 078471310713 | 应杭苘 | 女 | 小学语文 | 46 | 84.6 | 69.16 |
招考计划(二) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 姓别 | 报考职位 | 笔试分 | 面试分 | 总分 |
1 | 078471310006 | 胡可哉 | 女 | 小学语文 | 69 | 71.8 | 70.68 |
2 | 078471310251 | 姚晓雲 | 女 | 小学语文 | 63 | 0 | 25.2 |
3 | 078471310376 | 何莉娜 | 女 | 小学语文 | 58.5 | 92.4 | 78.84 |
4 | 078471310833 | 黄思旷 | 女 | 小学语文 | 58 | 75.2 | 68.32 |
5 | 078471310318 | 吕陈晨 | 女 | 小学语文 | 57 | 79.6 | 70.56 |
6 | 078471310674 | 胡玲玲 | 女 | 小学语文 | 55 | 85 | 73 |
7 | 078471310013 | 董洪凯 | 男 | 小学语文 | 54.5 | 76 | 67.4 |
8 | 078471310684 | 陈敏 | 女 | 小学语文 | 54.5 | 0 | 21.8 |
9 | 078471310094 | 王飞飞 | 女 | 小学语文 | 54 | 80 | 69.6 |
10 | 078471310203 | 程祎 | 女 | 小学语文 | 53.5 | 76.6 | 67.36 |
11 | 078471310405 | 胡磊洁 | 女 | 小学语文 | 53.5 | 81 | 70 |
12 | 078471310673 | 章彦君 | 女 | 小学语文 | 53.5 | 75.8 | 66.88 |
1 | 078471310062 | 陈依娜 | 女 | 小学数学 | 71 | 84.4 | 79.04 |
2 | 078471310066 | 范桂滋 | 女 | 小学数学 | 69 | 87.6 | 80.16 |
3 | 078471310036 | 陈伟荣 | 男 | 小学数学 | 67.5 | 72 | 70.2 |
4 | 078471310164 | 徐美茜 | 女 | 小学数学 | 67.5 | 82.6 | 76.56 |
5 | 078471310416 | 陈江蕉 | 女 | 小学数学 | 67.5 | 89.3 | 80.58 |
6 | 078471310608 | 胡起财 | 男 | 小学数学 | 67.5 | 71.6 | 69.96 |
7 | 078471310057 | 徐海涛 | 男 | 小学数学 | 67 | 68.8 | 68.08 |
8 | 078471310828 | 李津津 | 男 | 小学数学 | 66.5 | 66.8 | 66.68 |
9 | 078471310374 | 高玉林 | 女 | 小学数学 | 66 | 81.8 | 75.48 |
10 | 078471310080 | 苗冬清 | 女 | 小学数学 | 65 | 83.2 | 75.92 |
11 | 078471310351 | 李玫 | 女 | 小学数学 | 65 | 85.5 | 77.3 |
12 | 078471310382 | 陈莉莎 | 女 | 小学数学 | 65 | 80 | 74 |
13 | 078471310393 | 吕婷婷 | 女 | 小学数学 | 65 | 78.4 | 73.04 |
14 | 078471310117 | 颜恩素 | 女 | 小学数学 | 64 | 77.6 | 72.16 |
15 | 078471310449 | 董宇航 | 男 | 小学数学 | 64 | 86.6 | 77.56 |
16 | 078471310198 | 徐意 | 女 | 小学数学 | 63.5 | 78.6 | 72.56 |
17 | 078471310474 | 陈芳芳 | 女 | 小学数学 | 63 | 0 | 25.2 |
18 | 078471310518 | 陈芬 | 女 | 小学数学 | 63 | 78.8 | 72.48 |
19 | 078471310540 | 俞鑫荣 | 男 | 小学数学 | 63 | 65 | 64.2 |
20 | 078471310232 | 楼秀雯 | 女 | 小学数学 | 62 | 82 | 74 |
21 | 078471310213 | 朱翀 | 男 | 小学数学 | 61.5 | 60.8 | 61.08 |
22 | 078471310456 | 周晓笑 | 女 | 小学数学 | 61 | 82.2 | 73.72 |
23 | 078471310246 | 徐伟龙 | 男 | 小学数学 | 60.5 | 69.2 | 65.72 |
24 | 078471310532 | 楼若谷 | 女 | 小学数学 | 60.5 | 81.4 | 73.04 |
25 | 078471310830 | 胡伟江 | 男 | 小学数学 | 60 | 0 | 24 |
26 | 078471310316 | 陈巧飞 | 女 | 小学数学 | 59.5 | 89.4 | 77.44 |
27 | 078471310287 | 吕琛 | 女 | 小学数学 | 59 | 77.2 | 69.92 |
28 | 078471310686 | 李祝臻 | 女 | 小学数学 | 59 | 75.2 | 68.72 |
29 | 078471310056 | 李翠 | 女 | 小学数学 | 57.5 | 84.2 | 73.52 |
30 | 078471310527 | 黄丽莉 | 女 | 小学数学 | 57.5 | 0 | 23 |
1 | 078471310060 | 鲍志健 | 男 | 小学英语 | 60.5 | 82.4 | 73.64 |
2 | 078471310226 | 郑亚优 | 女 | 小学英语 | 60.5 | 77.6 | 70.76 |
3 | 078471310257 | 吴俊莉 | 女 | 小学英语 | 59.5 | 89.8 | 77.68 |
4 | 078471310781 | 黄蕾蕾 | 女 | 小学英语 | 58.5 | 72.8 | 67.08 |
5 | 078471310491 | 吴璐珊 | 女 | 小学英语 | 57 | 68.2 | 63.72 |
6 | 078471310649 | 李月悦 | 女 | 小学英语 | 56.5 | 84.4 | 73.24 |
7 | 078471310125 | 应敏 | 女 | 小学英语 | 56 | 80.4 | 70.64 |
8 | 078471310196 | 马荔 | 女 | 小学英语 | 55.5 | 93.4 | 78.24 |
9 | 078471310434 | 方科 | 女 | 小学英语 | 55 | 76.2 | 67.72 |
10 | 078471310688 | 陈丽芳 | 女 | 小学英语 | 55 | 73.6 | 66.16 |
11 | 078471310709 | 范梦雅 | 女 | 小学英语 | 55 | 80.2 | 70.12 |
12 | 078471310716 | 吕玲妃 | 女 | 小学英语 | 55 | 80.4 | 70.24 |
13 | 078471310528 | 陈伶莺 | 女 | 小学英语 | 54.5 | 86 | 73.4 |
14 | 078471310767 | 程妃 | 女 | 小学英语 | 54.5 | 87.2 | 74.12 |
15 | 078471310458 | 李娃 | 女 | 小学英语 | 54 | 72.8 | 65.28 |
16 | 078471310016 | 黄彬彬 | 女 | 小学英语 | 53.5 | 84.6 | 72.16 |
17 | 078471310669 | 孔旭 | 女 | 小学英语 | 53.5 | 79 | 68.8 |
18 | 078471310623 | 张婷 | 女 | 小学英语 | 53 | 81 | 69.8 |
1 | 078471310681 | 柯夏思 | 女 | 小学科学 | 66 | 61.12 | 63.07 |
2 | 078471310059 | 吴晓敏 | 女 | 小学科学 | 64 | 62.86 | 63.32 |
3 | 078471310811 | 曹晨 | 女 | 小学科学 | 63 | 70.1 | 67.26 |
4 | 078471310441 | 袁远辉 | 男 | 小学科学 | 61 | 71.28 | 67.17 |
5 | 078471310244 | 甘亦来 | 男 | 小学科学 | 60 | 93.14 | 79.88 |
6 | 078471310386 | 胡秀琴 | 女 | 小学科学 | 60 | 86.44 | 75.86 |
7 | 078471310406 | 徐静钰 | 女 | 小学科学 | 59.5 | 80.3 | 71.98 |
8 | 078471310615 | 王晓晓 | 女 | 小学科学 | 59 | 88.06 | 76.44 |
9 | 078471310212 | 楼暨康 | 男 | 小学科学 | 58 | 65.5 | 62.5 |
10 | 078471310812 | 郎雅坤 | 男 | 小学科学 | 57 | 71.26 | 65.56 |
11 | 078471310644 | 吕康政 | 男 | 小学科学 | 55.5 | 86.32 | 73.99 |
12 | 078471310634 | 胡健美 | 女 | 小学科学 | 53.5 | 67.8 | 62.08 |
13 | 078471310063 | 程滨 | 女 | 小学科学 | 53 | 87.64 | 73.78 |
14 | 078471310746 | 章泽清 | 男 | 小学科学 | 52.5 | 69.34 | 62.6 |
15 | 078471310822 | 吕成龙 | 男 | 小学科学 | 52 | 72.68 | 64.41 |
16 | 078471310810 | 朱雅 | 女 | 小学科学 | 51.5 | 89.12 | 74.07 |
1 | 078471310616 | 孔晓秋 | 女 | 小学社会 | 66 | 87.14 | 78.68 |
2 | 078471310783 | 王桂莉 | 女 | 小学社会 | 64 | 88.9 | 78.94 |
3 | 078471310559 | 刘静 | 女 | 小学社会 | 63.5 | 73 | 69.2 |
4 | 078471310294 | 熊晓晖 | 女 | 小学社会 | 61 | 75.08 | 69.45 |
1 | 078471310032 | 李颖 | 女 | 小学音乐 | 57 | 88.6 | 75.96 |
2 | 078471310600 | 朵亚琼 | 女 | 小学音乐 | 54.5 | 92.2 | 77.12 |
3 | 078471310683 | 周慧凯 | 女 | 小学音乐 | 50.75 | 81.7 | 69.32 |
4 | 078471310222 | 陶静芳 | 女 | 小学音乐 | 50 | 85 | 71 |
5 | 078471310685 | 程雪晴 | 女 | 小学音乐 | 49.25 | 77.6 | 66.26 |
6 | 078471310671 | 于珊珊 | 女 | 小学音乐 | 48.75 | 90.4 | 73.74 |
1 | 078471310269 | 应仙霞 | 女 | 小学体育 | 65.25 | 81.68 | 75.11 |
2 | 078471310001 | 李平 | 女 | 小学体育 | 62.75 | 88.92 | 78.45 |
3 | 078471310011 | 孙永喜 | 男 | 小学体育 | 61.5 | 78.62 | 71.77 |
4 | 078471310571 | 李卫龙 | 男 | 小学体育 | 48.5 | 64.72 | 58.23 |
5 | 078471310101 | 熊绍刚 | 男 | 小学体育 | 47.5 | 83 | 68.8 |
6 | 078471310487 | 卢丹青 | 女 | 小学体育 | 43.75 | 86.04 | 69.12 |
7 | 078471310194 | 吕侠斐 | 男 | 小学体育 | 43 | 80.42 | 65.45 |
8 | 078471310841 | 杨文韬 | 男 | 小学体育 | 41.25 | 78.44 | 63.56 |
9 | 078471310221 | 吕世滨 | 男 | 小学体育 | 39.25 | 0 | 15.7 |
10 | 078471310748 | 胡挺宏 | 男 | 小学体育 | 37.5 | 79.9 | 62.94 |
1 | 078471310554 | 金辉 | 女 | 小学美术 | 62.25 | 92 | 80.1 |
2 | 078471310798 | 杨阳 | 女 | 小学美术 | 59 | 88.1 | 76.46 |
3 | 078471310122 | 赵伟 | 女 | 小学美术 | 57.5 | 79.4 | 70.64 |
4 | 078471310451 | 金莹莹 | 女 | 小学美术 | 57.5 | 76.8 | 69.08 |
5 | 078471310258 | 吴培群 | 女 | 小学美术 | 57 | 86.1 | 74.46 |
6 | 078471310626 | 陈海娥 | 女 | 小学美术 | 56.75 | 83.6 | 72.86 |
7 | 078471310816 | 钱亚铃 | 女 | 小学美术 | 56.5 | 80.2 | 70.72 |
8 | 078471310312 | 胡信聪 | 男 | 小学美术 | 55.75 | 77.2 | 68.62 |
9 | 078471310228 | 胡应笑 | 女 | 小学美术 | 55.5 | 83.6 | 72.36 |
10 | 078471310568 | 孔茹 | 女 | 小学美术 | 55 | 77.2 | 68.32 |
11 | 078471310083 | 吕芷祎 | 女 | 小学美术 | 53.5 | 87.1 | 73.66 |
12 | 078471310838 | 应佩丽 | 女 | 小学美术 | 51.75 | 78.8 | 67.98 |
13 | 078471310747 | 陈珍珍 | 女 | 小学美术 | 48 | 87 | 71.4 |
14 | 078471310085 | 胡佳庆 | 男 | 小学美术 | 47.75 | 0 | 19.1 |
1 | 078471310621 | 胡小敏 | 女 | 小学信息技术 | 68.5 | 87.74 | 80.04 |
2 | 078471310566 | 卢杰 | 男 | 小学信息技术 | 58 | 82.7 | 72.82 |
3 | 078471310118 | 贾瑜 | 女 | 小学信息技术 | 54.5 | 85.4 | 73.04 |
4 | 078471310293 | 吕芳园 | 女 | 小学信息技术 | 54.5 | 81.5 | 70.7 |
