根据2013年上虞市中小学幼儿园教师、体育教练公开招考公告规定,现将考试成绩和体检入围人员名单予以公布(详见附件)。
请入围考生于5月29日上午6:40前按时到上虞市上百万和城西门口集中(体育教练另定),体检时随带身份证,2013届毕业生随带就业协议书。体检合格后在上虞市人民政府网和上虞教育信息网对拟录用人员进行公示。
体检注意事项:空腹,体检费用自理,随带现金400元,多还少补。另带一寸相片1张。体检迟到或不参加体检的视作自动放弃。请路途较远的考生提前一天到达。联系电话:82213203、82116137。
附件:2013年上虞市体育教练员招考成绩和体检入围名单
2013年中小学幼儿园教师招考入围体检情况
上虞市教育体育局
2013年5月22日
分组 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 列入体检 | 说明 |
第1组 | 068271310367 | 王梦婧 | 女 | 科学 | 68.50 | 90.00 | 79.25 | 列入 | ||
第1组 | 068271310230 | 杨洁琼 | 女 | 科学 | 3 | 60.80 | 87.00 | 76.90 | 列入 | |
第1组 | 068271310228 | 沈燕 | 女 | 科学 | 65.70 | 86.60 | 76.15 | 列入 | ||
第1组 | 068271310253 | 王燕华 | 女 | 科学 | 3 | 60.90 | 84.30 | 75.60 | 列入 | |
第1组 | 068271310202 | 女 | 科学 | 65.30 | 81.20 | 73.25 | ||||
第1组 | 068271310013 | 男 | 科学 | 64.10 | 78.00 | 71.05 | ||||
第1组 | 068271310390 | 男 | 科学 | 64.80 | 76.00 | 70.40 | ||||
第1组 | 068271310099 | 女 | 科学 | 3 | 60.70 | 缺考 | ||||
第7组 | 068271310265 | 郑丽清 | 女 | 美术 | 66.40 | 76.00 | 71.20 | 列入 | ||
第7组 | 068271310234 | 周倩羽 | 女 | 美术 | 60.10 | 80.00 | 70.05 | 列入 | ||
第7组 | 068271310141 | 沈新儿 | 女 | 美术 | 67.00 | 72.00 | 69.50 | 列入 | ||
第7组 | 068271310127 | 女 | 美术 | 3 | 58.60 | 74.12 | 69.36 | |||
第7组 | 068271310215 | 男 | 美术 | 62.40 | 73.20 | 67.80 | ||||
第7组 | 068271310276 | 女 | 美术 | 56.80 | 76.40 | 66.60 | ||||
第3组 | 068271310072 | 董乐丽 | 女 | 社会 | 77.80 | 83.00 | 80.40 | 列入 | ||
第3组 | 068271310329 | 陈君梅 | 女 | 社会 | 74.80 | 81.00 | 77.90 | 列入 | ||
第3组 | 068271310241 | 王佳云 | 女 | 社会 | 75.00 | 79.20 | 77.10 | 列入 | ||
第3组 | 068271310411 | 孙丹 | 女 | 社会 | 3 | 75.10 | 72.80 | 76.95 | 列入 | |
第3组 | 068271310028 | 女 | 社会 | 73.60 | 79.20 | 76.40 | ||||
第3组 | 068271310261 | 女 | 社会 | 73.30 | 75.20 | 74.25 | ||||
第3组 | 068271310136 | 女 | 社会 | 3 | 68.10 | 73.20 | 73.65 | |||
第3组 | 068271310239 | 女 | 社会 | 71.90 | 73.60 | 72.75 | ||||
第1组 | 068271310046 | 曹文洁 | 女 | 数学 | 73.40 | 82.60 | 78.00 | 列入 | ||
第1组 | 068271310245 | 龚栋寅 | 男 | 数学 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 列入 | ||
第1组 | 068271310034 | 陈玉美 | 女 | 数学 | 66.90 | 85.60 | 76.25 | 列入 | ||
第1组 | 068271310274 | 章渊 | 男 | 数学 | 65.50 | 85.20 | 75.35 | 列入 | ||
第1组 | 068271310238 | 潘富琴 | 女 | 数学 | 66.50 | 81.40 | 73.95 | 列入 | ||
第1组 | 068271310035 | 任微微 | 女 | 数学 | 60.00 | 87.20 | 73.60 | 列入 | ||
第1组 | 068271310140 | 黄明媚 | 女 | 数学 | 67.40 | 78.20 | 72.80 | 列入 | ||
第1组 | 068271310051 | 陈飞 | 女 | 数学 | 60.60 | 82.80 | 71.70 | 列入 | 按大学批次优先,温州大学二批 | |
第1组 | 068271310162 | 女 | 数学 | 62.00 | 81.40 | 71.70 | 嘉兴学院三批 | |||
第1组 | 068271310397 | 男 | 数学 | 61.00 | 81.80 | 71.40 | ||||
第1组 | 068271310176 | 男 | 数学 | 61.70 | 81.00 | 71.35 | ||||
第1组 | 068271310321 | 女 | 数学 | 69.10 | 69.00 | 69.05 | ||||
第1组 | 068271310260 | 女 | 数学 | 62.90 | 73.20 | 68.05 | ||||
第1组 | 068271310248 | 女 | 数学 | 69.90 | 62.20 | 66.05 | ||||
第1组 | 068271310259 | 女 | 数学 | 59.80 | 69.20 | 64.50 | ||||
第1组 | 068271310146 | 女 | 数学 | 59.80 | 61.80 | 60.80 | ||||
第3组 | 068271310361 | 朱红艳 | 女 | 特教 | 60.70 | 72.80 | 66.75 | 列入 | ||
第3组 | 068271310019 | 女 | 特教 | 52.20 | 79.00 | 65.60 | ||||
第3组 | 068271310362 | 女 | 特教 | 47.90 | 78.60 | 63.25 | ||||
第4组 | 068271310209 | 张媛媛 | 女 | 体育 | 6 | 73.10 | 85.19 | 85.14 | 列入 | |
第4组 | 068271310160 | 沈利焕 | 男 | 体育 | 4 | 69.60 | 81.20 | 79.40 | 列入 | |
第4组 | 068271310076 | 许锋 | 男 | 体育 | 74.30 | 84.05 | 79.18 | 列入 | ||
第4组 | 068271310168 | 罗永海 | 男 | 体育 | 75.00 | 79.45 | 77.23 | 列入 | ||
第4组 | 068271310180 | 孟冠英 | 女 | 体育 | 9 | 58.10 | 76.66 | 76.38 | 列入 | |
第4组 | 068271310318 | 倪松 | 男 | 体育 | 69.30 | 81.39 | 75.34 | 列入 | ||
第4组 | 068271310284 | 吴锡荣 | 男 | 体育 | 69.20 | 80.60 | 74.90 | 列入 | ||
第4组 | 068271310036 | 屠鑫锋 | 男 | 体育 | 69.80 | 79.74 | 74.77 | 列入 | ||
第4组 | 068271310349 | 周正祥 | 男 | 体育 | 4 | 69.00 | 71.45 | 74.23 | 列入 | |
第4组 | 068271310264 | 陆春芬 | 女 | 体育 | 66.70 | 80.80 | 73.75 | 列入 | 体育教练未招1人调整到体育岗位 | |
第4组 | 068271310427 | 男 | 体育 | 65.50 | 80.35 | 72.93 | ||||
第4组 | 068271310086 | 男 | 体育 | 6 | 64.30 | 69.40 | 72.85 | |||
第4组 | 068271310119 | 男 | 体育 | 66.10 | 77.98 | 72.04 | ||||
第4组 | 068271310207 | 男 | 体育 | 65.30 | 78.13 | 71.71 | ||||
第4组 | 068271310290 | 女 | 体育 | 6 | 60.70 | 70.23 | 71.46 | |||
第4组 | 068271310023 | 男 | 体育 | 66.80 | 74.69 | 70.74 | ||||
第4组 | 068271310285 | 男 | 体育 | 67.10 | 72.86 | 69.98 | ||||
第4组 | 068271310226 | 女 | 体育 | 66.00 | 72.95 | 69.48 | ||||
第1组 | 068271310271 | 周霞琪 | 女 | 心理健康 | 58.00 | 83.10 | 70.55 | 列入 | ||
第1组 | 068271310054 | 女 | 心理健康 | 54.70 | 71.40 | 63.05 | ||||
第1组 | 068271310118 | 女 | 心理健康 | 56.60 | 62.36 | 59.48 | ||||
第3组 | 068271310101 | 徐娥娥 | 女 | 信息技术 | 53.90 | 85.80 | 69.85 | 列入 | ||
第3组 | 068271310110 | 夏津津 | 女 | 信息技术 | 57.30 | 79.00 | 68.15 | 列入 | ||
第3组 | 068271310006 | 沈飞飞 | 女 | 信息技术 | 57.40 | 77.00 | 67.20 | 列入 | ||
第3组 | 068271310094 | 男 | 信息技术 | 48.80 | 78.80 | 63.80 | ||||
第3组 | 068271310301 | 女 | 信息技术 | 51.30 | 74.40 | 62.85 | ||||
第3组 | 068271310439 | 男 | 信息技术 | 49.20 | 67.40 | 58.30 | ||||
第3组 | 068271310352 | 男 | 信息技术 | 48.80 | 61.60 | 55.20 | ||||
第7组 | 068271310057 | 朱慧琴 | 女 | 音乐 | 57.00 | 80.26 | 68.63 | 列入 | ||
第7组 | 068271310386 | 冯燕 | 女 | 音乐 | 60.40 | 76.60 | 68.50 | 列入 | ||
第7组 | 068271310116 | 蒋梅芳 | 女 | 音乐 | 61.50 | 75.40 | 68.45 | 列入 | ||
第7组 | 068271310052 | 罗蔚 | 女 | 音乐 | 59.15 | 75.88 | 67.52 | 列入 | ||
第7组 | 068271310151 | 朱心如 | 女 | 音乐 | 55.15 | 72.66 | 63.91 | 列入 | ||
第7组 | 068271310392 | 女 | 音乐 | 69.55 | 57.90 | 63.73 | ||||
第7组 | 068271310220 | 女 | 音乐 | 54.00 | 72.26 | 63.13 | ||||
第7组 | 068271310179 | 女 | 音乐 | 49.85 | 67.20 | 58.53 | ||||
第7组 | 068271310273 | 女 | 音乐 | 50.05 | 66.92 | 58.49 | ||||
第7组 | 068271310187 | 女 | 音乐 | 51.00 | 65.90 | 58.45 | ||||
第3组 | 068271310450 | 徐晓燕 | 女 | 英语 | 67.10 | 84.40 | 75.75 | 列入 | ||
第3组 | 068271310190 | 潘虹 | 女 | 英语 | 64.30 | 81.80 | 73.05 | 列入 | ||
第3组 | 068271310398 | 陶慧 | 女 | 英语 | 64.80 | 78.20 | 71.50 | 列入 | ||
第3组 | 068271310085 | 倪杰英 | 女 | 英语 | 62.10 | 78.40 | 70.25 | 列入 | ||
第3组 | 068271310079 | 顾雪微 | 女 | 英语 | 3 | 52.80 | 78.20 | 68.50 | 列入 | |
第3组 | 068271310178 | 女 | 英语 | 54.20 | 81.00 | 67.60 | ||||
第3组 | 068271310130 | 女 | 英语 | 54.00 | 80.60 | 67.30 | ||||
第3组 | 068271310149 | 女 | 英语 | 3 | 53.20 | 75.00 | 67.10 | |||
第3组 | 068271310017 | 女 | 英语 | 54.60 | 77.40 | 66.00 | ||||
第3组 | 068271310437 | 女 | 英语 | 55.60 | 74.40 | 65.00 | ||||
第5组 | 068271310441 | 钟倩 | 女 | 幼儿教师 | 49.70 | 78.80 | 64.25 | 列入 | ||
第5组 | 068271310379 | 陈铃铃 | 女 | 幼儿教师 | 52.00 | 74.00 | 63.00 | 列入 | ||
第5组 | 068271310015 | 丁文君 | 女 | 幼儿教师 | 50.50 | 75.20 | 62.85 | 列入 | ||
第5组 | 068271310064 | 竺海波 | 女 | 幼儿教师 | 45.90 | 78.40 | 62.15 | 列入 | ||
第5组 | 068271310188 | 俞菊娣 | 女 | 幼儿教师 | 47.10 | 77.00 | 62.05 | 列入 | ||
第5组 | 068271310419 | 王月 | 女 | 幼儿教师 | 54.10 | 62.80 | 58.45 | 列入 | ||
第5组 | 068271310326 | 沈常青 | 女 | 幼儿教师 | 45.20 | 70.80 | 58.00 | 列入 | ||
第5组 | 068271310242 | 陈智萍 | 女 | 幼儿教师 | 53.50 | 60.60 | 57.05 | 列入 | ||
第5组 | 068271310012 | 金丽珍 | 女 | 幼儿教师 | 45.90 | 66.60 | 56.25 | 列入 | ||
第5组 | 068271310063 | 王桑桑 | 女 | 幼儿教师 | 45.30 | 66.80 | 56.05 | 列入 | ||
第5组 | 068271310255 | 沈钧斐 | 女 | 幼儿教师 | 40.90 | 70.00 | 55.45 | 列入 | ||
第5组 | 068271310307 | 徐思思 | 女 | 幼儿教师 | 43.70 | 66.20 | 54.95 | 列入 | ||
第5组 | 068271310434 | 金海燕 | 女 | 幼儿教师 | 45.60 | 63.60 | 54.60 | 列入 | ||
第5组 | 068271310291 | 蔡小琴 | 女 | 幼儿教师 | 46.20 | 62.80 | 54.50 | 列入 | ||
第5组 | 068271310078 | 魏周含 | 女 | 幼儿教师 | 45.10 | 63.80 | 54.45 | 列入 | ||
第5组 | 068271310414 | 女 | 幼儿教师 | 46.80 | 62.00 | 54.40 | ||||
第5组 | 068271310196 | 女 | 幼儿教师 | 49.90 | 58.40 | 54.15 | ||||
第5组 | 068271310418 | 女 | 幼儿教师 | 43.00 | 65.00 | 54.00 | ||||
第5组 | 068271310145 | 女 | 幼儿教师 | 39.90 | 68.00 | 53.95 | ||||
第5组 | 068271310298 | 女 | 幼儿教师 | 45.40 | 61.50 | 53.45 | ||||
第5组 | 068271310132 | 女 | 幼儿教师 | 51.90 | 54.80 | 53.35 | ||||
第5组 | 068271310014 | 女 | 幼儿教师 | 40.90 | 65.20 | 53.05 | ||||
第5组 | 068271310417 | 女 | 幼儿教师 | 42.20 | 63.80 | 53.00 | ||||
第5组 | 068271310306 | 女 | 幼儿教师 | 40.20 | 65.70 | 52.95 | ||||
第5组 | 068271310103 | 女 | 幼儿教师 | 48.90 | 55.80 | 52.35 | ||||
第5组 | 068271310415 | 女 | 幼儿教师 | 47.50 | 54.20 | 50.85 | ||||
第5组 | 068271310135 | 女 | 幼儿教师 | 43.30 | 58.00 | 50.65 | ||||
第5组 | 068271310295 | 女 | 幼儿教师 | 44.20 | 54.00 | 49.10 | ||||
第5组 | 068271310126 | 女 | 幼儿教师 | 44.80 | 52.60 | 48.70 | ||||
第5组 | 068271310342 | 女 | 幼儿教师 | 46.50 | 48.60 | 47.55 | ||||
第2组 | 068271310310 | 张玉兰 | 女 | 语文 | 3 | 64.80 | 83.00 | 76.90 | 列入 | |
第2组 | 068271310312 | 陈徐菲 | 女 | 语文 | 67.10 | 83.40 | 75.25 | 列入 | ||
第2组 | 068271310275 | 朱佳聪 | 女 | 语文 | 60.90 | 87.80 | 74.35 | 列入 | ||
第2组 | 068271310081 | 章晓宇 | 女 | 语文 | 59.60 | 84.40 | 72.00 | 列入 | ||
第2组 | 068271310008 | 沈园园 | 女 | 语文 | 62.20 | 81.20 | 71.70 | 列入 | ||
第2组 | 068271310125 | 王梦丽 | 女 | 语文 | 63.70 | 78.20 | 70.95 | 列入 | ||
第2组 | 068271310218 | 任方园 | 女 | 语文 | 66.60 | 74.00 | 70.30 | 列入 | ||
第2组 | 068271310001 | 韩柳茹 | 女 | 语文 | 60.10 | 79.80 | 69.95 | 列入 | ||
第2组 | 068271310409 | 黄佳 | 女 | 语文 | 60.50 | 79.00 | 69.75 | 列入 | ||
第2组 | 068271310093 | 陈玛丽 | 女 | 语文 | 58.60 | 80.20 | 69.40 | 列入 | ||
第2组 | 068271310227 | 徐燕红 | 女 | 语文 | 57.90 | 80.80 | 69.35 | 列入 | ||
第2组 | 068271310431 | 陈秀美 | 女 | 语文 | 55.80 | 82.80 | 69.30 | 列入 | ||
第2组 | 068271310269 | 赵芸丹 | 女 | 语文 | 3 | 53.10 | 79.40 | 69.25 | 列入 | |
第2组 | 068271310148 | 陈金芳 | 女 | 语文 | 60.00 | 78.20 | 69.10 | 列入 | ||
第2组 | 068271310032 | 王芳 | 女 | 语文 | 57.70 | 80.20 | 68.95 | 列入 | ||
第2组 | 068271310088 | 女 | 语文 | 61.20 | 75.00 | 68.10 | ||||
第2组 | 068271310096 | 女 | 语文 | 61.30 | 74.80 | 68.05 | ||||
第2组 | 068271310331 | 女 | 语文 | 62.10 | 73.80 | 67.95 | ||||
第2组 | 068271310406 | 女 | 语文 | 56.80 | 78.40 | 67.60 | ||||
第2组 | 068271310376 | 女 | 语文 | 57.80 | 76.20 | 67.00 | ||||
第2组 | 068271310164 | 女 | 语文 | 60.60 | 73.20 | 66.90 | ||||
第2组 | 068271310324 | 女 | 语文 | 58.20 | 74.20 | 66.20 | ||||
第2组 | 068271310174 | 女 | 语文 | 55.70 | 76.60 | 66.15 | ||||
第2组 | 068271310059 | 女 | 语文 | 56.30 | 75.40 | 65.85 | ||||
第2组 | 068271310173 | 女 | 语文 | 55.40 | 75.40 | 65.40 | ||||
第2组 | 068271310350 | 女 | 语文 | 55.40 | 73.80 | 64.60 | ||||
第2组 | 068271310429 | 女 | 语文 | 3 | 54.10 | 68.60 | 64.35 | |||
第2组 | 068271310044 | 女 | 语文 | 57.00 | 70.80 | 63.90 | ||||
第2组 | 068271310124 | 女 | 语文 | 58.70 | 62.80 | 60.75 | ||||
第2组 | 068271310047 | 女 | 语文 | 56.10 | 缺考 | |||||
第6组 | 068271310138 | 王超 | 男 | 职机电 | 58.40 | 68.50 | 63.45 | 列入 | ||
第6组 | 068271310256 | 男 | 职机电 | 45.00 | 47.67 | 46.33 | ||||
第6组 | 068271310399 | 男 | 职机械 | 55.10 | 44.83 | 49.97 | ||||
第6组 | 068271310364 | 男 | 职机械 | 55.40 | 40.00 | 47.70 | ||||
第6组 | 068271310416 | 男 | 职机械 | 3 | 44.90 | 缺考 | ||||
第6组 | 068271310308 | 夏斌 | 男 | 职建筑 | 57.95 | 81.00 | 69.48 | 列入 | ||
第6组 | 068271310438 | 男 | 职建筑 | 46.25 | 67.67 | 56.96 | ||||
第6组 | 068271310205 | 男 | 职建筑 | 28.00 | 60.50 | 44.25 | ||||
第6组 | 068271310313 | 丁钰兰 | 女 | 职汽修 | 58.50 | 63.00 | 60.75 | 列入 | ||
第6组 | 068271310122 | 女 | 职汽修 | 49.10 | 62.50 | 55.80 | ||||
第6组 | 068271310339 | 女 | 职汽修 | 52.00 | 49.00 | 50.50 |
2013年上虞市体育教练员招考成绩和体检入围名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 | 理论 | 技能 | 总分 | 名次 | 列入体检 |
1 | 刘帅帅 | 女 | 330281198706074928 | 田径 | 35.44 | 54.84 | 90.28 | 1 | 列入 |
2 | 男 | 330483198803200010 | 田径 | 25.04 | 42.48 | 67.52 | 2 | ||
3 | 男 | 33018419860808005X | 田径 | 22.56 | 33.84 | 56.4 | 3 | ||
4 | 男 | 370882198601111610 | 田径 | 18.56 | 34.92 | 53.48 | 4 | ||
5 | 赵哲 | 女 | 130926199003092223 | 网球 | 33.36 | 53.16 | 86.52 | 1 | 列入 |
6 | 女 | 330682198508080428 | 网球 | 35.36 | 43.56 | 78.92 | 2 | ||
7 | 男 | 421087199010061613 | 网球 | 28.32 | 47.52 | 75.84 | 3 | ||
8 | 男 | 330682198210118032 | 网球 | 28.32 | 44.64 | 72.96 | 4 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲