2013年定海区公开招聘幼儿园教师笔试成绩和入围技能测试名单公布
2013年定海区公开招聘幼儿园教师笔试成绩和入围技能测试名单已揭晓,现予公布,成绩和名单见附表。
附件1.2013年定海区公开招聘幼儿园教师笔试成绩
附件2.2013年定海区公开招聘幼儿园教师入围技能测试名单
舟山市定海区教育局
2013年5月16日
定海区2013年招聘幼儿园教师笔试成绩 | |||
试场序号 | 准考证号 | 座位号 | 成绩 |
第一试场 | 2013001 | 1 | 31 |
2013002 | 2 | 53 | |
2013003 | 3 | 46.5 | |
2013004 | 4 | 56.5 | |
2013005 | 5 | 42 | |
2013006 | 6 | 40 | |
2013007 | 7 | 55.5 | |
2013008 | 8 | 37.5 | |
2013009 | 9 | 41 | |
2013010 | 10 | 32.5 | |
2013011 | 11 | 33.5 | |
2013012 | 12 | 37 | |
2013013 | 13 | 30.5 | |
2013014 | 14 | 44 | |
2013015 | 15 | 37 | |
2013016 | 16 | 39.5 | |
2013017 | 17 | 41.5 | |
2013018 | 18 | 41.5 | |
2013019 | 19 | 34 | |
2013020 | 20 | 47.5 | |
2013021 | 21 | 45.5 | |
2013022 | 22 | 31.5 | |
2013023 | 23 | 38.5 | |
2013024 | 24 | 38.5 | |
2013025 | 25 | 34.5 | |
2013026 | 26 | 50.5 | |
2013027 | 27 | 41.5 | |
2013028 | 28 | 60 | |
2013029 | 29 | 48.5 | |
2013030 | 30 | 41.5 | |
第二试场 | 2013031 | 1 | 41.5 |
2013032 | 2 | 44.5 | |
2013033 | 3 | 42.5 | |
2013034 | 4 | 44.5 | |
2013035 | 5 | 35.5 | |
2013036 | 6 | 27.5 | |
2013037 | 7 | 49.5 | |
2013038 | 8 | 39.5 | |
2013039 | 9 | 38 | |
2013040 | 10 | 51 | |
2013041 | 11 | 38 | |
2013042 | 12 | 53.5 | |
2013043 | 13 | 37 | |
2013044 | 14 | 60 | |
2013045 | 15 | 38 | |
2013046 | 16 | 34 | |
2013047 | 17 | 41 | |
2013048 | 18 | 41 | |
2013049 | 19 | 42 | |
2013050 | 20 | 44.5 | |
2013051 | 21 | 43 | |
2013052 | 22 | 41 | |
2013053 | 23 | 51.5 | |
2013054 | 24 | 43.5 | |
2013055 | 25 | 34.5 | |
2013056 | 26 | 35 | |
2013057 | 27 | 29.5 | |
2013058 | 28 | 47 | |
2013059 | 29 | 36.5 | |
2013060 | 30 | 33.5 | |
第三试场 | 2013061 | 1 | 42 |
2013062 | 2 | 46 | |
2013063 | 3 | 37 | |
2013064 | 4 | 46 | |
2013065 | 5 | 64 | |
2013066 | 6 | 39 | |
2013067 | 7 | 44 | |
2013068 | 8 | 26 | |
2013069 | 9 | 38 | |
2013070 | 10 | 43.5 | |
2013071 | 11 | 32.5 | |
2013072 | 12 | 42.5 | |
2013073 | 13 | 40 | |
2013074 | 14 | 54.5 | |
2013075 | 15 | 58.5 | |
2013076 | 16 | 47.5 | |
2013077 | 17 | 46 | |
2013078 | 18 | 缺考 | |
2013079 | 19 | 38.5 | |
2013080 | 20 | 31.5 | |
2013081 | 21 | 35.5 | |
2013082 | 22 | 34 | |
2013083 | 23 | 46 | |
2013084 | 24 | 25.5 | |
2013085 | 25 | 48 | |
2013086 | 26 | 35 | |
2013087 | 27 | 33 | |
2013088 | 28 | 41 | |
2013089 | 29 | 44.5 | |
2013090 | 30 | 53 | |
第四试场 | 2013091 | 1 | 34 |
2013092 | 2 | 54 | |
2013093 | 3 | 42 | |
2013094 | 4 | 48 | |
2013095 | 5 | 49 | |
2013096 | 6 | 42.5 | |
2013097 | 7 | 31.5 | |
2013098 | 8 | 44 | |
2013099 | 9 | 47.5 | |
2013100 | 10 | 缺考 | |
2013101 | 11 | 50 | |
2013102 | 12 | 60.5 | |
2013103 | 13 | 42 | |
2013104 | 14 | 48.5 | |
2013105 | 15 | 41.5 | |
2013106 | 16 | 53.5 | |
2013107 | 17 | 36.5 | |
2013108 | 18 | 45 | |
2013109 | 19 | 36.5 | |
2013110 | 20 | 36.5 | |
2013111 | 21 | 57.5 | |
2013112 | 22 | 56 | |
2013113 | 23 | 缺考 | |
2013114 | 24 | 36.5 | |
2013115 | 25 | 41 | |
2013116 | 26 | 39.5 | |
2013117 | 27 | 33.5 | |
2013118 | 28 | 缺考 | |
2013119 | 29 | 38 | |
2013120 | 30 | 52 | |
第五试场 | 2013121 | 1 | 43 |
2013122 | 2 | 46.5 | |
2013123 | 3 | 46 | |
2013124 | 4 | 缺考 | |
2013125 | 5 | 56.5 | |
2013126 | 6 | 51.5 | |
2013127 | 7 | 37.5 | |
2013128 | 8 | 43 | |
2013129 | 9 | 52.5 | |
2013130 | 10 | 27.5 | |
2013131 | 11 | 44 | |
2013132 | 12 | 44.5 | |
2013133 | 13 | 29.5 | |
2013134 | 14 | 30.5 | |
2013135 | 15 | 33 | |
2013136 | 16 | 34.5 | |
2013137 | 17 | 39.5 | |
2013138 | 18 | 49.5 | |
2013139 | 19 | 43.5 | |
2013140 | 20 | 47 | |
2013141 | 21 | 44.5 | |
2013142 | 22 | 45 | |
2013143 | 23 | 45 | |
2013144 | 24 | 38.5 | |
2013145 | 25 | 33 | |
2013146 | 26 | 45.5 | |
2013147 | 27 | 46.5 | |
2013148 | 28 | 35.5 | |
2013149 | 29 | 缺考 | |
2013150 | 30 | 30 | |
第六试场 | 2013151 | 1 | 42.5 |
2013152 | 2 | 36.5 | |
2013153 | 3 | 38 | |
2013154 | 4 | 46.5 | |
2013155 | 5 | 44.5 | |
2013156 | 6 | 35 | |
2013157 | 7 | 27 | |
2013158 | 8 | 41.5 | |
2013159 | 9 | 33.5 | |
2013160 | 10 | 50 | |
2013161 | 11 | 52.5 | |
2013162 | 12 | 35 | |
2013163 | 13 | 47 | |
2013164 | 14 | 38.5 | |
2013165 | 15 | 29.5 | |
2013166 | 16 | 36 | |
2013167 | 17 | 41.5 | |
2013168 | 18 | 31.5 | |
2013169 | 19 | 37.5 | |
2013170 | 20 | 53.5 | |
2013171 | 21 | 28 | |
2013172 | 22 | 缺考 | |
2013173 | 23 | 缺考 | |
2013174 | 24 | 43.5 | |
2013175 | 25 | 46.5 | |
2013176 | 26 | 57.5 | |
2013177 | 27 | 41.5 | |
2013178 | 28 | 33 | |
2013179 | 29 | 39 | |
2013180 | 30 | 39.5 | |
第七试场 | 2013181 | 1 | 53 |
2013182 | 2 | 53.5 | |
2013183 | 3 | 53 | |
2013184 | 4 | 42 | |
2013185 | 5 | 缺考 | |
2013186 | 6 | 23 | |
2013187 | 7 | 44.5 | |
2013188 | 8 | 37.5 | |
2013189 | 9 | 33 | |
2013190 | 10 | 42 | |
2013191 | 11 | 47 | |
2013192 | 12 | 46 | |
2013193 | 13 | 50.5 | |
2013194 | 14 | 36.5 | |
2013195 | 15 | 42 | |
2013196 | 16 | 57 | |
2013197 | 17 | 41.5 | |
2013198 | 18 | 30 | |
2013199 | 19 | 67 | |
2013200 | 20 | 36 | |
2013201 | 21 | 33 | |
2013202 | 22 | 44.5 | |
2013203 | 23 | 42.5 | |
2013204 | 24 | 44.5 |
舟山市定海区2013年招聘幼儿园教师入围技能测试名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 成绩 | 备注 |
1 | 2013199 | 齐兆丰 | 启明星托儿所 | 67 | 入围技能测试 |
2 | 2013102 | 杜淑芬 | 定海干览中心幼儿园 | 60.5 | 入围技能测试 |
3 | 2013044 | 许飞飞 | 定海区岑港中心幼儿园 | 60 | 入围技能测试 |
4 | 2013028 | 陈雨 | 浙江镇海师范幼儿学院 | 60 | 入围技能测试 |
5 | 2013075 | 贺傅岚 | 舟山海娃幼儿园 | 58.5 | 入围技能测试 |
6 | 2013176 | 华燕 | 定海城关第二幼儿园 | 57.5 | 入围技能测试 |
7 | 2013111 | 俞春儿 | 海娃幼儿园 | 57.5 | 入围技能测试 |
8 | 2013196 | 张斌凤 | 城关第二幼儿园 | 57 | 入围技能测试 |
9 | 2013004 | 李敏敏 | 北仑区新蕾四季幼儿园 | 56.5 | 入围技能测试 |
10 | 2013125 | 顾莉娜 | 定海区金塘镇沥港幼儿园 | 56.5 | 入围技能测试 |
11 | 2013112 | 鲁琼 | 南海幼儿园 | 56 | 入围技能测试 |
12 | 2013074 | 叶缓娜 | 北仑区大碶中心幼儿园 | 54.5 | 入围技能测试 |
13 | 2013092 | 胡婕 | 册子中心幼儿园 | 54 | 入围技能测试 |
14 | 2013106 | 唐峥峥 | 南海实验学校幼儿部 | 53.5 | 入围技能测试 |
15 | 2013042 | 林贞贞 | 宁波市北仑区吉的堡幼儿园 | 53.5 | 入围技能测试 |
16 | 2013170 | 包燕蓉 | 舟山定海洋扬幼儿园 | 53.5 | 入围技能测试 |
17 | 2013182 | 冷舟飞 | 舟山市定海区机关幼儿园 | 53.5 | 入围技能测试 |
18 | 2013183 | 傅静飞 | 定海区岑港中心幼儿园 | 53 | 入围技能测试 |
19 | 2013002 | 吴笑娜 | 宁波市海曙区闻裕顺幼儿园 | 53 | 并列入围技能测试 |
20 | 2013090 | 林珊红 | 舟山警备区八一幼儿园 | 53 | 并列入围技能测试 |
21 | 2013181 | 肖芸芸 | 舟山市机关幼儿园 | 53 | 并列入围技能测试 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 应届生 | 成绩 | 备注 |
1 | 2013065 | 张一迪 | 应届生 | 64 | 入围技能测试 |
2 | 2013007 | 朱玲 | 应届生 | 55.5 | 入围技能测试 |
3 | 2013040 | 周敏 | 应届生 | 51 | 入围技能测试 |
4 | 2013160 | 陈奕含 | 应届生 | 50 | 入围技能测试 |
5 | 2013037 | 胡恩露 | 应届生 | 49.5 | 入围技能测试 |
6 | 2013175 | 顾家米 | 应届生 | 46.5 | 入围技能测试 |
7 | 2013034 | 姚芳芳 | 应届生 | 44.5 | 入围技能测试 |
8 | 2013050 | 方舒 | 应届生 | 44.5 | 入围技能测试 |
9 | 2013089 | 夏海萍 | 应届生 | 44.5 | 入围技能测试 |
10 | 2013014 | 傅嘉露 | 应届生 | 44 | 入围技能测试 |
11 | 2013067 | 王雨玲 | 应届生 | 44 | 入围技能测试 |
12 | 2013054 | 王桑 | 应届生 | 43.5 | 入围技能测试 |
13 | 2013174 | 张一玲 | 应届生 | 43.5 | 入围技能测试 |
14 | 2013051 | 王莹琦 | 应届生 | 43 | 入围技能测试 |
15 | 2013033 | 王碧玮 | 应届生 | 42.5 | 入围技能测试 |
16 | 2013049 | 朱倩 | 应届生 | 42 | 入围技能测试 |
17 | 2013103 | 李梦旦 | 应届生 | 42 | 入围技能测试 |
18 | 2013017 | 张竹韵 | 应届生 | 41.5 | 入围技能测试 |
19 | 2013018 | 韩卓群 | 应届生 | 41.5 | 入围技能测试 |
20 | 2013105 | 吴赛妮 | 应届生 | 41.5 | 入围技能测试 |
21 | 2013177 | 厉思施 | 应届生 | 41.5 | 入围技能测试 |
22 | 2013009 | 姚圣怡 | 应届生 | 41 | 入围技能测试 |
23 | 2013048 | 郑冰炫 | 应届生 | 41 | 入围技能测试 |
24 | 2013052 | 陈桢 | 应届生 | 41 | 入围技能测试 |
25 | 2013006 | 方李央 | 应届生 | 40 | 入围技能测试 |
26 | 2013016 | 姜静颖 | 应届生 | 39.5 | 入围技能测试 |
27 | 2013038 | 俞益媛 | 应届生 | 39.5 | 入围技能测试 |
28 | 2013137 | 孙静静 | 应届生 | 39.5 | 并列入围技能测试 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲