2013年慈溪市教育局公开招聘小学教师(音乐、美术、体育、科学、信息技术学科)面试成绩和总成绩现予以公布(具体成绩详见附件)。体检时间另行通知。
慈溪市教育局
2013年5月8日
2013年慈溪市教育局公开招聘小学教师(非省统考学科)面试成绩和总成绩.xls
2013年慈溪市教育局公开招聘小学教师体、科、信学科面试成绩和总成绩 | |||||||||
申报岗位 | 测试学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
体育龙山 | 小学体育 | 徐淑燕 | 女 | TL011 | 10 | 60.5 | 90.3 | 72.42 | 进入体检 |
体育龙山 | 小学体育 | 朱慈云 | 女 | TL007 | 21 | 57.5 | 90.7 | 70.78 | 进入体检 |
体育龙山 | 小学体育 | 朱科路 | 男 | TL009 | 27 | 59.5 | 81.7 | 68.38 | 进入体检 |
体育龙山 | 小学体育 | 余湖平 | 男 | TL003 | 11 | 55.5 | 77.7 | 64.38 | |
体育龙山 | 小学体育 | 王臻可 | 男 | TL004 | 24 | 56.5 | 73 | 63.1 | |
体育掌起 | 小学体育 | 刘雪晴 | 男 | TZ005 | 23 | 68 | 89 | 76.4 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 吴小央 | 女 | TZ019 | 12 | 67.5 | 82.7 | 73.58 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 方俐 | 女 | TZ010 | 17 | 64 | 84 | 72 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 冯巧叶 | 女 | TZ012 | 15 | 59.5 | 89 | 71.3 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 吕秀波 | 女 | TZ006 | 7 | 61.5 | 83.7 | 70.38 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 胡立科 | 男 | TZ004 | 25 | 56.5 | 84.7 | 67.78 | 进入体检 |
体育掌起 | 小学体育 | 高苗挺 | 男 | TZ009 | 3 | 52.5 | 80.3 | 63.62 | |
体育掌起 | 小学体育 | 余经纬 | 男 | TZ014 | 9 | 53 | 76 | 62.2 | |
体育掌起 | 小学体育 | 陈斌 | 男 | TZ001 | 6 | 54.5 | 72.7 | 61.78 | |
体育新浦 | 小学体育 | 陆亚平 | 女 | TX003 | 2 | 52.5 | 86.3 | 66.02 | 进入体检 |
体育庵东 | 小学体育 | 黎姣 | 女 | TA005 | 13 | 65 | 87.7 | 74.08 | 进入体检 |
体育庵东 | 小学体育 | 沈佰庆 | 男 | TA001 | 1 | 64 | 78 | 69.6 | 进入体检 |
体育庵东 | 小学体育 | 崔朝娜 | 女 | TA008 | 19 | 49.5 | 85.3 | 63.82 | |
体育统招 | 小学体育 | 周烨 | 女 | TT016 | 16 | 70 | 87 | 76.8 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 孙霜霜 | 女 | TT008 | 18 | 61.5 | 83.3 | 70.22 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 林伟 | 男 | TT023 | 5 | 55.5 | 90.3 | 69.42 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 陶红利 | 女 | TT003 | 20 | 54 | 87 | 67.2 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 陈银琪 | 男 | TT024 | 22 | 53.5 | 87.7 | 67.18 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 孙冠舰 | 男 | TT006 | 14 | 57 | 82 | 67 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 马锡威 | 男 | TT004 | 26 | 50 | 87.3 | 64.92 | 进入体检 |
体育统招 | 小学体育 | 徐军波 | 男 | TT021 | 8 | 58 | 72.3 | 63.72 | |
体育统招 | 小学体育 | 章丹 | 女 | TT018 | 4 | 48 | 71.3 | 57.32 | |
科学龙山 | 小学科学 | 沈凯旋 | 男 | KL005 | 9 | 77.5 | 80.7 | 78.78 | 进入体检 |
科学龙山 | 小学科学 | 王珏 | 女 | KL007 | 13 | 68.5 | 81.3 | 73.62 | |
科学掌起 | 小学科学 | 鲍周哲 | 女 | KZ005 | 8 | 73 | 88 | 79 | 进入体检 |
科学掌起 | 小学科学 | 叶晓燕 | 女 | KZ002 | 10 | 71 | 88 | 77.8 | 进入体检 |
科学掌起 | 小学科学 | 林琳霞 | 女 | KZ001 | 21 | 70.5 | 83.3 | 75.62 | |
科学掌起 | 小学科学 | 徐佳文 | 男 | KZ015 | 16 | 70 | 84 | 75.6 | |
科学新浦 | 小学科学 | 胡泽维 | 男 | KX002 | 2 | 78 | 86.7 | 81.48 | 进入体检 |
科学新浦 | 小学科学 | 钟园园 | 女 | KX005 | 26 | 77.5 | 80.3 | 78.62 | |
科学庵东 | 小学科学 | 周桑桑 | 女 | KA004 | 25 | 81 | 86 | 83 | 进入体检 |
科学庵东 | 小学科学 | 金培 | 男 | KA015 | 4 | 78 | 90.3 | 82.92 | 进入体检 |
科学庵东 | 小学科学 | 阮如青 | 女 | KA021 | 19 | 69.5 | 83.7 | 75.18 | |
科学庵东 | 小学科学 | 俞文 | 男 | KA012 | 20 | 69.5 | 83.3 | 75.02 | |
科学统招 | 小学科学 | 金雷 | 男 | KT072 | 5 | 84.5 | 91.3 | 87.22 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 孙宇欣 | 女 | KT066 | 17 | 82 | 89 | 84.8 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 马骏 | 男 | KT057 | 27 | 79.5 | 91.3 | 84.22 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 卢梅 | 女 | KT013 | 22 | 80.5 | 88.3 | 83.62 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 应丽波 | 女 | KT096 | 24 | 82 | 85.7 | 83.48 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 许晶晶 | 女 | KT008 | 28 | 78 | 91 | 83.2 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 徐雪丹 | 女 | KT141 | 6 | 78 | 90.7 | 83.08 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 韩水水 | 女 | KT025 | 14 | 81 | 86 | 83 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 操虎 | 男 | KT139 | 3 | 80 | 87.3 | 82.92 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 胡叶丹 | 女 | KT078 | 18 | 79 | 88 | 82.6 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 周建松 | 男 | KT010 | 15 | 78.5 | 85.3 | 81.22 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 方燕芸 | 女 | KT125 | 7 | 78 | 85 | 80.8 | 进入体检 |
科学统招 | 小学科学 | 陆葳葳 | 女 | KT123 | 23 | 78 | 84 | 80.4 | |
科学统招 | 小学科学 | 宣蓉 | 女 | KT029 | 11 | 79.5 | 81.7 | 80.38 | |
科学统招 | 小学科学 | 龚丹丹 | 女 | KT118 | 12 | 79 | 82 | 80.2 | |
科学统招 | 小学科学 | 俞潇 | 女 | KT011 | 1 | 80 | 79.3 | 79.72 | |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 闻凯燕 | 女 | XL004 | 20 | 78.5 | 79.7 | 78.98 | 进入体检 |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 韩东方 | 男 | XL001 | 9 | 74.5 | 77.3 | 75.62 | 进入体检 |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 华一丹 | 女 | XL003 | 10 | 74 | 73 | 73.6 | 进入体检 |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 赵文燕 | 女 | XL007 | 4 | 76 | 70 | 73.6 | |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 章素娜 | 女 | XL009 | 12 | 64.5 | 82 | 71.5 | |
信息技术龙山 | 小学信息技术 | 江莎 | 女 | XL012 | 6 | 67.5 | 71.7 | 69.18 | |
信息技术掌起 | 小学信息技术 | 厉群 | 女 | XZ003 | 18 | 67 | 75.7 | 70.48 | 进入体检 |
信息技术掌起 | 小学信息技术 | 沈欢 | 男 | XZ006 | 8 | 71.5 | 62 | 67.7 | 进入体检 |
信息技术掌起 | 小学信息技术 | 俞金柯 | 女 | XZ005 | 11 | 65.5 | 68 | 66.5 | |
信息技术掌起 | 小学信息技术 | 吴静静 | 女 | XZ004 | 16 | 61.5 | 71 | 65.3 | |
信息技术庵东 | 小学信息技术 | 施益佳 | 女 | XA004 | 19 | 69 | 72.7 | 70.48 | 进入体检 |
信息技术庵东 | 小学信息技术 | 周洁意 | 女 | XA003 | 5 | 58.5 | 71.7 | 63.78 | |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 陈丽莹 | 女 | XT012 | 17 | 79 | 82 | 80.2 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 马骋 | 女 | XT009 | 7 | 76.5 | 83 | 79.1 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 胡益织 | 女 | XT023 | 2 | 76 | 79.3 | 77.32 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 胡烨钐 | 女 | XT011 | 14 | 70 | 77 | 72.8 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 陆微 | 女 | XT016 | 3 | 68 | 79.3 | 72.52 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 胡蕾 | 女 | XT022 | 15 | 67 | 79.3 | 71.92 | 进入体检 |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 王赟 | 女 | XT017 | 1 | 68 | 77 | 71.6 | |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 卢莹 | 女 | XT026 | 13 | 66 | 74 | 69.2 | |
信息技术统招 | 小学信息技术 | 蔡央央 | 男 | XT004 | 21 | 70.5 | 缺考 |
备注:报考信息技术龙山岗位的XL003和XL007总成绩并列,根据今年教师招聘公告规定,“如总成绩并列,则以报考人员最高学历高者优先”。XL003最高学历为本科,XL007最高学历为大专。
2013年慈溪市教育局公开招聘小学教师音、美学科面试成绩和总成绩 | |||||||||||
申报岗位 | 测试学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 说课成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
音乐龙山 | 小学音乐 | 黄仕春 | 女 | ML007 | 17 | 76 | 78 | 84 | 81 | 78 | 进入体检 |
音乐龙山 | 小学音乐 | 胡芳 | 女 | ML003 | 7 | 71 | 76 | 77 | 76.4 | 73.1 | 进入体检 |
音乐龙山 | 小学音乐 | 卢曦 | 女 | ML009 | 3 | 62 | 84.3 | 78 | 81.3 | 69.7 | 进入体检 |
音乐龙山 | 小学音乐 | 张建芬 | 女 | ML008 | 18 | 66 | 77.3 | 69 | 73.3 | 68.9 | 进入体检 |
音乐龙山 | 小学音乐 | 应美容 | 女 | ML011 | 9 | 65 | 71.3 | 0 | 35.7 | ||
音乐掌起 | 小学音乐 | 张雪丹 | 女 | MZ006 | 6 | 63 | 75.7 | 72 | 74 | 67.4 | 进入体检 |
音乐掌起 | 小学音乐 | 郑虹 | 女 | MZ002 | 1 | 61.5 | 76 | 73 | 74.7 | 66.8 | 进入体检 |
音乐掌起 | 小学音乐 | 卢佰惠 | 女 | MZ005 | 13 | 56 | 80.7 | 71 | 75.7 | 63.9 | |
音乐新浦 | 小学音乐 | 陈洁琼 | 女 | MX001 | 14 | 57 | 76 | 75 | 75.5 | 64.4 | 进入体检 |
音乐庵东 | 小学音乐 | 陈芳芳 | 女 | MA003 | 5 | 65 | 73.7 | 81 | 77.2 | 69.9 | 进入体检 |
音乐庵东 | 小学音乐 | 钱莎莎 | 女 | MA004 | 20 | 53.5 | 74 | 71 | 72.4 | 61 | |
音乐统招 | 小学音乐 | 施丽娜 | 女 | MT027 | 12 | 80 | 86 | 79 | 82.4 | 80.9 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 马锡姣 | 女 | MT014 | 21 | 73.5 | 82.3 | 76 | 79.3 | 75.8 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 余立萍 | 女 | MT035 | 10 | 69.5 | 87.3 | 79 | 83.2 | 75 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 周佳妮 | 女 | MT022 | 24 | 71 | 80 | 80 | 79.9 | 74.5 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 杨洁 | 女 | MT015 | 11 | 65.5 | 81 | 82 | 81.4 | 71.8 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 吴洁 | 女 | MT011 | 19 | 67.5 | 77.3 | 77 | 77.3 | 71.4 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 胡金金 | 女 | MT003 | 22 | 66.5 | 80 | 75 | 77.5 | 70.9 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 杜平平 | 女 | MT032 | 4 | 59 | 83.3 | 87 | 85.2 | 69.5 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 卢哲静 | 女 | MT016 | 2 | 73 | 76.7 | 43 | 60 | 67.8 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 滕侠 | 女 | MT012 | 16 | 56 | 79.3 | 78 | 78.8 | 65.1 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 徐丹丹 | 女 | MT007 | 8 | 54.5 | 77.3 | 81 | 79 | 64.3 | 进入体检 |
音乐统招 | 小学音乐 | 邹纳斯 | 女 | MT031 | 23 | 56.5 | 79 | 72 | 75.7 | 64.2 | |
音乐统招 | 小学音乐 | 童玲 | 女 | MT006 | 15 | 54.5 | 64 | 71 | 67.5 | 59.7 | |
美术龙山 | 小学美术 | 陆威峰 | 男 | AL005 | 17 | 80 | 81.7 | 82 | 81.7 | 80.7 | 进入体检 |
美术龙山 | 小学美术 | 何萍 | 女 | AL008 | 10 | 79 | 82 | 77 | 79.4 | 79.1 | 进入体检 |
美术龙山 | 小学美术 | 徐昇 | 男 | AL007 | 18 | 72 | 71 | 71 | 70.9 | 71.5 | |
美术龙山 | 小学美术 | 陆伶俐 | 女 | AL002 | 22 | 64 | 91 | 67 | 79.2 | 70.1 | |
美术掌起 | 小学美术 | 虞芳 | 女 | AZ010 | 23 | 84.5 | 92.3 | 83 | 87.7 | 85.8 | 进入体检 |
美术掌起 | 小学美术 | 邬伟吉 | 男 | AZ006 | 15 | 81 | 88 | 90 | 89 | 84.2 | 进入体检 |
美术掌起 | 小学美术 | 林天生 | 男 | AZ001 | 16 | 84.5 | 78.7 | 83 | 80.7 | 83 | 进入体检 |
美术掌起 | 小学美术 | 张雪莉 | 女 | AZ004 | 11 | 79 | 87 | 74 | 80.4 | 79.5 | |
美术掌起 | 小学美术 | 陆薇蕾 | 女 | AZ014 | 1 | 79 | 77 | 80 | 78.5 | 78.8 | |
美术掌起 | 小学美术 | 杨珂锰 | 男 | AZ011 | 5 | 70 | 58 | 缺考 | |||
美术新浦 | 小学美术 | 曹科萍 | 女 | AX003 | 24 | 82 | 86.3 | 70 | 78 | 80.4 | 进入体检 |
美术新浦 | 小学美术 | 徐玉明 | 男 | AX002 | 7 | 74 | 77.3 | 73 | 75 | 74.4 | |
美术庵东 | 小学美术 | 陈黛尔 | 女 | AA006 | 14 | 81 | 89.7 | 80 | 84.9 | 82.5 | 进入体检 |
美术庵东 | 小学美术 | 宋镒 | 男 | AA002 | 2 | 73.5 | 91 | 90 | 90.4 | 80.2 | 进入体检 |
美术庵东 | 小学美术 | 沈濛姣 | 女 | AA003 | 6 | 77 | 89.7 | 77 | 83.5 | 79.6 | |
美术庵东 | 小学美术 | 严雅洁 | 女 | AA008 | 8 | 74 | 86.3 | 88 | 87.2 | 79.3 | |
美术统招 | 小学美术 | 罗佳赢 | 女 | AT023 | 13 | 87.5 | 93.3 | 88 | 90.8 | 88.8 | 进入体检 |
美术统招 | 小学美术 | 张清霞 | 女 | AT014 | 9 | 75 | 91.7 | 91 | 91.5 | 81.6 | 进入体检 |
美术统招 | 小学美术 | 胡波波 | 女 | AT011 | 20 | 76 | 89 | 91 | 90 | 81.6 | 进入体检 |
美术统招 | 小学美术 | 乐爱平 | 女 | AT021 | 3 | 81 | 82.3 | 75 | 78.7 | 80.1 | 进入体检 |
美术统招 | 小学美术 | 严彩娇 | 女 | AT002 | 21 | 72 | 83 | 69 | 76.2 | 73.7 | 进入体检 |
美术统招 | 小学美术 | 史佳艺 | 女 | AT024 | 12 | 69 | 81 | 80 | 80.4 | 73.5 | |
美术统招 | 小学美术 | 郭晨晖 | 男 | AT022 | 4 | 71 | 78 | 74 | 76.2 | 73.1 | |
美术统招 | 小学美术 | 陆烨烨 | 女 | AT019 | 19 | 69 | 78 | 70 | 74 | 71 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲