文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 绍兴教师招聘网 >> 内容

2013年浙江省绍兴上虞市中小学幼儿园教师招聘考试笔试成绩公布

时间:2013-5-8 9:28:31 点击:

现将2013年上虞市中小学幼儿园教师公开招考笔试成绩予以公布。面试办法和列入面试人员名单将于近日公布,请及时关注上虞市人民政府网和上虞教育信息网。

附件:2013年上虞市中小学幼儿园教师公开招考笔试成绩公布.xls

上虞市教育体育局

2013年5月7日

,
2013年上虞市中小学幼儿园教师公开招考笔试成绩公布
准考证号 性别 报考专业 政策加分 教育基础知识 学科专业知识 折合笔试总成绩 小计
068271310367 科学    58  73 68.50 68.50
068271310228 科学    58  69 65.70 65.70
068271310202 科学    52  71 65.30 65.30
068271310390 科学    48  72 64.80 64.80
068271310013 科学    48  71 64.10 64.10
068271310253 科学 3  49  66 60.90 63.90
068271310230 科学 3  58  62 60.80 63.80
068271310099 科学 3  39  70 60.70 63.70
068271310031 科学    44  70 62.20 62.20
068271310121 科学    53  66 62.10 62.10
068271310410 科学    45  68 61.10 61.10
068271310237 科学    46  67 60.70 60.70
068271310356 科学 6  43  59 54.20 60.20
068271310203 科学    48  65 59.90 59.90
068271310309 科学    54  62 59.60 59.60
068271310289 科学    39  68 59.30 59.30
068271310159 科学    52  62 59.00 59.00
068271310370 科学    47  64 58.90 58.90
068271310166 科学 3  52  57 55.50 58.50
068271310114 科学    43  65 58.40 58.40
068271310185 科学    45  64 58.30 58.30
068271310010 科学    42  65 58.10 58.10
068271310358 科学    42  65 58.10 58.10
068271310224 科学    37  67 58.00 58.00
068271310075 科学    46  63 57.90 57.90
068271310377 科学 3  39  61 54.40 57.40
068271310212 科学    41  64 57.10 57.10
068271310111 科学    36  66 57.00 57.00
068271310283 科学    33  67 56.80 56.80
068271310112 科学    42  62 56.00 56.00
068271310314 科学    37  64 55.90 55.90
068271310272 科学    40  62 55.40 55.40
068271310294 科学    41  61 55.00 55.00
068271310335 科学    36  63 54.90 54.90
068271310254 科学    39  60 53.70 53.70
068271310061 科学    29  64 53.50 53.50
068271310040 科学    39  59 53.00 53.00
068271310097 科学    35  59 51.80 51.80
068271310102 科学    35  59 51.80 51.80
068271310113 科学    42  54 50.40 50.40
068271310206 科学    36  56 50.00 50.00
068271310026 科学    29  58 49.30 49.30
068271310381 科学    36  55 49.30 49.30
068271310299 科学    34  54 48.00 48.00
068271310065 科学    38  52 47.80 47.80
068271310287 科学    42  50 47.60 47.60
068271310446 科学    44  49 47.50 47.50
068271310194 科学    35  52 46.90 46.90
068271310372 科学    38  49 45.70 45.70
068271310152 科学    35  50 45.50 45.50
068271310074 科学 3     缺考  
068271310293 科学 3     缺考  
068271310020 科学       缺考  
068271310084 科学       缺考  
068271310322 科学       缺考  
068271310323 科学       缺考  
068271310141 美术    46 76 67.00 67.00
068271310265 美术    44 76 66.40 66.40
068271310215 美术    47 69 62.40 62.40
068271310127 美术 3  46 64 58.60 61.60
068271310234 美术    37 70 60.10 60.10
068271310276 美术    33 67 56.80 56.80
068271310355 美术    34 57 50.10 50.10
068271310183 美术    26 58 48.40 48.40
068271310222 美术    31 52 45.70 45.70
068271310354 美术    25 49 41.80 41.80
068271310411 社会 3  59  82 75.10 78.10
068271310072 社会    61  85 77.80 77.80
068271310241 社会    61  81 75.00 75.00
068271310329 社会    58  82 74.80 74.80
068271310028 社会    61  79 73.60 73.60
068271310261 社会    53  82 73.30 73.30
068271310239 社会    60  77 71.90 71.90
068271310136 社会 3  45  78 68.10 71.10
068271310092 社会    47  81 70.80 70.80
068271310332 社会    53  78 70.50 70.50
068271310027 社会    55  77 70.40 70.40
068271310440 社会    58  73 68.50 68.50
068271310204 社会    48  77 68.30 68.30
068271310303 社会    42  79 67.90 67.90
068271310098 社会    59  71 67.40 67.40
068271310262 社会    56  71 66.50 66.50
068271310157 社会    46  75 66.30 66.30
068271310304 社会    41  77 66.20 66.20
068271310369 社会 3  52  68 63.20 66.20
068271310104 社会    42  76 65.80 65.80
068271310348 社会    45  73 64.60 64.60
068271310158 社会    40  74 63.80 63.80
068271310266 社会    39  74 63.50 63.50
068271310134 社会    41  72 62.70 62.70
068271310315 社会    28  73 59.50 59.50
068271310292 社会    35  69 58.80 58.80
068271310363 社会    44  48 46.80 46.80
068271310193 社会    29  34 32.50 32.50
068271310091 社会       缺考  
068271310246 社会       缺考  
068271310245 数学    61  83 76.40 76.40
068271310046 数学    44  86 73.40 73.40
068271310248 数学    51  78 69.90 69.90
068271310321 数学    53  76 69.10 69.10
068271310140 数学    52  74 67.40 67.40
068271310034 数学    48  75 66.90 66.90
068271310238 数学    49  74 66.50 66.50
068271310274 数学    48  73 65.50 65.50
068271310260 数学    44  71 62.90 62.90
068271310162 数学    55  65 62.00 62.00
068271310176 数学    40  71 61.70 61.70
068271310397 数学    40  70 61.00 61.00
068271310051 数学    55  63 60.60 60.60
068271310035 数学    46  66 60.00 60.00
068271310146 数学    43  67 59.80 59.80
068271310259 数学    43  67 59.80 59.80
068271310360 数学    38  69 59.70 59.70
068271310263 数学    53  62 59.30 59.30
068271310169 数学    41  67 59.20 59.20
068271310144 数学    59  57 57.60 57.60
068271310163 数学    47  62 57.50 57.50
068271310420 数学    42  64 57.40 57.40
068271310053 数学    49  60 56.70 56.70
068271310055 数学    42  58 53.20 53.20
068271310165 数学    52  53 52.70 52.70
068271310161 数学    39  58 52.30 52.30
068271310201 数学    49  50 49.70 49.70
068271310095 数学    39  52 48.10 48.10
068271310448 数学    34  53 47.30 47.30
068271310049 数学    45  46 45.70 45.70
068271310170 数学    49  41 43.40 43.40
068271310232 数学    26  50 42.80 42.80
068271310137 数学    32  47 42.50 42.50
068271310150 数学    37  42 40.50 40.50
068271310421 数学    30  41 37.70 37.70
068271310210 数学    35  35 35.00 35.00
068271310405 数学    40  32 34.40 34.40
068271310225 数学    30  30 30.00 30.00
068271310100 数学    27  30 29.10 29.10
068271310396 数学    24  23 23.30 23.30
068271310436 数学    36  13 19.90 19.90
068271310120 数学    18  15 15.90 15.90
068271310330 数学    42 缺考    
068271310129 数学    25 缺考    
068271310004 数学       缺考  
068271310257 数学       缺考  
068271310279 数学       缺考  
068271310371 数学       缺考  
068271310383 数学       缺考  
068271310361 特教    53  64 60.70 60.70
068271310019 特教    41  57 52.20 52.20
068271310362 特教    43  50 47.90 47.90
068271310380 特教    30  51 44.70 44.70
068271310286 特教    33  43 40.00 40.00
068271310058 特教       缺考  
068271310087 特教       缺考  
068271310247 特教       缺考  
068271310365 特教       缺考  
068271310443 特教       缺考  
068271310209 体育 6  50 83 73.10 79.10
068271310168 体育    47 87 75.00 75.00
068271310076 体育    54 83 74.30 74.30
068271310160 体育 4  43 81 69.60 73.60
068271310349 体育 4  48 78 69.00 73.00
068271310086 体育 6  37 76 64.30 70.30
068271310036 体育    46 80 69.80 69.80
068271310318 体育    42 81 69.30 69.30
068271310284 体育    44 80 69.20 69.20
068271310180 体育 9  35 68 58.10 67.10
068271310285 体育    51 74 67.10 67.10
068271310023 体育    36 80 66.80 66.80
068271310264 体育    38 79 66.70 66.70
068271310290 体育 6  32 73 60.70 66.70
068271310119 体育    36 79 66.10 66.10
068271310226 体育    45 75 66.00 66.00
068271310427 体育    27 82 65.50 65.50
068271310207 体育    45 74 65.30 65.30
068271310181 体育    32 78 64.20 64.20
068271310060 体育    43 73 64.00 64.00
068271310338 体育    44 71 62.90 62.90
068271310172 体育    38 72 61.80 61.80
068271310068 体育    34 73 61.30 61.30
068271310208 体育    37 71 60.80 60.80
068271310069 体育    40 69 60.30 60.30
068271310198 体育    31 71 59.00 59.00
068271310378 体育    34 68 57.80 57.80
068271310413 体育 6  23 64 51.70 57.70
068271310336 体育    39 65 57.20 57.20
068271310143 体育    27 70 57.10 57.10
068271310252 体育 6  27 58 48.70 54.70
068271310423 体育    33 64 54.70 54.70
068271310070 体育    42 60 54.60 54.60
068271310021 体育 6  31 55 47.80 53.80
068271310430 体育 2  28 62 51.80 53.80
068271310062 体育    34 62 53.60 53.60
068271310268 体育 2  34 57 50.10 52.10
068271310142 体育    25 63 51.60 51.60
068271310011 体育    26 62 51.20 51.20
068271310334 体育 6  30 51 44.70 50.70
068271310077 体育    32 58 50.20 50.20
068271310236 体育    32 56 48.80 48.80
068271310233 体育    35 51 46.20 46.20
068271310401 体育 2  26 52 44.20 46.20
068271310270 体育    32 51 45.30 45.30
068271310167 体育    30 48 42.60 42.60
068271310302 体育 2  33 42 39.30 41.30
068271310267 体育    38 39 38.70 38.70
068271310177 体育 6  26 31 29.50 35.50
068271310449 体育    22 31 28.30 28.30
068271310425 体育    12 缺考    
068271310018 体育       缺考  
068271310340 体育       缺考  
068271310426 体育       缺考  
068271310271 心理健康    51  61 58.00 58.00
068271310118 心理健康    44  62 56.60 56.60
068271310054 心理健康    47  58 54.70 54.70
068271310133 心理健康    41  57 52.20 52.20
068271310374 心理健康    41  55 50.80 50.80
068271310341 心理健康    51  48 48.90 48.90
068271310192 心理健康    36  54 48.60 48.60
068271310375 心理健康    52  47 48.50 48.50
068271310357 心理健康    36  51 46.50 46.50
068271310191 心理健康    42  44 43.40 43.40
068271310128 心理健康    33  44 40.70 40.70
068271310328 心理健康 3     缺考  
068271310006 信息技术    42  64 57.40 57.40
068271310110 信息技术    37  66 57.30 57.30
068271310101 信息技术    42  59 53.90 53.90
068271310301 信息技术    38  57 51.30 51.30
068271310439 信息技术    31  57 49.20 49.20
068271310094 信息技术    39  53 48.80 48.80
068271310352 信息技术    39  53 48.80 48.80
068271310219 信息技术    39  52 48.10 48.10
068271310333 信息技术    36  49 45.10 45.10
068271310353 信息技术    34  47 43.10 43.10
068271310442 信息技术    25  50 42.50 42.50
068271310408 信息技术    31  40 37.30 37.30
068271310373 信息技术 3     缺考  
068271310392 音乐    44 80.5 69.55 69.55
068271310116 音乐    37 72 61.50 61.50
068271310386 音乐    45 67 60.40 60.40
068271310052 音乐    42 66.5 59.15 59.15
068271310057 音乐    50 60 57.00 57.00
068271310151 音乐    38 62.5 55.15 55.15
068271310220 音乐    40 60 54.00 54.00
068271310187 音乐    37 57 51.00 51.00
068271310273 音乐    49 50.5 50.05 50.05
068271310179 音乐    39 54.5 49.85 49.85
068271310117 音乐    34 55.5 49.05 49.05
068271310223 音乐    44 51 48.90 48.90
068271310156 音乐    42 49 46.90 46.90
068271310235 音乐    33 49.5 44.55 44.55
068271310221 音乐    38 43 41.50 41.50
068271310214 音乐    41 39.5 39.95 39.95
068271310316 音乐    40 39.5 39.65 39.65
068271310089 音乐    34 40 38.20 38.20
068271310243 音乐    38 37.5 37.65 37.65
068271310435 音乐    31 31 31.00 31.00
068271310038 音乐       缺考  
068271310217 音乐       缺考  
068271310450 英语    51  74 67.10 67.10
068271310398 英语    55  69 64.80 64.80
068271310190 英语    58  67 64.30 64.30
068271310085 英语    53  66 62.10 62.10
068271310149 英语 3  49  55 53.20 56.20
068271310079 英语 3  43  57 52.80 55.80
068271310437 英语    57  55 55.60 55.60
068271310017 英语    63  51 54.60 54.60
068271310178 英语    57  53 54.20 54.20
068271310130 英语    54  54 54.00 54.00
068271310320 英语 3  40  54 49.80 52.80
068271310231 英语    48  54 52.20 52.20
068271310048 英语    49  53 51.80 51.80
068271310033 英语    44  53 50.30 50.30
068271310280 英语    48  50 49.40 49.40
068271310186 英语    45  51 49.20 49.20
068271310073 英语 3  38  49 45.70 48.70
068271310404 英语    55  46 48.70 48.70
068271310131 英语    45  50 48.50 48.50
068271310359 英语    44  50 48.20 48.20
068271310319 英语    37  53 48.20 48.20
068271310199 英语    48  46 46.60 46.60
068271310184 英语    49  45 46.20 46.20
068271310029 英语    43  47 45.80 45.80
068271310123 英语    40  48 45.60 45.60
068271310005 英语    46  45 45.30 45.30
068271310211 英语    39  48 45.30 45.30
068271310037 英语    39  47 44.60 44.60
068271310022 英语    50  42 44.40 44.40
068271310080 英语    43  45 44.40 44.40
068271310147 英语    47  43 44.20 44.20
068271310039 英语    42  45 44.10 44.10
068271310296 英语    44  44 44.00 44.00
068271310347 英语    46  42 43.20 43.20
068271310007 英语    37  45 42.60 42.60
068271310382 英语    32  47 42.50 42.50
068271310343 英语    39  43 41.80 41.80
068271310400 英语    31  46 41.50 41.50
068271310024 英语    35  41 39.20 39.20
068271310200 英语    27  44 38.90 38.90
068271310050 英语    36  40 38.80 38.80
068271310195 英语    36  40 38.80 38.80
068271310197 英语    29  43 38.80 38.80
068271310403 英语    36  39 38.10 38.10
068271310240 英语    31  41 38.00 38.00
068271310393 英语    34  35 34.70 34.70
068271310229 英语    33  34 33.70 33.70
068271310258 英语    32  34 33.40 33.40
068271310428 英语    27  36 33.30 33.30
068271310025 英语    36 缺考    
068271310071 英语       缺考  
068271310419 幼儿教师    52  55 54.10 54.10
068271310242 幼儿教师    43  58 53.50 53.50
068271310379 幼儿教师    52  52 52.00 52.00
068271310132 幼儿教师    54  51 51.90 51.90
068271310015 幼儿教师    47  52 50.50 50.50
068271310196 幼儿教师    45  52 49.90 49.90
068271310441 幼儿教师    42  53 49.70 49.70
068271310103 幼儿教师    44  51 48.90 48.90
068271310415 幼儿教师    44  49 47.50 47.50
068271310188 幼儿教师    45  48 47.10 47.10
068271310414 幼儿教师    44  48 46.80 46.80
068271310342 幼儿教师    36  51 46.50 46.50
068271310291 幼儿教师    42  48 46.20 46.20
068271310012 幼儿教师    34  51 45.90 45.90
068271310064 幼儿教师    34  51 45.90 45.90
068271310434 幼儿教师    40  48 45.60 45.60
068271310298 幼儿教师    44  46 45.40 45.40
068271310063 幼儿教师    46  45 45.30 45.30
068271310326 幼儿教师    34  50 45.20 45.20
068271310078 幼儿教师    36  49 45.10 45.10
068271310126 幼儿教师    35  49 44.80 44.80
068271310295 幼儿教师    33  49 44.20 44.20
068271310307 幼儿教师    36  47 43.70 43.70
068271310135 幼儿教师    30  49 43.30 43.30
068271310418 幼儿教师    29  49 43.00 43.00
068271310417 幼儿教师    38  44 42.20 42.20
068271310255 幼儿教师    36  43 40.90 40.90
068271310014 幼儿教师    29  46 40.90 40.90
068271310306 幼儿教师    29  45 40.20 40.20
068271310145 幼儿教师    28  45 39.90 39.90
068271310447 幼儿教师    40  39 39.30 39.30
068271310016 幼儿教师    27  44 38.90 38.90
068271310043 幼儿教师    34  39 37.50 37.50
068271310305 幼儿教师    25  40 35.50 35.50
068271310337 幼儿教师    25  40 35.50 35.50
068271310216 幼儿教师    27  39 35.40 35.40
068271310327 幼儿教师    20 缺考    
068271310251 幼儿教师    11 缺考    
068271310297 幼儿教师       缺考  
068271310317 幼儿教师       缺考  
068271310344 幼儿教师       缺考  
068271310345 幼儿教师       缺考  
068271310407 幼儿教师       缺考  
068271310412 幼儿教师       缺考  
068271310310 语文 3  55  69 64.80 67.80
068271310312 语文    58  71 67.10 67.10
068271310218 语文    61  69 66.60 66.60
068271310125 语文    56  67 63.70 63.70
068271310008 语文    51  67 62.20 62.20
068271310331 语文    53  66 62.10 62.10
068271310096 语文    62  61 61.30 61.30
068271310088 语文    57  63 61.20 61.20
068271310275 语文    56  63 60.90 60.90
068271310164 语文    55  63 60.60 60.60
068271310409 语文    50  65 60.50 60.50
068271310001 语文    51  64 60.10 60.10
068271310148 语文    53  63 60.00 60.00
068271310081 语文    47  65 59.60 59.60
068271310124 语文    44  65 58.70 58.70
068271310093 语文    53  61 58.60 58.60
068271310324 语文    61  57 58.20 58.20
068271310227 语文    46  63 57.90 57.90
068271310376 语文    48  62 57.80 57.80
068271310032 语文    57  58 57.70 57.70
068271310429 语文 3  52  55 54.10 57.10
068271310044 语文    50  60 57.00 57.00
068271310406 语文    47  61 56.80 56.80
068271310059 语文    43  62 56.30 56.30
068271310269 语文 3  37  60 53.10 56.10
068271310047 语文    40  63 56.10 56.10
068271310431 语文    53  57 55.80 55.80
068271310174 语文    48  59 55.70 55.70
068271310173 语文    54  56 55.40 55.40
068271310350 语文    54  56 55.40 55.40
068271310277 语文    51  57 55.20 55.20
068271310391 语文    43  60 54.90 54.90
068271310424 语文    43  60 54.90 54.90
068271310395 语文    57  54 54.90 54.90
068271310082 语文    45  59 54.80 54.80
068271310282 语文    47  58 54.70 54.70
068271310067 语文    41  60 54.30 54.30
068271310030 语文    42  59 53.90 53.90
068271310311 语文    49  56 53.90 53.90
068271310002 语文    46  57 53.70 53.70
068271310189 语文    41  59 53.60 53.60
068271310244 语文    41  59 53.60 53.60
068271310139 语文    49  55 53.20 53.20
068271310288 语文    41  58 52.90 52.90
068271310083 语文    50  53 52.10 52.10
068271310368 语文    32  60 51.60 51.60
068271310432 语文    41  56 51.50 51.50
068271310041 语文    38  57 51.30 51.30
068271310090 语文    37  57 51.00 51.00
068271310105 语文    39  56 50.90 50.90
068271310108 语文    45  53 50.60 50.60
068271310106 语文    39  55 50.20 50.20
068271310366 语文    34  56 49.40 49.40
068271310389 语文    34  55 48.70 48.70
068271310182 语文    38  53 48.50 48.50
068271310107 语文    44  50 48.20 48.20
068271310433 语文    39  52 48.10 48.10
068271310171 语文    36  53 47.90 47.90
068271310278 语文    35  53 47.60 47.60
068271310109 语文    46  48 47.40 47.40
068271310346 语文    38  51 47.10 47.10
068271310281 语文    39  50 46.70 46.70
068271310388 语文    36  51 46.50 46.50
068271310045 语文    42  48 46.20 46.20
068271310042 语文    39  49 46.00 46.00
068271310387 语文    28  52 44.80 44.80
068271310385 语文    35  48 44.10 44.10
068271310175 语文    36  46 43.00 43.00
068271310422 语文    33  43 40.00 40.00
068271310444 语文    24  41 35.90 35.90
068271310003 语文       缺考  
068271310066 语文       缺考  
068271310153 语文       缺考  
068271310249 语文       缺考  
068271310250 语文       缺考  
068271310300 语文       缺考  
068271310325 语文       缺考  
068271310445 语文       缺考  
068271310138 职机电    50 62 58.40 58.40
068271310256 职机电    31 51 45.00 45.00
068271310351 职机电 3     缺考  
068271310364 职机械    33 65 55.40 55.40
068271310399 职机械    46 59 55.10 55.10
068271310416 职机械 3  33 50 44.90 47.90
068271310154 职机械    31 52 45.70 45.70
068271310155 职机械    33 50 44.90 44.90
068271310384 职机械    39 34 35.50 35.50
068271310056 职机械       缺考  
068271310115 职机械       缺考  
068271310308 职建筑    45 63.5 57.95 57.95
068271310438 职建筑    34 51.5 46.25 46.25
068271310205 职建筑    35 25 28.00 28.00
068271310009 职建筑 3     缺考  
068271310313 职汽修    41 66 58.50 58.50
068271310339 职汽修    31 61 52.00 52.00
068271310122 职汽修    33 56 49.10 49.10
068271310402 职汽修    32 53 46.70 46.70
068271310213 职汽修       缺考  
068271310394 职汽修       缺考  
 

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网