2013年嵊州市教育体育局公开招聘教师笔试成绩公布 | ||||
试场号 | 准考证号 | 性别 | 应聘专业 | 笔试成绩 |
第一试场 | 001 | 女 | 财会 | 67 |
第一试场 | 002 | 女 | 财会 | 64 |
第一试场 | 003 | 女 | 财会 | 47 |
第一试场 | 004 | 女 | 财会 | 82 |
第一试场 | 005 | 女 | 财会 | 41.5 |
第一试场 | 006 | 女 | 财会 | 62.5 |
第一试场 | 007 | 女 | 财会 | 54.5 |
第一试场 | 008 | 女 | 财会 | 缺考 |
第一试场 | 009 | 男 | 财会 | 缺考 |
第一试场 | 010 | 男 | 电工 | 46.5 |
第一试场 | 011 | 男 | 电工 | 69.5 |
第一试场 | 012 | 男 | 电工 | 67.5 |
第一试场 | 013 | 男 | 电工 | 60.5 |
第一试场 | 014 | 女 | 国际经济与贸易 | 41 |
第一试场 | 015 | 女 | 国际经济与贸易 | 45 |
第一试场 | 016 | 女 | 国际经济与贸易 | 74 |
第一试场 | 017 | 女 | 国际经济与贸易 | 61 |
第一试场 | 018 | 男 | 国际经济与贸易 | 45 |
第一试场 | 019 | 女 | 国际经济与贸易 | 51 |
第一试场 | 020 | 男 | 国际经济与贸易 | 71 |
第一试场 | 021 | 女 | 国际经济与贸易 | 缺考 |
第二试场 | 022 | 男 | 机械专业教师 | 62.5 |
第二试场 | 023 | 男 | 机械专业教师 | 63.5 |
第二试场 | 024 | 男 | 机械专业教师 | 61 |
第二试场 | 025 | 男 | 机械专业教师 | 50.5 |
第二试场 | 026 | 男 | 机械实习指导师 | 47 |
第二试场 | 027 | 男 | 机械实习指导师 | 71 |
第二试场 | 028 | 男 | 机械实习指导师 | 29 |
第二试场 | 029 | 男 | 机械实习指导师 | 16 |
第二试场 | 030 | 男 | 机械实习指导师 | 48 |
第二试场 | 031 | 男 | 汽修实习指导师 | 71 |
第二试场 | 032 | 男 | 汽修实习指导师 | 70 |
第二试场 | 033 | 男 | 汽修实习指导师 | 60 |
第二试场 | 034 | 女 | 旅游 | 18 |
第二试场 | 035 | 女 | 旅游 | 33 |
第二试场 | 036 | 女 | 旅游 | 31.5 |
第二试场 | 037 | 男 | 旅游 | 37.5 |
第二试场 | 038 | 女 | 旅游 | 28 |
第二试场 | 039 | 女 | 旅游 | 76 |
第二试场 | 040 | 女 | 旅游 | 68 |
第三试场 | 041 | 男 | 小学语文 | 66.5 |
第三试场 | 042 | 女 | 小学语文 | 65.5 |
第三试场 | 043 | 女 | 小学语文 | 69 |
第三试场 | 044 | 女 | 小学语文 | 69.5 |
第三试场 | 045 | 女 | 小学语文 | 72 |
第三试场 | 046 | 女 | 小学语文 | 78 |
第三试场 | 047 | 女 | 小学语文 | 67 |
第三试场 | 048 | 女 | 小学语文 | 74 |
第三试场 | 049 | 女 | 小学语文 | 60 |
第三试场 | 050 | 女 | 小学语文 | 69 |
第三试场 | 051 | 女 | 小学语文 | 69 |
第三试场 | 052 | 女 | 小学语文 | 57 |
第三试场 | 053 | 女 | 小学语文 | 57 |
第三试场 | 054 | 女 | 小学语文 | 60 |
第三试场 | 055 | 女 | 小学语文 | 46 |
第三试场 | 056 | 女 | 小学语文 | 57 |
第三试场 | 057 | 女 | 小学语文 | 61 |
第三试场 | 058 | 女 | 小学语文 | 70 |
第三试场 | 059 | 女 | 小学语文 | 64 |
第三试场 | 060 | 女 | 小学语文 | 59 |
第三试场 | 061 | 女 | 小学语文 | 65 |
第三试场 | 062 | 女 | 小学语文 | 63 |
第三试场 | 063 | 女 | 小学语文 | 57 |
第三试场 | 064 | 女 | 小学语文 | 54 |
第三试场 | 065 | 女 | 小学语文 | 72 |
第三试场 | 066 | 女 | 小学语文 | 75 |
第三试场 | 067 | 女 | 小学语文 | 70 |
第三试场 | 068 | 女 | 小学语文 | 60 |
第三试场 | 069 | 女 | 小学语文 | 66 |
第三试场 | 070 | 女 | 小学语文 | 61 |
第四试场 | 071 | 女 | 小学语文 | 61 |
第四试场 | 072 | 女 | 小学语文 | 53 |
第四试场 | 073 | 男 | 小学语文 | 73 |
第四试场 | 074 | 女 | 小学语文 | 42 |
第四试场 | 075 | 男 | 小学语文 | 47 |
第四试场 | 076 | 女 | 小学语文 | 57 |
第四试场 | 077 | 女 | 小学语文 | 63 |
第四试场 | 078 | 女 | 小学语文 | 57 |
第四试场 | 079 | 女 | 小学语文 | 58 |
第四试场 | 080 | 女 | 小学语文 | 59 |
第四试场 | 081 | 女 | 小学语文 | 69.5 |
第四试场 | 082 | 男 | 小学语文 | 58 |
第四试场 | 083 | 女 | 小学语文 | 62.5 |
第四试场 | 084 | 女 | 小学语文 | 60 |
第四试场 | 085 | 女 | 小学语文 | 63.5 |
第四试场 | 086 | 男 | 小学语文 | 64 |
第四试场 | 087 | 女 | 小学语文 | 76 |
第四试场 | 088 | 女 | 小学语文 | 67 |
第四试场 | 089 | 男 | 小学科学 | 49 |
第四试场 | 090 | 女 | 小学科学 | 43 |
第四试场 | 091 | 男 | 小学科学 | 63 |
第四试场 | 092 | 女 | 小学科学 | 60 |
第四试场 | 093 | 男 | 小学科学 | 61 |
第四试场 | 094 | 女 | 小学科学 | 66 |
第四试场 | 095 | 女 | 小学科学 | 42 |
第四试场 | 096 | 男 | 小学科学 | 缺考 |
第四试场 | 097 | 女 | 小学科学 | 58 |
第四试场 | 098 | 女 | 小学科学 | 37 |
第四试场 | 099 | 女 | 小学科学 | 50 |
第五试场 | 100 | 女 | 小学科学 | 44 |
第五试场 | 101 | 男 | 小学科学 | 57 |
第五试场 | 102 | 男 | 小学科学 | 65 |
第五试场 | 103 | 男 | 小学科学 | 66 |
第五试场 | 104 | 男 | 小学科学 | 54 |
第五试场 | 105 | 男 | 小学科学 | 52 |
第五试场 | 106 | 男 | 小学科学 | 50 |
第五试场 | 107 | 男 | 小学科学 | 41 |
第五试场 | 108 | 女 | 小学科学 | 35 |
第五试场 | 109 | 女 | 小学科学 | 60 |
第五试场 | 110 | 女 | 小学科学 | 缺考 |
第五试场 | 111 | 男 | 小学科学 | 63 |
第五试场 | 112 | 女 | 小学科学 | 41 |
第五试场 | 113 | 女 | 小学科学 | 23 |
第五试场 | 114 | 女 | 小学科学 | 缺考 |
第五试场 | 115 | 男 | 小学科学 | 56 |
第五试场 | 116 | 女 | 小学科学 | 61 |
第五试场 | 117 | 女 | 小学科学 | 44 |
第五试场 | 118 | 女 | 小学科学 | 75 |
第五试场 | 119 | 男 | 小学科学 | 69 |
第五试场 | 120 | 女 | 小学科学 | 缺考 |
第五试场 | 121 | 女 | 小学科学 | 50 |
第五试场 | 122 | 男 | 小学科学 | 40 |
第五试场 | 123 | 男 | 小学科学 | 53 |
第五试场 | 124 | 男 | 小学科学 | 43 |
第五试场 | 125 | 女 | 小学科学 | 55 |
第五试场 | 126 | 女 | 小学科学 | 45 |
第五试场 | 127 | 女 | 小学科学 | 缺考 |
第五试场 | 128 | 男 | 小学科学 | 61 |
第五试场 | 129 | 女 | 小学科学 | 缺考 |
第六试场 | 130 | 女 | 小学数学 | 84 |
第六试场 | 131 | 女 | 小学数学 | 84 |
第六试场 | 132 | 女 | 小学数学 | 89 |
第六试场 | 133 | 男 | 小学数学 | 64 |
第六试场 | 134 | 女 | 小学数学 | 74 |
第六试场 | 135 | 女 | 小学数学 | 60 |
第六试场 | 136 | 女 | 小学数学 | 72 |
第六试场 | 137 | 女 | 小学数学 | 69 |
第六试场 | 138 | 女 | 小学数学 | 67 |
第六试场 | 139 | 女 | 小学数学 | 70 |
第六试场 | 140 | 男 | 小学数学 | 64 |
第六试场 | 141 | 女 | 小学数学 | 72 |
第六试场 | 142 | 男 | 小学数学 | 72 |
第六试场 | 143 | 女 | 小学数学 | 86 |
第六试场 | 144 | 女 | 小学数学 | 60 |
第六试场 | 145 | 女 | 小学数学 | 63 |
第六试场 | 146 | 男 | 小学数学 | 缺考 |
第六试场 | 147 | 女 | 小学数学 | 40 |
第六试场 | 148 | 女 | 小学数学 | 85 |
第六试场 | 149 | 女 | 小学数学 | 83 |
第六试场 | 150 | 女 | 小学数学 | 87 |
第六试场 | 151 | 女 | 小学数学 | 60 |
第六试场 | 152 | 女 | 小学数学 | 76 |
第六试场 | 153 | 女 | 小学数学 | 82 |
第六试场 | 154 | 女 | 小学数学 | 77 |
第六试场 | 155 | 女 | 小学数学 | 78 |
第六试场 | 156 | 女 | 小学数学 | 79 |
第六试场 | 157 | 女 | 小学数学 | 55 |
第六试场 | 158 | 男 | 小学数学 | 68 |
第六试场 | 159 | 女 | 小学数学 | 63 |
第七试场 | 160 | 女 | 小学数学 | 48 |
第七试场 | 161 | 女 | 小学数学 | 46 |
第七试场 | 162 | 女 | 小学数学 | 缺考 |
第七试场 | 163 | 男 | 小学数学 | 85 |
第七试场 | 164 | 女 | 小学数学 | 73 |
第七试场 | 165 | 男 | 小学数学 | 75 |
第七试场 | 166 | 女 | 小学数学 | 72 |
第七试场 | 167 | 女 | 小学数学 | 62 |
第七试场 | 168 | 女 | 小学数学 | 86 |
第七试场 | 169 | 女 | 小学数学 | 72 |
第七试场 | 170 | 女 | 小学数学 | 79 |
第七试场 | 171 | 男 | 小学数学 | 84 |
第七试场 | 172 | 女 | 小学数学 | 60 |
第七试场 | 173 | 女 | 小学数学 | 78 |
第七试场 | 174 | 女 | 小学数学 | 53 |
第七试场 | 175 | 女 | 小学数学 | 75 |
第七试场 | 176 | 女 | 小学数学 | 93 |
第七试场 | 177 | 女 | 小学数学 | 71 |
第七试场 | 178 | 女 | 小学数学 | 70 |
第七试场 | 179 | 女 | 小学数学 | 82 |
第八试场 | 180 | 女 | 小学英语 | 缺考 |
第八试场 | 181 | 女 | 小学英语 | 62.5 |
第八试场 | 182 | 女 | 小学英语 | 71.5 |
第八试场 | 183 | 女 | 小学英语 | 47 |
第八试场 | 184 | 女 | 小学英语 | 68.5 |
第八试场 | 185 | 女 | 小学英语 | 66 |
第八试场 | 186 | 女 | 小学英语 | 63.5 |
第八试场 | 187 | 女 | 小学英语 | 56 |
第八试场 | 188 | 女 | 小学英语 | 73.5 |
第八试场 | 189 | 女 | 小学英语 | 58.5 |
第八试场 | 190 | 女 | 小学英语 | 76.5 |
第八试场 | 191 | 女 | 小学英语 | 73 |
第八试场 | 192 | 女 | 小学英语 | 70 |
第八试场 | 193 | 女 | 小学英语 | 67.5 |
第八试场 | 194 | 女 | 小学英语 | 73 |
第八试场 | 195 | 女 | 小学英语 | 76.5 |
第八试场 | 196 | 女 | 小学英语 | 74.5 |
第八试场 | 197 | 女 | 小学英语 | 57.5 |
第八试场 | 198 | 女 | 小学英语 | 54 |
第八试场 | 199 | 男 | 小学英语 | 64 |
第八试场 | 200 | 男 | 小学英语 | 69.5 |
第八试场 | 201 | 女 | 小学英语 | 61.5 |
第八试场 | 202 | 女 | 小学英语 | 72 |
第八试场 | 203 | 女 | 小学英语 | 56 |
第八试场 | 204 | 女 | 小学英语 | 66.5 |
第八试场 | 205 | 女 | 小学英语 | 76.5 |
第八试场 | 206 | 女 | 小学英语 | 62.5 |
第八试场 | 207 | 女 | 小学英语 | 72 |
第八试场 | 208 | 女 | 小学英语 | 51.5 |
第八试场 | 209 | 女 | 小学英语 | 66 |
第八试场 | 210 | 女 | 小学英语 | 55.5 |
第八试场 | 211 | 女 | 小学英语 | 75 |
第八试场 | 212 | 男 | 小学英语 | 缺考 |
第九试场 | 213 | 女 | 小学英语 | 55 |
第九试场 | 214 | 女 | 小学英语 | 67 |
第九试场 | 215 | 女 | 小学英语 | 54 |
第九试场 | 216 | 女 | 小学英语 | 66 |
第九试场 | 217 | 男 | 小学英语 | 60 |
第九试场 | 218 | 女 | 小学英语 | 63.5 |
第九试场 | 219 | 女 | 小学英语 | 68 |
第九试场 | 220 | 女 | 小学英语 | 69.5 |
第九试场 | 221 | 女 | 小学英语 | 60 |
第九试场 | 222 | 女 | 小学英语 | 69.5 |
第九试场 | 223 | 女 | 小学英语 | 74 |
第九试场 | 224 | 女 | 小学英语 | 56 |
第九试场 | 225 | 女 | 小学英语 | 56 |
第九试场 | 226 | 女 | 小学英语 | 64 |
第九试场 | 227 | 女 | 小学英语 | 58 |
第九试场 | 228 | 女 | 小学英语 | 48 |
第九试场 | 229 | 男 | 小学英语 | 73 |
第九试场 | 230 | 女 | 小学英语 | 68 |
第九试场 | 231 | 女 | 小学英语 | 69 |
第九试场 | 232 | 女 | 小学英语 | 66.5 |
第九试场 | 233 | 女 | 小学英语 | 72 |
第九试场 | 234 | 女 | 小学英语 | 74 |
第九试场 | 235 | 女 | 小学英语 | 72.5 |
第九试场 | 236 | 女 | 小学英语 | 65 |
第九试场 | 237 | 女 | 小学英语 | 51.5 |
第九试场 | 238 | 女 | 小学英语 | 缺考 |
第九试场 | 239 | 女 | 小学英语 | 80.5 |
第九试场 | 240 | 女 | 小学英语 | 60.5 |
第九试场 | 241 | 女 | 小学英语 | 53 |
第九试场 | 242 | 女 | 小学英语 | 缺考 |
第九试场 | 243 | 女 | 小学英语 | 68 |
第九试场 | 244 | 女 | 小学英语 | 66 |
第十试场 | 245 | 男 | 小学体育 | 61 |
第十试场 | 246 | 男 | 小学体育 | 60 |
第十试场 | 247 | 男 | 小学体育 | 63 |
第十试场 | 248 | 女 | 小学体育 | 77 |
第十试场 | 249 | 女 | 小学体育 | 71 |
第十试场 | 250 | 男 | 小学体育 | 56.5 |
第十试场 | 251 | 女 | 小学体育 | 57 |
第十试场 | 252 | 男 | 小学体育 | 70 |
第十试场 | 253 | 男 | 小学体育 | 63 |
第十试场 | 254 | 男 | 小学体育 | 67 |
第十试场 | 255 | 女 | 小学体育 | 48.5 |
第十试场 | 256 | 女 | 小学美术 | 52 |
第十试场 | 257 | 女 | 小学美术 | 85 |
第十试场 | 258 | 女 | 小学美术 | 72 |
第十试场 | 259 | 女 | 小学美术 | 41 |
第十试场 | 260 | 女 | 小学美术 | 82.5 |
第十试场 | 261 | 女 | 小学美术 | 62 |
第十试场 | 262 | 女 | 小学美术 | 63 |
第十试场 | 263 | 男 | 小学音乐 | 63.5 |
第十试场 | 264 | 女 | 小学音乐 | 81 |
第十试场 | 265 | 女 | 小学音乐 | 48.5 |
第十试场 | 266 | 男 | 小学音乐 | 77 |
第十试场 | 267 | 女 | 小学音乐 | 68 |
第十试场 | 268 | 男 | 小学音乐 | 67.5 |
第十试场 | 269 | 女 | 小学音乐 | 75 |
第十试场 | 270 | 女 | 小学音乐 | 73 |
第十试场 | 271 | 男 | 小学音乐 | 缺考 |
第十一试场 | 272 | 女 | 幼儿园 | 53 |
第十一试场 | 273 | 女 | 幼儿园 | 53.5 |
第十一试场 | 274 | 女 | 幼儿园 | 48 |
第十一试场 | 275 | 女 | 幼儿园 | 54.5 |
第十一试场 | 276 | 女 | 幼儿园 | 54.5 |
第十一试场 | 277 | 女 | 幼儿园 | 72 |
第十一试场 | 278 | 女 | 幼儿园 | 63.5 |
第十一试场 | 279 | 女 | 幼儿园 | 51 |
第十一试场 | 280 | 女 | 幼儿园 | 60.5 |
第十一试场 | 281 | 女 | 幼儿园 | 42 |
第十一试场 | 282 | 女 | 幼儿园 | 39 |
第十一试场 | 283 | 女 | 幼儿园 | 41.5 |
第十一试场 | 284 | 女 | 幼儿园 | 56.5 |
第十一试场 | 285 | 女 | 幼儿园 | 32.5 |
第十一试场 | 286 | 女 | 幼儿园 | 44.5 |
第十一试场 | 287 | 女 | 幼儿园 | 30.5 |
第十一试场 | 288 | 女 | 幼儿园 | 35.5 |
第十一试场 | 289 | 女 | 幼儿园 | 26 |
第十一试场 | 290 | 女 | 幼儿园 | 43.5 |
第十一试场 | 291 | 男 | 幼儿园 | 37.5 |
第十一试场 | 292 | 女 | 幼儿园 | 35.5 |
第十一试场 | 293 | 女 | 幼儿园 | 56.5 |
第十一试场 | 294 | 女 | 幼儿园 | 60 |
第十一试场 | 295 | 女 | 幼儿园 | 38.5 |
第十一试场 | 296 | 女 | 幼儿园 | 41.5 |
第十一试场 | 297 | 女 | 幼儿园 | 缺考 |
第十一试场 | 298 | 女 | 幼儿园 | 44 |
第十一试场 | 299 | 女 | 幼儿园 | 37 |
第十一试场 | 300 | 女 | 幼儿园 | 60 |
第十一试场 | 301 | 女 | 幼儿园 | 33.5 |
第十二试场 | 302 | 女 | 幼儿园 | 63 |
第十二试场 | 303 | 女 | 幼儿园 | 31.5 |
第十二试场 | 304 | 女 | 幼儿园 | 60 |
第十二试场 | 305 | 女 | 幼儿园 | 44 |
第十二试场 | 306 | 女 | 幼儿园 | 36.5 |
第十二试场 | 307 | 女 | 幼儿园 | 47 |
第十二试场 | 308 | 女 | 幼儿园 | 61.5 |
第十二试场 | 309 | 女 | 幼儿园 | 35.5 |
第十二试场 | 310 | 女 | 幼儿园 | 52.5 |
第十二试场 | 311 | 女 | 幼儿园 | 42.5 |
第十二试场 | 312 | 女 | 幼儿园 | 44 |
第十二试场 | 313 | 女 | 幼儿园 | 31 |
第十二试场 | 314 | 女 | 幼儿园 | 50.5 |
第十二试场 | 315 | 女 | 幼儿园 | 38.5 |
第十二试场 | 316 | 女 | 幼儿园 | 27 |
第十二试场 | 317 | 女 | 幼儿园 | 缺考 |
第十二试场 | 318 | 女 | 幼儿园 | 46 |
第十二试场 | 319 | 女 | 幼儿园 | 40.5 |
第十二试场 | 320 | 女 | 幼儿园 | 69 |
第十二试场 | 321 | 女 | 幼儿园 | 47 |
第十二试场 | 322 | 女 | 幼儿园 | 38 |
第十二试场 | 323 | 女 | 幼儿园 | 36.5 |
第十二试场 | 324 | 女 | 幼儿园 | 29 |
第十二试场 | 325 | 女 | 幼儿园 | 39.5 |
第十二试场 | 326 | 女 | 幼儿园 | 55 |
第十二试场 | 327 | 女 | 幼儿园 | 39.5 |
第十二试场 | 328 | 女 | 幼儿园 | 26.5 |
第十二试场 | 329 | 女 | 幼儿园 | 52.5 |
第十二试场 | 330 | 女 | 幼儿园 | 44.5 |
第十二试场 | 331 | 女 | 幼儿园 | 32.5 |
第十三试场 | 332 | 女 | 幼儿园 | 42 |
第十三试场 | 333 | 女 | 幼儿园 | 43 |
第十三试场 | 334 | 女 | 幼儿园 | 40 |
第十三试场 | 335 | 女 | 幼儿园 | 29 |
第十三试场 | 336 | 女 | 幼儿园 | 33 |
第十三试场 | 337 | 女 | 幼儿园 | 68 |
第十三试场 | 338 | 女 | 幼儿园 | 27 |
第十三试场 | 339 | 女 | 幼儿园 | 30 |
第十三试场 | 340 | 女 | 幼儿园 | 35 |
第十三试场 | 341 | 女 | 幼儿园 | 36 |
第十三试场 | 342 | 女 | 幼儿园 | 25 |
第十三试场 | 343 | 女 | 幼儿园 | 35 |
第十三试场 | 344 | 女 | 幼儿园 | 36 |
第十三试场 | 345 | 女 | 幼儿园 | 33 |
第十三试场 | 346 | 女 | 幼儿园 | 24.5 |
第十三试场 | 347 | 女 | 幼儿园 | 30 |
第十三试场 | 348 | 女 | 幼儿园 | 20 |
第十三试场 | 349 | 女 | 幼儿园 | 37 |
第十三试场 | 350 | 女 | 幼儿园 | 44 |
第十三试场 | 351 | 女 | 幼儿园 | 28 |
第十三试场 | 352 | 女 | 幼儿园 | 30 |
第十三试场 | 353 | 女 | 幼儿园 | 60 |
嵊州市教育体育局 | ||||
二0一三年四月二十四日 |
教师试题推荐: 中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总: 教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿: 教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲: 教师招聘考试大纲