金华市婺城区2013年教师招聘面试成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位(学科) | 面试成绩 | 名次 |
1 | 0300440 | 女 | 初中科学 | 86.6 | 1 |
2 | 0300340 | 女 | 初中科学 | 83.6 | 2 |
3 | 0300846 | 女 | 初中科学 | 83.4 | 3 |
4 | 0300439 | 男 | 初中科学 | 82.4 | 4 |
5 | 0300181 | 女 | 初中科学 | 80.8 | 5 |
6 | 0300034 | 女 | 初中科学 | 78 | 6 |
7 | 0300280 | 男 | 初中科学 | 73.2 | 7 |
8 | 0300259 | 女 | 初中科学 | 71.8 | 8 |
9 | 0300525 | 女 | 初中科学 | 70.2 | 9 |
10 | 0300577 | 女 | 初中科学 | 66.2 | 10 |
11 | 0300206 | 女 | 初中科学 | 63.2 | 11 |
12 | 0300203 | 女 | 初中科学 | 62.8 | 12 |
13 | 0300063 | 女 | 初中科学 | 缺考 | |
14 | 0300762 | 女 | 初中科学 | 缺考 | |
15 | 0300105 | 男 | 初中科学 | 缺考 | |
16 | 0300900 | 男 | 初中美术 | 90.35 | 1 |
17 | 0300807 | 女 | 初中美术 | 78.8 | 2 |
18 | 0300335 | 女 | 初中美术 | 73.55 | 3 |
19 | 0300023 | 女 | 初中社会 | 82.6 | 1 |
20 | 0300800 | 女 | 初中社会 | 80.8 | 2 |
21 | 0300184 | 女 | 初中社会 | 78 | 3 |
22 | 0300045 | 女 | 初中社会 | 77 | 4 |
23 | 0300007 | 女 | 初中社会 | 75.4 | 5 |
24 | 0300040 | 女 | 初中社会 | 74.8 | 6 |
25 | 0300223 | 男 | 初中社会 | 72.8 | 7 |
26 | 0300537 | 女 | 初中社会 | 72.4 | 8 |
27 | 0300075 | 女 | 初中社会 | 71.2 | 9 |
28 | 0300812 | 女 | 初中社会 | 缺考 | |
29 | 0300655 | 女 | 初中社会 | 缺考 | |
30 | 0300617 | 女 | 初中社会 | 缺考 | |
31 | 0300255 | 女 | 初中数学 | 82.8 | 1 |
32 | 0300293 | 女 | 初中数学 | 81.8 | 2 |
33 | 0300390 | 女 | 初中数学 | 80 | 3 |
34 | 0300398 | 男 | 初中数学 | 75 | 4 |
35 | 0300597 | 女 | 初中数学 | 74.4 | 5 |
36 | 0300757 | 男 | 初中数学 | 73.4 | 6 |
37 | 0300142 | 男 | 初中数学 | 73 | 7 |
38 | 0300505 | 男 | 初中数学 | 72.6 | 8 |
39 | 0300227 | 女 | 初中数学 | 71.6 | 9 |
40 | 0300652 | 女 | 初中数学 | 71.6 | 10 |
41 | 0300759 | 女 | 初中数学 | 69 | 11 |
42 | 0300127 | 男 | 初中数学 | 65.6 | 12 |
43 | 0300761 | 女 | 初中数学 | 缺考 | |
44 | 0300781 | 女 | 初中数学 | 缺考 | |
45 | 0300489 | 男 | 初中体育 | 91.25 | 1 |
46 | 0300109 | 女 | 初中体育 | 86.1 | 2 |
47 | 0300625 | 男 | 初中体育 | 84.87 | 3 |
48 | 0300778 | 男 | 初中体育 | 84 | 4 |
49 | 0300301 | 男 | 初中体育 | 80.4 | 5 |
50 | 0300813 | 女 | 初中体育 | 79.03 | 6 |
51 | 0300173 | 男 | 初中语文 | 91.8 | 1 |
52 | 0300213 | 女 | 初中语文 | 83.4 | 2 |
53 | 0300631 | 女 | 初中语文 | 82.4 | 3 |
54 | 0300015 | 女 | 初中语文 | 80.8 | 4 |
55 | 0300238 | 女 | 初中语文 | 76.8 | 5 |
56 | 0300388 | 女 | 初中语文 | 73.8 | 6 |
57 | 0300416 | 男 | 初中语文 | 73 | 7 |
58 | 0300894 | 女 | 初中语文 | 69.4 | 8 |
59 | 0300654 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
60 | 0300514 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
61 | 0300653 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
62 | 0300837 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
63 | 0300178 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
64 | 0300556 | 女 | 初中语文 | 缺考 | |
65 | 0300864 | 男 | 初中语文 | 缺考 | |
66 | 0300487 | 女 | 代课教师 | 86.8 | 1 |
67 | 0300430 | 男 | 代课教师 | 84.8 | 2 |
68 | 0300584 | 女 | 代课教师 | 77.2 | 3 |
69 | 0300893 | 女 | 代课教师 | 74.2 | 4 |
70 | 0300366 | 女 | 代课教师 | 72.8 | 5 |
71 | 0300463 | 女 | 代课教师 | 72.2 | 6 |
72 | 0300572 | 女 | 代课教师 | 70.8 | 7 |
73 | 0300588 | 女 | 代课教师 | 70.6 | 8 |
74 | 0300682 | 女 | 代课教师 | 69 | 9 |
75 | 0300451 | 女 | 代课教师 | 68.6 | 10 |
76 | 0300563 | 女 | 代课教师 | 68.2 | 11 |
77 | 0300107 | 女 | 代课教师 | 67.6 | 12 |
78 | 0300808 | 女 | 小学科学 | 89 | 1 |
79 | 0300510 | 女 | 小学科学 | 87.8 | 2 |
80 | 0300691 | 女 | 小学科学 | 84.4 | 3 |
81 | 0300823 | 女 | 小学科学 | 84.2 | 4 |
82 | 0300801 | 女 | 小学科学 | 84 | 5 |
83 | 0300148 | 男 | 小学科学 | 83.2 | 6 |
84 | 0300855 | 男 | 小学科学 | 83.2 | 7 |
85 | 0300876 | 女 | 小学科学 | 82.4 | 8 |
86 | 0300806 | 女 | 小学科学 | 81.6 | 9 |
87 | 0300228 | 女 | 小学科学 | 81.6 | 10 |
88 | 0300883 | 男 | 小学科学 | 81.6 | 11 |
89 | 0300119 | 女 | 小学科学 | 81 | 12 |
90 | 0300053 | 男 | 小学科学 | 80.2 | 13 |
91 | 0300852 | 女 | 小学科学 | 80.2 | 14 |
92 | 0300264 | 男 | 小学科学 | 79.4 | 15 |
93 | 0300399 | 女 | 小学科学 | 79.2 | 16 |
94 | 0300573 | 女 | 小学科学 | 78.4 | 17 |
95 | 0300009 | 男 | 小学科学 | 78.2 | 18 |
96 | 0300136 | 女 | 小学美术 | 90.15 | 1 |
97 | 0300748 | 女 | 小学美术 | 89.05 | 2 |
98 | 0300149 | 女 | 小学美术 | 87.15 | 3 |
99 | 0300756 | 女 | 小学美术 | 83.3 | 4 |
100 | 0300126 | 女 | 小学美术 | 82.45 | 5 |
101 | 0300428 | 女 | 小学美术 | 80.9 | 6 |
102 | 0300079 | 女 | 小学美术 | 80.65 | 7 |
103 | 0300014 | 女 | 小学美术 | 77.55 | 8 |
104 | 0300018 | 女 | 小学美术 | 76.3 | 9 |
105 | 0300469 | 女 | 小学美术 | 76.2 | 10 |
106 | 0300235 | 女 | 小学美术 | 75.5 | 11 |
107 | 0300401 | 女 | 小学美术 | 74.9 | 12 |
108 | 0300810 | 女 | 小学美术 | 73.6 | 13 |
109 | 0300733 | 女 | 小学美术 | 73.5 | 14 |
110 | 0300286 | 女 | 小学美术 | 70 | 15 |
111 | 0300841 | 男 | 小学数学 | 90.6 | 1 |
112 | 0300532 | 女 | 小学数学 | 88.4 | 2 |
113 | 0300114 | 女 | 小学数学 | 86.4 | 3 |
114 | 0300494 | 女 | 小学数学 | 84 | 4 |
115 | 0300217 | 女 | 小学数学 | 83.6 | 5 |
116 | 0300657 | 女 | 小学数学 | 83 | 6 |
117 | 0300497 | 女 | 小学数学 | 82.8 | 7 |
118 | 0300739 | 女 | 小学数学 | 82.4 | 8 |
119 | 0300274 | 女 | 小学数学 | 81.8 | 9 |
120 | 0300453 | 女 | 小学数学 | 81.6 | 10 |
121 | 0300495 | 女 | 小学数学 | 81 | 11 |
122 | 0300493 | 女 | 小学数学 | 80.6 | 12 |
123 | 0300613 | 男 | 小学数学 | 79.8 | 13 |
124 | 0300108 | 女 | 小学数学 | 79.8 | 14 |
125 | 0300776 | 女 | 小学数学 | 78.4 | 15 |
126 | 0300424 | 女 | 小学数学 | 77.2 | 16 |
127 | 0300232 | 女 | 小学数学 | 76.8 | 17 |
128 | 0300477 | 女 | 小学数学 | 75.6 | 18 |
129 | 0300863 | 女 | 小学数学 | 73.2 | 19 |
130 | 0300064 | 女 | 小学数学 | 73 | 20 |
131 | 0300767 | 男 | 小学体育 | 86.08 | 1 |
132 | 0300194 | 女 | 小学体育 | 85.87 | 2 |
133 | 0300777 | 男 | 小学体育 | 85.6 | 3 |
134 | 0300169 | 男 | 小学体育 | 84.4 | 4 |
135 | 0300174 | 男 | 小学体育 | 84.3 | 5 |
136 | 0300113 | 男 | 小学体育 | 83.9 | 6 |
137 | 0300579 | 男 | 小学体育 | 83.3 | 7 |
138 | 0300697 | 男 | 小学体育 | 82.22 | 8 |
139 | 0300077 | 男 | 小学体育 | 82.02 | 9 |
140 | 0300412 | 男 | 小学体育 | 81.9 | 10 |
141 | 0300191 | 女 | 小学体育 | 81.58 | 11 |
142 | 0300769 | 男 | 小学体育 | 78 | 12 |
143 | 0300752 | 男 | 小学体育 | 76.35 | 13 |
144 | 0300562 | 男 | 小学体育 | 74.7 | 14 |
145 | 0300389 | 男 | 小学体育 | 74.67 | 15 |
146 | 0300409 | 女 | 小学体育 | 66 | 16 |
147 | 0300334 | 女 | 小学体育 | 66 | 17 |
148 | 0300200 | 女 | 小学体育 | 缺考 | |
149 | 0300698 | 女 | 小学音乐 | 86.35 | 1 |
150 | 0300444 | 男 | 小学音乐 | 84.15 | 2 |
151 | 0300731 | 男 | 小学音乐 | 83.4 | 3 |
152 | 0300073 | 女 | 小学音乐 | 82.88 | 4 |
153 | 0300315 | 女 | 小学音乐 | 78.33 | 5 |
154 | 0300895 | 女 | 小学音乐 | 77.45 | 6 |
155 | 0300151 | 女 | 小学音乐 | 77.23 | 7 |
156 | 0300111 | 女 | 小学音乐 | 76.28 | 8 |
157 | 0300339 | 女 | 小学音乐 | 74.6 | 9 |
158 | 0300342 | 女 | 小学音乐 | 74.28 | 10 |
159 | 0300019 | 女 | 小学音乐 | 72.88 | 11 |
160 | 0300632 | 女 | 小学音乐 | 71.85 | 12 |
161 | 0300318 | 女 | 小学音乐 | 70.63 | 13 |
162 | 0300309 | 女 | 小学音乐 | 67.45 | 14 |
163 | 0300753 | 女 | 小学音乐 | 66.4 | 15 |
164 | 0300681 | 女 | 小学音乐 | 63.55 | 16 |
165 | 0300527 | 女 | 小学英语 | 86.6 | 1 |
166 | 0300592 | 女 | 小学英语 | 86.4 | 2 |
167 | 0300499 | 女 | 小学英语 | 84.2 | 3 |
168 | 0300284 | 女 | 小学英语 | 80 | 4 |
169 | 0300248 | 女 | 小学英语 | 79.6 | 5 |
170 | 0300299 | 女 | 小学英语 | 74 | 6 |
171 | 0300326 | 女 | 小学英语 | 73 | 7 |
172 | 0300809 | 女 | 小学英语 | 73 | 8 |
173 | 0300679 | 女 | 小学英语 | 69.6 | 9 |
174 | 0300245 | 女 | 小学英语 | 67.6 | 10 |
175 | 0300554 | 女 | 小学英语 | 63.6 | 11 |
176 | 0300843 | 女 | 小学英语 | 0 | |
177 | 0300392 | 女 | 小学语文 | 91.6 | 1 |
178 | 0300565 | 男 | 小学语文 | 90 | 2 |
179 | 0300393 | 女 | 小学语文 | 89.8 | 3 |
180 | 0300025 | 女 | 小学语文 | 89.6 | 4 |
181 | 0300553 | 女 | 小学语文 | 88.8 | 5 |
182 | 0300183 | 女 | 小学语文 | 88.6 | 6 |
183 | 0300397 | 女 | 小学语文 | 88 | 7 |
184 | 0300491 | 男 | 小学语文 | 87.4 | 8 |
185 | 0300413 | 女 | 小学语文 | 87 | 9 |
186 | 0300842 | 女 | 小学语文 | 86.6 | 10 |
187 | 0300512 | 女 | 小学语文 | 86.2 | 11 |
188 | 0300100 | 女 | 小学语文 | 84.2 | 12 |
189 | 0300222 | 女 | 小学语文 | 82.8 | 13 |
190 | 0300158 | 女 | 小学语文 | 82.4 | 14 |
191 | 0300316 | 女 | 小学语文 | 82 | 15 |
192 | 0300071 | 女 | 小学语文 | 80.8 | 16 |
193 | 0300431 | 女 | 小学语文 | 80.8 | 17 |
194 | 0300159 | 女 | 小学语文 | 77.4 | 18 |
195 | 0300349 | 女 | 小学语文 | 75.8 | 19 |
196 | 0300396 | 女 | 小学语文 | 75.2 | 20 |
197 | 0300467 | 女 | 小学语文 | 74 | 21 |
198 | 0300687 | 女 | 小学语文 | 73.4 | 22 |
199 | 0300005 | 女 | 小学语文 | 73.2 | 23 |
200 | 0300583 | 女 | 小学语文 | 73 | 24 |
201 | 0300249 | 女 | 小学语文 | 72.8 | 25 |
202 | 0300325 | 女 | 小学语文 | 71.8 | 26 |
203 | 0300343 | 女 | 小学语文 | 70.4 | 27 |
204 | 0300231 | 女 | 小学语文 | 68.4 | 28 |
205 | 0300378 | 女 | 信息技术 | 93 | 1 |
206 | 0300300 | 女 | 信息技术 | 89.4 | 2 |
207 | 0300215 | 女 | 信息技术 | 86.2 | 3 |
208 | 0300298 | 女 | 信息技术 | 84 | 4 |
209 | 0300182 | 女 | 信息技术 | 82.4 | 5 |
210 | 0300208 | 女 | 信息技术 | 82 | 6 |
211 | 0300379 | 女 | 信息技术 | 80.4 | 7 |
212 | 0300717 | 女 | 信息技术 | 79.8 | 8 |
213 | 0300163 | 女 | 信息技术 | 77.2 | 9 |
214 | 0300317 | 女 | 信息技术 | 缺考 | |
215 | 0300376 | 女 | 信息技术 | 缺考 | |
216 | 0300836 | 女 | 信息技术 | 缺考 | |
217 | 0300211 | 女 | 信息技术 | 缺考 | |
218 | 0300260 | 女 | 幼儿教师 | 78.72 | 1 |
219 | 0300873 | 女 | 幼儿教师 | 77.86 | 2 |
220 | 0300095 | 女 | 幼儿教师 | 75.48 | 3 |
221 | 0300236 | 女 | 幼儿教师 | 74.88 | 4 |
222 | 0300164 | 女 | 幼儿教师 | 73.78 | 5 |
223 | 0300803 | 女 | 幼儿教师 | 72.96 | 6 |
224 | 0300237 | 女 | 幼儿教师 | 72.88 | 7 |
225 | 0300036 | 女 | 幼儿教师 | 71.78 | 8 |
226 | 0300664 | 女 | 幼儿教师 | 70.46 | 9 |
227 | 0300599 | 女 | 幼儿教师 | 69.96 | 10 |
228 | 0300643 | 女 | 幼儿教师 | 68.88 | 11 |
229 | 0300048 | 女 | 幼儿教师 | 68.84 | 12 |
230 | 0300830 | 女 | 幼儿教师 | 67.74 | 13 |
231 | 0300473 | 女 | 幼儿教师 | 66.58 | 14 |
232 | 0300044 | 女 | 幼儿教师 | 66.34 | 15 |
233 | 0300874 | 女 | 幼儿教师 | 64.94 | 16 |
234 | 0300360 | 女 | 幼儿教师 | 64.48 | 17 |
235 | 0300509 | 女 | 幼儿教师 | 59.66 | 18 |
236 | 0300516 | 女 | 幼儿教师 | 54.74 | 19 |
237 | 0300170 | 女 | 职高财会 | 71.8 | 1 |
238 | 0300285 | 女 | 职高财会 | 71.6 | 2 |
239 | 0300865 | 女 | 职高财会 | 71.6 | 2 |
240 | 0300427 | 男 | 职高电子商务 | 83.2 | 1 |
241 | 0300140 | 女 | 职高电子商务 | 82.4 | 2 |
242 | 0300906 | 男 | 职高电子商务 | 69 | 3 |
243 | 0300361 | 男 | 职高农业 | 78.6 | 1 |
244 | 0300387 | 女 | 职高农业 | 75.2 | 2 |
245 | 0300337 | 女 | 职高农业 | 72.8 | 3 |
246 | 0300585 | 男 | 职高数控 | 83.8 | 1 |
247 | 0300004 | 男 | 职高数控 | 79.6 | 2 |
248 | 0300688 | 男 | 职高数控 | 71.6 | 3 |
249 | 0300303 | 男 | 职高数控 | 70.6 | 4 |
250 | 0300689 | 男 | 职高数控 | 70 | 5 |
251 | 0300820 | 女 | 职高数控 | 68.6 | 6 |
252 | 0300422 | 女 | 职高舞蹈 | 75.2 | 1 |
253 | 0300273 | 女 | 职高舞蹈 | 62.34 | 2 |
254 | 0300517 | 女 | 职高舞蹈 | 缺考 |
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2013年4月16日
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲