文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 甘肃教师招聘 >> 白银教师招聘 >> 内容

2012年甘肃省白银市招聘幼教职教人员总成绩

时间:2013-1-1 9:56:00 点击:

 

白银市2012年公开招聘幼教职教人员总成绩
岗位代码 报考单位 姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
30001 会宁县各幼儿园 李锦雄 300011009 79.40 85.64 83.14 1
30001 会宁县各幼儿园 刘玥 300011025 72.30 88.84 82.22 2
30001 会宁县各幼儿园 曹智毅 300011023 72.30 86.70 80.94 3
30001 会宁县各幼儿园 赵 霞 300011008 81.60 78.92 79.99 4
30001 会宁县各幼儿园 杨君莉 300011024 71.60 85.16 79.74 5
30001 会宁县各幼儿园 田华 300011013 59.20 89.28 77.25 6
30001 会宁县各幼儿园 李静娟 300011014 65.30 85.02 77.13 7
30001 会宁县各幼儿园 侯璐璐 300011001 61.40 87.46 77.04 8
30001 会宁县各幼儿园 侯春蕊 300011005 68.30 82.72 76.95 9
30001 会宁县各幼儿园 栗 娜 300011003 69.80 80.22 76.05 10
30001 会宁县各幼儿园 魏志婷 300011006 71.00 78.90 75.74 11
30001 会宁县各幼儿园 冉建萍 300011027 71.80 77.68 75.33 12
30001 会宁县各幼儿园 赵艳荷 300011017 59.50 85.44 75.06 13
30001 会宁县各幼儿园 曾俊燕 300011030 61.00 83.16 74.30 14
30001 会宁县各幼儿园 刘凤娟 300011301 61.10 82.28 73.81 15
30001 会宁县各幼儿园 张静 300011010 64.80 76.56 71.86 16
30001 会宁县各幼儿园 袁绪升 300011022 64.40 76.24 71.50 17
30001 会宁县各幼儿园 李宁 300011012 61.00 77.92 71.15 18
30001 会宁县各幼儿园 刘小钰 300011016 58.90 77.84 70.26 19
30001 会宁县各幼儿园 张虎锋 300011021 70.60 69.24 69.78 20
30001 会宁县各幼儿园 赵一航 300011015 57.60 77.80 69.72 21
30001 会宁县各幼儿园 孙爱冬 300011011 57.60 75.48 68.33 22
30002 会宁县中等职业学校 王 玲 300020209 62.40 89.24 78.50 1
30002 会宁县中等职业学校 陆彦旭 300020109 62.20 86.66 76.88 2
30002 会宁县中等职业学校 安魁强 300020127 55.90 90.56 76.70 3
30002 会宁县中等职业学校 高继炜 300020801 60.20 86.88 76.21 4
30002 会宁县中等职业学校 李继军 300020111 57.20 88.86 76.20 5
30002 会宁县中等职业学校 马文君 300020217 61.70 85.52 75.99 6
30002 会宁县中等职业学校 曹 斌 300020101 55.60 89.12 75.71 7
30002 会宁县中等职业学校 张文娟 300020224 54.30 89.84 75.62 8
30002 会宁县中等职业学校 和 鹏 300020202 67.00 81.36 75.62 9
30002 会宁县中等职业学校 李国军 300020118 56.10 88.34 75.44 10
30002 会宁县中等职业学校 王 茹 300020216 53.40 90.04 75.38 11
30002 会宁县中等职业学校 李学娟 300020107 53.10 90.00 75.24 12
30002 会宁县中等职业学校 张 燕 300020123 55.80 87.52 74.83 13
30002 会宁县中等职业学校 杨自强 300020102 54.70 86.72 73.91 14
30002 会宁县中等职业学校 武雅雄 300020114 53.60 86.54 73.36 15
30002 会宁县中等职业学校 李彦强 300020228 56.30 82.12 71.79 16
30002 会宁县中等职业学校 唐永娣 300020208 54.30 83.40 71.76 17
30002 会宁县中等职业学校 庄晓宁 300020210 55.70 80.58 70.63 18
30002 会宁县中等职业学校 张 智 300020219 53.40 79.08 68.81 19
30002 会宁县中等职业学校 郭晓婧 300020108 57.70 缺考 23.08 20
40003 靖远县各幼儿园 霍雅姣 400031120 76.20 90.20 84.60 1
40003 靖远县各幼儿园 宋海琴 400031113 73.00 87.64 81.78 2
40003 靖远县各幼儿园 郑慧娟 400031402 71.80 87.44 81.18 3
40003 靖远县各幼儿园 曾贤斌 400031409 68.00 89.84 81.10 4
40003 靖远县各幼儿园 苏耀霞 400031129 65.90 86.80 78.44 5
40003 靖远县各幼儿园 安娅楠 400031401 68.00 85.40 78.44 6
40003 靖远县各幼儿园 李雪梅 400031403 72.70 81.84 78.18 7
40003 靖远县各幼儿园 田春娟 400031406 65.50 86.56 78.14 8
40003 靖远县各幼儿园 赵娜 400031117 58.20 91.20 78.00 9
40003 靖远县各幼儿园 高宏德 400031126 64.20 86.48 77.57 10
40003 靖远县各幼儿园 段俊润 400031407 63.20 86.40 77.12 11
40003 靖远县各幼儿园 魏春梅 400031104 65.50 84.76 77.06 12
40003 靖远县各幼儿园 魏正萍 400031115 75.60 77.96 77.02 13
40003 靖远县各幼儿园 朱久琴 400031114 70.70 81.12 76.95 14
40003 靖远县各幼儿园 张湘镕 400031130 66.10 83.20 76.36 15
40003 靖远县各幼儿园 王 丽 400031121 63.40 83.40 75.40 16
40003 靖远县各幼儿园 刘凌秀 400031118 73.50 75.92 74.95 17
40003 靖远县各幼儿园 张丛红 400031107 64.90 81.60 74.92 18
40003 靖远县各幼儿园 刘琰 400031108 56.80 83.28 72.69 19
40003 靖远县各幼儿园 张永娟 400031106 60.10 80.72 72.47 20
40003 靖远县各幼儿园 彭玉娟 400031103 59.70 79.40 71.52 21
40003 靖远县各幼儿园 苏国艳 400031127 67.80 73.40 71.16 22
40003 靖远县各幼儿园 史彦红 400031110 65.40 74.88 71.09 23
40003 靖远县各幼儿园 张凤仁 400031408 66.50 72.56 70.14 24
40003 靖远县各幼儿园 王荣忠 400031109 59.00 73.24 67.54 25
40003 靖远县各幼儿园 张 婧 400031123 61.90 67.88 65.49 26
40004 靖远县中等职业学校 高志秀 400040407 60.70 90.60 78.64 1
40004 靖远县中等职业学校 张力嘉 400040329 62.90 88.50 78.26 2
40004 靖远县中等职业学校 李冬宁 400040311 60.80 89.88 78.25 3
40004 靖远县中等职业学校 欧阳文君 400040401 56.60 90.48 76.93 4
40004 靖远县中等职业学校 马蕾蕾 400040305 61.10 87.20 76.76 5
40004 靖远县中等职业学校 高燕来 400040308 57.00 87.40 75.24 6
40004 靖远县中等职业学校 周昱汝 400040425 59.60 85.42 75.09 7
40004 靖远县中等职业学校 蒋赛飞 400040327 54.00 88.08 74.45 8
40004 靖远县中等职业学校 万桂新 400040403 55.20 86.28 73.85 9
40004 靖远县中等职业学校 万应琴 400040322 55.10 85.36 73.26 10
40004 靖远县中等职业学校 李 健 400040406 58.60 83.00 73.24 11
40004 靖远县中等职业学校 王世荣 400040318 54.00 85.76 73.06 12
40004 靖远县中等职业学校 宋文斌 400040405 52.90 85.88 72.69 13
40004 靖远县中等职业学校 苏 珍 400040416 52.90 84.56 71.90 14
40004 靖远县中等职业学校 刘雁南 400040806 52.80 84.32 71.71 15
40004 靖远县中等职业学校 王宝霞 400040324 56.10 78.78 69.71 16
50005 景泰县各幼儿园 李明烨 500051316 77.60 89.04 84.46 1
50005 景泰县各幼儿园 余永姮 500051321 76.60 89.62 84.41 2
50005 景泰县各幼儿园 马志敏 500051322 75.70 89.20 83.80 3
50005 景泰县各幼儿园 王誉陶 500051307 65.50 87.96 78.98 4
50005 景泰县各幼儿园 张晓蕾 500051326 66.50 87.00 78.80 5
50005 景泰县各幼儿园 陈 娜 500051318 67.60 85.80 78.52 6
50005 景泰县各幼儿园 李延婷 500051315 67.90 85.10 78.22 7
50005 景泰县各幼儿园 陈 雯 500051324 66.40 85.90 78.10 8
50005 景泰县各幼儿园 金 岚 500051313 61.90 88.04 77.58 9
50005 景泰县各幼儿园 张婧 500051308 62.80 86.76 77.18 10
50005 景泰县各幼儿园 柏亭瑛 500051329 70.30 81.36 76.94 11
50005 景泰县各幼儿园 狄宝香 500051328 63.00 86.06 76.84 12
50005 景泰县各幼儿园 武成菲 500051317 62.10 84.64 75.62 13
50005 景泰县各幼儿园 胡月玲 500051306 64.80 82.12 75.19 14
50005 景泰县各幼儿园 胥培秀 500051304 62.10 81.16 73.54 15
50005 景泰县各幼儿园 常馨月 500051320 61.60 79.28 72.21 16
50006 景泰县中等职业学校 魏 君 500060906 59.90 89.32 77.55 1
50006 景泰县中等职业学校 高萌婕 500060911 56.60 91.32 77.43 2
50006 景泰县中等职业学校 王玉琴 500060520 63.70 85.80 76.96 3
50006 景泰县中等职业学校 张建明 500060916 55.90 90.22 76.49 4
50006 景泰县中等职业学校 韩 晓 500060518 55.00 90.64 76.38 5
50006 景泰县中等职业学校 马晓卉 500060905 53.30 89.88 75.25 6
50006 景泰县中等职业学校 白仲蕊 500060901 55.20 88.50 75.18 7
50006 景泰县中等职业学校 贾显祖 500060912 57.20 86.96 75.06 8
50006 景泰县中等职业学校 高芳琼 500060508 53.20 88.94 74.64 9
50006 景泰县中等职业学校 李秀善 500060523 54.30 88.06 74.56 10
50006 景泰县中等职业学校 何香莹 500060907 54.20 87.94 74.44 11
50006 景泰县中等职业学校 马兵福 500060524 55.60 84.76 73.10 12
60007 白银区各幼儿园 罗艳林 600071426 73.70 91.88 84.61 1
60007 白银区各幼儿园 路晓萌 600071224 74.30 90.27 83.88 2
60007 白银区各幼儿园 王钰 600071230 75.10 89.56 83.78 3
60007 白银区各幼儿园 强帅东 600071225 80.10 86.16 83.74 4
60007 白银区各幼儿园 金祥俊 600071205 74.60 89.48 83.53 5
60007 白银区各幼儿园 张海燕 600071204 75.60 88.12 83.11 6
60007 白银区各幼儿园 张瑞 600071215 71.20 90.20 82.60 7
60007 白银区各幼儿园 朱 晶 600071417 70.30 89.04 81.54 8
60007 白银区各幼儿园 宋岩峰 600071429 75.70 85.08 81.33 9
60007 白银区各幼儿园 罗如珊 600071410 75.30 84.64 80.90 10
60007 白银区各幼儿园 黄 蓉 600071424 69.30 87.96 80.50 11
60007 白银区各幼儿园 康潇予 600071227 67.70 88.88 80.41 12
60007 白银区各幼儿园 郝 婷 600071228 73.40 84.64 80.14 13
60007 白银区各幼儿园 王 宁 600071425 63.90 88.74 78.80 14
60007 白银区各幼儿园 王 越 600071219 72.10 82.84 78.54 15
60007 白银区各幼儿园 李珊珊 600071415 72.80 81.72 78.15 16
60007 白银区各幼儿园 路月明 600071418 66.60 85.28 77.81 17
60007 白银区各幼儿园 唐小惠 600071222 70.10 82.48 77.53 18
60007 白银区各幼儿园 张心悦 600071411 65.50 83.32 76.19 19
60007 白银区各幼儿园 田彩琴 600071220 65.50 83.20 76.12 20
60007 白银区各幼儿园 魏佳芬 600071207 70.10 79.76 75.90 21
60007 白银区各幼儿园 张 冉 600071414 63.90 82.22 74.89 22
60007 白银区各幼儿园 丁苗 600071221 67.00 79.92 74.75 23
60007 白银区各幼儿园 刘丽娟 600071214 71.60 75.96 74.22 24
60007 白银区各幼儿园 柴 翔 600071413 71.90 72.36 72.18 25
60007 白银区各幼儿园 何  娜 600071218 68.70 73.96 71.86 26
60007 白银区各幼儿园 魏万梅 600071206 64.70 76.28 71.65 27
60007 白银区各幼儿园 李泽娇 600071217 63.90 75.36 70.78 28
60008 白银区中等职业学校 李 娟 600080820 64.20 89.60 79.44 1
60008 白银区中等职业学校 张银瑾 600080718 65.80 86.18 78.03 2
60008 白银区中等职业学校 唐子淇 600080704 63.00 87.08 77.45 3
60008 白银区中等职业学校 滕永怡 600080822 57.40 89.86 76.88 4
60008 白银区中等职业学校 许荣荣 600080830 57.70 89.38 76.71 5
60008 白银区中等职业学校 唐明花 600080628 59.10 87.52 76.15 6
60008 白银区中等职业学校 刘 微 600080807 60.20 86.70 76.10 7
60008 白银区中等职业学校 张继顺 600080723 62.70 84.08 75.53 8
60008 白银区中等职业学校 沙鑫梅 600080703 56.70 86.76 74.74 9
60008 白银区中等职业学校 高松红 600080726 58.90 85.28 74.73 10
60008 白银区中等职业学校 杨家杰 600080811 57.70 82.00 72.28 11
60008 白银区中等职业学校 吴自鑫 600080602 56.80 82.36 72.14 12
70009 平川区各幼儿园 王耀香 700091501 84.10 82.48 83.13 1
70009 平川区各幼儿园 郭兴权 700091516 77.30 86.40 82.76 2
70009 平川区各幼儿园 货飞飞 700091510 69.40 91.28 82.53 3
70009 平川区各幼儿园 邵玫玉 700091512 68.60 90.88 81.97 4
70009 平川区各幼儿园 杨玉琦 700091505 71.40 84.40 79.20 5
70009 平川区各幼儿园 黄耀慧 700091507 72.00 84.00 79.20 6
70009 平川区各幼儿园 刘丽娟 700091519 63.90 88.68 78.77 7
70009 平川区各幼儿园 张娴 700091520 66.40 86.96 78.74 8
70009 平川区各幼儿园 陈雪婷 700091513 63.90 87.44 78.02 9
70009 平川区各幼儿园 雷斌红 700091509 75.70 79.04 77.70 10
70009 平川区各幼儿园 孙文慧 700091518 67.40 83.12 76.83 11
70009 平川区各幼儿园 赵映玉 700091511 64.70 78.92 73.23 12
70009 平川区各幼儿园 魏家丽 700091522 64.70 77.92 72.63 13
70009 平川区各幼儿园 陈红丽 700091521 61.60 75.84 70.14 14
80010 白银市工业学校 王芸娇 800100920 50.40 88.90 73.50 1
80010 白银市工业学校 王锡鹏 800100917 42.00 76.48 62.69 2
    白银市招聘办
2012年12月30日
 

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网