2012年麟游县幼儿园公开招聘工作人员综合成绩公告及考察体检通知
现将2012年麟游县幼儿园公开招聘工作人员综合成绩及进入体检人员名单予以公布(附后),并就考察体检工作通知如下:
一、体检时间:2012年12月24日(星期一)上午8:00。
二、集合地点:麟游县市民中心北门(武装部对面)
三、有关要求:
1、参加体检的考生在体检当日须携带本人身份证、准考证和与准考证同版的二寸彩照一张。
2、进入考察体检的考生必须提供本人毕业院校、档案管理部门、人事代理机构或所在地治安管理部门出具政审鉴定材料。政审鉴定材料须写清本人基本信息(姓名、性别、毕业院校、学历、专业)和现实表现情况(思想政治情况、有无违法乱纪、是否受过处分等情况),已婚的还需由户口所在地计划生育部门出具计划生育证明材料。政审材料体检当日提交县人社局。
3、参加体检的考生体检前一天须注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食、禁水,保持空腹。
4、未按时到达集中地点的视为自动放弃。
5、体检费由考生自理。
附件:2012年麟游县公开招聘工作人员综合成绩及进入考察体检人员名单
麟游县2012年幼儿园公开招聘工作人员后勤管理岗位成绩单 | ||||||||||||||
岗位类别:后勤管理 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |||||||
折合成绩 | 折合成绩 | |||||||||||||
靳文娟 | 20121018 | 77.5 | 86.6 | 82.96 | 1 | 是 | ||||||||
31 | 51.96 | |||||||||||||
马莉娜 | 20121121 | 83 | 82.8 | 82.88 | 2 | 是 | ||||||||
33.2 | 49.68 | |||||||||||||
赵婷婷 | 20121095 | 80 | 84.8 | 82.88 | 2 | 是 | ||||||||
32 | 50.88 | |||||||||||||
兰飞燕 | 20121042 | 79 | 83.6 | 81.76 | 3 | 是 | ||||||||
31.6 | 50.16 | |||||||||||||
赵卯阳子 | 20121094 | 81 | 81.2 | 81.12 | 4 | 是 | ||||||||
32.4 | 48.72 | |||||||||||||
田 园 | 20121085 | 78.5 | 82.4 | 80.84 | 5 | |||||||||
31.4 | 49.44 | |||||||||||||
苟晶晶 | 20121013 | 77.5 | 82.2 | 80.32 | 6 | |||||||||
31 | 49.32 | |||||||||||||
李 梅 | 20121062 | 77.5 | 82 | 80.2 | 7 | |||||||||
31 | 49.2 | |||||||||||||
党岚春 | 20121104 | 77.5 | 82 | 80.2 | 7 | |||||||||
31 | 49.2 | |||||||||||||
田 莉 | 20121012 | 77 | 82 | 80 | 8 | |||||||||
30.8 | 49.2 | |||||||||||||
赵鹏涛 | 20121039 | 78 | 81 | 79.8 | 9 | |||||||||
31.2 | 48.6 | |||||||||||||
闫继刚 | 20121096 | 77 | 81.2 | 79.52 | 10 | |||||||||
30.8 | 48.72 | |||||||||||||
刘 敏 | 20121046 | 78 | 79.8 | 79.08 | 11 | |||||||||
31.2 | 47.88 | |||||||||||||
闫玲玲 | 20121115 | 77 | 79.4 | 78.44 | 12 | |||||||||
30.8 | 47.64 | |||||||||||||
吕 静 | 20121016 | 77 | 78.6 | 77.96 | 13 | |||||||||
30.8 | 47.16 | |||||||||||||
陈 静 | 20121076 | 78.5 | 77 | 77.6 | 14 | |||||||||
31.4 | 46.2 | |||||||||||||
雷 祥 | 20121032 | 78 | 76.2 | 76.92 | 15 | |||||||||
31.2 | 45.72 | |||||||||||||
麟游县2012年幼儿园公开招聘工作人员财会岗位成绩单 | ||||||||||||||
岗位类别:财会 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |||||||
折合成绩 | 折合成绩 | |||||||||||||
马 婷 | 20122136 | 80 | 89.8 | 85.88 | 1 | 是 | ||||||||
32 | 53.88 | |||||||||||||
柏叶荣 | 20122139 | 79 | 86.4 | 83.44 | 2 | 是 | ||||||||
31.6 | 51.84 | |||||||||||||
尹晓静 | 20122141 | 78 | 74 | 75.6 | 3 | |||||||||
31.2 | 44.4 | |||||||||||||
冯 欢 | 20122140 | 73.5 | 74 | 73.8 | 4 | |||||||||
29.4 | 44.4 | |||||||||||||
李 静 | 20122144 | 70.5 | 70.6 | 70.56 | 5 | |||||||||
28.2 | 42.36 | |||||||||||||
马 娟 | 20122142 | 73 | 67.6 | 69.76 | 6 | |||||||||
29.2 | 40.56 | |||||||||||||
麟游县2012年幼儿园公开招聘工作人员医务岗位成绩单 | ||||||||||||||
岗位类别:医务 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |||||||
折合成绩 | 折合成绩 | |||||||||||||
胡艳芳 | 20123147 | 69 | 87 | 79.8 | 1 | 是 | ||||||||
27.6 | 52.2 | |||||||||||||
张晓明 | 20123145 | 70 | 82.4 | 77.44 | 2 | |||||||||
28 | 49.44 | |||||||||||||
赵 娟 | 20123146 | 73 | 80.2 | 77.32 | 3 | |||||||||
29.2 | 48.12 | |||||||||||||
麟游县2012年幼儿园公开招聘工作人员工勤岗位成绩单 | ||||||||||||||
岗位类别:工勤 2012年12月19日 | ||||||||||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |||||||
折合成绩 | 折合成绩 | |||||||||||||
任书玉 | 20124160 | 77.5 | 85.2 | 82.12 | 1 | 是 | ||||||||
31 | 51.12 | |||||||||||||
巨 洋 | 20124154 | 76.5 | 85 | 81.6 | 2 | 是 | ||||||||
30.6 | 51 | |||||||||||||
刘晨宇 | 20124150 | 77 | 83.8 | 81.08 | 3 | 是 | ||||||||
30.8 | 50.28 | |||||||||||||
刘禹哲 | 20124165 | 79 | 76.2 | 77.32 | 4 | 是 | ||||||||
31.6 | 45.72 | |||||||||||||
杜 敏 | 20124155 | 79.5 | 75.8 | 77.28 | 5 | 是 | ||||||||
31.8 | 45.48 | |||||||||||||
杨元军 | 20124156 | 79.5 | 75.6 | 77.16 | 6 | 是 | ||||||||
31.8 | 45.36 | |||||||||||||
李胜利 | 20124158 | 73.5 | 78.2 | 76.32 | 7 | |||||||||
29.4 | 46.92 | |||||||||||||
雷理乐 | 20124164 | 79 | 73.8 | 75.88 | 8 | |||||||||
31.6 | 44.28 | |||||||||||||
李宏刚 | 20124162 | 75.5 | 76 | 75.8 | 9 | |||||||||
30.2 | 45.6 | |||||||||||||
任晓青 | 20124151 | 75 | 70.6 | 72.36 | 10 | |||||||||
30 | 42.36 | |||||||||||||
剌 伟 | 20124161 | 69 | 71.6 | 70.56 | 11 | |||||||||
27.6 | 42.96 | |||||||||||||
贾 博 | 20124166 | 72 | 69.4 | 70.44 | 12 | |||||||||
28.8 | 41.64 | |||||||||||||
任骆飞 | 20124159 | 71 | 68.4 | 69.44 | 13 | |||||||||
28.4 | 41.04 | |||||||||||||
王春阳 | 20124163 | 66.5 | 70.8 | 69.08 | 14 | |||||||||
26.6 | 42.48 | |||||||||||||
李 强 | 20124149 | 68 | 69.2 | 68.72 | 15 | |||||||||
27.2 | 41.52 | |||||||||||||
鱼 帆 | 20124157 | 66.5 | 69.6 | 68.36 | 16 | |||||||||
26.6 | 41.76 | |||||||||||||
李 健 | 20124153 | 64 | 67.6 | 66.16 | 17 | |||||||||
25.6 | 40.56 | |||||||||||||
吕 晨 | 20124152 | 64 | 缺考 |
麟游县公开招聘幼儿园工作人员领导小组办公室
二〇一二年十二月十九日