2012辽宁省朝阳市公开招聘教师进入考核范围人员名单(公告1)
语文 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 任强 | 女 | 211321198807064764 | 80.67 |
2 | 段菲 | 女 | 211302198805090863 | 79 |
3 | 刘迪 | 女 | 211302198910131620 | 78.67 |
4 | 孟夏 | 女 | 21130219861021204X | 78.33 |
5 | 程丽媛 | 女 | 21130219870809482X | 77.67 |
数学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 泰珊 | 女 | 211302199006280462 | 93.67 |
2 | 侯健 | 女 | 211302198701300483 | 93 |
3 | 王浩洋 | 男 | 211302198901172818 | 92.67 |
4 | 冯芳媛 | 女 | 211302198603192829 | 92 |
5 | 朱琳 | 女 | 211302198810271626 | 91.67 |
6 | 孙立娟 | 女 | 211303198507221227 | 91.67 |
英语 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 尹璐 | 女 | 211302198711021621 | 96 |
2 | 孟庆波 | 男 | 21130219831226081X | 93 |
政治 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 刘晓男 | 女 | 211381198608124126 | 82.67 |
物理 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 张珺涵 | 女 | 211302198806110029 | 90.33 |
2 | 迟冉 | 女 | 211303199007090026 | 88.67 |
3 | 高林琳 | 女 | 211302198907060825 | 88.33 |
4 | 狄文佳 | 女 | 211302198910080421 | 88.33 |
化学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 王晓丹 | 女 | 211302199102112821 | 90 |
2 | 金宏静 | 女 | 211302198612040421 | 88.33 |
历史 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 付佳乐 | 女 | 211302198811231626 | 85.33 |
生物 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 牟笛 | 女 | 21130219891020042X | 90.67 |
2 | 姚波 | 女 | 211303198712220020 | 84.67 |
3 | 姜琬琦 | 女 | 211303199001053224 | 82 |
音乐 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 广奕彤 | 女 | 211302198810270826 | 88.67 |
体育 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 张祺 | 男 | 211321198805201139 | 89 |
2 | 张明宇 | 男 | 211302198604053214 | 86.67 |
3 | 辛鹏羽 | 男 | 211302198605220838 | 86.33 |
4 | 罗曼 | 女 | 211302198503120422 | 85.33 |
5 | 贾佳程 | 男 | 211302199102140013 | 85.33 |
6 | 邹玉鑫 | 女 | 21130219901111002X | 85 |
7 | 刘腾 | 男 | 211302198908293233 | 85 |
8 | 倪渤然 | 男 | 211302198704290436 | 85 |
2012辽宁省朝阳市公开招聘教师进入考核范围人员名单(公告2)
语文 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 王素君 | 女 | 211382198310306222 | 82 |
2 | 王丹阳 | 女 | 211302198412050422 | 81.33 |
3 | 张慧颖 | 女 | 21132419870608612X | 79 |
4 | 马健 | 女 | 211322198208284542 | 78.33 |
数学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 郭晓姣 | 女 | 211382198501080828 | 90.67 |
政治 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 孟高园 | 女 | 211321198510175623 | 88 |
2 | 张翠 | 女 | 211321198306153507 | 82.33 |
物理 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 秦悦凯 | 男 | 211322198610284057 | 91.67 |
2 | 张新 | 女 | 211302198503072029 | 90.33 |
化学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 张莹 | 女 | 211302198703290020 | 90.33 |
生物 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 成绩 |
1 | 孟琦 | 女 | 211302198410210023 | 86.67 |
2 | 杜平平 | 女 | 211321198606153883 | 82.67 |
2012辽宁省朝阳市公开招聘教师进入考核范围人员名单(公告3)
师专-舞蹈 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 苏迪 | 女 | 2.11302E+17 | 85 |
2 | 齐蕊 | 女 | 2.11302E+17 | 81 |
电大-计算机科学与技术 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 李艳蕊 | 女 | 2.11302E+17 | 95.33 |
电大-国际经济与贸易 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 黄艳波 | 男 | 2.11302E+17 | 82 |
电大-音乐艺术 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 姜姿羽 | 女 | 2.11302E+17 | 89 |
学院-高中政治研训员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 罗丹 | 女 | 2.11302E+17 | 86.67 |
学院-高中物理研训员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 史长亮 | 男 | 2.11302E+17 | 85.67 |
学院-幼儿教育研训员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 李静 | 女 | 21138219820830292X | 81.33 |
学院-艺术设计 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 张翔 | 男 | 1.40202E+17 | 90.67 |
财校-动画 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 樊琥 | 男 | 2.11302E+17 | 87.14 |
财校-电子商务 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 贾志鹏 | 男 | 2.11302E+17 | 82.86 |
财校-电算化会计 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 李璐 | 女 | 2.11302E+17 | 85.57 |
财校-英语 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 刘长亮 | 男 | 2.11302E+17 | 93 |
财校-计算机科学与技术 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 弓丽丽 | 女 | 2.11303E+17 | 89.67 |
财校-管理学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 王金玲 | 女 | 2.11321E+17 | 88.29 |
工校-土木工程 | ||||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 | |
1 | 马明吉 | 男 | 2.11302E+17 | 85.71 |
2 | 陈通广 | 男 | 2.11324E+17 | 83.29 |
工校-动物医学 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 冀威 | 男 | 2.11303E+17 | 88.33 |
工校-计算机(机房实验员) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 罗晓飞 | 男 | 2.11302E+17 | 89.33 |
工校-机械设计制造及自动化 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 姜威 | 男 | 2.11302E+17 | 87 |
工校-电气工程及其自动化 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 杨颖 | 女 | 2.11381E+17 | 91.29 |
工校-艺术设计 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 田园 | 女 | 2.11302E+17 | 84 |
工校-软件工程 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 吕跃超 | 女 | 2.11321E+17 | 93 |
幼儿园-学前教育 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 韩国辉 | 男 | 2.11303E+17 | 89.67 |
2 | 周海燕 | 女 | 2.11302E+17 | 88 |
特教-英语 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 |
1 | 于敏 | 女 | 2.11321E+17 | 83 |