2012年涟源市公开招聘高中教师 笔试成绩公布 | |||
招聘单位 | 职位 | 考号 | 成绩 |
涟源一中 | 语文 | 语101 | 83 |
涟源一中 | 语文 | 语102 | 68 |
涟源一中 | 语文 | 语103 | 89 |
涟源一中 | 语文 | 语104 | 67 |
涟源一中 | 语文 | 语105 | 67 |
涟源一中 | 语文 | 语106 | 71 |
涟源四中 | 语文 | 语401 | 60 |
涟源四中 | 语文 | 语402 | 78 |
涟源四中 | 语文 | 语403 | 60 |
涟源四中 | 语文 | 语404 | 缺考 |
涟源三中 | 数学 | 数301 | 66 |
涟源三中 | 数学 | 数302 | 32 |
涟源三中 | 数学 | 数303 | 65 |
涟源四中 | 数学 | 数401 | 82 |
涟源四中 | 数学 | 数402 | 63 |
涟源四中 | 数学 | 数403 | 缺考 |
涟源四中 | 数学 | 数404 | 缺考 |
涟源四中 | 数学 | 数405 | 54 |
涟源四中 | 数学 | 数406 | 69 |
涟源一中 | 英语 | 英101 | 86.5 |
涟源一中 | 英语 | 英102 | 85 |
涟源一中 | 英语 | 英103 | 89.5 |
涟源一中 | 英语 | 英104 | 93 |
涟源一中 | 英语 | 英105 | 缺考 |
涟源一中 | 英语 | 英106 | 82 |
涟源一中 | 英语 | 英107 | 83 |
涟源一中 | 英语 | 英108 | 85 |
涟源一中 | 英语 | 英109 | 93 |
涟源一中 | 英语 | 英110 | 缺考 |
涟源一中 | 英语 | 英111 | 83.5 |
涟源一中 | 英语 | 英112 | 70.5 |
涟源一中 | 英语 | 英113 | 89 |
涟源三中 | 英语 | 英301 | 85.5 |
涟源三中 | 英语 | 英302 | 79.5 |
涟源三中 | 英语 | 英303 | 72 |
涟源三中 | 英语 | 英304 | 79 |
涟源三中 | 英语 | 英305 | 83 |
涟源三中 | 英语 | 英306 | 86 |
涟源三中 | 英语 | 英307 | 82.5 |
涟源三中 | 英语 | 英308 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 英309 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 英310 | 82.5 |
涟源三中 | 英语 | 英311 | 84.5 |
涟源三中 | 英语 | 英312 | 76.5 |
涟源三中 | 英语 | 英313 | 80.5 |
涟源三中 | 英语 | 英314 | 83 |
涟源三中 | 英语 | 英315 | 74 |
涟源一中 | 生物 | 生101 | 87 |
涟源一中 | 生物 | 生102 | 缺考 |
涟源一中 | 生物 | 生103 | 94 |
涟源一中 | 生物 | 生104 | 73 |
涟源三中 | 生物 | 生301 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 生302 | 79 |
涟源三中 | 生物 | 生303 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 生304 | 缺考 |
涟源四中 | 生物 | 生401 | 57 |
涟源四中 | 生物 | 生402 | 19 |
涟源四中 | 生物 | 生403 | 缺考 |
涟源一中 | 历史 | 历101 | 84 |
涟源一中 | 历史 | 历102 | 86 |
涟源一中 | 历史 | 历103 | 77 |
涟源一中 | 历史 | 历104 | 79.5 |
涟源六中 | 历史 | 历601 | 缺考 |
涟源六中 | 历史 | 历602 | 73.5 |
涟源六中 | 历史 | 历603 | 缺考 |
涟源六中 | 历史 | 历604 | 缺考 |
涟源一中 | 地理 | 地101 | 88 |
涟源一中 | 地理 | 地102 | 73.5 |
涟源一中 | 地理 | 地103 | 40.5 |
涟源四中 | 地理 | 地401 | 81 |
涟源四中 | 地理 | 地402 | 缺考 |
涟源四中 | 地理 | 地403 | 56 |
涟源六中 | 地理 | 地601 | 85 |
涟源六中 | 地理 | 地602 | 63.5 |
涟源六中 | 地理 | 地603 | 58 |
涟源三中 | 政治 | 政301 | 70 |
涟源三中 | 政治 | 政302 | 81 |
涟源三中 | 政治 | 政303 | 缺考 |
涟源三中 | 政治 | 政304 | 78 |
涟源市人力资源和社会保障局 涟 源 市 教 育 局 2012年9月24日 |