同心县2012年招聘补录国家“农村义务教育阶段特设岗位教师”和“宁夏地方中小学特设岗位教师”拟聘用人员现予公示。公示期间,如有与公示情况不符,欢迎广大知情者来信、来电如实反映,我们将根据反映的情况进行调查核实,也将为来信、来电者保密。
举报电话:
同 心 县 教 育 局: 8022366
同心县人力资源和社会保障局:8022379
同心县2012年招聘补录特岗教师拟聘用人员公示.xls
同心县2012年招聘补录特岗教师拟聘用人员名单 | ||||||||||
面试号 | 姓 名 | 准考证号 | 学段学科 | 特岗类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考 试 总成绩 |
备注 | ||
成绩 | 折算分 | 成绩 | 折算分 | |||||||
3 | 杨景 | 10823154401 | 初中语文 | 国家特岗 | 199 | 43.12 | 87.43 | 30.60 | 73.72 | 1 |
1 | 杨惠君 | 10821025703 | 初中语文 | 国家特岗 | 196 | 42.47 | 89.09 | 31.18 | 73.65 | 2 |
4 | 马世国 | 10821025618 | 初中语文 | 国家特岗 | 194 | 42.03 | 87.76 | 30.72 | 72.75 | 3 |
5 | 顾彩梅 | 10821025704 | 初中语文 | 国家特岗 | 192 | 41.60 | 88.29 | 30.90 | 72.50 | 4 |
2 | 买廷荣 | 10921026119 | 初中数学 | 国家特岗 | 192 | 41.60 | 87.43 | 30.60 | 72.20 | 1 |
3 | 马小花 | 10921026111 | 初中数学 | 国家特岗 | 178 | 38.57 | 89.04 | 31.16 | 69.73 | 2 |
5 | 周慧燕 | 10921026114 | 初中数学 | 国家特岗 | 165 | 35.75 | 87.8 | 30.73 | 66.48 | 3 |
1 | 李伟 | 10905101316 | 初中数学 | 国家特岗 | 161 | 34.88 | 88.01 | 30.80 | 65.68 | 4 |
3 | 石晓琴 | 11021026517 | 初中外语 | 国家特岗 | 206 | 44.63 | 89.74 | 31.41 | 76.04 | 1 |
4 | 李欣 | 11021026512 | 初中外语 | 国家特岗 | 199.5 | 43.23 | 89.31 | 31.26 | 74.49 | 2 |
2 | 张玉梅 | 11021026415 | 初中外语 | 国家特岗 | 193 | 41.82 | 88.29 | 30.90 | 72.72 | 3 |
1 | 李慧 | 11121026720 | 初中物理 | 国家特岗 | 191 | 41.38 | 89.49 | 31.32 | 72.70 | 1 |
2 | 马黎明 | 11121026726 | 初中物理 | 国家特岗 | 188 | 40.73 | 87.29 | 30.55 | 71.28 | 2 |
3 | 陈彦西 | 11323191105 | 初中生物 | 国家特岗 | 241 | 52.22 | 89.29 | 31.25 | 83.47 | 1 |
2 | 杨静 | 11323191212 | 初中生物 | 国家特岗 | 235 | 50.92 | 88.93 | 31.13 | 82.05 | 2 |
5 | 张海鹏 | 11323191204 | 初中生物 | 国家特岗 | 234 | 50.70 | 88.24 | 30.88 | 81.58 | 3 |
1 | 杨桂玲 | 11321040219 | 初中生物 | 国家特岗 | 224 | 48.53 | 89.21 | 31.22 | 79.75 | 4 |
5 | 田进花 | 10123071710 | 小学语文 | 国家特岗 | 197 | 42.68 | 87.97 | 30.79 | 73.47 | 1 |
4 | 程开乾 | 10105090517 | 小学语文 | 国家特岗 | 191 | 41.38 | 88.77 | 31.07 | 72.45 | 2 |
1 | 马海燕 | 10123071623 | 小学语文 | 国家特岗 | 193 | 41.82 | 87.39 | 30.59 | 72.41 | 3 |
2 | 施慧香 | 10121020403 | 小学语文 | 国家特岗 | 190 | 41.17 | 87.33 | 30.57 | 71.74 | 4 |
6 | 马莉萍 | 10223072314 | 小学数学 | 国家特岗 | 194 | 42.03 | 88.96 | 31.14 | 73.17 | 1 |
3 | 白海霞 | 10221022727 | 小学数学 | 国家特岗 | 188 | 40.73 | 87.81 | 30.73 | 71.46 | 2 |
5 | 冯方明 | 10221022103 | 小学数学 | 国家特岗 | 187 | 40.52 | 87.75 | 30.71 | 71.23 | 3 |
1 | 刘婷 | 10205092028 | 小学数学 | 国家特岗 | 183 | 39.65 | 88.59 | 31.01 | 70.66 | 4 |
7 | 马兰 | 10221022004 | 小学数学 | 国家特岗 | 182 | 39.43 | 88.77 | 31.07 | 70.50 | 5 |
1 | 丁晓梅 | 10323150922 | 小学外语 | 国家特岗 | 224 | 48.53 | 88.09 | 30.83 | 79.36 | 1 |
3 | 白春英 | 10305100120 | 小学外语 | 国家特岗 | 209 | 45.28 | 87.26 | 30.54 | 75.82 | 2 |
7 | 雷兴燕 | 10321023416 | 小学外语 | 国家特岗 | 197 | 42.68 | 88.24 | 30.88 | 73.56 | 3 |
2 | 李娜 | 10305100223 | 小学外语 | 国家特岗 | 196 | 42.47 | 88.83 | 31.09 | 73.56 | 4 |
6 | 计永珍 | 10321024021 | 小学外语 | 地方特岗 | 226 | 48.97 | 88.59 | 31.01 | 79.98 | 1 |
2 | 马永兵 | 10523153218 | 小学体育 | 国家特岗 | 214 | 46.37 | 90.43 | 31.65 | 78.02 | 1 |
二0一二年九月九日