2012年南岗区招聘教师政策加分人员公示名单
为切实加强南岗区公开招聘教师工作的民主监督,现将2012年南岗区公开招聘教师政策加分人员名单进行公示:
政策加分名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所持证件 | 加分分值 |
| 1 | 王颖 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 2 | 邵乐 | 女 | 村村大学生 | 10 |
| 3 | 张宏博 | 男 | 村村大学生 | 10 |
| 4 | 田宝宾 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 5 | 赵春羽 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 6 | 刘慧佳 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 7 | 刘璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 8 | 邢雪影 | 女 | 村村大学生 | 10 |
| 9 | 刘冬丽 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 10 | 王密 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 11 | 周莹莹 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 12 | 王新民 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 13 | 杨雨 | 女 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 14 | 石磊 | 女 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 15 | 吴国林 | 男 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 16 | 田雪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 17 | 陈晨 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 18 | 杨威威 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 19 | 许迪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 20 | 罗亚洪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 21 | 张文闻 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 22 | 宋科研 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 23 | 张丽霞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 24 | 马如雪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 25 | 康丽丽 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 26 | 朱天娇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 27 | 程影 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 28 | 张苏康 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 29 | 张磊 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 30 | 周虹 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 31 | 张倩 | 女 | 村村大学生 | 10 |
| 32 | 王倩 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 33 | 王春影 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 34 | 杨利 | 男 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 35 | 周艳慧 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 36 | 王志博 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 37 | 李建华 | 男 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 38 | 李召霞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 39 | 冯珊 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 40 | 迟敏 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 41 | 王玉 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 42 | 王宇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 43 | 王洪颖 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 44 | 范宝明 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 45 | 任彬彬 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 46 | 李小明 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 47 | 张丽丽 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 48 | 张丽丽 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 49 | 李旌冬 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 50 | 张璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 51 | 王卓 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 52 | 李媛 | 女 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 53 | 阿伟为 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 54 | 尹璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 55 | 叶佳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 56 | 朱丽秋 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 57 | 刘玉新 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 58 | 杨洋 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 59 | 高中飞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 60 | 刘辉 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 61 | 赵婷婷 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 62 | 郭洁 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 63 | 赵洋 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 64 | 王秀薇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 65 | 蒋海波 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 66 | 丛爱苹 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 67 | 张晗旭 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 68 | 周庆娟 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 69 | 张蕾 | 女 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 70 | 吴春媛 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 71 | 王秋凤 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 72 | 张剑晶 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 73 | 苏艳艳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 74 | 孙秀丽 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 75 | 高聪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 76 | 王涛 | 男 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 77 | 宋潇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 78 | 孙冰 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 79 | 肖呈龙 | 男 | 三支一扶(优秀) | 12 |
| 80 | 杨秋菊 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 81 | 赫志新 | 男 | 村村大学生 | 10 |
| 82 | 赵文青 | 女 | 村村大学生 | 10 |
| 83 | 谷明月 | 男 | 三支一扶(报乡镇) | 15 |
| 84 | 马丽娟 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 85 | 郝天柱 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 86 | 宋长富 | 男 | 三支一扶 | 10 |
| 87 | 教梦迪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 88 | 李瑞芳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 89 | 魏江丽 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 90 | 吕艳波 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 91 | 李楠 | 女 | 三支一扶 | 10 |
| 92 | 岳鹏飞 | 男 | 三支一扶 | 10 |
受理单位:哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局
地址:哈尔滨市南岗区宣化街261号
举报电话:82766260
南岗区人力资源和社会保障局
二0一二年八月二十九日
