序号 | 准考证号 | 姓名 | 类别 | 报考学校 | 报考专业 |
1 | 20120219 | 杨敬 | A类 | 大柳杭小学 | 语文 |
2 | 20120129 | 曲晓燕 | A类 | 大柳杭小学 | 语文 |
3 | 20120130 | 沈洁 | A类 | 西冶街小学 | 语文 |
4 | 20120216 | 魏丛 | A类 | 中心路小学 | 语文 |
5 | 20120116 | 李晓明 | A类 | 乡镇学校 | 语文 |
6 | 20120206 | 田慧 | A类 | 乡镇学校 | 语文 |
7 | 20120308 | 梁圣楠 | A类 | 博山六中 | 数学 |
8 | 20120313 | 马丽曼 | A类 | 博山一中 | 数学 |
9 | 20120307 | 李广玉 | A类 | 博山一中 | 数学 |
10 | 20120311 | 刘乾伟 | A类 | 大柳杭小学 | 数学 |
11 | 20120310 | 刘鹏 | A类 | 实验小学 | 数学 |
12 | 20120329 | 赵广国 | A类 | 乡镇学校 | 数学 |
13 | 20120315 | 平雪 | A类 | 乡镇学校 | 数学 |
14 | 20120429 | 李娜 | A类 | 博山六中 | 英语 |
15 | 20120502 | 刘敏 | A类 | 博山七中 | 英语 |
16 | 20120619 | 徐加霞 | A类 | 博山七中 | 英语 |
17 | 20120523 | 任婷婷 | A类 | 考院小学 | 英语 |
18 | 20120706 | 郑飞飞 | A类 | 四十亩地小学 | 英语 |
19 | 20120520 | 齐昕 | A类 | 乡镇学校 | 英语 |
20 | 20120401 | 白雪蕾 | A类 | 乡镇学校 | 英语 |
21 | 20120416 | 郭翠萍 | A类 | 乡镇学校 | 英语 |
22 | 20121017 | 王莹 | A类 | 实验中学 | 政治 |
23 | 20121009 | 栾庆雪 | A类 | 乡镇学校 | 政治 |
24 | 20121020 | 玄彩云 | A类 | 乡镇学校 | 政治 |
25 | 20120718 | 胡安英 | A类 | 博山一中 | 历史 |
26 | 20120808 | 任传霞 | A类 | 实验中学 | 历史 |
27 | 20120725 | 李艳 | A类 | 乡镇学校 | 历史 |
28 | 20120818 | 徐凤凌 | A类 | 乡镇学校 | 历史 |
29 | 20121104 | 陈海霞 | A类 | 博山六中 | 地理 |
30 | 20121125 | 张小婷 | A类 | 实验中学 | 地理 |
31 | 20121120 | 王壮飞 | A类 | 乡镇学校 | 地理 |
32 | 20121114 | 司伟旗 | A类 | 乡镇学校 | 地理 |
33 | 20123112 | 孙淑艳 | A类 | 博山一中 | 物理 |
34 | 20123113 | 孙振 | A类 | 乡镇学校 | 物理 |
35 | 20123108 | 石红彬 | A类 | 乡镇学校 | 物理 |
36 | 20120914 | 孙娜 | A类 | 实验中学 | 化学 |
37 | 20120926 | 张鑫 | A类 | 乡镇学校 | 化学 |
38 | 20123127 | 王文静 | A类 | 实验中学 | 生物 |
39 | 20123129 | 谢福左 | A类 | 乡镇学校 | 生物 |
40 | 20123210 | 聂永 | A类 | 博山六中 | 计算机 |
41 | 20123204 | 宫庆军 | A类 | 博山七中 | 计算机 |
42 | 20123207 | 胡俊鹏 | A类 | 实验中学 | 计算机 |
43 | 20123217 | 夏雯雯 | A类 | 乡镇学校 | 计算机 |
44 | 20123222 | 周会杰 | A类 | 乡镇学校 | 计算机 |
45 | 20121227 | 贾斌 | A类 | 实验小学 | 音乐 |
46 | 20121213 | 董艳飞 | A类 | 五岭路小学 | 音乐 |
47 | 20121502 | 邢淋淋 | A类 | 乡镇学校 | 音乐 |
48 | 20121307 | 李阳 | A类 | 乡镇学校 | 音乐 |
49 | 20121428 | 王智 | A类 | 乡镇学校 | 音乐 |
50 | 20121407 | 孙帅 | A类 | 乡镇学校 | 音乐 |
51 | 20121803 | 任英慧 | A类 | 实验小学 | 体育 |
52 | 20121919 | 张萍 | A类 | 实验中学 | 体育 |
53 | 20121616 | 高涛 | A类 | 五岭路小学 | 体育 |
54 | 20121909 | 于海 | A类 | 西冶街小学 | 体育 |
55 | 20121608 | 崔颖 | A类 | 乡镇学校 | 体育 |
56 | 20121618 | 国昌恒 | A类 | 乡镇学校 | 体育 |
57 | 20121811 | 孙琳琳 | A类 | 乡镇学校 | 体育 |
58 | 20123304 | 张亭 | A类 | 实验小学 | 美术 |
59 | 20122023 | 高瑶瑶 | A类 | 实验中学 | 美术 |
60 | 20122215 | 刘倩 | A类 | 五岭路小学 | 美术 |
61 | 20122111 | 扈青青 | A类 | 乡镇学校 | 美术 |
62 | 20122127 | 李民 | A类 | 乡镇学校 | 美术 |
63 | 20122105 | 韩文卿 | A类 | 乡镇学校 | 美术 |
64 | 20122827 | 曲兵 | B类 | 数学 | |
65 | 20122811 | 谢莎莎 | B类 | 数学 | |
66 | 20122815 | 魏帅华 | B类 | 数学 | |
67 | 20122812 | 胡云英姿 | B类 | 数学 | |
68 | 20122814 | 张兴荣 | B类 | 数学 | |
69 | 20122826 | 刘双 | B类 | 数学 | |
70 | 20122909 | 高婷婷 | B类 | 英语 | |
71 | 20122922 | 刘文文 | B类 | 英语 | |
72 | 20122921 | 刘建慧 | B类 | 英语 | |
73 | 20123026 | 张秀芝 | B类 | 英语 | |
74 | 20122920 | 梁漩 | B类 | 英语 | |
75 | 20122906 | 段倩倩 | B类 | 英语 | |
76 | 20122623 | 王璠 | B类 | 语文 | |
77 | 20122725 | 周本华 | B类 | 语文 | |
78 | 20122630 | 谢国锋 | B类 | 语文 | |
79 | 20122607 | 聂聪聪 | B类 | 语文 | |
80 | 20122711 | 昃慧子 | B类 | 语文 | |
81 | 20122615 | 孙慧宁 | B类 | 语文 | |
82 | 20122501 | 毕秀文 | B类 | 语文 | |
83 | 20122716 | 张敏 | B类 |
语文 |
公示期7天,自2012年7月31日-8月6日。
公示期如有异议,请拨打监督电话:
博山区监察局 0533——4110117
博山区人力资源和社会保障局 0533——4110144
博山区教育体育局 0533——4297710
2012年7月31日