2013年苏州市相城区公开招聘语文教师综合成绩公布及体检通知
请进入体检程序的考生于2013年6月8日(星期六)上午7:30前携带《身份证》、本人近期免冠一寸照片一张到相城人民医院(相城区华元路)二楼体检中心集中,体检时间半天(空腹,采血、B超后统一提供早餐),体检费用200元自理。迟到30分钟者作自动放弃。
组别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
语文1组 | 060217 | 74 | 81.88 | 78.73 | 是 |
语文1组 | 060218 | 73 | 82.12 | 78.47 | 是 |
语文1组 | 060119 | 79 | 77.76 | 78.26 | 是 |
语文1组 | 060121 | 74 | 80.66 | 78.00 | 是 |
语文1组 | 060109 | 69 | 83.32 | 77.59 | 是 |
语文1组 | 060229 | 70 | 80.64 | 76.38 | 是 |
语文1组 | 060106 | 73 | 77.26 | 75.56 | 是 |
语文1组 | 060209 | 69 | 79.82 | 75.49 | 是 |
语文1组 | 060114 | 76 | 75.1 | 75.46 | 是 |
语文1组 | 060203 | 74 | 75.84 | 75.10 | 是 |
语文1组 | 060305 | 69 | 78.8 | 74.88 | 是 |
语文1组 | 060310 | 65 | 81.4 | 74.84 | 是 |
语文1组 | 060212 | 69 | 77.06 | 73.84 | |
语文1组 | 060313 | 61 | 83.04 | 74.22 | |
语文1组 | 060208 | 71 | 76.32 | 74.19 | |
语文1组 | 060127 | 69 | 78.72 | 74.83 | |
语文1组 | 060204 | 65 | 78.64 | 73.18 | |
语文1组 | 060221 | 67 | 77.14 | 73.08 | |
语文1组 | 060211 | 69 | 75.7 | 73.02 | |
语文1组 | 060130 | 65 | 76.94 | 72.16 | |
语文1组 | 060102 | 61 | 79.1 | 71.86 | |
语文1组 | 060227 | 65 | 76.32 | 71.79 | |
语文1组 | 060228 | 67 | 71.3 | 69.58 | |
语文1组 | 060110 | 62 | 74.3 | 69.38 | |
语文1组 | 060126 | 62 | 72.94 | 68.56 | |
语文1组 | 060210 | 65 | 70.02 | 68.01 | |
语文1组 | 060214 | 61 | 66.2 | 64.12 | |
语文2组 | 060128 | 80 | 83.12 | 81.87 | 是 |
语文2组 | 060201 | 73 | 85.06 | 80.24 | 是 |
语文2组 | 060306 | 68 | 86.7 | 79.22 | 是 |
语文2组 | 060304 | 67 | 85.14 | 77.88 | 是 |
语文2组 | 060311 | 74 | 80.1 | 77.66 | 是 |
语文2组 | 060117 | 71 | 80.98 | 76.99 | 是 |
语文2组 | 060107 | 71 | 80.78 | 76.87 | 是 |
语文2组 | 060301 | 74 | 78.72 | 76.83 | 是 |
语文2组 | 060225 | 73 | 77.94 | 75.96 | 是 |
语文2组 | 060308 | 69 | 79.72 | 75.43 | 是 |
语文2组 | 060303 | 75 | 75.56 | 75.34 | 是 |
语文2组 | 060213 | 70 | 78.76 | 75.26 | 是 |
语文2组 | 060123 | 75 | 74.84 | 74.90 | 是 |
语文2组 | 060111 | 65 | 80.26 | 74.16 | |
语文2组 | 060314 | 66 | 79.18 | 73.91 | |
语文2组 | 060222 | 68 | 75.22 | 72.33 | |
语文2组 | 060219 | 68 | 74.38 | 71.83 | |
语文2组 | 060101 | 61 | 78.54 | 71.52 | |
语文2组 | 060302 | 67 | 74.54 | 71.52 | |
语文2组 | 060230 | 63 | 77.06 | 71.44 | |
语文2组 | 060129 | 65 | 75.72 | 71.43 | |
语文2组 | 060207 | 63 | 75.6 | 70.56 | |
语文2组 | 060223 | 64 | 74.72 | 70.43 | |
语文2组 | 060226 | 65 | 73.52 | 70.11 | |
语文2组 | 060206 | 61 | 73.76 | 68.66 | |
语文2组 | 060307 | 61 | 73.42 | 68.45 | |
语文2组 | 060220 | 62 | 缺考 |
2013-06-06
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师说课稿:教师招聘考试说课稿汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲